Campus Paracatu
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologo Presencial
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Aspectos legais
Gestão do Curso
Coordenador(a) de Curso
josimarviana@iftm.edu.br
(38) 3365-0313
Informações complementares
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 33,20 | 33,20 |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,20 | - |
LEGISLAÇÃO APLICADA | 33,20 | - |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 66,40 | - |
MATEMÁTICA BÁSICA | 66,40 | - |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 33,20 | - |
Subtotal | 265,60 | 33,20 |
Subtotal Geral | 298,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 66,40 | 66,40 |
EMPREENDEDORISMO | 33,20 | - |
EXTENSÃO I | 33,20 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,20 | - |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 66,40 | - |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,40 | - |
Subtotal | 332,00 | 66,40 |
Subtotal Geral | 398,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS I | 33,20 | 33,20 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 | - |
EXTENSÃO II | 66,40 | - |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS | 66,40 | 66,40 |
REDES DE COMPUTADORES | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 265,60 | 132,80 |
Subtotal Geral | 398,40 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS II | 66,40 | 66,40 |
IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 33,20 | 33,20 |
OPTATIVA I | 66,40 | - |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 66,40 | 66,40 |
PROGRAMAÇÃO PARA WEB I | 66,40 | 66,40 |
Subtotal | 298,80 | 232,40 |
Subtotal Geral | 531,20 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 33,20 | 33,20 |
EXTENSÃO I | 66,40 | - |
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA WEB II | 66,40 | 66,40 |
PROGRAMAÇÃO VISUAL | 66,40 | 66,40 |
Subtotal | 298,80 | 166,00 |
Subtotal Geral | 464,80 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EXTENSÃO IV | 66,40 | - |
OPTATIVA II | 33,20 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 100,00 | 100,00 |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 33,20 | 33,20 |
TÓPICOS ESPECIAIS | 66,40 | - |
Subtotal | 299,20 | 133,20 |
Subtotal Geral | 432,40 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 | - |
ESTÁGIO OU TCC | 120,00 | - |
Total | 1.960,00 | 166,40 |
---|---|---|
Total Geral | 2.126,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,20 | - |
MATEMÁTICA APLICADA | 100,00 | - |
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 66,40 | 66,40 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 33,20 | - |
SISTEMAS MULTIMÍDIA | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 266,00 | 99,60 |
Subtotal Geral | 365,60 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 33,20 | 33,20 |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 33,20 | - |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,20 | - |
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 100,00 | 100,00 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,40 | - |
Subtotal | 299,20 | 133,20 |
Subtotal Geral | 432,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS I | 33,20 | 33,20 |
EMPREENDEDORISMO | 33,20 | - |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 100,00 | 100,00 |
PROGRAMAÇÃO PARA WEB I | 66,40 | 66,40 |
REDES DE COMPUTADORES | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 266,00 | 232,80 |
Subtotal Geral | 498,80 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 33,20 | 33,20 |
BANCO DE DADOS II | 66,40 | 66,40 |
IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 33,20 | 33,20 |
PROGRAMAÇÃO PARA WEB II | 66,40 | 66,40 |
PROGRAMAÇÃO VISUAL | 66,40 | 66,40 |
Subtotal | 265,60 | 265,60 |
Subtotal Geral | 531,20 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 | - |
LEGISLAÇÃO APLICADA A INFORMÁTICA | 33,20 | - |
OPTATIVA I | 33,20 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS I | 66,40 | 66,40 |
ROBÓTICA | 66,40 | 66,40 |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 298,80 | 166,00 |
Subtotal Geral | 464,80 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO | 100,00 | 100,00 |
OPTATIVA II | 33,20 | - |
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS II | 66,40 | 66,40 |
TÓPICOS ESPECIAIS | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 299,20 | 199,60 |
Subtotal Geral | 498,80 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 | - |
ESTÁGIO | 120,00 | - |
Total | 1.894,80 | 232,80 |
---|---|---|
Total Geral | 2.127,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA | 50,00 | - |
ALGORITMOS | 100,00 | - |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 50,00 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 50,00 | - |
PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 33,20 | - |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 50,00 | - |
Subtotal | 333,20 | 0,00 |
Subtotal Geral | 333,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 50,00 | - |
CÁLCULO | 50,00 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 50,00 | - |
INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 33,20 | - |
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS | 100,00 | - |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 50,00 | - |
Subtotal | 333,20 | 0,00 |
Subtotal Geral | 333,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 66,40 | - |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 | - |
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 66,40 | - |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 83,20 | - |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 50,00 | - |
Subtotal | 332,40 | 0,00 |
Subtotal Geral | 332,40 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 66,40 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 66,40 | - |
PROGRAMAÇÃO VISUAL | 83,20 | - |
REDES DE COMPUTADORES | 66,40 | - |
SISTEMA OPERACIONAL LINUX | 50,00 | - |
Subtotal | 332,40 | 0,00 |
Subtotal Geral | 332,40 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO | 33,20 | - |
IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,40 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 50,00 | - |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 50,00 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 66,40 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET II | 66,40 | - |
Subtotal | 332,40 | 0,00 |
Subtotal Geral | 332,40 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
COMPUTADOR E SOCIEDADE | 33,20 | - |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 50,00 | - |
LEGISLAÇÃO | 33,20 | - |
PESQUISA OPERACIONAL | 50,00 | - |
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 | - |
SEGURANÇA DE REDES | 50,00 | - |
SISTEMAS MULTIMÍDIAS | 50,00 | - |
Subtotal | 332,80 | 0,00 |
Subtotal Geral | 332,80 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 | - |
ESTÁGIO OU TCC | 120,00 | - |
Total | 2.196,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.196,40 |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Alex Gomes da Silva (Lattes)
alexgomes@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Matemática 1
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Probabilidade e Estatística
Andrezza Mara Martins Gandini
andrezzagandini@iftm.edu.br
Titulação: Doutorado
Área atuação: Ciencias Biologicas II
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Optativa II
Angelo Gomes de Melo (Lattes)
angelo@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Química
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Matemática Básica
Catia Caixeta Guimaraes Reis (Lattes)
catiacaixeta@iftm.edu.br
Titulação: Especialização
Área atuação: Matemática
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Matemática Aplicada
Matemática Básica
Claiton Luiz Soares (Lattes)
claitonsoares@iftm.edu.br
Titulação: Doutorado
Área atuação: Redes
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Implantação de Servidores
Redes de Computadores
Sistema Operacional Linux
Danilo Souza Almeida (Lattes)
daniloalmeida@iftm.edu.br
Titulação: Especialização
Área atuação: -
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Programação Para Web I
Programação Para Web II
Denis Henrique de Deus Lima (Lattes)
denislima@iftm.edu.br
Titulação: Graduação
Área atuação: -
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Banco de Dados I
Banco de Dados II
Engenharia de Software
Edwar Saliba Junior (Lattes)
edwar@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Informática - Desenvolvimento de Sistemas
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Análise e Projetos Orientados A Objetos
Inteligência Artificial
Optativa I
Programação Orientada A Objetos
Programação Visual
Emerson Andrade Câmara (Lattes)
emerson@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Comércio
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Planejamento e Gerenciamento de Projetos
Flávio Alves Ferreira (Lattes)
flavioalves@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Redes
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Arquitetura e Organização de Computadores
Sistemas Operacionais
Gustavo Alexandre de Oliveira Silva (Lattes)
gustavoalexandre@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Informática 1
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Algoritmos e Estrutura de Dados
Lógica de Programação
Planejamento e Gerenciamento de Projetos
Programação de Computadores I
Igor de Oliveira Melo Borges
igormelo@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Informatica
Regime: 40h
Disciplina(s) ministrada(s)
Programação de Computadores II
Robótica
Jesualdo Alves de Avelar
jesualdo@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Administração
Regime: 40h
Disciplina(s) ministrada(s)
Empreendedorismo
João Felipe Souza (Lattes)
joaofelipe@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Informatica: Sistema Operacional e Redes de Computadores
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Programação Para Dispositivos Móveis I
Programação Para Dispositivos Móveis II
Joselene Elias de Oliveira (Lattes)
josy@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Didática/fundamentos
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Metodologia Científica
Metodologia Científica I
Josimar Viana Silva (Lattes)
josimarviana@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Informatica
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Atividades Complementares
Desenvolvimento de Projeto Aplicado
Extensão I
Pesquisa Operacional
Programação de Computadores II
Robótica
Segurança da Informação
Sistemas Operacionais
Tópicos Especiais
Lidiane Pereira de Castro (Lattes)
lidianecastro@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Português/inglês
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Comunicação e Expressão
Inglês Instrumental
Pedro Henrique Tomás (Lattes)
pedrohenrique@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Informática 1
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Sistemas de Informação
Priscila Almeida Lopes (Lattes)
priscilalopes@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Português/espanhol
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Comunicação e Expressão
Renato Paulino Borges (Lattes)
renatoborges@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Direito
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Legislação Aplicada
Legislação Aplicada A Informática
Silésia Xavier Dornelas (Lattes)
silesiadornelas@iftm.edu.br
Titulação: Especialização
Área atuação: Português/inglês
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Inglês Instrumental
Tiago Ismailer de Carvalho
tiagoismailer@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: -
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Banco de Dados I
Banco de Dados II
Engenharia de Software
William Júnio do Carmo (Lattes)
williamjunio@iftm.edu.br
Titulação: Mestrado
Área atuação: Gestão
Regime: DE
Disciplina(s) ministrada(s)
Empreendedorismo