Técnico em Informática
O Curso Técnico de Nível Médio em Informática Concomitante oferta aos alunos de Ibiá e região educação profissional e tecnológica gratuita e de qualidade. O curso visa capacitar profissionais aptos à realização de projetos e atividades de especificação, implementação, administração, suporte e manutenção de sistemas de informática, incluindo hardware, software e os aspectos organizacionais e humanos, visando a aplicação destes conhecimentos na produçao de bens e serviços, próprios da computação e requisitados pelo mercado de trabalho.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O técnico em informática é um profissional com habilidades para instalação e configuração de computadores, redes de computadores, desenvolvimento de aplicações simples e identificação e solução de problemas de natureza técnica. O profissional egresso do curso técnico em informática é capaz de:
- Apresentar visão empresarial e noções básicas sobre gestão de negócios;
- Desenvolver pesquisas e compartilhar conhecimentos em tecnologia da informaçao;
- Saber integrar seus conhecimentos individuais para atingir metas estabelecidas pela equipe;
- Utilizar os conhecimentos de lógica de programação, banco de dados, sistemas operacionais e redes de computadores;
- Analisar especificações de sistemas computacionais (hardware e software) prontos para implantação;
- Desenvolver e coordenar projetos de bancos de dados, incluindo linguagens de consulta;
- Executar a estruturação, instalação, configuração, monitoramento, manutenção e administração de computadores e redes de computadores;
- Instalar e configurar sistemas operacionais.
Aspectos legais
RESOLUÇÃO No 53/2011, DE 21 DE JUNHO DE 2011 - Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Informática Concomitante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro-Campus Avançado Patrocínio-2009.Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 33,20 | 66,40 |
ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 33,20 | - |
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 16,40 | 16,40 |
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 33,20 | 33,20 |
PROGRAMAS APLICATIVOS | 66,40 | 66,40 |
Subtotal | 182,40 | 182,40 |
Subtotal Geral | 364,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
COMUNICAÇÃO VISUAL E DESIGN GRÁFICO | 33,20 | 33,20 |
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 33,20 | - |
DESENVOLVIMENTO WEB I | 66,40 | 66,40 |
LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO | 33,20 | 33,20 |
MARKETING DIGITAL | 33,20 | 33,20 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 232,40 | 199,20 |
Subtotal Geral | 431,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS | 33,20 | 33,20 |
DESENVOLVIMENTO WEB II | 66,40 | 66,40 |
FINANÇAS PESSOAIS E EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 33,20 | - |
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33,20 | - |
INGLÊS TÉCNICO | 16,40 | 16,40 |
REDES DE COMPUTADORES | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 215,60 | 149,20 |
Subtotal Geral | 364,80 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 33,20 | - |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 100,00 | 100,00 |
ECONOMIA E GLOBALIZAÇÃO | 33,20 | - |
OPTATIVA | 16,40 | 16,40 |
ORIENTAÇÃO PARA ESTÁGIO E PRÁTICA PROFISSIONAL | 33,20 | - |
TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 249,20 | 149,60 |
Subtotal Geral | 398,80 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 100,00 | 100,00 |
INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 16,40 | 16,40 |
LIBRAS | 16,40 | 16,40 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16,40 | 16,40 |
TÓPICOS AVANÇADOS DE DESENVOLVIMENTO | 16,40 | 16,40 |
TÓPICOS AVANÇADOS DE MANUTENÇÃO | 16,40 | 16,40 |
Total | 1.061,60 | 198,40 |
---|---|---|
Total Geral | 1.260,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO | 33,20 | - |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO | 66,40 | - |
INFORMÁTICA BÁSICA | 66,40 | - |
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 66,40 | - |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 66,40 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | - |
Subtotal | 332,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 332,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ALGORITMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 33,20 | 33,20 |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 33,20 | 33,20 |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 17,00 | 16,20 |
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 50,00 | 16,40 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 199,80 | 132,20 |
Subtotal Geral | 332,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS | 33,20 | 33,20 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 | - |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 16,40 | 50,00 |
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 33,20 | 33,20 |
REDES DE COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 182,40 | 149,60 |
Subtotal Geral | 332,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES | 33,20 | 33,20 |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS | 17,00 | 16,20 |
ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 33,20 | - |
GESTÃO EMPRESARIAL | 33,20 | - |
OPTATIVA | 33,20 | - |
Subtotal | 149,80 | 49,40 |
Subtotal Geral | 199,20 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ELETRÔNICA BÁSICA | 17,00 | 16,20 |
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO/ TCC | 180,00 | 180,00 |
LIBRAS | 17,00 | 16,20 |
SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO | 17,00 | 16,20 |
Total | 1.095,00 | 244,80 |
---|---|---|
Total Geral | 1.339,80 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA | 27,00 | - |
ALGORITMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 54,00 | 27,00 |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 81,00 | - |
EMPREENDEDORISMO | 27,00 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 27,00 | - |
OPERAÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMAS | 67,00 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 27,00 | - |
Subtotal | 310,00 | 27,00 |
Subtotal Geral | 337,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS | 26,50 | 40,10 |
LINGUAGEM E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO | 81,00 | - |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 67,00 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 14,00 | - |
REDES DE COMPUTADORES | 27,00 | 27,00 |
SISTEMA OPERACIONAL LIVRE (LINUX) | 54,00 | - |
Subtotal | 269,50 | 67,10 |
Subtotal Geral | 336,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES LINUX | 54,00 | - |
ADMINISTRAÇÃO DE REDES WINDOWS | 54,00 | - |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 27,00 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 67,00 | - |
PROGRAMAÇÃO VISUAL CLIENTE/SERVIDOR | 81,00 | - |
TÓPICOS AVANÇADOS – OFICINAS INTEGRADAS | 54,00 | - |
Subtotal | 337,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 337,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS II | 67,00 | - |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS | 33,00 | - |
ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 33,00 | - |
GESTÃO EMPRESARIAL | 34,00 | - |
OPTATIVA | 33,00 | - |
Subtotal | 200,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 200,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO CURRICULAR | 180,00 | - |
Total | 1.296,50 | 94,10 |
---|---|---|
Total Geral | 1.390,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA | 27,00 | - |
ALGORITMOS E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 81,00 | - |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 81,00 | - |
EMPREENDEDORISMO | 27,00 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 27,00 | - |
OPERAÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMAS | 67,00 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 27,00 | - |
Subtotal | 337,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 337,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS | 67,00 | - |
LINGUAGEM E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO | 81,00 | - |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 67,00 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 14,00 | - |
REDES DE COMPUTADORES | 54,00 | - |
SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX LIVRE | 54,00 | - |
Subtotal | 337,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 337,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES LINUX | 54,00 | - |
ADMINISTRAÇÃO DE REDES WINDOWS | 54,00 | - |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 27,00 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 67,00 | - |
PROGRAMAÇÃO VISUAL CLIENTE/SERVIDOR | 81,00 | - |
TÓPICOS AVANÇADOS – OFICINAS INTEGRADAS | 54,00 | - |
Subtotal | 337,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 337,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 180,00 | - |
Total | 1.191,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 1.191,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA | 30,00 | - |
ALGORITMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 90,00 | - |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 90,00 | - |
EMPREENDEDORISMO | 30,00 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | - |
OPERAÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMAS | 75,00 | - |
PORTUGUES INSTRUMENTAL | 30,00 | - |
Subtotal | 375,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 375,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS | 75,00 | - |
LINGUAGEM E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO | 90,00 | - |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 75,00 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 15,00 | - |
REDES DE COMPUTADORES | 60,00 | - |
SISTEMA OPERACIONAL LIVRE (LINUX) | 60,00 | - |
Subtotal | 375,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 375,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES LINUX | 60,00 | - |
ADMINISTRAÇÃO DE REDES WINDOWS | 60,00 | - |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 30,00 | - |
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 75,00 | - |
PROGRAMAÇÃO VISUAL CLIENTE SERVIDOR | 90,00 | - |
TÓPICOS AVANÇADOS - OFICINAS INTEGRADAS | 60,00 | - |
Subtotal | 375,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 375,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 180,00 | - |
Total | 1.305,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 1.305,00 |
Corpo Docente
Informações complementares
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 19:50 |
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO
|
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
PROGRAMAS APLICATIVOS
|
PROGRAMAS APLICATIVOS
|
ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA
|
19:50 20:40 |
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO
|
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
PROGRAMAS APLICATIVOS
|
PROGRAMAS APLICATIVOS
|
ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA
|
20:50 21:40 |
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
|
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
|
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
|
21:40 22:30 |
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
|
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
|
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|