Técnico em Eletroeletrônica
O Curso Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio do Campus Paracatu insere-se no contexto do IFTM, assumindo uma postura compromissada com os princípios institucionais. Além disso, numa perspectiva regional o curso procura atender às demandas constatadas nas dimensões econômica, social e cultural. A definição dos objetivos e do perfil profissional ocorreu a partir de uma análise da crescente demanda por profissionais técnicos em Eletroeletrônica, buscando-se adequar a formação às possibilidades institucionais e expectativas regionais. Tem ainda como princípios norteadores, a formação humanística/cidadã, a ética, o desenvolvimento, a solidariedade e o trabalho em equipe, a formação empreendedora, a educação ambiental e a inclusão social, traduzindo e garantindo a realização dos objetivos e do perfil profissional definido, em uma abordagem integrada e contextualizada durante todo o curso, privilegiando as ações interdisciplinares e a contínua atualização.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
A formação do profissional de Eletroeletrônica deve pautar-se hoje por novos princípios, afastando-se da visão tradicional, mecanicista, imediatista, exigida em outras décadas. O técnico que se impõe deve ser aquele capaz de arriscar a "ultrapassagem do já conhecido", constituindose, de fato, num agente que compreende a realidade e nela pode ser capaz de interferir. É indispensável que saiba "pensar o fazer" e esteja disposto a aprender e a reformular-se permanentemente. Deve além de tudo ser capaz de saber relacionar-se com o saber dinâmico, inesgotável, suas frentes e interações existentes. Para atuação no mercado de trabalho, o futuro profissional da área técnica em Eletroeletrônica deverá ser capaz de:
- Entender, instalar, adaptar e dar manutenção em processos ligados à grande área de Eletroeletrônica e suas particularidades, transferindo conhecimentos e habilidades para estar preparado na constante evolução tecnológica gerada pela complexidade dos processos produtivos e pelas mutações tecnológicas na fabricação de equipamentos;
- Executar práticas de laboratório bem-sucedidas;
- Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, propondo ações éticas responsáveis que aperfeiçoem processos produtivos e minimizem impactos socioambientais;
- Planejar e executar a instalação e manutenção de equipamentos e instalaçõeseletroeletrônicas industriais, observando normas técnicas e de segurança;
- Executar a instalação e manutenção de equipamentos e sistemas eletroeletrônicos;
- Realizar medições e testes com equipamentos eletroeletrônicos e interpretar os resultados;
- Participar do desenvolvimento de projetos, com montagem de protótipos, equipamentos e sistemas;
- Utilizar linguagens e softwares de programação para equipamentos e sistemas eletrônicos;
- Projetar e instalar sistemas de acionamento e controle eletroeletrônicos;
- Executar procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletroeletrônicos;
- Coordenar atividades de utilização e conservação de energia, propondo a racionalização de uso e de fontes alternativas e propõe o uso eficiente da energia elétrica;
- Elaborar, desenvolver e executar projetos de instalações elétricas em edificações em baixa tensão;
- Participar de equipes de execução, instalação, operação e inspeção de equipamentos eletroeletrônicos;
- Inspecionar materiais, processos, componentes e instalações elétricas residenciais e industriais;
- Simular o funcionamento de processos eletroeletrônicos para avaliar resultados e fazer as devidas medições e ações de melhoria técnica nas áreas urbanas e rurais.
Aspectos legais
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 35,00 | 31,24 |
| BIOLOGIA | 56,24 | 10,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 23,12 | 43,12 |
| FÍSICA | 66,24 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA PARA ELETROELETRÔNICA | 0,00 | 66,24 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,24 | 0,00 |
| LINGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,24 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS | 100,00 | 33,12 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 1 | 35,00 | 31,24 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 2 | 35,00 | 31,24 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 3 | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 848,68 | 246,20 |
| Subtotal Geral | 1.094,88 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS | 83,20 | 16,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 23,12 | 43,12 |
| ELETRÔNICA GERAL | 66,40 | 33,20 |
| FILOSOFIA | 66,24 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 33,12 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,24 | 0,00 |
| LINGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS, ACIONAMENTOS E COMANDOS ELÉTRICOS | 38,20 | 61,40 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,24 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 4 | 35,00 | 31,24 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 5 | 35,00 | 31,24 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 6 | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 878,36 | 216,60 |
| Subtotal Geral | 1.094,96 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 56,24 | 10,00 |
| FÍSICA | 66,24 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 33,12 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 35,00 | 31,24 |
| INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 70,00 | 63,12 |
| INTERNET DAS COISAS | 35,00 | 31,24 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 33,12 | 0,00 |
| SISTEMAS MICROCONTROLADOS | 40,00 | 93,12 |
| SOCIOLOGIA | 66,24 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 7 | 35,00 | 31,24 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 8 | 35,00 | 31,24 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA 9 | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 804,32 | 291,20 |
| Subtotal Geral | 1.095,52 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 0,00 | 100,00 |
| Total | 2.531,36 | 200,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.731,36 | |
