Técnico em Informática
Consoante com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, o currículo escolar, enquanto instrumento de cidadania e democracia, contempla conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o aluno para a realização de atividades nos três domínios da ação humana, quais sejam: a vida em sociedade, a produtividade e a experiência subjetiva, visando à integração humana no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva. A matriz curricular foi elaborada tendo em vista as mudanças significativas que ocorreram no mundo da Informática e nas constantes inovações tecnológicas. Estruturou-se o currículo de forma flexível e interdisciplinar, organizado em módulos. O estudante deverá cursar todos os módulos e realizar o estágio supervisionado com carga horária de 120 horas para a obtenção da habilitação de Técnico em Informática. De acordo com o Parecer CNE/CEB No 39/2004, a Educação Profissional Técnica de nível médio está intimamente relacionada com o Ensino Médio, a qual deve ser desenvolvida em articulação com o ensino regular, com o objetivo de conduzir ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Com relação ao Ensino Médio, entretanto, é diferente. Este deve garantir os conhecimentos básicos para uma Educação Profissional de qualidade. Assim, a rigor, todo o Ensino Médio deve ser “aproveitado” na Educação Profissional Técnica de nível médio. Ele é a base de sustentação, indispensável em termos de educação integral do cidadão. Busca-se um tratamento curricular integrado que garanta isso tudo de forma sincrônica, eficiente e eficaz. A estrutura curricular do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio está expressa nas Matrizes curriculares e Ementas Inclusas no PPC.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Informática é um profissional com capacitação em programação e estruturas de dados, com habilidades para instalação e configuração de computadores e redes de computadores,desenvolvimento de aplicações em diferentes linguagens, capaz de:
- Apresentar visão empresarial e noções básicas sobre gestão de negócios;
- Desenvolver pesquisas e compartilha conhecimentos em tecnologia de informação;
- Saber integrar seus conhecimentos individuais para atingir as metas estabelecidas pela equipe;
- Possuir capacitação em lógica de programação, estruturas de dados, orientação a objetos, banco de dados e gestão empresarial;
- Analisar especificações de sistemas prontos para suas implantações;
- Desenvolver e coordenar projetos de bancos de dados, incluindo linguagens de consulta;
- Analisar problemas e desenvolver aplicações nas mais diversas plataformas e linguagens para a solução desses problemas;
- Executar a estruturação, instalação, configuração, monitoração, manutenção e administração de computadores e redes.
Aspectos legais
Criação: (Portaria – Comissão Elaboração do Projeto) - Portaria No 053, de 19 de abril de 2011 – criação da Comissão de Elaboração e Revisão de Projetos Pedagógicos de Cursos do IFTM - Câmpus Paracatu. Legislação referente ao curso (Lei de regulamentação do curso MEC – Parecer/Resolução CNE) - - Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - LDB. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. - Parecer CEB Nº 009/98 de 08 de abril de 1998. Ensino médio e técnico - organização curricular. - Resolução CEB Nº 3, de 26 de junho de 1998. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. - Resolução CNE/CEB nº 3 de 9 de Julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. - Resolução CNE/CEB N.º 4, de 07 de outubro de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. - Resolução CNE/CEB Nº 1, de 21 de janeiro de 2004. Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos. - Decreto No 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. - Parecer CNE/CEB No 39, de 08 de dezembro de 2004. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio. - Resolução CNE/CEB Nº 1, de 3 de fevereiro de 2005. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio às Disposições do Decreto nº 5.154/2004. - Parecer CNE/CEB No 11, de 12 de junho de 2008. Proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. - Portaria MEC No 870, de 16 de julho de 2008. Aprova o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. - Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional tecnológica. - Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. - Lei nº 11.788/2008 - Dispõe sobre o estágio de estudantes. - Resolução No 02, de 30 de janeiro de 2012. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. - Orientação Normativa 01/2012-PROEN, de 20 de setembro de 2012. - Parecer CNE/CEB nº 11/2012. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. - Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio e suas alterações.Gestão do curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 166,40 | - |
ARTE | 66,40 | - |
BIOLOGIA | 66,40 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | - |
FILOSOFIA | 33,20 | - |
FÍSICA | 66,40 | - |
GEOGRAFIA | 66,40 | - |
HISTÓRIA | 66,40 | - |
LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | - |
LÍNGUA INGLESA | 66,40 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | - |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES I | 100,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,20 | - |
OPERAÇÃO DE COMP. E SISTEMAS | 66,40 | - |
QUÍMICA | 66,40 | - |
SOCIOLOGIA | 33,20 | - |
Subtotal | 1.230,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.230,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,40 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | - |
FILOSOFIA | 33,20 | - |
FÍSICA | 66,40 | - |
GEOGRAFIA | 66,40 | - |
HISTÓRIA | 66,40 | - |
LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | - |
LINGUAGEM TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO | 133,20 | - |
LÍNGUA INGLESA | 33,20 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | - |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES II | 100,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,20 | - |
QUÍMICA | 66,40 | - |
REDES DE COMPUTADORES | 100,00 | - |
SISTEMAS OPERACIONAIS I | 66,40 | - |
SOCIOLOGIA | 33,20 | - |
Subtotal | 1.197,20 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.197,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES | 133,20 | - |
BIOLOGIA | 66,40 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | - |
ÉTICA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 33,20 | - |
FILOSOFIA | 33,20 | - |
FÍSICA | 66,40 | - |
GEOGRAFIA | 66,40 | - |
HISTÓRIA | 66,40 | - |
LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | - |
LÍNGUA INGLESA | 33,20 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | - |
MATEMÁTICA | 133,20 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E OFICINAS INTEGRADAS | 66,40 | - |
QUÍMICA | 66,40 | - |
SISTEMAS OPERACIONAIS II | 66,40 | - |
SOCIOLOGIA | 33,20 | - |
Subtotal | 1.096,80 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.096,80 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 |
Total | 3.644,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.884,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA | 26,40 | - |
ALGORITMO | 80,00 | - |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 80,00 | - |
Total | 186,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 186,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 53,20 | - |
Total | 53,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 53,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 53,20 | - |
BIOLOGIA | 53,20 | - |
Total | 106,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 106,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 53,20 | - |
CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA | 53,20 | - |
Total | 106,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 106,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 53,20 | - |
Total | 53,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 53,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 53,20 | - |
Total | 53,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 53,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO | 26,40 | - |
ESPANHOL | 26,40 | - |
Total | 52,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 52,80 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL | 26,40 | - |
Total | 26,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 26,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 13,20 | - |
FILOSOFIA | 26,40 | - |
Total | 39,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 39,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA | 26,40 | - |
Total | 26,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 26,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 80,00 | - |
Total | 80,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 80,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 80,00 | - |
Total | 80,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 80,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 53,20 | - |
Total | 53,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 53,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 53,20 | - |
Total | 53,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 53,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 80,00 | - |
Total | 80,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 80,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 80,00 | - |
INFORMÁTICA BASICA | 40,00 | - |
Total | 120,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 120,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA BÁSICA | 26,40 | - |
INGLÊS | 26,40 | - |
Total | 52,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 52,80 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS | 26,40 | - |
Total | 26,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 26,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS INSTRUMENTAL | 26,40 | - |
Total | 26,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 26,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA | 53,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS ANALÓGICOS I | 53,20 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
Total | 239,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 239,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
OCS | 53,20 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 26,40 | - |
Total | 212,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 212,80 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 53,20 | - |
Total | 53,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 53,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 53,20 | - |
Total | 53,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 53,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS ANALÓGICOS I | 53,20 | - |
SISTEMAS DE GESTÃO | 53,20 | - |
SOCIOLOGIA | 26,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA | 26,40 | - |
Subtotal | 26,40 | 0,00 |
Subtotal Geral | 26,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BANCO DE DADOS | 66,40 | - |
BIOLOGIA | 83,20 | - |
Total | 176,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 176,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 83,20 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 66,40 | - |
Total | 149,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 149,60 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 66,40 | - |
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
Total | 166,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 166,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL PTU | 33,20 | - |
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 99,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 99,60 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 66,40 | - |
FUNDAMENTOS DE SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 16,40 | - |
Total | 82,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 82,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 33,20 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 33,20 | - |
Total | 166,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 166,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LINGUAGEM TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO | 83,20 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
Total | 216,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 216,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LINUX | 50,00 | - |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 66,40 | - |
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
Total | 249,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 249,60 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 16,40 | - |
Total | 16,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 16,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 16,40 | - |
Total | 16,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 16,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 66,40 | - |
PROGRAMAÇÃO VISUAL CLIENTE/SERVIDOR | 83,20 | - |
QUÍMICA | 83,20 | - |
Total | 232,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 232,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 83,20 | - |
Total | 83,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 83,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
REDES DE COMPUTADORES | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 66,40 | - |
SISTEMAS DIGITAIS | 66,40 | - |
SOCIOLOGIA PTU | 33,20 | - |
Total | 166,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 166,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES LINUX | 66,40 | - |
ADMINISTRAÇÃO DE REDES WINDOWS | 66,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 50,00 | - |
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
Total | 149,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 149,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
FÍSICA | 100,00 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 100,00 | - |
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
Total | 166,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 166,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
Total | 99,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 99,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 33,20 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
Total | 299,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 299,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
Total | 266,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 266,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
OFICINAS INTEGRADAS | 50,00 | - |
Total | 50,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 50,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
OFICINAS INTEGRADAS | 33,20 | - |
QUÍMICA PTU | 66,40 | - |
Total | 99,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 99,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMA DE CONTROLE | 66,40 | - |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 33,20 | - |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 33,20 | - |
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 66,40 | - |
SOCIOLOGIA PTU | 33,20 | - |
Total | 232,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 232,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA | 33,20 | - |
ALGORITMO | 83,20 | - |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 50,00 | - |
Total | 166,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 166,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES PTU | 66,40 | - |
BIOLOGIA PTU | 66,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA PTU | 66,40 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 66,40 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 66,40 | - |
Total | 199,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 199,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
ÉTICA PROFISSIONAL | 16,40 | - |
Total | 49,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 49,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 99,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 99,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA BÁSICA | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 33,20 | - |
