Bacharelado em Engenharia Agronômica
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Curso de Engenharia Agronômica permite ao egresso exercer a função de Engenheiro Agrônomo cujos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores sejam aplicados de maneira segura e responsável seguindo as tendências mundiais de desenvolvimento sustentável da agricultura.
De acordo com a Resolução nº 1/2006, que institui as DCN para o Curso, o Engenheiro Agrônomo deverá apresentar o seguinte perfil profissional:
- Sólida formação científica e profissional que possibilite absorver e desenvolver tecnologia;
- Capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade;
- Compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como utilização racional dos recursos disponíveis, além da conservação do equilíbrio do ambiente;
- Capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e criativo, às novas situações.
O Curso de Engenharia Agronômica formará profissionais com competências e habilidades para:
- Projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle de qualidade;
- Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social, respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente;
- Atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário interagindo e influenciando nos processos decisórios de agentes e instituições, na gestão de políticas setoriais;
- Produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos agropecuários;
- Participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio;
- Exercer atividades de pesquisa, extensão, experimentação, ensaios técnicos de pesquisa, divulgação técnica;
- Enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo, do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes.
O profissional estará apto a desempenhar as atividades previstas na Resolução nº. 218, de 29/06/1973 e nas Resoluções nº 1010/2005 e 1016/2006 e seus anexos, do CONFEA, e atuar nos seguintes setores: manejo e exploração de culturas de cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes e forrageiras; produção de sementes e mudas; doenças e pragas das plantas cultivadas; microbiologia agrícola; edafologia; paisagismo; parques e jardins; silvicultura; composição, toxicidade e aplicação de fungicidas, herbicidas e inseticidas; controle integrado de doenças de plantas, plantas daninhas e pragas; agrometeorologia; defesa sanitária; classificação e levantamento de solos; química e fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos; manejo e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle de poluição na agricultura; economia e crédito rural; planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural; mecanização e implementos agrícolas; irrigação e drenagem; pequenas barragens de terra; construções rurais e suas construções complementares; alimentos; tecnologia de transformação e conservação de produtos de origem animal e vegetal; beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas; criação de animais domésticos; nutrição e alimentação animal; pastagens; melhoramento vegetal; melhoramento animal; biotecnologia; gestão empreendedora do agronegócio, seus serviços afins e correlatos; cooperativas e magistério.
Aspectos legais
•Resolução nº 72/2014 •Resolução nº 28/2015 •Resolução nº 18/2012 •Resolução nº 06/2012 •Resolução nº 05/2012 •Resolução nº 19/2012 •Resolução nº 22/2011 •Resolução nº 23/2011 •Resolução nº 24/2015
Portaria Renovação de Reconhecimento do Curso Bacharelado Engenharia Agronômica: PORTARIA SERES/MEC Nº 16, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2026
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA CELULAR | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 |
| CÁLCULO I | 75,00 | 45,00 | 30,00 | 0,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 45,00 | 23,00 | 22,00 | 0,00 |
| ECOLOGIA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRONÔMICA | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA I | 45,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 |
| QUÍMICA GERAL | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 |
| Subtotal | 420,00 | 243,00 | 177,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| CÁLCULO II | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL APLICADA | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 |
| MICROBIOLOGIA | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 |
| PEDOLOGIA | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 60,00 | 35,00 | 25,00 | 0,00 |
| ZOOLOGIA | 45,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |
| Subtotal | 450,00 | 240,00 | 210,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOQUÍMICA | 75,00 | 60,00 | 15,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO I | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA DO SOLO | 45,00 | 23,00 | 22,00 | 0,00 |
| FÍSICA GERAL | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| QUÍMICA ANALÍTICA | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 |
| SISTEMÁTICA VEGETAL | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA I (PLANIMETRIA) | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA I | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| Subtotal | 510,00 | 323,00 | 187,00 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGROMETEOROLOGIA | 45,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |
| ENTOMOLOGIA GERAL | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO II | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 75,00 | 55,00 | 20,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA GERAL | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA I (MÁQUINAS E MOTORES) | 45,00 | 23,00 | 22,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA II | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA II (ALTIMETRIA) | 45,00 | 23,00 | 22,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA II | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| Subtotal | 450,00 | 281,00 | 169,00 | 0,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| ENTOMOLOGIA APLICADA | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| FERTILIDADE DO SOLO | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA APLICADA | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| GENÉTICA | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 45,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |
| MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA II (MÁQUINAS E IMPLEMENTOS) | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA I | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 455,00 | 250,00 | 205,00 | 0,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EXTENSÃO III | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA I (MILHO, SORGO E TRIGO) | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 |
| FORRAGICULTURA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO DE PLANTAS | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 |
| NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45,00 | 23,00 | 22,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 465,00 | 258,00 | 207,00 | 0,00 |
7º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA AO SETOR AGROPECUÁRIO | 45,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA II (ALGODÃO E CAFÉ) | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA I (CITROS, ABACAXI E MARACUJÁ) | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM II | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA I | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| SILVICULTURA | 45,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA III | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 465,00 | 270,00 | 195,00 | 0,00 |
8º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO IV | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA III (SOJA, FEIJÃO E MANDIOCA) | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA II (BANANA, ABACATE, GOIABA, MANGA E MAMÃO) | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA II | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS | 45,00 | 23,00 | 22,00 | 0,00 |
| Subtotal | 390,00 | 183,00 | 207,00 | 0,00 |
9º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGROECOLOGIA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO V | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA IV (CANA-DE-AÇÚCAR E ARROZ) | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 |
| FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45,00 | 23,00 | 22,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 335,00 | 123,00 | 212,00 | 0,00 |
10º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| TRABALHO DE CURSO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Subtotal | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| APICULTURA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| BIOCOMBUSTÍVEIS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS NA AGROPECUÁRIA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| CULTIVO DE PULSES E COLHEITAS ESPECIAIS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| CULTIVO SEM SOLO DE HORTALIÇAS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| CULTURA MAKER | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| ECOTOXOCOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL APLICADA À AGRONOMIA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA ESPECIAL – CULTIVO DE OLEAGINOSAS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO (FIGO, PÊSSEGO, AMEIXA E MAÇÃ) | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| GENÉTICA QUANTITATIVA | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| GEOPROCESSAMENTO | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| MICROORGANISMOS E NUTRIÇÃO MINERAL | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA AVANÇADA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PATOLOGIA DE SEMENTES | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PATOLOGIA EM PÓS-COLHEITA DE FRUTOS E HORTALIÇAS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PLANTAS DE COBERTURA PARA PLANTIO EM SISTEMA DE CULTIVO DIRETO | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PRAGAS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PRAGAS DE OLERÍCOLAS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PRAGAS DE PASTAGENS E GRÃOS ARMAZENADOS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PRODUTOS NATURAIS NA AGRICULTURA | 30,00 | 22,00 | 8,00 | 0,00 |
| RELAÇÃO ÁGUA-SOLO-PLANTA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES INTERPESSOAIS E O MERCADO DE TRABALHO | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 |
| SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| VITICULTURA | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| Subtotal | 870,00 | 452,00 | 418,00 | 0,00 |
| Total | 5110,00 | 2623,00 | 2487,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA CELULAR | 60,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 |
| CÁLCULO I | 72,00 | 42,00 | 30,00 | 0,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| ECOLOGIA | 36,00 | 20,00 | 16,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRONÔMICA | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA I | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| QUÍMICA GERAL | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 372,00 | 199,00 | 173,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO II | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| MICROBIOLOGIA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEDOLOGIA | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOOLOGIA | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOQUÍMICA | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA DO SOLO | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA GERAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA ANALÍTICA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMÁTICA VEGETAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA I (PLANIMETRIA) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA I | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGROMETEOROLOGIA | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTOMOLOGIA GERAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA GERAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA I (MÁQUINAS E MOTORES) | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA II | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA II (ALTIMETRIA) | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA II | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ENTOMOLOGIA APLICADA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERTILIDADE DO SOLO | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA APLICADA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENÉTICA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA II (MÁQUINAS E IMPLEMENTOS) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FITOTECNIA I (MILHO, TRIGO E SORGO) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORRAGICULTURA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO DE PLANTAS | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA I | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 |
7º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA AO SETOR AGROPECUÁRIO | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA II (CANA-DE-AÇÚCAR E ARROZ) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA I (CITROS, ABACAXI, MARACUJÁ) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM II | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA I | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| SILVICULTURA | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 |
8º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA DE PRECISÃO | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA III (SOJA, FEIJÃO E MANDIOCA) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA II (BANANA, ABACATE, GOIABA, MANGA E MAMÃO) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA II | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA III | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
9º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGROECOLOGIA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA IV (ALGODÃO E CAFÉ) | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLORICULTURA E PAISAGISMO | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
10º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IV | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA DE CORTE | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA DE LEITE | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS NA AGROPECUÁRIA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECOTOXICOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERGONOMIA E SEGURANÇA NO TRABALHO | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA ESPECIAL - CULTIVO DE OLEAGINOSAS | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO (UVA, FIGO, PÊSSEGO E AMEIXA) | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENÉTICA QUANTITATIVA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOPROCESSAMENTO | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATOLOGIA DE SEMENTES | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATOLOGIA EM PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANTAS DE COBERTURA PARA PLANTIO EM SISTEMA DE CULTIVO DIRETO | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRAGAS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRAGAS DE OLERÍCOLAS | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRAGAS DE PASTAGENS E GRÃOS ARMAZENADOS | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÃO ÁGUA-SOLO-PLANTA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE CANA-DE-AÇÚCAR, CAFÉ E SOJA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4776,00 | 4603,00 | 173,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA CELULAR | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO I | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECOLOGIA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRONÔMICA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA I | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA GERAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
