Engenharia Agronômica
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Curso de Engenharia Agronômica permite ao egresso exercer a função de Engenheiro Agrônomo cujos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores sejam aplicados de maneira segura e responsável seguindo as tendências mundiais de desenvolvimento sustentável da agricultura.
De acordo com a Resolução nº 1/2006, que institui as DCN para o Curso, o Engenheiro Agrônomo deverá apresentar o seguinte perfil profissional:
- Sólida formação científica e profissional que possibilite absorver e desenvolver tecnologia;
- Capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade;
- Compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como utilização racional dos recursos disponíveis, além da conservação do equilíbrio do ambiente;
- Capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e criativo, às novas situações.
O Curso de Engenharia Agronômica formará profissionais com competências e habilidades para:
- Projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle de qualidade;
- Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social, respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente;
- Atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário interagindo e influenciando nos processos decisórios de agentes e instituições, na gestão de políticas setoriais;
- Produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos agropecuários;
- Participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio;
- Exercer atividades de pesquisa, extensão, experimentação, ensaios técnicos de pesquisa, divulgação técnica;
- Enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo, do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes.
O profissional estará apto a desempenhar as atividades previstas na Resolução nº. 218, de 29/06/1973 e nas Resoluções nº 1010/2005 e 1016/2006 e seus anexos, do CONFEA, e atuar nos seguintes setores: manejo e exploração de culturas de cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes e forrageiras; produção de sementes e mudas; doenças e pragas das plantas cultivadas; microbiologia agrícola; edafologia; paisagismo; parques e jardins; silvicultura; composição, toxicidade e aplicação de fungicidas, herbicidas e inseticidas; controle integrado de doenças de plantas, plantas daninhas e pragas; agrometeorologia; defesa sanitária; classificação e levantamento de solos; química e fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos; manejo e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle de poluição na agricultura; economia e crédito rural; planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural; mecanização e implementos agrícolas; irrigação e drenagem; pequenas barragens de terra; construções rurais e suas construções complementares; alimentos; tecnologia de transformação e conservação de produtos de origem animal e vegetal; beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas; criação de animais domésticos; nutrição e alimentação animal; pastagens; melhoramento vegetal; melhoramento animal; biotecnologia; gestão empreendedora do agronegócio, seus serviços afins e correlatos; cooperativas e magistério.
Aspectos legais
•Resolução nº 72/2014 •Resolução nº 28/2015 •Resolução nº 18/2012 •Resolução nº 06/2012 •Resolução nº 05/2012 •Resolução nº 19/2012 •Resolução nº 22/2011 •Resolução nº 23/2011 •Resolução nº 24/2015Gestão do curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA CELULAR | 45,00 | 15,00 |
CÁLCULO I | 45,00 | 30,00 |
DESENHO TÉCNICO | 23,00 | 22,00 |
ECOLOGIA | 15,00 | 15,00 |
EXTENSÃO RURAL | 30,00 | 15,00 |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRONÔMICA | 20,00 | 40,00 |
METODOLOGIA DE PESQUISA I | 20,00 | 25,00 |
QUÍMICA GERAL | 45,00 | 15,00 |
Subtotal | 243,00 | 177,00 |
Subtotal Geral | 420,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 30,00 | 30,00 |
CÁLCULO II | 30,00 | 30,00 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 30,00 | 30,00 |
EXTENSÃO RURAL APLICADA | 20,00 | 40,00 |
MICROBIOLOGIA | 40,00 | 20,00 |
PEDOLOGIA | 30,00 | 15,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 35,00 | 25,00 |
ZOOLOGIA | 25,00 | 20,00 |
Subtotal | 240,00 | 210,00 |
Subtotal Geral | 450,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 60,00 | 15,00 |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 30,00 | 30,00 |
EXTENSÃO I | 60,00 | - |
FÍSICA DO SOLO | 23,00 | 22,00 |
FÍSICA GERAL | 30,00 | 30,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA | 40,00 | 20,00 |
SISTEMÁTICA VEGETAL | 30,00 | 30,00 |
TOPOGRAFIA I (PLANIMETRIA) | 30,00 | 30,00 |
ZOOTECNIA I | 20,00 | 10,00 |
Subtotal | 323,00 | 187,00 |
Subtotal Geral | 510,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROMETEOROLOGIA | 25,00 | 20,00 |
ENTOMOLOGIA GERAL | 30,00 | 30,00 |
EXTENSÃO II | 60,00 | - |
FISIOLOGIA VEGETAL | 55,00 | 20,00 |
FITOPATOLOGIA GERAL | 30,00 | 30,00 |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA I (MÁQUINAS E MOTORES) | 23,00 | 22,00 |
METODOLOGIA DE PESQUISA II | 15,00 | 15,00 |
TOPOGRAFIA II (ALTIMETRIA) | 23,00 | 22,00 |
ZOOTECNIA II | 20,00 | 10,00 |
Subtotal | 281,00 | 169,00 |
Subtotal Geral | 450,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 20,00 | 20,00 |
ENTOMOLOGIA APLICADA | 30,00 | 30,00 |
FERTILIDADE DO SOLO | 45,00 | 15,00 |
FITOPATOLOGIA APLICADA | 30,00 | 30,00 |
GENÉTICA | 30,00 | 30,00 |
HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 25,00 | 20,00 |
MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 30,00 | 30,00 |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA II (MÁQUINAS E IMPLEMENTOS) | 30,00 | 30,00 |
UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA I | 30,00 | - |
Subtotal | 270,00 | 205,00 |
Subtotal Geral | 475,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EXTENSÃO III | 60,00 | 60,00 |
FITOTECNIA I (MILHO, SORGO E TRIGO) | 40,00 | 20,00 |
FORRAGICULTURA | 15,00 | 15,00 |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I | 30,00 | 30,00 |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45,00 | 15,00 |
MELHORAMENTO DE PLANTAS | 45,00 | 15,00 |
NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 23,00 | 22,00 |
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 30,00 | 30,00 |
UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 30,00 | - |
Subtotal | 318,00 | 207,00 |
Subtotal Geral | 525,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOTECNOLOGIA | 30,00 | 15,00 |
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 40,00 | 20,00 |
ECONOMIA APLICADA AO SETOR AGROPECUÁRIO | 25,00 | 20,00 |
FITOTECNIA II (ALGODÃO E CAFÉ) | 30,00 | 30,00 |
FRUTICULTURA I (CITROS, ABACAXI E MARACUJÁ) | 30,00 | 30,00 |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM II | 30,00 | 30,00 |
OLERICULTURA I | 30,00 | 30,00 |
SILVICULTURA | 25,00 | 20,00 |
UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA III | 30,00 | - |
Subtotal | 270,00 | 195,00 |
Subtotal Geral | 465,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA DE PRECISÃO | 25,00 | 20,00 |
EXTENSÃO IV | 60,00 | 60,00 |
FITOTECNIA III (SOJA, FEIJÃO E MANDIOCA) | 40,00 | 20,00 |
FRUTICULTURA II (BANANA, ABACATE, GOIABA, MANGA E MAMÃO) | 30,00 | 30,00 |
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 15,00 | 15,00 |
OLERICULTURA II | 30,00 | 30,00 |
SOCIOLOGIA | 20,00 | 10,00 |
TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS | 23,00 | 22,00 |
Subtotal | 243,00 | 207,00 |
Subtotal Geral | 450,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROECOLOGIA | 15,00 | 15,00 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 20,00 | 20,00 |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 15,00 | 15,00 |
EXTENSÃO V | 90,00 | 90,00 |
FITOTECNIA IV (CANA-DE-AÇÚCAR E ARROZ) | 40,00 | 20,00 |
FLORICULTURA E PAISAGISMO | 23,00 | 22,00 |
TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 30,00 | 30,00 |
Subtotal | 233,00 | 212,00 |
Subtotal Geral | 445,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 280,00 | 280,00 |
TRABALHO DE CURSO | 20,00 | 20,00 |
Subtotal | 300,00 | 300,00 |
Subtotal Geral | 600,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 15,00 | 15,00 |
APICULTURA | 15,00 | 15,00 |
BIOCOMBUSTÍVEIS | 15,00 | 15,00 |
CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS NA AGROPECUÁRIA | 15,00 | 15,00 |
CULTIVO DE PULSES E COLHEITAS ESPECIAIS | 15,00 | 15,00 |
CULTIVO SEM SOLO DE HORTALIÇAS | 15,00 | 15,00 |
CULTURA MAKER | 15,00 | 15,00 |
ECOTOXOCOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | 15,00 | 15,00 |
ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 15,00 | 15,00 |
ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL APLICADA À AGRONOMIA | 15,00 | 15,00 |
FITOTECNIA ESPECIAL – CULTIVO DE OLEAGINOSAS | 15,00 | 15,00 |
FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO (FIGO, PÊSSEGO, AMEIXA E MAÇÃ) | 20,00 | 10,00 |
GENÉTICA QUANTITATIVA | 20,00 | 10,00 |
GEOPROCESSAMENTO | 15,00 | 15,00 |
LIBRAS | 15,00 | 15,00 |
MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA | 15,00 | 15,00 |
MICROORGANISMOS E NUTRIÇÃO MINERAL | 15,00 | 15,00 |
OLERICULTURA AVANÇADA | 15,00 | 15,00 |
PATOLOGIA DE SEMENTES | 15,00 | 15,00 |
PATOLOGIA EM PÓS-COLHEITA DE FRUTOS E HORTALIÇAS | 15,00 | 15,00 |
PLANTAS DE COBERTURA PARA PLANTIO EM SISTEMA DE CULTIVO DIRETO | 15,00 | 15,00 |
PRAGAS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS | 15,00 | 15,00 |
PRAGAS DE OLERÍCOLAS | 15,00 | 15,00 |
PRAGAS DE PASTAGENS E GRÃOS ARMAZENADOS | 15,00 | 15,00 |
PRODUTOS NATURAIS NA AGRICULTURA | 22,00 | 8,00 |
RELAÇÃO ÁGUA-SOLO-PLANTA | 15,00 | 15,00 |
RELAÇÕES INTERPESSOAIS E O MERCADO DE TRABALHO | 10,00 | 20,00 |
SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 15,00 | 15,00 |
VITICULTURA | 20,00 | 10,00 |
Total | 3.173,00 | 428,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.601,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA CELULAR | 45,00 | 15,00 |
CÁLCULO I | 42,00 | 30,00 |
DESENHO TÉCNICO | 24,00 | 24,00 |
ECOLOGIA | 20,00 | 16,00 |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRONÔMICA | 20,00 | 40,00 |
METODOLOGIA DE PESQUISA I | 18,00 | 18,00 |
QUÍMICA GERAL | 30,00 | 30,00 |
Subtotal | 199,00 | 173,00 |
Subtotal Geral | 372,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60,00 | - |
CÁLCULO II | 60,00 | - |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 60,00 | - |
MICROBIOLOGIA | 60,00 | - |
PEDOLOGIA | 48,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA | 60,00 | - |
ZOOLOGIA | 48,00 | - |
Subtotal | 396,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 396,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 72,00 | - |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60,00 | - |
FÍSICA DO SOLO | 48,00 | - |
FÍSICA GERAL | 60,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA | 60,00 | - |
SISTEMÁTICA VEGETAL | 60,00 | - |
TOPOGRAFIA I (PLANIMETRIA) | 60,00 | - |
ZOOTECNIA I | 36,00 | - |
Subtotal | 456,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 456,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROMETEOROLOGIA | 48,00 | - |
ENTOMOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
FISIOLOGIA VEGETAL | 72,00 | - |
FITOPATOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA I (MÁQUINAS E MOTORES) | 48,00 | - |
METODOLOGIA DE PESQUISA II | 36,00 | - |
TOPOGRAFIA II (ALTIMETRIA) | 48,00 | - |
ZOOTECNIA II | 36,00 | - |
Subtotal | 408,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 408,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ENTOMOLOGIA APLICADA | 60,00 | - |
FERTILIDADE DO SOLO | 60,00 | - |
FITOPATOLOGIA APLICADA | 60,00 | - |
GENÉTICA | 60,00 | - |
HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 48,00 | - |
MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60,00 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA II (MÁQUINAS E IMPLEMENTOS) | 60,00 | - |
Subtotal | 408,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 408,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FITOTECNIA I (MILHO, TRIGO E SORGO) | 60,00 | - |
FORRAGICULTURA | 36,00 | - |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I | 60,00 | - |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60,00 | - |
MELHORAMENTO DE PLANTAS | 60,00 | - |
NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 48,00 | - |
TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS | 48,00 | - |
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 60,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 10,00 | - |
UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA I | 36,00 | - |
Subtotal | 478,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 478,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOTECNOLOGIA | 48,00 | - |
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 48,00 | - |
ECONOMIA APLICADA AO SETOR AGROPECUÁRIO | 48,00 | - |
FITOTECNIA II (CANA-DE-AÇÚCAR E ARROZ) | 60,00 | - |
FRUTICULTURA I (CITROS, ABACAXI, MARACUJÁ) | 60,00 | - |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM II | 60,00 | - |
OLERICULTURA I | 60,00 | - |
SILVICULTURA | 48,00 | - |
UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA II | 36,00 | - |
Subtotal | 468,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 468,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA DE PRECISÃO | 48,00 | - |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 20,00 | - |
FITOTECNIA III (SOJA, FEIJÃO E MANDIOCA) | 60,00 | - |
FRUTICULTURA II (BANANA, ABACATE, GOIABA, MANGA E MAMÃO) | 60,00 | - |
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 60,00 | - |
OLERICULTURA II | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 36,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 10,00 | - |
UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA III | 36,00 | - |
Subtotal | 390,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 390,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROECOLOGIA | 36,00 | - |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 20,00 | - |
EXTENSÃO RURAL | 36,00 | - |
FITOTECNIA IV (ALGODÃO E CAFÉ) | 60,00 | - |
FLORICULTURA E PAISAGISMO | 48,00 | - |
TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 60,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III | 10,00 | - |
Subtotal | 270,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 270,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO | 280,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IV | 10,00 | - |
Subtotal | 290,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 290,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 36,00 | - |
BOVINOCULTURA DE CORTE | 60,00 | - |
BOVINOCULTURA DE LEITE | 72,00 | - |
CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS NA AGROPECUÁRIA | 36,00 | - |
ECOTOXICOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | 36,00 | - |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 36,00 | - |
ERGONOMIA E SEGURANÇA NO TRABALHO | 36,00 | - |
FITOTECNIA ESPECIAL - CULTIVO DE OLEAGINOSAS | 36,00 | - |
FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO (UVA, FIGO, PÊSSEGO E AMEIXA) | 36,00 | - |
GENÉTICA QUANTITATIVA | 36,00 | - |
GEOPROCESSAMENTO | 36,00 | - |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) | 36,00 | - |
MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA | 36,00 | - |
PATOLOGIA DE SEMENTES | 36,00 | - |
PATOLOGIA EM PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 36,00 | - |
PLANTAS DE COBERTURA PARA PLANTIO EM SISTEMA DE CULTIVO DIRETO | 36,00 | - |
PRAGAS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS | 36,00 | - |
PRAGAS DE OLERÍCOLAS | 36,00 | - |
PRAGAS DE PASTAGENS E GRÃOS ARMAZENADOS | 36,00 | - |
RELAÇÃO ÁGUA-SOLO-PLANTA | 36,00 | - |
TECNOLOGIA DE CANA-DE-AÇÚCAR, CAFÉ E SOJA | 60,00 | - |
Total | 4.603,00 | 203,00 |
---|---|---|
Total Geral | 4.806,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 60,00 | - |
BIOLOGIA CELULAR | 60,00 | - |
CÁLCULO I | 60,00 | - |
DESENHO TÉCNICO | 60,00 | - |
ECOLOGIA | 36,00 | - |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRONÔMICA | 36,00 | - |
METODOLOGIA DE PESQUISA I | 36,00 | - |
QUÍMICA GERAL | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 36,00 | - |
Subtotal | 444,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 444,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 60,00 | - |
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 48,00 | - |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 60,00 | - |
MICROBIOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
PEDOLOGIA | 48,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA | 48,00 | - |
SISTEMÁTICA VEGETAL | 60,00 | - |
ZOOLOGIA | 48,00 | - |
Subtotal | 432,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 432,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 72,00 | - |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60,00 | - |
FÍSICA DO SOLO | 48,00 | - |
FÍSICA GERAL | 60,00 | - |
METODOLOGIA DE PESQUISA II | 36,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA | 60,00 | - |
TOPOGRAFIA I (PLANIMETRIA) | 60,00 | - |
ZOOTECNIA I (MONOGÁSTRICOS) | 48,00 | - |
Subtotal | 444,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 444,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROMETEOROLOGIA | 48,00 | - |
ENTOMOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
FISIOLOGIA VEGETAL | 60,00 | - |
FITOPATOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 48,00 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA I (MÁQUINAS E MOTORES) | 60,00 | - |
TOPOGRAFIA II (ALTIMETRIA) | 48,00 | - |
ZOOTECNIA II (POLIGÁSTRICO) | 48,00 | - |
Subtotal | 432,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 432,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ENTOMOLOGIA APLICADA | 60,00 | - |
FERTILIDADE DO SOLO | 60,00 | - |
FITOPATOLOGIA APLICADA | 60,00 | - |
GENÉTICA BÁSICA | 60,00 | - |
MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60,00 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA II (MÁQUINAS E IMPLEMENTOS) | 60,00 | - |
QUESTÕES AGRÁRIAS E AGRÍCOLAS | 48,00 | - |
Subtotal | 408,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 408,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 20,00 | - |
FITOTECNIA I (MILHO, SORGO, CANA, TRIGO E ARROZ) | 60,00 | - |
FORRAGICULTURA | 36,00 | - |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM I (MÉTODOS E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM) | 60,00 | - |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60,00 | - |
MELHORAMENTO DE PLANTAS | 60,00 | - |
NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 48,00 | - |
TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS | 48,00 | - |
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 60,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 20,00 | - |
Subtotal | 472,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 472,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 20,00 | - |
BIOTECNOLOGIA | 48,00 | - |
ECONOMIA APLICADA | 48,00 | - |
FITOTECNIA II (FEIJÃO, SOJA E OUTRAS OLEAGINOSAS) | 60,00 | - |
FRUTICULTURA I (CITRUS, ABACAXI E MARACUJÁ) | 60,00 | - |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM II (MANEJO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM) | 60,00 | - |
MANEJO E PRODUÇÃO FLORESTAL | 60,00 | - |
OLERICULTURA I | 60,00 | - |
OPTATIVA I | 36,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 20,00 | - |
Subtotal | 472,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 472,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA DE PRECISÃO | 60,00 | - |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 20,00 | - |
FITOTECNIA III (CAFÉ, ALGODÃO E MANDIOCA) | 60,00 | - |
FRUTICULTURA II (BANANA, GOIABA, MAMÃO ENTRE OUTROS) | 60,00 | - |
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 60,00 | - |
OLERICULTURA II | 60,00 | - |
OPTATIVA II | 18,00 | 18,00 |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS VEGETAIS | 48,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III | 20,00 | - |
Subtotal | 406,00 | 18,00 |
Subtotal Geral | 424,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROECOLOGIA | 36,00 | - |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV | 20,00 | - |
ECOTOXICOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR | 36,00 | - |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 48,00 | - |
EXTENSÃO RURAL | 48,00 | - |
OPTATIVA III | 36,00 | - |
PAISAGISMO E JARDINAGEM | 48,00 | - |
RELAÇÕES INTERPESSOAIS E O MERCADO DE TRABALHO | 36,00 | - |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS ANIMAIS | 60,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IV | 20,00 | - |
Subtotal | 388,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 388,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO | 280,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO V | 20,00 | - |
Subtotal | 300,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 300,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO (PÊSSEGO, UVA, FIGO E OUTRAS) | 18,00 | 18,00 |
GEOESTATÍSTICA | 18,00 | 18,00 |
GEORREFERENCIAMENTO | 18,00 | 18,00 |
LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 18,00 | 18,00 |
PATOLOGIA DE SEMENTES | 18,00 | 18,00 |
PATOLOGIA EM PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 18,00 | 18,00 |
PLANTAS DE COBERTURA PARA PLANTIO EM SISTEMA DE CULTIVO DIRETO | 26,00 | 10,00 |
PRAGAS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS | 18,00 | 18,00 |
PRAGAS DE PASTAGENS E GRÃOS ARMAZENADOS | 18,00 | 18,00 |
RELAÇÃO ÁGUA-SOLO-PLANTA | 18,00 | 18,00 |
