Bacharelado em Zootecnia
CURSO DE BACHARELADO EM ZOOTECNIA Titulação/Habilitação conferida: ZOOTECNISTA Modalidade de oferta: PRESENCIAL Forma: BACHARELADO Área de conhecimento/Eixo Tecnológico: CIÊNCIAS AGRÁRIAS Turno de funcionamento: DIURNO Forma de ingresso: O ingresso ocorre por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). É necessário que o candidato faça o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e se inscreva pelo portal do Ministério da Educação (MEC). Outra modalidade é o ingresso por meio de vagas remanescentes, quando disponível, em edital publicado no site www.iftm.edu.br/uberaba/ Requisito de acesso: ENSINO MÉDIO COMPLETO Integralização (carga horária) - Unidades curriculares: 3.456 horas - Estágio Supervisionado: 300 horas - Atividades complementares: 100 horas - TCC: 40 horas Carga horária total: 3.896 horas
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O profissional formado no curso de graduação em Zootecnia do IFTM, Campus Uberaba, estará apto a administrar, planejar, gerenciar, coordenar e assistir diferentes sistemas de produção animal e estabelecimentos agroindustriais agregando valores e otimizando a utilização dos recursos disponíveis e tecnologias economicamente adaptáveis.
A sua formação profissional, alicerçada em princípios éticos, prioriza as relações de interesse social e econômico do mundo do trabalho, buscando sempre a eficiência do setor agropecuário para atender as demandas da sociedade quanto à qualidade e segurança dos produtos de origem animal.
A partir das premissas acima, o curso de graduação em Zootecnia visa à formação de profissionais que tenham:
• Sólida formação de conhecimentos científicos e tecnológicos no campo da Zootecnia, dotada de consciência ética, política, humanista, com visão crítica e global da conjuntura econômica, social, política, ambiental e cultural;
• Capacidade de comunicação e integração com os vários agentes que compõem os complexos agroindustriais;
• Raciocínio lógico, interpretativo e analítico para identificar e solucionar problemas;
• Capacidade para atuar em diferentes contextos, promovendo o desenvolvimento, o bem estar e a qualidade de vida dos cidadãos e comunidades;
• Compreensão da necessidade do contínuo aprimoramento de suas competências e habilidades profissionais.
Para garantir o desenvolvimento desse perfil, o curso de graduação em Zootecnia propiciará aos seus egressos a aquisição das seguintes competências e habilidades:
• Fomentar, planejar, coordenar e administrar programas de melhoramento genético das diferentes espécies animais de interesse econômico e de preservação, visando a maior produtividade, equilíbrio ambiental e respeitando as biodiversidades no desenvolvimento de novas biotecnologias agropecuárias;
• Atuar na área de nutrição e alimentação animal, utilizando conhecimentos sobre o funcionamento do organismo animal, visando ao aumento de sua produtividade e ao bem-estar animal, suprindo suas exigências, com equilíbrio fisiológico;
• Responder pela formulação, fabricação e controle de qualidade das dietas e rações para animais, responsabilizando-se pela eficiência nutricional das fórmulas;
• Planejar e executar projetos de construções rurais, de formação e/ou produção de pastos e forrageiras e de controle ambiental;
• Pesquisar e propor formas mais adequadas de utilização dos animais silvestres e exóticos, adotando conhecimentos de biologia, fisiologia, etologia, bioclimatologia, nutrição, reprodução e genética, tendo em vista seu aproveitamento econômico e,ou sua preservação;
• Administrar propriedades rurais, estabelecimentos industriais e comerciais ligados à produção, ao melhoramento e a tecnologias animais;
• Avaliar e realizar perícias em animais identificando taras e vícios, com fins administrativos, de crédito, de seguro e judiciais bem como elaborar laudos técnicos e científicos no seu campo de atuação;
• Planejar, pesquisar e supervisionar a criação de animais de companhia, de esporte ou lazer, buscando seu bem-estar, equilíbrio nutricional e controle genealógico;
• Avaliar, classificar e tipificar produtos e subprodutos de origem animal, em todos os seus estágios de produção;
• Responder técnica e administrativamente pela implantação e execução de rodeios, exposições, torneios e feiras agropecuárias. Executar o julgamento, supervisionar e assessorar inscrição de animais em sociedades de registro genealógico, exposições, provas e avaliações funcionais e zootécnicas;
• Realizar estudos de impacto ambiental, por ocasião da implantação de sistemas de produção de animais, adotando tecnologias adequadas ao controle, ao aproveitamento e à reciclagem dos resíduos e dejetos;
• Desenvolver pesquisas que melhorem as técnicas de criação, transporte, manipulação e abate, visando ao bem-estar animal e ao desenvolvimento de produtos de origem animal, buscando qualidade, segurança alimentar e economia;
• Atuar nas áreas de difusão, informação e comunicação especializada em Zootecnia, esportes agropecuários, lazer e terapias humanas com o uso de animais;
• Assessorar programas de controle sanitário, higiene, profilaxia e rastreabilidade animal, públicos e privados, visando à segurança alimentar humana;
• Responder por programas oficiais e privados em instituições financeiras e de fomento à agropecuária, elaborando projetos, avaliando propostas e realizando perícias e consultas;
• Planejar, gerenciar ou assistir diferentes sistemas de produção animal e estabelecimentos agroindustriais, inseridos desde o contexto de mercados regionais até grandes mercados internacionalizados, agregando valores e otimizando a utilização dos recursos potencialmente disponíveis e tecnologias sociais e economicamente adaptáveis;
• Atender às demandas da sociedade quanto à excelência na qualidade e segurança dos produtos de origem animal, promovendo o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde pública;
• Viabilizar sistemas alternativos de produção animal e comercialização de seus produtos ou subprodutos, que respondam aos anseios específicos de comunidades à margem da economia de escala;
• Pensar os sistemas produtivos de animais contextualizados pela gestão dos recursos humanos e ambientais;
• Trabalhar em equipes multidisciplinares, possuir autonomia intelectual, liderança e espírito investigativo para compreender e solucionar conflitos, dentro dos limites éticos impostos pela sua capacidade e consciência profissional;
• Desenvolver métodos de estudo, tecnologias, conhecimentos científicos, diagnósticos de sistemas produtivos de animais e outras ações para promover o desenvolvimento científico e tecnológico;
• Promover a divulgação das atividades da Zootecnia, utilizando-se dos meios de comunicação disponíveis e da sua capacidade criativa em interação com outros profissionais;
• Desenvolver, administrar e coordenar programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como estar capacitado para atuar nos campos científicos que permitem a formação acadêmica do Zootecnista;
• Atuar com visão empreendedora e perfil pró-ativo, cumprindo o papel de agente empresarial, auxiliando e motivando a transformação social; e
• Conhecer, interagir e influenciar as decisões de agentes e instituições na gestão de políticas setoriais ligadas ao seu campo de atuação.
Aspectos legais
Resolução Nº 048, de 20 de maio de 2020 - Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação do IFTM.Gestão do Curso
Arquivos do Colegiado do Curso
Arquivos NDE
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA ANIMAL | 30,00 | 30,00 |
BIOLOGIA CELULAR | 45,00 | 15,00 |
BOTÂNICA APLICADA | 30,00 | 30,00 |
DESENHO TÉCNICO | 23,00 | 22,00 |
ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 20,00 | 10,00 |
INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 40,00 | 20,00 |
MATEMÁTICA I | 30,00 | 15,00 |
QUÍMICA GERAL | 34,00 | 11,00 |
Subtotal | 252,00 | 153,00 |
Subtotal Geral | 405,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ECOLOGIA | 30,00 | - |
EMPREENDEDORISMO | 15,00 | 15,00 |
EZOOGNÓSIA | 30,00 | 15,00 |
FÍSICA | 30,00 | 15,00 |
MATEMÁTICA II | 40,00 | 20,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 35,00 | 10,00 |
ZOOLOGIA | 25,00 | 20,00 |
Subtotal | 205,00 | 95,00 |
Subtotal Geral | 300,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 50,00 | 10,00 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 30,00 | 30,00 |
GENÉTICA | 40,00 | 20,00 |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 45,00 | 15,00 |
MICROBIOLOGIA | 40,00 | 20,00 |
PARASITOLOGIA | 45,00 | 15,00 |
SOCIOLOGIA | 30,00 | 15,00 |
Subtotal | 280,00 | 125,00 |
Subtotal Geral | 405,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 30,00 | 30,00 |
FISIOLOGIA ANIMAL I | 40,00 | 20,00 |
FISIOLOGIA VEGETAL | 40,00 | 20,00 |
FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DO SOLO | 40,00 | 20,00 |
IMUNOLOGIA | 30,00 | 15,00 |
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL I | 40,00 | 20,00 |
METODOLOGIA CIENTIFICA | 20,00 | 10,00 |
NOÇÕES DE TOPOGRAFIA | 23,00 | 22,00 |
Subtotal | 263,00 | 157,00 |
Subtotal Geral | 420,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 35,00 | 10,00 |
BIOSSEGURIDADE ANIMAL | 40,00 | 20,00 |
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 30,00 | 30,00 |
FISIOLOGIA ANIMAL II | 30,00 | 30,00 |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 30,00 | 30,00 |
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL II | 30,00 | 30,00 |
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 38,00 | 37,00 |
Subtotal | 233,00 | 187,00 |
Subtotal Geral | 420,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BEM ESTAR ANIMAL | 30,00 | 15,00 |
BROMATOLOGIA | 15,00 | 30,00 |
EXTENSÃO I (CURRICULARIZAÇÃO) | 55,00 | - |
EXTENSÃO RURAL E ASSOCIATIVISMO | 45,00 | - |
FORRAGICULTURA E PASTAGENS I | 40,00 | 20,00 |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 30,00 | 30,00 |
NUTRIÇÃO ANIMAL I | 30,00 | 30,00 |
REPRODUÇÃO ANIMAL | 45,00 | 15,00 |
Subtotal | 290,00 | 140,00 |
Subtotal Geral | 430,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BOVINOCULTURA DE LEITE | 40,00 | 35,00 |
ECONOMIA APLICADA AO SETOR AGROPECUÁRIO | 30,00 | 30,00 |
EXTENSÃO II (CURRICULARIZAÇÃO) | 100,00 | - |
FORRAGICULTURA E PASTAGENS II | 40,00 | 20,00 |
LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 18,00 | 12,00 |
NUTRIÇÃO ANIMAL II | 45,00 | 15,00 |
OPTATIVA 1 | 30,00 | 15,00 |
Subtotal | 303,00 | 127,00 |
Subtotal Geral | 430,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 30,00 | 30,00 |
BOVINOCULTURA DE CORTE | 40,00 | 20,00 |
CONSTRUÇÕES RURAIS | 25,00 | 20,00 |
CUNICULTURA | 30,00 | 15,00 |
EXTENSÃO III (CURRICULARIZAÇÃO) | 100,00 | - |
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 30,00 | 30,00 |
IMPACTOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE ZOOTÉCNICA | 23,00 | 22,00 |
OPTATIVA 2 | 30,00 | 15,00 |
Subtotal | 308,00 | 152,00 |
Subtotal Geral | 460,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AVICULTURA | 30,00 | 30,00 |
EXTENSÃO IV (CURRICULARIZAÇÃO) | 100,00 | - |
MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO | 30,00 | 15,00 |
OPTATIVA 3 | 30,00 | 15,00 |
OVINOCAPRINOCULTURA | 30,00 | 15,00 |
PRODUÇÃO ORGÂNICA | 30,00 | 15,00 |
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO EMPREENDIMENTO AGROPECUÁRIO | 15,00 | 15,00 |
SUINOCULTURA | 30,00 | 30,00 |
Subtotal | 295,00 | 135,00 |
Subtotal Geral | 430,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 | 80,00 |
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 200,00 | 200,00 |
TRABALHO DE CURSO | 20,00 | - |
Subtotal | 300,00 | 280,00 |
Subtotal Geral | 580,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANIMAIS SILVESTRES E EXÓTICOS | 30,00 | 15,00 |
APICULTURA | 30,00 | 15,00 |
AQUICULTURA | 45,00 | - |
CÃES E GATOS | 30,00 | 15,00 |
COTORNICULTURA | 30,00 | 15,00 |
CULTURA MAKER | 30,00 | 15,00 |
CULTURAS AGRÍCOLAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 30,00 | 15,00 |
EQUINOCULTURA | 30,00 | 15,00 |
FORRAGICULTURA APLICADA | 30,00 | 15,00 |
LIBRAS | 30,00 | 15,00 |
ZOOTECNIA DE PRECISÃO | 30,00 | 15,00 |
Total | 3.074,00 | 165,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.239,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA ANIMAL | 30,00 | 30,00 |
BIOLOGIA CELULAR | 45,00 | 15,00 |
BOTÂNICA APLICADA | 40,00 | 20,00 |
DESENHO TÉCNICO | 24,00 | 24,00 |
ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 20,00 | 16,00 |
INTRODUÇÃO À PRÁTICA ZOOTÉCNICA I | 20,00 | 40,00 |
MATEMÁTICA I | 40,00 | 20,00 |
QUÍMICA GERAL | 36,00 | 12,00 |
Subtotal | 255,00 | 177,00 |
Subtotal Geral | 432,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ECOLOGIA | 36,00 | 0,00 |
EMPREENDEDORISMO | 30,00 | 18,00 |
EZOOGNÓSIA | 30,00 | 18,00 |
FÍSICA | 36,00 | 12,00 |
INTRODUÇÃO À PRÁTICA ZOOTÉCNICA II | 20,00 | 40,00 |
MATEMÁTICA II | 40,00 | 20,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 24,00 | 24,00 |
ZOOLOGIA | 24,00 | 24,00 |
Subtotal | 240,00 | 156,00 |
Subtotal Geral | 396,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 50,00 | 10,00 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 30,00 | 30,00 |
GENÉTICA | 35,00 | 25,00 |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 45,00 | 15,00 |
MICROBIOLOGIA | 40,00 | 20,00 |
PARASITOLOGIA | 30,00 | 30,00 |
SOCIOLOGIA | 30,00 | 18,00 |
Subtotal | 260,00 | 148,00 |
Subtotal Geral | 408,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 30,00 | 30,00 |
FISIOLOGIA ANIMAL I | 30,00 | 30,00 |
FISIOLOGIA VEGETAL | 30,00 | 30,00 |
FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DO SOLO | 40,00 | 20,00 |
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL I | 30,00 | 30,00 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 18,00 | 18,00 |
NOÇÕES DE TOPOGRAFIA | 24,00 | 24,00 |
Subtotal | 202,00 | 182,00 |
Subtotal Geral | 384,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROMETEOROLOGIA | 18,00 | 18,00 |
BROMATOLOGIA | 18,00 | 30,00 |
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 30,00 | 30,00 |
FISIOLOGIA ANIMAL II | 30,00 | 30,00 |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 40,00 | 32,00 |
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL II | 30,00 | 30,00 |
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 36,00 | 36,00 |
Subtotal | 202,00 | 206,00 |
Subtotal Geral | 408,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AMBIÊNCIA | 24,00 | 24,00 |
BIOSSEGURIDADE ANIMAL | 30,00 | 30,00 |
FORRAGICULTURA E PASTAGENS I | 40,00 | 20,00 |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 30,00 | 30,00 |
NUTRIÇÃO ANIMAL I | 30,00 | 42,00 |
REPRODUÇÃO ANIMAL | 40,00 | 20,00 |
Subtotal | 194,00 | 166,00 |
Subtotal Geral | 360,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BOVINOCULTURA DE LEITE | 40,00 | 32,00 |
ECONOMIA APLICADA AO SETOR AGROPECUÁRIO | 30,00 | 30,00 |
FORRAGICULTURA E PASTAGENS II | 40,00 | 20,00 |
LEGISLAÇÃO E NORMAS DE INTERESSE PARA O PROFISSIONAL DE ZOOTECNIA | 18,00 | 18,00 |
NUTRIÇÃO ANIMAL II | 45,00 | 15,00 |
OPTATIVA-ELETIVA 1 | 30,00 | 18,00 |
Subtotal | 203,00 | 133,00 |
Subtotal Geral | 336,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 30,00 | 30,00 |
AVICULTURA | 40,00 | 32,00 |
BOVINOCULTURA DE CORTE | 40,00 | 20,00 |
CONSTRUÇÕES RURAIS | 24,00 | 24,00 |
CUNICULTURA | 30,00 | 18,00 |
IMPACTOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE ZOOTÉCNICA | 24,00 | 24,00 |
OPTATIVA-ELETIVA 2 | 30,00 | 18,00 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 20,00 | 20,00 |
Subtotal | 238,00 | 186,00 |
Subtotal Geral | 424,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EXTENSÃO RURAL E ASSOCIATIVISMO | 18,00 | 18,00 |
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 40,00 | 20,00 |
MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO | 30,00 | 30,00 |
OPTATIVA-ELETIVA 3 | 30,00 | 18,00 |
OVINOCAPRINOCULTURA | 30,00 | 18,00 |
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO EMPREENDIMENTO AGROPECUÁRIO | 18,00 | 18,00 |
SUINOCULTURA | 30,00 | 30,00 |
Subtotal | 196,00 | 152,00 |
Subtotal Geral | 348,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100,00 | - |
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 300,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 20,00 | 20,00 |
Subtotal | 420,00 | 20,00 |
Subtotal Geral | 440,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANIMAIS SILVESTRES E EXÓTICOS | 30,00 | 18,00 |
APICULTURA | 30,00 | 18,00 |
AQUICULTURA | 30,00 | 18,00 |
CÃES E GATOS | 30,00 | 18,00 |
EQUIDEOCULTURA | 30,00 | 18,00 |
FITOTECNIA II (ARROZ E CANA-DE-AÇÚCAR) | 30,00 | 30,00 |
FITOTECNIA III (FEIJÃO, SOJA E MANDIOCA) | 30,00 | 30,00 |
FITOTECNIA I (MILHO, SORGO E TRIGO) | 30,00 | 30,00 |
FORRAGICULTURA APLICADA | 18,00 | 30,00 |
Total | 2.668,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.908,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA CELULAR | 60,00 | - |
BOTÂNICA APLICADA | 60,00 | - |
DESENHO TÉCNICO | 48,00 | - |
INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 36,00 | - |
MATEMÁTICA I | 60,00 | - |
QUÍMICA GERAL | 60,00 | - |
Subtotal | 324,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 324,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA ANIMAL | 60,00 | - |
ECOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
EMPREENDEDORISMO | 48,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
MATEMÁTICA II | 60,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA | 60,00 | - |
ZOOLOGIA | 60,00 | - |
Subtotal | 408,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 408,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 72,00 | - |
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 60,00 | - |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 60,00 | - |
ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 36,00 | - |
FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DO SOLO | 60,00 | - |
MICROBIOLOGIA | 60,00 | - |
NOÇÕES DE TOPOGRAFIA | 48,00 | - |
Subtotal | 396,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 396,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60,00 | - |
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 60,00 | - |
FISIOLOGIA ANIMAL I | 60,00 | - |
FISIOLOGIA VEGETAL | 60,00 | - |
GENÉTICA | 72,00 | - |
PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 60,00 | - |
Subtotal | 372,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 372,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROMETEOROLOGIA | 36,00 | - |
BROMATOLOGIA | 60,00 | - |
FISIOLOGIA ANIMAL II | 60,00 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 72,00 | - |
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL I | 72,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36,00 | - |
SOCIOLOGIA | 60,00 | - |
Subtotal | 396,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 396,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AMBIÊNCIA | 48,00 | - |
FORRAGICULTURA E PASTAGENS I | 72,00 | - |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60,00 | - |
MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL II | 60,00 | - |
NUTRIÇÃO ANIMAL I | 60,00 | - |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 36,00 | - |
REPRODUÇÃO ANIMAL | 60,00 | - |
Subtotal | 396,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 396,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOSSEGURIDADE ANIMAL | 60,00 | - |
ECONOMIA APLICADA AO SETOR AGROPECUÁRIO | 60,00 | - |
FORRAGICULTURA E PASTAGENS II | 72,00 | - |
LEGISLAÇÃO E NORMAS DE INTERESSE PARA O PROFISSIONAL DE ZOOTECNIA | 36,00 | - |
NUTRIÇÃO ANIMAL II | 72,00 | - |
OPTATIVA 1 | 60,00 | - |
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 90,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 20,00 | - |
Subtotal | 470,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 470,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO | 60,00 | - |
BOVINOCULTURA DE LEITE | 90,00 | - |
CONSTRUÇÕES RURAIS | 48,00 | - |
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 72,00 | - |
IMPACTOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE ZOOTÉCNICA | 48,00 | - |
OPTATIVA 2 | 60,00 | - |
SUINOCULTURA | 72,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 20,00 | - |
Subtotal | 470,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 470,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AVICULTURA | 72,00 | - |
BOVINOCULTURA DE CORTE | 72,00 | - |
EXTENSÃO RURAL E ASSOCIATIVISMO | 36,00 | - |
MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO | 72,00 | - |
OPTATIVA 3 | 60,00 | - |
PRODUÇÃO ORGÂNICA | 60,00 | - |
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO EMPREENDIMENTO AGROPECUÁRIO | 48,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 3 | 20,00 | - |
Subtotal | 440,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 440,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100,00 | - |
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 200,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 4 | 20,00 | - |
Subtotal | 320,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 320,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
APICULTURA | 60,00 | - |
AQUICULTURA | 60,00 | - |
CÃES E GATOS | 60,00 | - |
CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA | 60,00 | - |
CUNICULTURA | 60,00 | - |
EQUIDEOCULTURA | 60,00 | - |
LIBRAS: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – DISCIPLINA OPTATIVA ELETIVA | 30,00 | - |
Total | 4.382,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 4.382,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA CELULAR | 54,00 | - |
BOTÂNICA APLICADA | 54,00 | - |
DESENHO TÉCNICO | 54,00 | - |
INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 54,00 | - |
MATEMÁTICA I | 54,00 | - |
QUÍMICA GERAL E FÍSICO-QUÍMICA | 90,00 | - |
Subtotal | 360,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 360,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA ANIMAL | 54,00 | - |
ECOLOGIA GERAL | 54,00 | - |
EMPREENDEDORISMO | 54,00 | - |
FÍSICA | 54,00 | - |
MATEMÁTICA II | 54,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA | 72,00 | - |
ZOOLOGIA | 54,00 | - |
