
Licenciatura em Química
Com o objetivo de priorizar o verdadeiro sentido da licenciatura, que é a docência, o foco do curso está na formação do professor, privilegiando os fundamentos e as teorias de compreensão da realidade educacional para além da área específica da Química, visando o combate à fragilidade e simplificação e fragmentação de tal formação. Para isso, precisa-se criar significados para os processos de ensino e de aprendizagem, não só individuais, mas também coletivos. Desde o início, efetivamente, pretende-se formar professores de Química.
Dessa forma, a proposta do curso estabelece relações entre conteúdos e contextos, com vistas à relevância do significado do que é ou deve ser aprendido e por metodologias que interrelacionam vivência e prática profissional, permeada por uma relação dialógica e pelo contato com a realidade. Assim, a importância de os estudantes das licenciaturas entenderem a função primordial do papel do professor enquanto mediador desse processo.
Nessa perspectiva, a proposta curricular do Curso de Licenciatura em Química objetiva oferecer uma sólida formação profissional, de base científica e pedagógica, pela articulação de conhecimentos e por metodologias voltadas para uma prática científica de sustentação, com vistas ao desenvolvimento da capacidade de investigação do futuro profissional, de forma a permitir-lhe não apenas compreender os processos de aprendizagem, mas adquirir autonomia, bem como desenvolver práticas inovadoras e adequadas à educação científica.
Por esta proposta, a Prática Profissional não deverá se constituir num componente à parte, mas em espaço didático-pedagógico de responsabilidade de todos os docentes. O que se pretende é que o licenciando não somente venha a aprender, mas que, de forma paralela ao conhecimento científico formado, vivencie boas práticas para o ensino a partir da utilização, pelo professor formador, de novas metodologias, estratégias e materiais de apoio.
Assim, a cada experiência de magistério, vivida desde o início do curso, o licenciando irá construindo a sua práxis, num processo sinérgico e dialético do espaço escolar, com colegas e professores. Orientado por este princípio, o currículo construído tem a prática profissional presente desde os módulos iniciais, concretizada nas vivências como estudantes e no envolvimento com esta, e com outras escolas de Educação Básica.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Licenciado em Química, egresso do Curso Superior de Licenciatura em Química, do IFTM - Campus Uberaba terá uma formação generalista, sólida e abrangente nos conteúdos dos diversos campos da Química e nos conhecimentos relacionados à formação pedagógica, com competência para relacionar os aspectos teóricos às atividades experimentais e técnicas, às ferramentas de tecnologia em educação, ao desenvolvimento sociocultural do ser humano, tornando a Química significativa no processo de ensino e aprendizagem do educando e/ou no meio em que o profissional licenciado esteja inserido. O licenciado deverá apresentar as seguintes competências e habilidades:
-
Aplicar o conhecimento e as experiências adquiridas ao longo do curso nos diversos campos de ensino das ciências da natureza, em especial no ensino de Química;
-
Relacionar os conteúdos de forma contextualizada e interdisciplinar tornando a aprendizagem da Química significativa para a vida do aluno;
-
Desenvolver a experimentação no ensino da Química, contemplando a versatilidade, a capacidade de análise, a reflexão, a criticidade e a criatividade para a elaboração de materiais alternativos para o ensino de Química;
-
Promover o ensino da ciência com estímulo à autonomia intelectual do aluno, valorizando a expressão de suas ideias, de seus saberes não científicos, tratando-os como ponto de partida para o entendimento dos saberes científicos;
-
Compreender as relações culturais, valorizar as diferenças étnico-raciais, sócio-afetivas e cognitivas envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem consolidando uma educação inclusiva com total respeito às diferenças;
-
Fazer do cotidiano e das tecnologias de informação e comunicação elementos de apoio para a aprendizagem, selecionando recursos didáticos e estratégias metodológicas adequadas para cada momento do ensino de Química;
-
Compreender a escola em todas as suas dimensões conhecendo as organizações de ensino, suas políticas públicas, os fundamentos sobre currículo e avaliação e gestão educacional;
-
Reconhecer a Química como uma ciência importante para a construção humana, compreendendo os aspectos históricos de sua produção e suas relações com os contextos cultural, socioeconômico e político;
-
Atuar em equipes multidisciplinares destinadas a planejar, coordenar, executar ou avaliar atividades relacionadas à Química e áreas afins;
-
Atuar profissionalmente com base nos princípios da reflexão sobre sua atuação, da pesquisa como meio de interpretar os problemas especialmente ligados ao processo ensino/aprendizagem e da ética, como base da formação para a cidadania de seus alunos;
-
Ser um professor-educador reflexivo, flexível, com postura crítica e investigativa, pró- ativo na prática docente, comprometido com a formação continuada e atento as mudanças educacionais e sociais;
-
Planejar uma educação que se preocupe em formar cidadãos que tenham uma consciência ambiental sustentável;
-
Promover a construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão como princípios pedagógicos fundamentais ao exercício do magistério.
Aspectos legais
Autorização da oferta do curso - O curso de Licenciatura em Química do IFTM Campus Uberaba é autorizado pelo MEC, sob nº do processo 200909071 – QUÍMICA e inserido no cadastro e-MEC conforme Art. 28º, Decreto nº 5.773/2006. O Conselho Federal de Química - CFQ - Competência dos profissionais da Química para o desempenho das atividades Reconhecimento do curso - Portaria MEC no 194, de 10 de maio de 2013. Resolução CNE/CES 08/2002, 11 março 2002 - Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química; Criação do Curso - Resolução “Ad Referendum” nº 004/2008, de 05 de maio de 2008.Gestão do Curso
Arquivos do Colegiado do Curso
Arquivos NDE
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EXTENSÃO I | 0,00 | 0,00 |
INTRODUÇÃO À LICENCIATURA EM QUÍMICA | 16,40 | 16,40 |
MATEMÁTICA ELEMENTAR | 66,40 | 0,00 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 33,20 | 0,00 |
QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 0,00 | 66,40 |
QUÍMICA GERAL I | 49,59 | 16,40 |
Subtotal | 165,59 | 99,20 |
Subtotal Geral | 264,79 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO I | 66,40 | 0,00 |
EXTENSÃO II | 0,00 | 0,00 |
HISTÓRIA DA QUÍMICA E O MOVIMENTO CTS | 33,20 | 0,00 |
HISTÓRIA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 66,40 | 0,00 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA I | 33,20 | 0,00 |
QUÍMICA GERAL II | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 232,40 | 33,20 |
Subtotal Geral | 265,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 66,40 | 0,00 |
DIDÁTICA | 66,40 | 0,00 |
EXTENSÃO III | 0,00 | 0,00 |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 33,20 | 0,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 33,20 | 0,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 66,40 | 0,00 |
Subtotal | 265,60 | 0,00 |
Subtotal Geral | 265,60 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CURRÍCULO E AVALIAÇÃO | 33,20 | 0,00 |
ESTATÍSTICA | 33,20 | 0,00 |
EXTENSÃO IV | 0,00 | 0,00 |
FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 0,00 | 33,20 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA II | 33,20 | 0,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 66,40 | 0,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 199,20 | 66,40 |
Subtotal Geral | 265,60 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DIREITOS HUMANOS, ÉTICA E CIDADANIA | 33,20 | 0,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 0,00 | 100,00 |
FÍSICA GERAL I | 66,40 | 0,00 |
METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA I | 66,40 | 0,00 |
MINERALOGIA | 33,20 | 0,00 |
OPTATIVA I | 30,00 | 0,00 |
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS | 33,20 | 0,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA III | 33,20 | 33,20 |
Subtotal | 295,60 | 133,20 |
Subtotal Geral | 428,80 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CRIATIVIDADE E PENSAMENTO CRÍTICO | 33,20 | 0,00 |
EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 33,20 | 0,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 0,00 | 100,00 |
FÍSICA GERAL II | 66,40 | 0,00 |
FÍSICO-QUÍMICA I | 66,40 | 0,00 |
METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA II | 66,40 | 0,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA I | 66,40 | 0,00 |
Subtotal | 332,00 | 100,00 |
Subtotal Geral | 432,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES ESPECTROSCÓPICAS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 33,20 | 0,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 0,00 | 100,00 |
FÍSICO-QUÍMICA II | 66,40 | 0,00 |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 0,00 | 33,20 |
LIBRAS I | 16,20 | 17,00 |
OPTATIVA II | 30,00 | 0,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA II | 33,20 | 33,20 |
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | 66,40 | 0,00 |
Subtotal | 245,40 | 183,40 |
Subtotal Geral | 428,80 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 0,00 | 100,00 |
FÍSICO-QUÍMICA III | 33,20 | 33,20 |
GESTÃO ESCOLAR | 33,20 | 0,00 |
LIBRAS II | 33,20 | 0,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 33,20 | 33,20 |
QUÍMICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 66,40 | 0,00 |
Subtotal | 265,60 | 166,40 |
Subtotal Geral | 432,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0,00 | 200,00 |
BIOCOMBUSTÍVEIS | 30,00 | 0,00 |
CULTURA MAKER | 15,00 | 15,00 |
EDUCAÇÃO, PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS | 15,00 | 15,00 |
ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 15,00 | 15,00 |
INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 15,00 | 15,00 |
PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA | 15,00 | 15,00 |
PESQUISA EM QUÍMICA | 15,00 | 15,00 |
QUÍMICA DE POLÍMEROS | 30,00 | 0,00 |
QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 30,00 | 0,00 |
YOGA PARA APRENDER MELHOR | 15,00 | 15,00 |
Total | 2.196,39 | 320,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.516,39 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BASES FILOSÓFICAS E SOCIOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO | 40,00 | 0,00 |
ÉTICA, CULTURA, GÊNERO, DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E CIDADANIA | 27,00 | 0,00 |
HIGIENE E SEGURANÇA NO LABORATÓRIO | 0,00 | 13,00 |
INFORMÁTICA APLICADA À QUÍMICA | 0,00 | 40,00 |
INTRODUÇÃO À LICENCIATURA EM QUÍMICA | 27,00 | 0,00 |
MATEMÁTICA ELEMENTAR | 67,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 0,00 | 13,00 |
PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO | 13,00 | 14,00 |
QUÍMICA GERAL I | 46,00 | 34,00 |
Subtotal | 220,00 | 114,00 |
Subtotal Geral | 334,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO I | 53,00 | 0,00 |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 53,00 | 0,00 |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40,00 | 0,00 |
HISTÓRIA DA QUÍMICA E O MOVIMENTO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 26,00 | 14,00 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA I | 13,00 | 14,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 0,00 | 13,00 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40,00 | 0,00 |
QUÍMICA GERAL II | 33,00 | 34,00 |
Subtotal | 258,00 | 75,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 53,00 | 0,00 |
DIDÁTICA | 40,00 | 13,00 |
FÍSICA I | 53,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA II | 13,00 | 14,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 0,00 | 13,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 60,00 | 7,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 33,00 | 34,00 |
Subtotal | 252,00 | 81,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 40,00 | 0,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 13,00 | 0,00 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 40,00 | 0,00 |
FÍSICA II | 53,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DE PESQUISA EM QUÍMICA | 13,00 | 14,00 |
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO | 40,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 0,00 | 14,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 46,00 | 7,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 27,00 | 26,00 |
Subtotal | 272,00 | 61,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE E EDUCAÇÃO | 13,00 | 14,00 |
CURRÍCULO E AVALIAÇÃO | 27,00 | 13,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 13,00 | 0,00 |
ESTATÍSTICA APLICADA | 40,00 | 0,00 |
FÍSICA III | 53,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA I | 27,00 | 26,00 |
MINERALOGIA | 40,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 0,00 | 14,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA III | 20,00 | 33,00 |
Subtotal | 233,00 | 100,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 33,00 | 20,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 0,00 | 13,00 |
FÍSICO-QUÍMICA I | 33,00 | 20,00 |
LIBRAS I | 0,00 | 40,00 |
METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA II | 27,00 | 26,00 |
OPTATIVA I | 40,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VI | 0,00 | 13,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA I | 33,00 | 34,00 |
Subtotal | 166,00 | 166,00 |
Subtotal Geral | 332,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES ESPECTROSCÓPICAS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 40,00 | 0,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 13,00 | 0,00 |
FÍSICO-QUÍMICA II | 33,00 | 34,00 |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 27,00 | 26,00 |
LIBRAS II | 14,00 | 13,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VII | 0,00 | 13,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA II | 33,00 | 34,00 |
TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO | 40,00 | 13,00 |
Subtotal | 200,00 | 133,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 13,00 | 14,00 |
FÍSICO-QUÍMICA III | 33,00 | 34,00 |
LIBRAS III | 0,00 | 27,00 |
OPTATIVA II | 40,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VIII | 0,00 | 13,00 |
PROFISSIONALIDADE DOCENTE | 13,00 | 27,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 33,00 | 34,00 |
QUÍMICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 27,00 | 13,00 |
Subtotal | 159,00 | 162,00 |
Subtotal Geral | 321,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS | 200,00 | 0,00 |
BIOCOMBUSTÍVEIS | 40,00 | 0,00 |
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 36,00 | 0,00 |
DESENHO INDUSTRIAL | 60,00 | 0,00 |
DESENHO TÉCNICO | 48,00 | 0,00 |
ECONOMIA AGROINDUSTRIAL | 60,00 | 0,00 |
ECONOMIA APLICADA | 48,00 | 0,00 |
ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 40,00 | 0,00 |
EMPREENDEDORISMO | 48,00 | 0,00 |
ESTÁGIO | 0,00 | 348,00 |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60,00 | 0,00 |
GESTÃO ESCOLAR | 40,00 | 0,00 |
INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 40,00 | 0,00 |
MICROBIOLOGIA GERAL | 60,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 40,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 40,00 | 0,00 |
QUÍMICA DE POLÍMEROS | 40,00 | 0,00 |
QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 40,00 | 0,00 |
QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 84,00 | 0,00 |
RELAÇÕES INTERPESSOAIS E O MERCADO DE TRABALHO | 36,00 | 0,00 |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 36,00 | 0,00 |
TECNOLOGIA DA MADEIRA | 40,00 | 0,00 |
TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 36,00 | 0,00 |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS VEGETAIS | 48,00 | 0,00 |
Total | 2.980,00 | 348,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.328,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 0,00 | 0,00 |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA GERAL | 60,00 | 0,00 |
Subtotal | 60,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 0,00 | 0,00 |
CÁLCULO I | 0,00 | 0,00 |
HISTÓRIA DA QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
INFORMÁTICA BÁSICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA GERAL II | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 0,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 0,00 | 0,00 |
INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
LEGISLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL III | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 0,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 0,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100,00 | 0,00 |
FÍSICA I | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 0,00 | 0,00 |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 0,00 | 0,00 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL IV | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 100,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 100,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA GERAL | 0,00 | 0,00 |
DIDÁTICA GERAL | 0,00 | 0,00 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0,00 | 100,00 |
FÍSICA II | 0,00 | 0,00 |
FÍSICO-QUÍMICA I | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL V | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 0,00 | 100,00 |
Subtotal Geral | 100,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 100,00 | 0,00 |
FÍSICA III | 0,00 | 0,00 |
FÍSICO-QUÍMICA II | 0,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DO ENSINO DE QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VI | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL VI | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 100,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 100,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 100,00 | 0,00 |
FÍSICO-QUÍMICA III | 0,00 | 0,00 |
FUNDAMENTOS DE ANÁLISE INSTRUMENTAL | 0,00 | 0,00 |
LIBRAS | 0,00 | 0,00 |
MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VII | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL VII | 0,00 | 0,00 |
TECNOLOGIAS NA APRENDIZAGEM DE QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 100,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 100,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200,00 | 0,00 |
BIOCOMBUSTÍVEIS | 40,00 | 0,00 |
ESTÁGIO | 400,00 | 0,00 |
ESTÁGIO | 400,00 | 0,00 |
Total | 1.400,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 1.400,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 0,00 | 0,00 |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA GERAL I | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 0,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 0,00 | 0,00 |
CÁLCULO I | 0,00 | 0,00 |
HISTÓRIA DA QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
INFORMÁTICA BÁSICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA GERAL II | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 0,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 0,00 | 0,00 |
INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
LEGISLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL III | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 0,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 0,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0,00 | 0,00 |
FÍSICA I | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 0,00 | 0,00 |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 0,00 | 0,00 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 47,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL IV | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 47,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 47,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA GERAL | 0,00 | 0,00 |
DIDÁTICA GERAL | 0,00 | 0,00 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0,00 | 0,00 |
FÍSICA II | 0,00 | 0,00 |
FÍSICO-QUÍMICA I | 0,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA EXPERIMENTAL V | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 0,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 0,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0,00 | 0,00 |
FÍSICA III | 0,00 | 0,00 |
FÍSICO-QUÍMICA II | 0,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DO ENSINO DE QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
