Química
O Curso de Licenciatura em Química do IFTM Campus Uberaba foi planejado para atender às mais recentes exigências do mercado de trabalho para os profissionais da área de Química. Atendendo as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores, o currículo é moderno, flexível e perpassa todas as áreas de atuação, desde a química até a gestão escolar, preparando os egressos para atuarem como professores em diferentes níveis de ensino. Como grande diferencial, o curso atende a Resolução 1511/75 do Conselho Federal de Química não só com as 7 atribuições dos Licenciados em Química, mas também oferece a oportunidade dos estudantes obterem o registro profissional como "Licenciado em Química com Atribuições Tecnológicas", obtendo, assim, 13 atribuições pelo Conselho Regional de Química.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Licenciado em Química, egresso do Curso Superior de Licenciatura em Química, do IFTM - Campus Uberaba terá uma formação generalista, sólida e abrangente nos conteúdos dos diversos campos da Química e nos conhecimentos relacionados à formação pedagógica, com competência para relacionar os aspectos teóricos às atividades experimentais e técnicas, às ferramentas de tecnologia em educação, ao desenvolvimento sociocultural do ser humano, tornando a Química significativa no processo de ensino e aprendizagem do educando e/ou no meio em que o profissional licenciado esteja inserido. O licenciado deverá apresentar as seguintes competências e habilidades:
-
Aplicar o conhecimento e as experiências adquiridas ao longo do curso nos diversos campos de ensino das ciências da natureza, em especial no ensino de Química;
-
Relacionar os conteúdos de forma contextualizada e interdisciplinar tornando a aprendizagem da Química significativa para a vida do aluno;
-
Desenvolver a experimentação no ensino da Química, contemplando a versatilidade, a capacidade de análise, a reflexão, a criticidade e a criatividade para a elaboração de materiais alternativos para o ensino de Química;
-
Promover o ensino da ciência com estímulo à autonomia intelectual do aluno, valorizando a expressão de suas ideias, de seus saberes não científicos, tratando-os como ponto de partida para o entendimento dos saberes científicos;
-
Compreender as relações culturais, valorizar as diferenças étnico-raciais, sócio-afetivas e cognitivas envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem consolidando uma educação inclusiva com total respeito às diferenças;
-
Fazer do cotidiano e das tecnologias de informação e comunicação elementos de apoio para a aprendizagem, selecionando recursos didáticos e estratégias metodológicas adequadas para cada momento do ensino de Química;
-
Compreender a escola em todas as suas dimensões conhecendo as organizações de ensino, suas políticas públicas, os fundamentos sobre currículo e avaliação e gestão educacional;
-
Reconhecer a Química como uma ciência importante para a construção humana, compreendendo os aspectos históricos de sua produção e suas relações com os contextos cultural, socioeconômico e político;
-
Atuar em equipes multidisciplinares destinadas a planejar, coordenar, executar ou avaliar atividades relacionadas à Química e áreas afins;
-
Atuar profissionalmente com base nos princípios da reflexão sobre sua atuação, da pesquisa como meio de interpretar os problemas especialmente ligados ao processo ensino/aprendizagem e da ética, como base da formação para a cidadania de seus alunos;
-
Ser um professor-educador reflexivo, flexível, com postura crítica e investigativa, pró- ativo na prática docente, comprometido com a formação continuada e atento as mudanças educacionais e sociais;
-
Planejar uma educação que se preocupe em formar cidadãos que tenham uma consciência ambiental sustentável;
-
Promover a construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão como princípios pedagógicos fundamentais ao exercício do magistério.
Aspectos legais
Autorização da oferta do curso - O curso de Licenciatura em Química do IFTM Campus Uberaba é autorizado pelo MEC, sob nº do processo 200909071 – QUÍMICA e inserido no cadastro e-MEC conforme Art. 28º, Decreto nº 5.773/2006. O Conselho Federal de Química - CFQ - Competência dos profissionais da Química para o desempenho das atividades Reconhecimento do curso - Portaria MEC no 194, de 10 de maio de 2013. Resolução CNE/CES 08/2002, 11 março 2002 - Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química; Criação do Curso - Resolução “Ad Referendum” nº 004/2008, de 05 de maio de 2008.Gestão do curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EXTENSÃO I | 83,33 | - |
INTRODUÇÃO À LICENCIATURA EM QUÍMICA | 16,67 | 16,67 |
MATEMÁTICA ELEMENTAR | 66,67 | - |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 33,33 | - |
QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 66,66 | 66,66 |
QUÍMICA GERAL I | 49,99 | 16,67 |
Subtotal | 316,65 | 100,00 |
Subtotal Geral | 416,65 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO I | 66,67 | - |
EXTENSÃO II | 83,33 | - |
HISTÓRIA DA QUÍMICA E O MOVIMENTO CTS | 33,34 | - |
HISTÓRIA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 66,66 | - |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA I | 33,34 | - |
QUÍMICA GERAL II | 33,33 | 33,33 |
Subtotal | 316,67 | 33,33 |
Subtotal Geral | 350,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 66,67 | - |
DIDÁTICA | 66,67 | - |
EXTENSÃO III | 83,33 | - |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 33,34 | - |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 33,33 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 66,67 | - |
Subtotal | 350,01 | 0,00 |
Subtotal Geral | 350,01 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CURRÍCULO E AVALIAÇÃO | 33,33 | - |
ESTATÍSTICA | 33,34 | - |
EXTENSÃO IV | 83,33 | - |
FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 33,33 | 33,33 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA II | 33,34 | - |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 66,67 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 33,33 | 33,34 |
Subtotal | 316,67 | 66,67 |
Subtotal Geral | 383,34 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DIREITOS HUMANOS, ÉTICA E CIDADANIA | 33,34 | - |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 100,00 | 100,00 |
FÍSICA GERAL II | 66,67 | - |
METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA I | 66,67 | - |
MINERALOGIA | 33,33 | - |
OPTATIVA I | 30,00 | - |
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS | 33,33 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA III | 33,33 | 33,34 |
Subtotal | 396,67 | 133,34 |
Subtotal Geral | 530,01 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CRIATIVIDADE E PENSAMENTO CRÍTICO | 33,34 | - |
EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 33,33 | - |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 100,00 | 100,00 |
FÍSICA GERAL III | 66,67 | - |
FÍSICO-QUÍMICA I | 66,67 | - |
METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA II | 66,67 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA I | 66,67 | - |
Subtotal | 433,35 | 100,00 |
Subtotal Geral | 533,35 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES ESPECTROSCÓPICAS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 33,33 | - |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 100,00 | 100,00 |
FÍSICO-QUÍMICA II | 66,67 | - |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 33,34 | 33,34 |
LIBRAS I | 16,34 | 17,00 |
OPTATIVA II | 30,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA II | 33,33 | 33,34 |
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | 66,67 | - |
Subtotal | 379,68 | 183,68 |
Subtotal Geral | 563,36 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 66,67 | - |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 100,00 | 100,00 |
FÍSICO-QUÍMICA III | 33,33 | 33,34 |
GESTÃO ESCOLAR | 33,34 | - |
LIBRAS II | 33,34 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 33,33 | 33,34 |
QUÍMICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 66,67 | - |
Subtotal | 366,68 | 166,68 |
Subtotal Geral | 533,36 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200,00 | 200,00 |
BIOCOMBUSTÍVEIS | 30,00 | - |
CULTURA MAKER | 15,00 | 15,00 |
EDUCAÇÃO, PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS | 15,00 | 15,00 |
ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 15,00 | 15,00 |
INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 15,00 | 15,00 |
PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA | 15,00 | 15,00 |
PESQUISA EM QUÍMICA | 15,00 | 15,00 |
QUÍMICA DE POLÍMEROS | 30,00 | - |
QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 30,00 | - |
YOGA PARA APRENDER MELHOR | 15,00 | 15,00 |
Total | 3.271,38 | 320,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.591,38 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BASES FILOSÓFICAS E SOCIOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO | 40,00 | 0,00 |
ÉTICA, CULTURA, GÊNERO, DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E CIDADANIA | 27,00 | 0,00 |
HIGIENE E SEGURANÇA NO LABORATÓRIO | 13,00 | 13,00 |
INFORMÁTICA APLICADA À QUÍMICA | 0,00 | 40,00 |
INTRODUÇÃO À LICENCIATURA EM QUÍMICA | 27,00 | 0,00 |
MATEMÁTICA ELEMENTAR | 67,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 0,00 | 13,00 |
PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO | 13,00 | 14,00 |
QUÍMICA GERAL I | 46,00 | 34,00 |
Subtotal | 233,00 | 114,00 |
Subtotal Geral | 347,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO I | 53,00 | 0,00 |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 53,00 | 0,00 |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40,00 | - |
HISTÓRIA DA QUÍMICA E O MOVIMENTO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 26,00 | 14,00 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA I | 13,00 | 14,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 13,00 | 13,00 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40,00 | 0,00 |
QUÍMICA GERAL II | 33,00 | 34,00 |
Subtotal | 271,00 | 75,00 |
Subtotal Geral | 346,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 53,00 | 0,00 |
DIDÁTICA | 40,00 | 13,00 |
FÍSICA I | 53,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA II | 13,00 | 14,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 0,00 | 13,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 60,00 | 7,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 33,00 | 34,00 |
Subtotal | 252,00 | 81,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 40,00 | 0,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 13,00 | 0,00 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 40,00 | - |
FÍSICA II | 53,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DE PESQUISA EM QUÍMICA | 13,00 | 14,00 |
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENSINO | 40,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 0,00 | 14,00 |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 46,00 | 7,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 27,00 | 26,00 |
Subtotal | 272,00 | 61,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE E EDUCAÇÃO | 13,00 | 14,00 |
CURRÍCULO E AVALIAÇÃO | 27,00 | 13,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 13,00 | 0,00 |
ESTATÍSTICA APLICADA | 40,00 | - |
FÍSICA III | 53,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA I | 27,00 | 26,00 |
MINERALOGIA | 40,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 0,00 | 14,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA III | 20,00 | 33,00 |
Subtotal | 233,00 | 100,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 33,00 | 20,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 0,00 | 13,00 |
FÍSICO-QUÍMICA I | 33,00 | 20,00 |
LIBRAS I | 0,00 | 40,00 |
METODOLOGIA DE ENSINO DE QUÍMICA II | 27,00 | 26,00 |
OPTATIVA I | 40,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VI | 0,00 | 13,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA I | 33,00 | 34,00 |
Subtotal | 166,00 | 166,00 |
Subtotal Geral | 332,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES ESPECTROSCÓPICAS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 40,00 | 0,00 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 13,00 | 0,00 |
FÍSICO-QUÍMICA II | 33,00 | 34,00 |
INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 27,00 | 26,00 |
LIBRAS II | 14,00 | 13,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VII | 0,00 | 13,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA II | 33,00 | 34,00 |
TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO | 40,00 | 13,00 |
Subtotal | 200,00 | 133,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 13,00 | 14,00 |
FÍSICO-QUÍMICA III | 33,00 | 34,00 |
LIBRAS III | 0,00 | 27,00 |
OPTATIVA II | 40,00 | 0,00 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VIII | 0,00 | 13,00 |
PROFISSIONALIDADE DOCENTE | 13,00 | 27,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 33,00 | 34,00 |
QUÍMICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 27,00 | 13,00 |
Subtotal | 159,00 | 162,00 |
Subtotal Geral | 321,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS | 200,00 | - |
BIOCOMBUSTÍVEIS | 40,00 | - |
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 36,00 | - |
DESENHO INDUSTRIAL | 60,00 | - |
DESENHO TÉCNICO | 48,00 | - |
ECONOMIA AGROINDUSTRIAL | 60,00 | - |
ECONOMIA APLICADA | 48,00 | - |
ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 40,00 | - |
EMPREENDEDORISMO | 48,00 | - |
ESTÁGIO | 348,00 | 348,00 |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60,00 | - |
GESTÃO ESCOLAR | 40,00 | - |
INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 40,00 | - |
MICROBIOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 40,00 | - |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 40,00 | - |
QUÍMICA DE POLÍMEROS | 40,00 | - |
QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS | 40,00 | - |
QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 84,00 | - |
RELAÇÕES INTERPESSOAIS E O MERCADO DE TRABALHO | 36,00 | - |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 36,00 | - |
TECNOLOGIA DA MADEIRA | 40,00 | - |
TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 36,00 | - |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS VEGETAIS | 48,00 | - |
Total | 3.354,00 | 696,00 |
---|---|---|
Total Geral | 4.050,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 36,00 | - |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60,00 | - |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO | 60,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 30,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 35,00 | - |
QUÍMICA GERAL | 60,00 | - |
Subtotal | 317,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 317,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60,00 | - |
CÁLCULO I | 60,00 | - |
HISTÓRIA DA QUÍMICA | 57,00 | - |
INFORMÁTICA BÁSICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 25,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 30,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 35,00 | - |
QUÍMICA GERAL II | 70,00 | - |
Subtotal | 337,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 337,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 60,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA | 25,00 | - |
LEGISLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO | 47,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 30,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL III | 35,00 | - |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 70,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 70,00 | - |
Subtotal | 337,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 337,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100,00 | - |
FÍSICA I | 47,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 30,00 | - |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60,00 | - |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 47,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL IV | 35,00 | - |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 46,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 70,00 | - |
Subtotal | 435,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 435,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA GERAL | 25,00 | - |
DIDÁTICA GERAL | 47,00 | - |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100,00 | 100,00 |
FÍSICA II | 60,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA I | 70,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 30,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 70,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL V | 35,00 | - |
Subtotal | 437,00 | 100,00 |
Subtotal Geral | 537,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 47,00 | - |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 100,00 | - |
FÍSICA III | 60,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA II | 70,00 | - |
METODOLOGIA DO ENSINO DE QUÍMICA | 47,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VI | 30,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 46,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL VI | 35,00 | - |
Subtotal | 435,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 435,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 100,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA III | 70,00 | - |
FUNDAMENTOS DE ANÁLISE INSTRUMENTAL | 47,00 | - |
LIBRAS | 25,00 | - |
MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 36,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VII | 30,00 | - |
QUÍMICA AMBIENTAL | 46,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 25,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL VII | 35,00 | - |
TECNOLOGIAS NA APRENDIZAGEM DE QUÍMICA | 25,00 | - |
Subtotal | 439,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 439,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200,00 | - |
BIOCOMBUSTÍVEIS | 40,00 | - |
ESTÁGIO | 400,00 | - |
ESTÁGIO | 400,00 | - |
Total | 3.777,00 | 200,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.977,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 36,00 | - |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60,00 | - |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO | 66,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 30,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 40,00 | - |
QUÍMICA GERAL I | 60,00 | - |
Subtotal | 332,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 332,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60,00 | - |
CÁLCULO I | 66,00 | - |
HISTÓRIA DA QUÍMICA | 53,00 | - |
INFORMÁTICA BÁSICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 24,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 30,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 30,00 | - |
QUÍMICA GERAL II | 70,00 | - |
Subtotal | 333,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 333,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 66,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA | 30,00 | - |
LEGISLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO | 53,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 25,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL III | 30,00 | - |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 63,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 63,00 | - |
Subtotal | 330,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 330,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 100,00 | - |
FÍSICA I | 50,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 30,00 | - |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 66,00 | - |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 47,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL IV | 30,00 | - |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 40,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 60,00 | - |
Subtotal | 423,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 423,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA GERAL | 24,00 | - |
DIDÁTICA GERAL | 54,00 | - |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 100,00 | - |
FÍSICA II | 66,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA I | 63,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 30,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 63,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL V | 30,00 | - |
Subtotal | 430,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 430,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 50,00 | - |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 100,00 | - |
FÍSICA III | 66,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA II | 63,00 | - |
METODOLOGIA DO ENSINO DE QUÍMICA | 53,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VI | 30,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 40,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL VI | 30,00 | - |
Subtotal | 432,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 432,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 100,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA III | 60,00 | - |
FUNDAMENTOS DE ANÁLISE INSTRUMENTAL | 53,00 | - |
LIBRAS | 30,00 | - |
MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 40,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA VII | 30,00 | - |
QUÍMICA AMBIENTAL | 30,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 30,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL VII | 30,00 | - |
TECNOLOGIAS NA APRENDIZAGEM DE QUÍMICA | 30,00 | - |
Subtotal | 433,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 433,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200,00 | - |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400,00 | - |
Total | 3.313,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.313,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 44,00 | - |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60,00 | - |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO | 42,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 30,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL I | 40,00 | - |
QUÍMICA GERAL I | 64,00 | - |
Subtotal | 320,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 320,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60,00 | - |
CÁLCULO I | 66,00 | - |
HISTÓRIA DA QUÍMICA | 53,00 | - |
INFORMÁTICA BÁSICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA | 24,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 30,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL II | 30,00 | - |
QUÍMICA GERAL II | 76,00 | - |
Subtotal | 339,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 339,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO II | 66,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA | 30,00 | - |
LEGISLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO | 53,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 25,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL III | 30,00 | - |
QUÍMICA INORGÂNICA I | 63,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA I | 63,00 | - |
Subtotal | 330,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 330,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 100,00 | - |
FÍSICA I | 50,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA IV | 30,00 | - |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 66,00 | - |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 54,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL IV | 30,00 | - |
QUÍMICA INORGÂNICA II | 40,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA II | 60,00 | - |
Subtotal | 430,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 430,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA GERAL | 24,00 | - |
DIDÁTICA GERAL | 54,00 | - |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 100,00 | - |
FÍSICA II | 66,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA I | 63,00 | - |
PRÁTICA PEDAGÓGICA V | 30,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 63,00 | - |
QUÍMICA EXPERIMENTAL V | 30,00 | - |
Subtotal | 430,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 430,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
