Engenharia Agronômica
O curso de Bacharel em Engenharia Agronômica Campus Uberlândia tem por objetivo proporcionar ao estudante formação básica, científica e tecnológica, ampla e atualizada, relacionada ao sistema agropecuário e agroindustrial capacitando-o a compreender e desenvolver tecnologias através de uma visão crítica e global da conjuntura ambiental, administrativa, econômica, social, política e cultural.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Compete ao Engenheiro Agrônomo desempenhar as atividades profissionais previstas na Resolução nº 218 de 29/06/1973 do CONFEA e atuar nos seguintes setores: manejo e exploração de culturas de cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes e forrageiras; produção de sementes e mudas; doenças e pragas das plantas cultivadas; microbiologia agrícola; edafologia; paisagismo; parques e jardins; silvicultura; composição, toxicidade e aplicação de fungicidas, herbicidas e inseticidas; controle integrado de doenças de plantas, plantas daninhas e pragas; agrometeorologia; defesa sanitária; classificação e levantamento de solos; química e fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos; manejo e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle de poluição na agricultura; economia e crédito rural; planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural; mecanização e implementos agrícolas; irrigação e drenagem; pequenas barragens de terra; construções rurais e suas construções complementares; alimentos; tecnologia de transformação e conservação de produtos de origem animal e vegetal; beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas; criação de animais domésticos; nutrição e alimentação animal; pastagens; melhoramento vegetal; melhoramento animal; biotecnologia; gestão empreendedora do agronegócio, seus serviços afins e correlatos; cooperativas.
Compete ao Engenheiro Agrônomo desempenhar as atividades profissionais previstas na Resolução nº. 218, de 29/06/1973, do CONFEA e atuar nos seguintes setores: manejo e exploração de culturas de cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes e forrageiras; produção de sementes e mudas; doenças e pragas das plantas cultivadas; microbiologia agrícola; edafologia; paisagismo; parques e jardins; silvicultura; composição, toxicidade e aplicação de fungicidas, herbicidas e inseticidas; controle integrado de doenças de plantas, plantas daninhas e pragas; agrometeorologia; defesa sanitária; classificação e levantamento de solos; química e fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos; manejo e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle de poluição na agricultura; economia e crédito rural; planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural; mecanização e implementos agrícolas; irrigação e drenagem; pequenas barragens de terra; construções rurais e suas construções complementares; alimentos; tecnologia de transformação e conservação de produtos de origem animal e vegetal; beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas; criação de animais domésticos; nutrição e alimentação animal; pastagens; melhoramento vegetal; melhoramento animal; biotecnologia; gestão empreendedora do agronegócio, seus serviços afins e correlatos; cooperativas e magistério.
O Curso de Engenharia Agronômica, profissão de nível superior, regulamentada pela Lei nº. 5.194 de 24/12/1966 tem como objetivo formar um profissional com o perfil caracterizado por:
- Compreensão da importância de seu papel junto à sociedade;
- Sólida formação básica, científica e tecnológica, relacionada ao sistema agropecuário e agroindustrial capacitando-o a absorver e desenvolver tecnologias;
- Idoneidade no exercício da profissão, levando-se em consideração os conhecimentos técnico-científicos;
- Capacidade de adaptar-se a funções diversas na área e ter consciência de que a formação requer atualização continuada;
- Capacidade de tomar decisões técnicas e administrativas em empresas, cooperativas, associações e outras formas de organização econômica e social;
- Compreensão dos processos agroecológicos, agropecuário e agroindustrial para diagnosticar problemas e propor soluções dentro da realidade política, socioeconômica, ambiental e cultural, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade;
- Aptidão para compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, sócioeconômicos, gerenciais e organizativos;
- Capacidade de análise crítica e visão holística do processo de desenvolvimento em base sustentável;
- Compreensão da realidade histórica, política e social, sendo capaz de atuar como agente de modificação;
- Capacidade de valorizar e respeitar o meio ambiente, utilizando racionalmente os recursos disponíveis e conservando seu equilíbrio;
- Espírito empreendedor, senso ético e capacidade para trabalhar em equipe.
Aspectos legais
- PORTARIA N° 26 DE 11 de fevereiro de 2016 - Reconhecimento do curso de Engenharia Agronômica do IFTM, Campus Uberlândia
- PORTARIA Nº 136 DE 01 de março de 2018 - Renovação de reconhecimento do curso de Engenharia Agronômica do IFTM, Campus Uberlândia
- Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação (ROD) - RESOLUÇÃO Nº 296, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Arquivos do Colegiado do Curso
Arquivos NDE
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CITOLOGIA | 22,30 | 22,30 |
| DESENHO TÉCNICO | 22,30 | 22,30 |
| EXTENSÃO I: INTRODUÇÃO À EXTENSÃO NA AGRONOMIA | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 45,00 | 0,00 |
| GEOLOGIA E MINERALOGIA APLICADA | 12,30 | 11,30 |
| HISTOLOGIA E ANATOMIA DE ANGIOSPERMAS | 30,00 | 30,00 |
| INFORMÁTICA NA AGRICULTURA | 15,00 | 15,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 15,00 | 15,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 15,00 | 15,00 |
| QUÍMICA GERAL | 22,30 | 22,30 |
| Subtotal | 199,20 | 153,20 |
| Subtotal Geral | 352,40 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 45,00 | 0,00 |
| CÁLCULO I | 45,00 | 0,00 |
| FÍSICA APLICADA I | 20,00 | 10,00 |
| FÍSICA DO SOLO | 15,00 | 15,00 |
| FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA | 20,00 | 19,30 |
| MICROBIOLOGIA GERAL | 27,30 | 27,00 |
| MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 27,30 | 27,00 |
| QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA | 22,30 | 22,30 |
| ZOOLOGIA | 20,00 | 19,30 |
| Subtotal | 241,90 | 139,90 |
| Subtotal Geral | 381,80 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGROMETEOROLOGIA | 40,00 | 14,00 |
| BIOQUÍMICA | 40,00 | 20,00 |
| ECOLOGIA | 35,00 | 10,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 22,30 | 22,30 |
| FÍSICA APLICADA II | 20,00 | 10,00 |
| GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 27,30 | 26,30 |
| TOPOGRAFIA GERAL | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 214,60 | 132,60 |
| Subtotal Geral | 347,20 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 15,00 | 15,00 |
| ENTOMOLOGIA GERAL | 30,00 | 20,00 |
| EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 30,00 | 30,00 |
| FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 30,00 | 25,00 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 40,00 | 15,00 |
| FITOPATOLOGIA GERAL | 30,00 | 30,00 |
| GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 30,00 | 30,00 |
| PROPAGAÇÃO DE PLANTAS E VIVEIRICULTURA | 15,00 | 8,00 |
| Subtotal | 220,00 | 173,00 |
| Subtotal Geral | 393,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 40,00 | 10,00 |
| ENTOMOLOGIA APLICADA | 30,00 | 20,00 |
| FENÔMENO DE TRANSPORTE E HIDRÁULICA | 30,00 | 30,00 |
| FITOPATOLOGIA APLICADA | 30,00 | 20,00 |
| GEOPROCESSAMENTO NA AGRICULTURA DE PRECISÃO | 30,00 | 30,00 |
| MELHORAMENTO VEGETAL | 30,00 | 20,00 |
| PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 22,00 | 15,00 |
| Subtotal | 212,00 | 145,00 |
| Subtotal Geral | 357,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 2.230,00 | 22,30 |
| BIOTECNOLOGIA | 35,00 | 10,00 |
| ECONOMIA EM MERCADOS AGROINDUSTRIAIS | 30,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 30,00 | 24,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 25,00 | 25,00 |
| MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 37,30 | 37,30 |
| NUTRIÇÃO ANIMAL | 15,00 | 15,00 |
| PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 2.432,30 | 163,60 |
| Subtotal Geral | 2.595,90 | |
7º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGRICULTURA I | 30,00 | 20,00 |
| AGROECOLOGIA | 25,00 | 10,00 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 30,00 | 0,00 |
| FLORICULTURA E PAISAGISMO | 30,00 | 20,00 |
| FRUTICULTURA GERAL E TROPICAL | 24,00 | 24,00 |
| PASTAGENS E FORRAGICULTURA | 30,00 | 15,00 |
| TCC I | 15,00 | 15,00 |
| TECNOLOGIAS APLICADAS NA AGRICULTURA | 15,00 | 15,00 |
| Subtotal | 199,00 | 119,00 |
| Subtotal Geral | 318,00 | |
8º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGRICULTURA II | 30,00 | 20,00 |
| CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 22,30 | 22,30 |
| FRUTICULTURA SUBTROPICAL E TEMPERADA | 15,00 | 10,00 |
| OLERICULTURA GERAL | 30,00 | 20,00 |
| PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 15,00 | 15,00 |
| PRODUÇÃO DE RUMINANTES | 22,00 | 18,00 |
| SILVICULTURA | 25,00 | 10,00 |
| TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 15,00 | 15,00 |
| Subtotal | 174,30 | 130,30 |
| Subtotal Geral | 304,60 | |
9º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGRICULTURA III | 30,00 | 20,00 |
| AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 25,00 | 0,00 |
| AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 24,00 | 6,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0,00 | 50,00 |
| EXTENSÃO II: EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO III: ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 30,00 | 10,00 |
| GESTÃO NO AGRONEGÓCIO | 60,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA RURAL | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 199,00 | 86,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
10º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 0,00 | 200,00 |
| TCC II | 0,00 | 30,00 |
| Subtotal | 0,00 | 230,00 |
| Subtotal Geral | 230,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| FERTIRRIGAÇÃO | 30,00 | 15,00 |
| HIDROLOGIA | 15,00 | 15,00 |
| HIDROPONIA | 30,00 | 15,00 |
| LIBRAS | 15,00 | 15,00 |
| MELHORAMENTO ANIMAL | 15,00 | 15,00 |
| NUTRIÇÃO DE RUMIMANTES | 30,00 | 15,00 |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS NO AGRONEGÓCIO | 30,00 | 15,00 |
| PLANTAS MEDICINAIS | 15,00 | 15,00 |
| PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 20,00 | 12,00 |
| PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS | 0,00 | 30,00 |
| PSICULTURA | 30,00 | 15,00 |
| SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 30,00 | 18,00 |
| TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 30,00 | 18,00 |
| TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
| TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
| TECNOLOGIA E FRUTAS E HORTALIÇAS | 30,00 | 18,00 |
| TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 40,00 | 8,00 |
| Total | 4.532,30 | 327,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 4.859,30 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 24,00 | 24,00 |
| CITOLOGIA | 32,00 | 32,00 |
| FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 48,00 | 0,00 |
| HISTOLOGIA E ANATOMIA DE ANGIOSPERMAS | 32,00 | 32,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 16,00 | 16,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA (AGR18) | 16,00 | 16,00 |
| QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA | 24,00 | 24,00 |
| QUÍMICA GERAL | 24,00 | 24,00 |
| Subtotal | 216,00 | 168,00 |
| Subtotal Geral | 384,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CÁLCULO I | 24,00 | 24,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 24,00 | 24,00 |
| ECOLOGIA | 32,00 | 16,00 |
| FÍSICA APLICADA | 32,00 | 32,00 |
| FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24,00 | 24,00 |
| GEOLOGIA E MINERALOGIA APLICADA | 16,00 | 16,00 |
| INFORMÁTICA NA AGRICULTURA | 32,00 | 0,00 |
| MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 32,00 | 32,00 |
| ZOOLOGIA | 24,00 | 24,00 |
| Subtotal | 240,00 | 192,00 |
| Subtotal Geral | 432,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGROMETEOROLOGIA | 32,00 | 32,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 0,00 | 16,00 |
| BIOQUÍMICA | 32,00 | 32,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 24,00 | 24,00 |
| FÍSICA DO SOLO | 16,00 | 16,00 |
| GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 32,00 | 32,00 |
| MICROBIOLOGIA GERAL | 24,00 | 24,00 |
| TOPOGRAFIA GERAL | 40,00 | 40,00 |
| Subtotal | 200,00 | 216,00 |
| Subtotal Geral | 416,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 16,00 | 16,00 |
| ENTOMOLOGIA GERAL | 32,00 | 32,00 |
| EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 32,00 | 32,00 |
| FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 32,00 | 32,00 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 32,00 | 32,00 |
| FITOPATOLOGIA GERAL | 32,00 | 32,00 |
| GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 32,00 | 32,00 |
| PROPAGAÇÃO DE PLANTAS E VIVEIRICULTURA | 16,00 | 16,00 |
| Subtotal | 224,00 | 224,00 |
| Subtotal Geral | 448,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 32,00 | 32,00 |
| ENTOMOLOGIA APLICADA | 32,00 | 32,00 |
| FITOPATOLOGIA APLICADA | 32,00 | 32,00 |
| HIDRÁULICA | 32,00 | 32,00 |
| MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 40,00 | 40,00 |
| MELHORAMENTO VEGETAL | 32,00 | 32,00 |
| PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 24,00 | 24,00 |
| Subtotal | 224,00 | 224,00 |
| Subtotal Geral | 448,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGRICULTURA I | 32,00 | 32,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 0,00 | 16,00 |
| BIOTECNOLOGIA | 24,00 | 24,00 |
| CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 24,00 | 24,00 |
| ECONOMIA EM MERCADOS AGROINDUSTRIAIS | 32,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 32,00 | 32,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 32,00 | 32,00 |
| NUTRIÇÃO ANIMAL | 16,00 | 16,00 |
| PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 32,00 | 32,00 |
| Subtotal | 224,00 | 208,00 |
| Subtotal Geral | 432,00 | |
7º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGRICULTURA II | 32,00 | 32,00 |
| FLORICULTURA E PAISAGISMO | 32,00 | 32,00 |
| FRUTICULTURA GERAL E TROPICAL | 32,00 | 32,00 |
| OLERICULTURA GERAL | 32,00 | 32,00 |
| PASTAGENS E FORRAGICULTURA | 24,00 | 24,00 |
| PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 16,00 | 16,00 |
| PRODUÇÃO DE RUMINANTES | 24,00 | 24,00 |
| TCC I | 16,00 | 16,00 |
| Subtotal | 208,00 | 208,00 |
| Subtotal Geral | 416,00 | |
8º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 24,00 | 24,00 |
| AGROECOLOGIA | 24,00 | 24,00 |
| AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 16,00 | 16,00 |
| AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 16,00 | 16,00 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 32,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA SUBTROPICAL E TEMPERADA | 16,00 | 16,00 |
| SILVICULTURA | 24,00 | 24,00 |
| TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 16,00 | 16,00 |
| Subtotal | 168,00 | 136,00 |
| Subtotal Geral | 304,00 | |
9º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGRICULTURA III | 32,00 | 32,00 |
| GEOPROCESSAMENTO NA AGRICULTURA DE PRECISÃO | 32,00 | 32,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 24,00 | 24,00 |
| GESTÃO NO AGRONEGÓCIO | 32,00 | 32,00 |
| SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 32,00 | 32,00 |
| Subtotal | 152,00 | 152,00 |
| Subtotal Geral | 304,00 | |
10º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 0,00 | 160,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0,00 | 32,00 |
| Subtotal | 0,00 | 192,00 |
| Subtotal Geral | 192,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO (AGR101) | 80,00 | 0,00 |
| FERTIRRIGAÇÃO | 32,00 | 16,00 |
| HIDROPONIA | 32,00 | 16,00 |
| LIBRAS | 16,00 | 16,00 |
| MECÂNICA E MÁQUINAS MOTORAS | 32,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO ANIMAL | 16,00 | 16,00 |
| NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 32,00 | 16,00 |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS NO AGRONEGÓCIO | 16,00 | 16,00 |
| PLANTAS MEDICINAIS | 16,00 | 16,00 |
| PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS | 0,00 | 32,00 |
| SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 32,00 | 16,00 |
| SOLOS | 64,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 32,00 | 16,00 |
| TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
| TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 16,00 | 16,00 |
| TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
| TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 16,00 | 16,00 |
| Total | 2.368,00 | 304,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.672,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO GERAL | 0,00 | 0,00 |
| CITOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 0,00 | 0,00 |
| MORFOLOGIA VEGETAL | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA GERAL | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA | 32,00 | 32,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA NA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| MECÂNICA E ELETRICIDADE | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA ANALÍTICA | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMÁTICA VEGETAL | 0,00 | 0,00 |
| ZOOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 32,00 | 32,00 |
| Subtotal Geral | 64,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGROMETEOROLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 0,00 | 0,00 |
| MECÂNICA E MÁQUINAS MOTORAS | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0,00 | 0,00 |
| MICROBIOLOGIA GERAL | 0,00 | 0,00 |
| SOLOS | 0,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA GERAL | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 20,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 20,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20,00 | 0,00 |
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| ENTOMOLOGIA GERAL | 0,00 | 0,00 |
| EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA GERAL | 0,00 | 0,00 |
| GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 0,00 | 0,00 |
| GENÉTICA | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 |
| PROPAGAÇÃO DE PLANTAS E VIVEIRICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 20,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 20,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20,00 | 0,00 |
| ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 0,00 | 0,00 |
| ENTOMOLOGIA APLICADA | 0,00 | 0,00 |
| FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 0,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA APLICADA | 0,00 | 0,00 |
| HIDRÁULICA | 0,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO ANIMAL | 0,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO VEGETAL | 0,00 | 0,00 |
| NUTRIÇÃO ANIMAL | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 20,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 20,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 |
| ADUBOS E ADUBAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20,00 | 0,00 |
| BIOTECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| ECOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
| FORRAGICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 0,00 | 0,00 |
| PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 20,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 20,00 | |
7º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 0,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA I | 0,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA I | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 64,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA GERAL | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO DE RUMINANTES | 0,00 | 0,00 |
| SILVICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| TCC 1 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 64,00 | |
8º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| FITOTECNIA II | 0,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA II | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO NO AGRONEGÓCIO | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 0,00 | 0,00 |
| SENSORIAMENTO REMOTO | 0,00 | 0,00 |
| TCC 2 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
9º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO NO AGRONEGÓCIO | 0,00 | 0,00 |
| FITOTECNIA III | 0,00 | 0,00 |
| FLORICULTURA E PAISAGISMO | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 |
| TCC 3 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 0,00 | 0,00 |
