Engenharia Agronômica
O curso de Bacharel em Engenharia Agronômica Campus Uberlândia tem por objetivo proporcionar ao estudante formação básica, científica e tecnológica, ampla e atualizada, relacionada ao sistema agropecuário e agroindustrial capacitando-o a compreender e desenvolver tecnologias através de uma visão crítica e global da conjuntura ambiental, administrativa, econômica, social, política e cultural.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Compete ao Engenheiro Agrônomo desempenhar as atividades profissionais previstas na Resolução nº 218 de 29/06/1973 do CONFEA e atuar nos seguintes setores: manejo e exploração de culturas de cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes e forrageiras; produção de sementes e mudas; doenças e pragas das plantas cultivadas; microbiologia agrícola; edafologia; paisagismo; parques e jardins; silvicultura; composição, toxicidade e aplicação de fungicidas, herbicidas e inseticidas; controle integrado de doenças de plantas, plantas daninhas e pragas; agrometeorologia; defesa sanitária; classificação e levantamento de solos; química e fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos; manejo e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle de poluição na agricultura; economia e crédito rural; planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural; mecanização e implementos agrícolas; irrigação e drenagem; pequenas barragens de terra; construções rurais e suas construções complementares; alimentos; tecnologia de transformação e conservação de produtos de origem animal e vegetal; beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas; criação de animais domésticos; nutrição e alimentação animal; pastagens; melhoramento vegetal; melhoramento animal; biotecnologia; gestão empreendedora do agronegócio, seus serviços afins e correlatos; cooperativas.
Compete ao Engenheiro Agrônomo desempenhar as atividades profissionais previstas na Resolução nº. 218, de 29/06/1973, do CONFEA e atuar nos seguintes setores: manejo e exploração de culturas de cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes e forrageiras; produção de sementes e mudas; doenças e pragas das plantas cultivadas; microbiologia agrícola; edafologia; paisagismo; parques e jardins; silvicultura; composição, toxicidade e aplicação de fungicidas, herbicidas e inseticidas; controle integrado de doenças de plantas, plantas daninhas e pragas; agrometeorologia; defesa sanitária; classificação e levantamento de solos; química e fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos; manejo e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle de poluição na agricultura; economia e crédito rural; planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural; mecanização e implementos agrícolas; irrigação e drenagem; pequenas barragens de terra; construções rurais e suas construções complementares; alimentos; tecnologia de transformação e conservação de produtos de origem animal e vegetal; beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas; criação de animais domésticos; nutrição e alimentação animal; pastagens; melhoramento vegetal; melhoramento animal; biotecnologia; gestão empreendedora do agronegócio, seus serviços afins e correlatos; cooperativas e magistério.
O Curso de Engenharia Agronômica, profissão de nível superior, regulamentada pela Lei nº. 5.194 de 24/12/1966 tem como objetivo formar um profissional com o perfil caracterizado por:
- Compreensão da importância de seu papel junto à sociedade;
- Sólida formação básica, científica e tecnológica, relacionada ao sistema agropecuário e agroindustrial capacitando-o a absorver e desenvolver tecnologias;
- Idoneidade no exercício da profissão, levando-se em consideração os conhecimentos técnico-científicos;
- Capacidade de adaptar-se a funções diversas na área e ter consciência de que a formação requer atualização continuada;
- Capacidade de tomar decisões técnicas e administrativas em empresas, cooperativas, associações e outras formas de organização econômica e social;
- Compreensão dos processos agroecológicos, agropecuário e agroindustrial para diagnosticar problemas e propor soluções dentro da realidade política, socioeconômica, ambiental e cultural, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade;
- Aptidão para compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, sócioeconômicos, gerenciais e organizativos;
- Capacidade de análise crítica e visão holística do processo de desenvolvimento em base sustentável;
- Compreensão da realidade histórica, política e social, sendo capaz de atuar como agente de modificação;
- Capacidade de valorizar e respeitar o meio ambiente, utilizando racionalmente os recursos disponíveis e conservando seu equilíbrio;
- Espírito empreendedor, senso ético e capacidade para trabalhar em equipe.
Aspectos legais
- PORTARIA N° 26 DE 11 de fevereiro de 2016 - Reconhecimento do curso de Engenharia Agronômica do IFTM, Campus Uberlândia
- PORTARIA Nº 136 DE 01 de março de 2018 - Renovação de reconhecimento do curso de Engenharia Agronômica do IFTM, Campus Uberlândia
- Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação (ROD) - RESOLUÇÃO Nº 296, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Arquivos do Colegiado do Curso
Arquivos NDE
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CITOLOGIA | 22,50 | 22,50 |
DESENHO TÉCNICO | 22,50 | 22,50 |
EXTENSÃO I: INTRODUÇÃO À EXTENSÃO NA AGRONOMIA | 30,00 | - |
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 45,00 | - |
GEOLOGIA E MINERALOGIA APLICADA | 12,50 | 11,50 |
HISTOLOGIA E ANATOMIA DE ANGIOSPERMAS | 30,00 | 30,00 |
INFORMÁTICA NA AGRICULTURA | 15,00 | 15,00 |
INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 15,00 | 15,00 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 15,00 | 15,00 |
QUÍMICA GERAL | 22,50 | 22,50 |
Subtotal | 230,00 | 154,00 |
Subtotal Geral | 384,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 45,00 | - |
CÁLCULO I | 45,00 | - |
FÍSICA APLICADA I E CIÊNCIAS DE MATERIAIS | 20,00 | 10,00 |
FÍSICA DO SOLO | 15,00 | 15,00 |
FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA | 20,00 | 19,50 |
MICROBIOLOGIA GERAL | 27,50 | 27,00 |
MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 27,50 | 27,50 |
QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA | 22,50 | 22,50 |
ZOOLOGIA | 20,00 | 19,50 |
Subtotal | 242,50 | 141,00 |
Subtotal Geral | 383,50 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROMETEOROLOGIA | 40,00 | 14,00 |
BIOQUÍMICA | 40,00 | 20,00 |
ECOLOGIA | 35,00 | 10,00 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 22,50 | 22,50 |
FÍSICA APLICADA II | 20,00 | 10,00 |
GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 27,50 | 26,50 |
TOPOGRAFIA GERAL | 30,00 | 30,00 |
Subtotal | 215,00 | 133,00 |
Subtotal Geral | 348,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DEFESA FITOSSANITÁRIA | 15,00 | 15,00 |
ENTOMOLOGIA GERAL | 30,00 | 20,00 |
EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 30,00 | 30,00 |
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 30,00 | 25,00 |
FISIOLOGIA VEGETAL | 40,00 | 15,00 |
FITOPATOLOGIA GERAL | 30,00 | 30,00 |
GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 30,00 | 30,00 |
PROPAGAÇÃO DE PLANTAS E VIVEIRICULTURA | 15,00 | 8,00 |
Subtotal | 220,00 | 173,00 |
Subtotal Geral | 393,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 40,00 | 10,00 |
ENTOMOLOGIA APLICADA | 30,00 | 20,00 |
FENÔMENO DE TRANSPORTE E HIDRÁULICA | 30,00 | 30,00 |
FITOPATOLOGIA APLICADA | 30,00 | 20,00 |
GEOPROCESSAMENTO NA AGRICULTURA DE PRECISÃO | 30,00 | 30,00 |
MELHORAMENTO VEGETAL | 30,00 | 20,00 |
PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 22,00 | 15,00 |
Subtotal | 212,00 | 145,00 |
Subtotal Geral | 357,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 22,50 | 22,50 |
BIOTECNOLOGIA | 35,00 | 10,00 |
ECONOMIA EM MERCADOS AGROINDUSTRIAIS | 30,00 | - |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 30,00 | 24,00 |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 25,00 | 25,00 |
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 37,50 | 37,50 |
NUTRIÇÃO ANIMAL | 15,00 | 15,00 |
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 30,00 | 30,00 |
Subtotal | 225,00 | 164,00 |
Subtotal Geral | 389,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA I | 30,00 | 20,00 |
AGROECOLOGIA | 25,00 | 10,00 |
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 30,00 | - |
FLORICULTURA E PAISAGISMO | 30,00 | 20,00 |
FRUTICULTURA GERAL E TROPICAL | 24,00 | 24,00 |
PASTAGENS E FORRAGICULTURA | 30,00 | 15,00 |
TCC I | 15,00 | 15,00 |
TECNOLOGIAS APLICADAS NA AGRICULTURA | 15,00 | 15,00 |
Subtotal | 199,00 | 119,00 |
Subtotal Geral | 318,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA II | 30,00 | 20,00 |
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 22,50 | 22,50 |
FRUTICULTURA SUBTROPICAL E TEMPERADA | 15,00 | 10,00 |
OLERICULTURA GERAL | 30,00 | 20,00 |
PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 15,00 | 15,00 |
PRODUÇÃO DE RUMINANTES | 22,00 | 18,00 |
SILVICULTURA | 25,00 | 10,00 |
TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 15,00 | 15,00 |
Subtotal | 174,50 | 130,50 |
Subtotal Geral | 305,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA III | 30,00 | 20,00 |
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 25,00 | - |
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 24,00 | 6,00 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50,00 | 50,00 |
EXTENSÃO II: EXTENSÃO RURAL | 30,00 | - |
EXTENSÃO III: ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 70,00 | - |
GESTÃO AMBIENTAL | 30,00 | 10,00 |
GESTÃO NO AGRONEGÓCIO | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA RURAL | 30,00 | - |
Subtotal | 349,00 | 86,00 |
Subtotal Geral | 435,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 200,00 | 200,00 |
TCC II | 30,00 | 30,00 |
Subtotal | 230,00 | 230,00 |
Subtotal Geral | 460,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FERTIRRIGAÇÃO | 30,00 | 15,00 |
HIDROLOGIA | 15,00 | 15,00 |
HIDROPONIA | 30,00 | 15,00 |
LIBRAS | 15,00 | 15,00 |
MELHORAMENTO ANIMAL | 15,00 | 15,00 |
NUTRIÇÃO DE RUMIMANTES | 30,00 | 15,00 |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS NO AGRONEGÓCIO | 30,00 | 15,00 |
PLANTAS MEDICINAIS | 15,00 | 15,00 |
PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 20,00 | 12,00 |
PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS | 30,00 | 30,00 |
PSICULTURA | 30,00 | 15,00 |
SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 30,00 | 18,00 |
TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 30,00 | 18,00 |
TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
TECNOLOGIA E FRUTAS E HORTALIÇAS | 30,00 | 18,00 |
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 40,00 | 8,00 |
Total | 2.767,00 | 327,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.094,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 24,00 | 24,00 |
CITOLOGIA | 32,00 | 32,00 |
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 48,00 | - |
HISTOLOGIA E ANATOMIA DE ANGIOSPERMAS | 32,00 | 32,00 |
INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 16,00 | 16,00 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA (AGR18) | 16,00 | 16,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA | 24,00 | 24,00 |
QUÍMICA GERAL | 24,00 | 24,00 |
Subtotal | 216,00 | 168,00 |
Subtotal Geral | 384,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO I | 24,00 | 24,00 |
DESENHO TÉCNICO | 24,00 | 24,00 |
ECOLOGIA | 32,00 | 16,00 |
FÍSICA APLICADA | 32,00 | 32,00 |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24,00 | 24,00 |
GEOLOGIA E MINERALOGIA APLICADA | 16,00 | 16,00 |
INFORMÁTICA NA AGRICULTURA | 32,00 | - |
MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 32,00 | 32,00 |
ZOOLOGIA | 24,00 | 24,00 |
Subtotal | 240,00 | 192,00 |
Subtotal Geral | 432,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROMETEOROLOGIA | 32,00 | 32,00 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 16,00 | 16,00 |
BIOQUÍMICA | 32,00 | 32,00 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 24,00 | 24,00 |
FÍSICA DO SOLO | 16,00 | 16,00 |
GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 32,00 | 32,00 |
MICROBIOLOGIA GERAL | 24,00 | 24,00 |
TOPOGRAFIA GERAL | 40,00 | 40,00 |
Subtotal | 216,00 | 216,00 |
Subtotal Geral | 432,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DEFESA FITOSSANITÁRIA | 16,00 | 16,00 |
ENTOMOLOGIA GERAL | 32,00 | 32,00 |
EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 32,00 | 32,00 |
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 32,00 | 32,00 |
FISIOLOGIA VEGETAL | 32,00 | 32,00 |
FITOPATOLOGIA GERAL | 32,00 | 32,00 |
GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 32,00 | 32,00 |
PROPAGAÇÃO DE PLANTAS E VIVEIRICULTURA | 16,00 | 16,00 |
Subtotal | 224,00 | 224,00 |
Subtotal Geral | 448,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 32,00 | 32,00 |
ENTOMOLOGIA APLICADA | 32,00 | 32,00 |
FITOPATOLOGIA APLICADA | 32,00 | 32,00 |
HIDRÁULICA | 32,00 | 32,00 |
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 40,00 | 40,00 |
MELHORAMENTO VEGETAL | 32,00 | 32,00 |
PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 24,00 | 24,00 |
Subtotal | 224,00 | 224,00 |
Subtotal Geral | 448,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA I | 32,00 | 32,00 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 16,00 | 16,00 |
BIOTECNOLOGIA | 24,00 | 24,00 |
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 24,00 | 24,00 |
ECONOMIA EM MERCADOS AGROINDUSTRIAIS | 32,00 | - |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 32,00 | 32,00 |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 32,00 | 32,00 |
NUTRIÇÃO ANIMAL | 16,00 | 16,00 |
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 32,00 | 32,00 |
Subtotal | 240,00 | 208,00 |
Subtotal Geral | 448,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA II | 32,00 | 32,00 |
FLORICULTURA E PAISAGISMO | 32,00 | 32,00 |
FRUTICULTURA GERAL E TROPICAL | 32,00 | 32,00 |
OLERICULTURA GERAL | 32,00 | 32,00 |
PASTAGENS E FORRAGICULTURA | 24,00 | 24,00 |
PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 16,00 | 16,00 |
PRODUÇÃO DE RUMINANTES | 24,00 | 24,00 |
TCC I | 16,00 | 16,00 |
Subtotal | 208,00 | 208,00 |
Subtotal Geral | 416,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 24,00 | 24,00 |
AGROECOLOGIA | 24,00 | 24,00 |
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 16,00 | 16,00 |
AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 16,00 | 16,00 |
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 32,00 | - |
FRUTICULTURA SUBTROPICAL E TEMPERADA | 16,00 | 16,00 |
SILVICULTURA | 24,00 | 24,00 |
TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 16,00 | 16,00 |
Subtotal | 168,00 | 136,00 |
Subtotal Geral | 304,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA III | 32,00 | 32,00 |
GEOPROCESSAMENTO NA AGRICULTURA DE PRECISÃO | 32,00 | 32,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 24,00 | 24,00 |
GESTÃO NO AGRONEGÓCIO | 32,00 | 32,00 |
SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 32,00 | 32,00 |
Subtotal | 152,00 | 152,00 |
Subtotal Geral | 304,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160,00 | 160,00 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32,00 | 32,00 |
Subtotal | 192,00 | 192,00 |
Subtotal Geral | 384,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO (AGR101) | 80,00 | - |
FERTIRRIGAÇÃO | 32,00 | 16,00 |
HIDROPONIA | 32,00 | 16,00 |
LIBRAS | 16,00 | 16,00 |
MECÂNICA E MÁQUINAS MOTORAS | 32,00 | - |
MELHORAMENTO ANIMAL | 16,00 | 16,00 |
NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 32,00 | 16,00 |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS NO AGRONEGÓCIO | 16,00 | 16,00 |
PLANTAS MEDICINAIS | 16,00 | 16,00 |
PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS | 32,00 | 32,00 |
SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 32,00 | 16,00 |
SOLOS | 64,00 | - |
TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 32,00 | 16,00 |
TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 16,00 | 16,00 |
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 16,00 | 16,00 |
Total | 2.624,00 | 304,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.928,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 64,00 | - |
CÁLCULO GERAL | 96,00 | - |
CITOLOGIA | 64,00 | - |
INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32,00 | - |
MORFOLOGIA VEGETAL | 64,00 | - |
QUÍMICA GERAL | 64,00 | - |
Subtotal | 384,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 384,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 32,00 | 32,00 |
DESENHO TÉCNICO | 64,00 | - |
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA NA AGRICULTURA | 32,00 | - |
MECÂNICA E ELETRICIDADE | 80,00 | - |
QUÍMICA ANALÍTICA | 64,00 | - |
SISTEMÁTICA VEGETAL | 64,00 | - |
ZOOLOGIA | 64,00 | - |
Subtotal | 400,00 | 32,00 |
Subtotal Geral | 432,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROMETEOROLOGIA | 64,00 | - |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20,00 | - |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 64,00 | - |
FISIOLOGIA VEGETAL | 64,00 | - |
MECÂNICA E MÁQUINAS MOTORAS | 32,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32,00 | - |
MICROBIOLOGIA GERAL | 64,00 | - |
SOLOS | 64,00 | - |
TOPOGRAFIA GERAL | 80,00 | - |
Subtotal | 484,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 484,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20,00 | - |
DEFESA FITOSSANITÁRIA | 48,00 | - |
ENTOMOLOGIA GERAL | 64,00 | - |
EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 64,00 | - |
FITOPATOLOGIA GERAL | 64,00 | - |
GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 64,00 | - |
GENÉTICA | 64,00 | - |
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 64,00 | - |
PROPAGAÇÃO DE PLANTAS E VIVEIRICULTURA | 32,00 | - |
Subtotal | 484,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 484,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20,00 | - |
ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 64,00 | - |
ENTOMOLOGIA APLICADA | 64,00 | - |
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 80,00 | - |
FITOPATOLOGIA APLICADA | 64,00 | - |
HIDRÁULICA | 64,00 | - |
MELHORAMENTO ANIMAL | 32,00 | - |
MELHORAMENTO VEGETAL | 64,00 | - |
NUTRIÇÃO ANIMAL | 64,00 | - |
Subtotal | 516,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 516,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 64,00 | - |
ADUBOS E ADUBAÇÃO | 64,00 | - |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 20,00 | - |
BIOTECNOLOGIA | 32,00 | - |
ECOLOGIA | 64,00 | - |
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 48,00 | - |
FORRAGICULTURA | 64,00 | - |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 64,00 | - |
PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 64,00 | - |
Subtotal | 484,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 484,00 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 64,00 | - |
FITOTECNIA I | 64,00 | - |
FRUTICULTURA I | 64,00 | - |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 64,00 | - |
OLERICULTURA GERAL | 64,00 | - |
PRODUÇÃO DE RUMINANTES | 64,00 | - |
SILVICULTURA | 64,00 | - |
TCC 1 | 30,00 | - |
Subtotal | 478,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 478,00 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FITOTECNIA II | 64,00 | - |
FRUTICULTURA II | 64,00 | - |
GESTÃO AMBIENTAL | 64,00 | - |
GESTÃO NO AGRONEGÓCIO | 64,00 | - |
PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 64,00 | - |
SENSORIAMENTO REMOTO | 64,00 | - |
TCC 2 | 30,00 | - |
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 64,00 | - |
Subtotal | 478,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 478,00 |
9º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO NO AGRONEGÓCIO | 32,00 | - |
FITOTECNIA III | 64,00 | - |
FLORICULTURA E PAISAGISMO | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 64,00 | - |
TCC 3 | 60,00 | - |
TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 48,00 | - |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 64,00 | - |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 64,00 | - |
TECNOLOGIA E PÓS-COLHEITA DE GRÃOS | 64,00 | - |
Subtotal | 524,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 524,00 |
10º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 200,00 | - |
TCC 4 | 80,00 | - |
Subtotal | 280,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 280,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA DE PRECISÃO | 16,00 | 16,00 |
LIBRAS | 16,00 | 16,00 |
OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS NO AGRONEGÓCIO | 32,00 | 0,00 |
PLANTAS MEDICINAIS | 16,00 | 16,00 |
PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS | 32,00 | 32,00 |
Total | 4.624,00 | 112,00 |
---|---|---|
Total Geral | 4.736,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 60,00 | - |
CÁLCULO GERAL | 90,00 | - |
CITOLOGIA | 60,00 | - |
INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 30,00 | - |
