Engenharia Agronômica
Bacharelado em Engenharia Agronômica, Campus Uberlândia
Curso de Graduação presencial
O curso de Bacharel em Engenharia Agronômica Campus Uberlândia tem por objetivo proporcionar ao estudante formação básica, científica e tecnológica, ampla e atualizada, relacionada ao sistema agropecuário e agroindustrial capacitando-o a compreender e desenvolver tecnologias através de uma visão crítica e global da conjuntura ambiental, administrativa, econômica, social, política e cultural.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Compete ao Engenheiro Agrônomo desempenhar as atividades profissionais previstas na Resolução nº 218 de 29/06/1973 do CONFEA e atuar nos seguintes setores: manejo e exploração de culturas de cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes e forrageiras; produção de sementes e mudas; doenças e pragas das plantas cultivadas; microbiologia agrícola; edafologia; paisagismo; parques e jardins; silvicultura; composição, toxicidade e aplicação de fungicidas, herbicidas e inseticidas; controle integrado de doenças de plantas, plantas daninhas e pragas; agrometeorologia; defesa sanitária; classificação e levantamento de solos; química e fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos; manejo e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle de poluição na agricultura; economia e crédito rural; planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural; mecanização e implementos agrícolas; irrigação e drenagem; pequenas barragens de terra; construções rurais e suas construções complementares; alimentos; tecnologia de transformação e conservação de produtos de origem animal e vegetal; beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas; criação de animais domésticos; nutrição e alimentação animal; pastagens; melhoramento vegetal; melhoramento animal; biotecnologia; gestão empreendedora do agronegócio, seus serviços afins e correlatos; cooperativas.
Compete ao Engenheiro Agrônomo desempenhar as atividades profissionais previstas na Resolução nº. 218, de 29/06/1973, do CONFEA e atuar nos seguintes setores: manejo e exploração de culturas de cereais, olerícolas, frutíferas, ornamentais, oleaginosas, estimulantes e forrageiras; produção de sementes e mudas; doenças e pragas das plantas cultivadas; microbiologia agrícola; edafologia; paisagismo; parques e jardins; silvicultura; composição, toxicidade e aplicação de fungicidas, herbicidas e inseticidas; controle integrado de doenças de plantas, plantas daninhas e pragas; agrometeorologia; defesa sanitária; classificação e levantamento de solos; química e fertilidade do solo, fertilizantes e corretivos; manejo e conservação do solo, de bacias hidrográficas e de recursos naturais renováveis; controle de poluição na agricultura; economia e crédito rural; planejamento e administração de propriedades agrícolas e extensão rural; mecanização e implementos agrícolas; irrigação e drenagem; pequenas barragens de terra; construções rurais e suas construções complementares; alimentos; tecnologia de transformação e conservação de produtos de origem animal e vegetal; beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas; criação de animais domésticos; nutrição e alimentação animal; pastagens; melhoramento vegetal; melhoramento animal; biotecnologia; gestão empreendedora do agronegócio, seus serviços afins e correlatos; cooperativas e magistério.
O Curso de Engenharia Agronômica, profissão de nível superior, regulamentada pela Lei nº. 5.194 de 24/12/1966 tem como objetivo formar um profissional com o perfil caracterizado por:
- Compreensão da importância de seu papel junto à sociedade;
- Sólida formação básica, científica e tecnológica, relacionada ao sistema agropecuário e agroindustrial capacitando-o a absorver e desenvolver tecnologias;
- Idoneidade no exercício da profissão, levando-se em consideração os conhecimentos técnico-científicos;
- Capacidade de adaptar-se a funções diversas na área e ter consciência de que a formação requer atualização continuada;
- Capacidade de tomar decisões técnicas e administrativas em empresas, cooperativas, associações e outras formas de organização econômica e social;
- Compreensão dos processos agroecológicos, agropecuário e agroindustrial para diagnosticar problemas e propor soluções dentro da realidade política, socioeconômica, ambiental e cultural, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade;
- Aptidão para compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, sócioeconômicos, gerenciais e organizativos;
- Capacidade de análise crítica e visão holística do processo de desenvolvimento em base sustentável;
- Compreensão da realidade histórica, política e social, sendo capaz de atuar como agente de modificação;
- Capacidade de valorizar e respeitar o meio ambiente, utilizando racionalmente os recursos disponíveis e conservando seu equilíbrio;
- Espírito empreendedor, senso ético e capacidade para trabalhar em equipe.
Aspectos legais
- PORTARIA N° 26 DE 11 de fevereiro de 2016 - Reconhecimento do curso de Engenharia Agronômica do IFTM, Campus Uberlândia
- PORTARIA Nº 136 DE 01 de março de 2018 - Renovação de reconhecimento do curso de Engenharia Agronômica do IFTM, Campus Uberlândia
- RESOLUÇÃO IFTM Nº 354 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 - Dispõe sobre o Regulamento da organização didáticopedagógica dos cursos de graduação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- RESOLUÇÃO Nº 18/2011, DE 29 DE MARÇO DE 2011 - Autoriza o funcionamento do Curso de EngenhariaAgronômica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Campus Uberlândia
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Informações complementares
COLEGIADO DO CURSO
O Colegiado de Curso é um órgão deliberativo, normativo, técnico-consultivo e de assessoramento no que diz respeito ao ensino, pesquisa e extensão, tendo por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, planejar e avaliar atividades acadêmicas do curso, observando-se as normas do IFTM.
Coposição do Colegiado do Curso:
Marina Robles Angelini - Presidente
Angélica Araújo Queiroz - Vice-presidente
Tony Garcia Silva - Membro titular docente
Ines de Freitas Gomide - Membro titular docente
Ana Lúcia Pereira Kikuti - Membro titular docente
Júlio César Neves dos Santos - Membro titular docente
Philipe Guilherme Corcino Souza - Membro suplente docente
Arthur Silva Costa - Membro titular discente
Rayane Naves Silva - Membro titular discente
Amilton Andrade de Oliveira - Membro suplente discente
Nara Moreira - Membro titular setor pedagógico
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
O NDE é um órgão consultivo e propositivo, constituindo-se de um grupo de docentes com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
Coposição do NDE do Curso:
Marina Robles Angelini - Presidente
Angélica Araújo Queiroz - Vice-presidente
Henrique Gualberto Vilela Penha - Membro docente
Luciana Santos Rodrigues Costa Pinto - Membro docente
Altamir Gomes de Figueiredo - Membro docente
Luís Augusto da silva Domingues - Membro docente
Philipe Guilherme Corcino Souza - Membro docente
Nara Moreira - Membro tsetor pedagógico
Arquivos do Colegiado do Curso
Arquivos NDE
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CITOLOGIA | 45,00 | 22,30 | 22,30 | 0,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 45,00 | 22,30 | 22,30 | 0,00 |
| EXTENSÃO I: INTRODUÇÃO À EXTENSÃO NA AGRONOMIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOLOGIA E MINERALOGIA APLICADA | 30,00 | 12,30 | 11,30 | 6,00 |
| HISTOLOGIA E ANATOMIA DE ANGIOSPERMAS | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA NA AGRICULTURA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| QUÍMICA GERAL | 45,00 | 22,30 | 22,30 | 0,00 |
| Subtotal | 390,00 | 200,00 | 154,00 | 36,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO I | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA APLICADA I | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| FÍSICA DO SOLO | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA | 45,00 | 20,00 | 19,30 | 5,30 |
| MICROBIOLOGIA GERAL | 60,00 | 27,30 | 27,00 | 5,30 |
| MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60,00 | 27,30 | 27,00 | 5,30 |
| QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA | 45,00 | 22,30 | 22,30 | 0,00 |
| ZOOLOGIA | 45,00 | 20,00 | 19,30 | 5,30 |
| Subtotal | 405,00 | 242,30 | 140,30 | 22,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGROMETEOROLOGIA | 60,00 | 40,00 | 14,00 | 6,00 |
| BIOQUÍMICA | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 |
| ECOLOGIA | 45,00 | 35,00 | 10,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 45,00 | 22,30 | 22,30 | 0,00 |
| FÍSICA APLICADA II | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 60,00 | 27,30 | 26,30 | 6,00 |
| TOPOGRAFIA GERAL | 75,00 | 30,00 | 30,00 | 15,00 |
| Subtotal | 375,00 | 215,00 | 133,00 | 27,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| ENTOMOLOGIA GERAL | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 60,00 | 30,00 | 25,00 | 5,00 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 60,00 | 40,00 | 15,00 | 5,00 |
| FITOPATOLOGIA GERAL | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| PROPAGAÇÃO DE PLANTAS E VIVEIRICULTURA | 30,00 | 15,00 | 8,00 | 7,00 |
| Subtotal | 420,00 | 220,00 | 173,00 | 27,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 60,00 | 40,00 | 10,00 | 10,00 |
| ENTOMOLOGIA APLICADA | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| FENÔMENO DE TRANSPORTE E HIDRÁULICA | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA APLICADA | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| GEOPROCESSAMENTO NA AGRICULTURA DE PRECISÃO | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO VEGETAL | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 45,00 | 22,00 | 15,00 | 8,00 |
| Subtotal | 405,00 | 212,00 | 145,00 | 48,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45,00 | 22,30 | 22,30 | 0,00 |
| BIOTECNOLOGIA | 45,00 | 35,00 | 10,00 | 0,00 |
| ECONOMIA EM MERCADOS AGROINDUSTRIAIS | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60,00 | 30,00 | 24,00 | 6,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 60,00 | 25,00 | 25,00 | 10,00 |
| MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 75,00 | 37,30 | 37,30 | 0,00 |
| NUTRIÇÃO ANIMAL | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 405,00 | 225,00 | 164,00 | 16,00 |
7º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA I | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| AGROECOLOGIA | 45,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| FLORICULTURA E PAISAGISMO | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| FRUTICULTURA GERAL E TROPICAL | 60,00 | 24,00 | 24,00 | 12,00 |
| PASTAGENS E FORRAGICULTURA | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| TCC I | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIAS APLICADAS NA AGRICULTURA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Subtotal | 360,00 | 199,00 | 119,00 | 42,00 |
8º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA II | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 45,00 | 22,30 | 22,30 | 0,00 |
| FRUTICULTURA SUBTROPICAL E TEMPERADA | 30,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 |
| OLERICULTURA GERAL | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO DE RUMINANTES | 45,00 | 22,00 | 18,00 | 5,00 |
| SILVICULTURA | 45,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 |
| TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Subtotal | 345,00 | 174,30 | 130,30 | 40,00 |
9º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA III | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 30,00 | 25,00 | 0,00 | 5,00 |
| AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 30,00 | 24,00 | 6,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO II: EXTENSÃO RURAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| EXTENSÃO III: ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 45,00 | 30,00 | 10,00 | 5,00 |
| GESTÃO NO AGRONEGÓCIO | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA RURAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 405,00 | 199,00 | 86,00 | 120,00 |
10º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| TCC II | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FERTIRRIGAÇÃO | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| HIDROLOGIA | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| HIDROPONIA | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO ANIMAL | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| NUTRIÇÃO DE RUMIMANTES | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS NO AGRONEGÓCIO | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| PLANTAS MEDICINAIS | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 32,00 | 20,00 | 12,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| PSICULTURA | 45,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 |
| SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 48,00 | 30,00 | 18,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 48,00 | 30,00 | 18,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA E FRUTAS E HORTALIÇAS | 48,00 | 30,00 | 18,00 | 0,00 |
| TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 48,00 | 40,00 | 8,00 | 0,00 |
| Subtotal | 759,00 | 440,00 | 319,00 | 0,00 |
| Total | 4499,00 | 2327,00 | 1794,00 | 378,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| CITOLOGIA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTOLOGIA E ANATOMIA DE ANGIOSPERMAS | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA (AGR18) | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| QUÍMICA GERAL | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| Subtotal | 384,00 | 216,00 | 168,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO I | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| ECOLOGIA | 48,00 | 32,00 | 16,00 | 0,00 |
| FÍSICA APLICADA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| GEOLOGIA E MINERALOGIA APLICADA | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA NA AGRICULTURA | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| ZOOLOGIA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| Subtotal | 432,00 | 240,00 | 192,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGROMETEOROLOGIA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| BIOQUÍMICA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| FÍSICA DO SOLO | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| MICROBIOLOGIA GERAL | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA GERAL | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Subtotal | 416,00 | 200,00 | 216,00 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| ENTOMOLOGIA GERAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA GERAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| PROPAGAÇÃO DE PLANTAS E VIVEIRICULTURA | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| Subtotal | 448,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| ENTOMOLOGIA APLICADA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FITOPATOLOGIA APLICADA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| HIDRÁULICA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO VEGETAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| Subtotal | 448,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA I | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| BIOTECNOLOGIA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| ECONOMIA EM MERCADOS AGROINDUSTRIAIS | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| NUTRIÇÃO ANIMAL | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Subtotal | 432,00 | 224,00 | 208,00 | 0,00 |
7º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA II | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FLORICULTURA E PAISAGISMO | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA GERAL E TROPICAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA GERAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| PASTAGENS E FORRAGICULTURA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO DE RUMINANTES | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| TCC I | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| Subtotal | 416,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
8º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ACAROLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| AGROECOLOGIA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRUTICULTURA SUBTROPICAL E TEMPERADA | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| SILVICULTURA | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| Subtotal | 304,00 | 168,00 | 136,00 | 0,00 |
9º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURA III | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| GEOPROCESSAMENTO NA AGRICULTURA DE PRECISÃO | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| GESTÃO NO AGRONEGÓCIO | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Subtotal | 304,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
10º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| Subtotal | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO (AGR101) | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERTIRRIGAÇÃO | 48,00 | 32,00 | 16,00 | 0,00 |
| HIDROPONIA | 48,00 | 32,00 | 16,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| MECÂNICA E MÁQUINAS MOTORAS | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| MELHORAMENTO ANIMAL | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 48,00 | 32,00 | 16,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS NO AGRONEGÓCIO | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| PLANTAS MEDICINAIS | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 48,00 | 32,00 | 16,00 | 0,00 |
| SOLOS | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
