Matemática
O Curso de Licenciatura em Matemática à distância do IFTM – Campus Uberaba Parque Tecnológico, tem por objetivo formar um profissional professor, dotado de competências voltadas ao conhecimento dos conceitos e fenômenos matemáticos e ao embasamento teórico-prático apropriado para o desempenho de suas funções de educador, primariamente para a formação de docentes para lecionar Matemática na educação básica (anos finais do ensino fundamental - 6º ao 9º ano - e o ensino médio).
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O curso de licenciatura em Matemática tem como proposição a formação de professores para a educação básica anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e o ensino médio e o ensino técnico de nível médio.
Baseando-se nas propostas de diretrizes curriculares para as licenciaturas em Matemática, propõe- se que o profissional oriundo deste curso de graduação deva apresentar um forte conhecimento dos conteúdos da Matemática, além de um perfil que o capacite a ter:
- Visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos;
- Visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania;
- Visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina.
Esta proposta curricular foi norteada também pelas competências e habilidades requeridas para um professor na área da Matemática. Assim, espera-se que os profissionais sejam capazes de atitudes tais como:
- Expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;
- Compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de problemas, bem como os conhecimentos de questões contemporâneas e de sua realidade;
- Manter uma aprendizagem continuada, fazendo de sua prática profissional também fonte de produção de conhecimento;
- Identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema;
- Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento, bem como trabalhar em equipes multidisciplinares e na interface da Matemática com outros campos do saber;
- Estabelecer relações entre os conhecimentos da Matemática e a realidade local, de modo a produzir um conhecimento contextualizado e aplicado ao cotidiano dos estudantes.
O licenciado em Matemática deverá ter, ainda, capacidades específicas do educador matemático tais como:
- Elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação básica;
- Analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;
- Analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação básica;
- Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos;
- Perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, no qual novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente.
Aspectos legais
Resolução nº 47/2016, de 05 de setembro de 2016 – Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade de Educação a Distância. - Projeto Pedagógico atualizado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Matemática IFTM/Câmpus Uberaba – (maio 2016): Portaria NDE IFTM 585/2015. Resolução nº 47/2016, de 05 de setembro de 2016 - O Conselho Superior (CONSUP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática na modalidade de Educação à Distância.Gestão do Curso
Informações complementares
E-mail da coordenação do curso: matematica.uab@iftm.edu.br
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 45,00 | 15,00 |
| INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 30,00 | 15,00 |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS I | 30,00 | 30,00 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 40,00 | 20,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 |
| SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E CULTURA | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 205,00 | 80,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AC I | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO I | 0,00 | 120,00 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 60,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA PLANA | 30,00 | 30,00 |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS II | 45,00 | 15,00 |
| LÓGICA MATEMÁTICA | 45,00 | 0,00 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 240,00 | 165,00 |
| Subtotal Geral | 405,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AC II | 0,00 | 0,00 |
| ÁLGEBRA LINEAR I | 45,00 | 0,00 |
| ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 45,00 | 0,00 |
| CÁLCULO I | 60,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FUNDAMENTOS, POLÍTICAS E PRÁTICAS | 45,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO II (CURRICULARIZAÇÃO) | 0,00 | 100,00 |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA ESPACIAL | 50,00 | 0,00 |
| Subtotal | 290,00 | 100,00 |
| Subtotal Geral | 390,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AC III | 0,00 | 0,00 |
| ÁLGEBRA LINEAR II | 60,00 | 0,00 |
| CÁLCULO II | 60,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 45,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO III (CURRICULARIZAÇÃO) | 0,00 | 100,00 |
| FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 30,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO ESCOLAR | 45,00 | 0,00 |
| Subtotal | 285,00 | 100,00 |
| Subtotal Geral | 385,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AC IV | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO III | 60,00 | 0,00 |
| CURRÍCULO E PROGRAMAS | 45,00 | 0,00 |
| DIDÁTICA GERAL | 35,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO I | 0,00 | 100,00 |
| FÍSICA GERAL I | 45,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 260,00 | 100,00 |
| Subtotal Geral | 360,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AC V | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO IV | 60,00 | 0,00 |
| ENSINO DA MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO II | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA GERAL II | 45,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 45,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE | 15,00 | 0,00 |
| POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS | 45,00 | 0,00 |
| Subtotal | 210,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 210,00 | |
7º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AC VI | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO DA MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO III | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO ESCOLAR | 30,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| LINGUAGENS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| Subtotal | 135,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 135,00 | |
8º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AC VII | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 60,00 | 0,00 |
| DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 20,00 | 10,00 |
| ESTÁGIO IV | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DA MATEMÁTICA | 10,00 | 0,00 |
| MÉTODOS E MODELOS MATEMÁTICOS | 45,00 | 0,00 |
| PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 135,00 | 10,00 |
| Subtotal Geral | 145,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200,00 | 0,00 |
| Total | 1.960,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 1.960,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| GEOMETRIA PLANA | 30,00 | 30,00 |
| INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 30,00 | 30,00 |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS 1 | 30,00 | 30,00 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 40,00 | 20,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 60,00 | 0,00 |
| SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E CULTURA | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 220,00 | 140,00 |
| Subtotal Geral | 360,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 45,00 | 15,00 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 60,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA ESPACIAL | 45,00 | 15,00 |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS 2 | 45,00 | 15,00 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 45,00 | 15,00 |
| Subtotal | 285,00 | 60,00 |
| Subtotal Geral | 345,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR I | 45,00 | 15,00 |
| ANÁLISE COMBINATÓRIA | 45,00 | 15,00 |
| CÁLCULO I | 60,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FUNDAMENTOS, POLÍTICAS E PRÁTICAS | 60,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| PROBABILIDADE | 45,00 | 15,00 |
| Subtotal | 300,00 | 45,00 |
| Subtotal Geral | 345,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR II | 60,00 | 0,00 |
| CÁLCULO II | 60,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 45,00 | 15,00 |
| FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 45,00 | 15,00 |
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO ESCOLAR | 45,00 | 0,00 |
| Subtotal | 300,00 | 30,00 |
| Subtotal Geral | 330,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CÁLCULO III | 60,00 | 0,00 |
| CURRÍCULO E PROGRAMAS | 45,00 | 0,00 |
| DIDÁTICA GERAL | 50,00 | 10,00 |
| ESTÁGIO I | 0,00 | 100,00 |
| FÍSICA GERAL 1 | 45,00 | 15,00 |
| FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 275,00 | 125,00 |
| Subtotal Geral | 400,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CÁLCULO IV | 60,00 | 0,00 |
| ENSINO DA MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 60,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO II | 0,00 | 100,00 |
| FÍSICA GERAL 2 | 45,00 | 15,00 |
| LINGUAGENS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 60,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE | 45,00 | 15,00 |
| POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS | 45,00 | 15,00 |
| Subtotal | 315,00 | 205,00 |
| Subtotal Geral | 520,00 | |
7º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CÁLCULO NUMÉRICO | 60,00 | 0,00 |
| ENSINO DA MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO | 0,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO III | 0,00 | 100,00 |
| GESTÃO ESCOLAR | 30,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 10,00 | 50,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 45,00 | 15,00 |
| MÉTODOS E MODELOS MATEMÁTICOS | 45,00 | 15,00 |
| Subtotal | 190,00 | 240,00 |
| Subtotal Geral | 430,00 | |
8º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA ABSTRATA | 45,00 | 15,00 |
| ANÁLISE REAL | 45,00 | 15,00 |
| DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 20,00 | 10,00 |
| ESTÁGIO IV | 0,00 | 100,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DA MATEMÁTICA | 10,00 | 50,00 |
| PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR | 0,00 | 30,00 |
| Subtotal | 120,00 | 220,00 |
| Subtotal Geral | 340,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES ACADÊMICAS, CIENTÍFICAS E CULTURAIS | 0,00 | 200,00 |
| Total | 2.005,00 | 400,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.405,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO E REALIDADE | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 0,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA PLANA | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS 1 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CÁLCULO I | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA ESPACIAL | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS 2 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO I | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR I | 0,00 | 0,00 |
| ANÁLISE COMBINATÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO II | 0,00 | 0,00 |
| DIDÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| LINGUAGENS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 2 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR II | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO III | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA GERAL 1 | 0,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 0,00 | 0,00 |
| PROBABILIDADE | 0,00 | 0,00 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CÁLCULO IV | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO I | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA GERAL 2 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ASTRONOMIA | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO II | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA I | 0,00 | 0,00 |
| POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
7º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA ABSTRATA 1 | 0,00 | 0,00 |
| ANÁLISE REAL 1 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO III | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA II | 0,00 | 0,00 |
| MÉTODOS E MODELOS MATEMÁTICOS | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
8º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA ABSTRATA 2 | 0,00 | 0,00 |
| ANÁLISE REAL 2 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO IV | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA III | 70,00 | 0,00 |
| Subtotal | 70,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 70,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200,00 | 0,00 |
| Total | 270,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 270,00 | |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
Polos onde o curso é ofertado:
Minas Gerais:
- Divinópolis
- Frutal
- Ituiutaba
- João Pinheiro
- Uberaba
- Uberlândia
São Paulo:
- Jardim Moreno
- Jardim Paulistano
- São joão Clímaco.
