Técnico em Eletrônica
Considerando-se que a área de Eletrônica voltada para a Automação Industrial constitui campo de avanço tecnológico com inúmeras alternativas de novas aplicações e tecnologias necessárias às mais diversas atividades profissionais ligadas à indústria e, ao chão-de-fábrica, o Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica, na forma integrada ao Ensino Médio, visa a formação integral do profissional como cidadão crítico e reflexivo, capaz de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, em constante transformação, tendo, pois, como intuito formar profissionais capazes de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos científicos, tecnológicos e de sua aplicação na sociedade em geral e no mundo do trabalho, atendendo de forma proativa a três premissas básicas: formação científica, tecnológica e humanística, com flexibilidade para as mudanças. O curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar de modo ético e competente para desempenhar suas atividades profissionais e sociais, na indústria, em laboratórios, em empresas de eletrônica e em outras correlacionadas, com elevado grau de responsabilidade social atendendo às demandas locais e regionais e contribuindo para o desenvolvimento nacional, bem como fomentar a busca pelo prosseguimento dos estudos em nível superior.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O profissional egresso do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do IFTM – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico deve ser capaz de processar informações que, por sua natureza, interessem às organizações e/ou à sociedade como um todo. Ele deverá ser capaz de entender, instalar, adaptar e dar manutenção em processos ligados à grande área de Eletroeletrônica e Automação.
Ele será capaz de:
• Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação básica para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento reflexivo;
• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da ação humana e do seu papel como agente social;
• Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber;
• Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática nas diversas áreas do saber;
• Realizar práticas de laboratório bem sucedidas;
• Executar a instalação e manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;
• Realizar medições e testes com equipamentos eletrônicos e interpretar os resultados;
• Participar do desenvolvimento de projetos, com montagem de protótipos, equipamentos e sistemas;
• Utilizar linguagens e softwares de programação para equipamentos e sistemas eletrônicos;
• Executar procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos;
• Simular o funcionamento de processos Eletroeletrônicos e de Automação;
• Conhecer e aplicar as normas de desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente;
• Ter atitude ética no trabalho e no convívio social;
• Saber trabalhar em equipe;
• Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade;
• Exercer liderança;
• Saber integrar seus conhecimentos individuais para atingir as metas estabelecidas pela equipe;
• Analisar especificações de sistemas para suas implantações;
• Avaliar a necessidade de treinamento e de suporte técnico aos usuários, executando-as quando necessário.
Aspectos legais
Portaria nº 1.215 - Portaria nº 1.215 de 06 de agosto de 2015 designa servidores para compor a Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do IFTM – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. Resolução CNE/CEB nº 6 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.Gestão do curso
Coordenador(a) de Curso
juliocesar@iftm.edu.br
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 33,33 | - |
BIOLOGIA | 66,67 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 133,33 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,67 | - |
FÍSICA | 66,67 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E INFORMÁTICA | 66,67 | - |
QUÍMICA | 66,67 | - |
SISTEMAS DIGITAIS 1 | 100,00 | - |
Subtotal | 1.100,01 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.100,01 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 100,00 | - |
ARTES | 33,33 | - |
BIOLOGIA | 66,67 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,67 | - |
ELETRÔNICA ANALÓGICA | 133,33 | - |
ESPANHOL | 33,33 | - |
FÍSICA | 66,67 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
INGLÊS | 66,67 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
QUÍMICA | 66,67 | - |
SISTEMAS DIGITAIS 2 | 100,00 | - |
SOCIOLOGIA | 66,67 | - |
Subtotal | 1.166,68 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.166,68 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 66,67 | - |
BIOLOGIA | 66,67 | - |
EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS | 33,33 | - |
ESPANHOL | 66,67 | - |
FILOSOFIA | 66,67 | - |
FÍSICA | 66,67 | - |
FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 33,33 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
INGLÊS | 66,67 | - |
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA) | 100,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (MS) | 66,67 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
QUÍMICA | 66,67 | - |
Subtotal | 1.100,02 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.100,02 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 180,00 | - |
Total | 3.546,71 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.546,71 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 107,00 | 53,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
ELETRÔNICA DIGITAL | 54,00 | 53,00 |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 27,00 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27,00 | 53,00 |
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO | 27,00 | 53,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 134,00 | - |
MATEMÁTICA | 134,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM ELETRÔNICA | 20,00 | 7,00 |
SISTEMAS APLICATIVOS | 53,00 | 53,00 |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 1.093,00 | 326,00 |
Subtotal Geral | 1.419,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 54,00 | 53,00 |
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80,00 | 53,00 |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 53,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 54,00 | - |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | 7,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | - |
MATEMÁTICA | 107,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 54,00 | 53,00 |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 1.039,00 | 220,00 |
Subtotal Geral | 1.259,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL | 53,00 | - |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 54,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | - |
MATEMÁTICA | 107,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 107,00 | 53,00 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 53,00 | - |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 991,00 | 107,00 |
Subtotal Geral | 1.098,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180,00 | 180,00 |
LIBRAS: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – DISCIPLINA OPTATIVA ELETIVA | 15,00 | 15,00 |
Total | 3.318,00 | 210,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.528,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 107,00 | 53,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
ELETRÔNICA DIGITAL | 27,00 | 53,00 |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 27,00 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27,00 | 53,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 134,00 | - |
MATEMÁTICA | 134,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
SISTEMAS APLICATIVOS | 53,00 | - |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 1.019,00 | 213,00 |
Subtotal Geral | 1.232,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 54,00 | 53,00 |
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80,00 | 53,00 |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 53,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 54,00 | - |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | 7,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | - |
MATEMÁTICA | 107,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM ELETRÔNICA | 20,00 | 7,00 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 53,00 | - |
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 54,00 | 53,00 |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 1.112,00 | 227,00 |
Subtotal Geral | 1.339,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL | 53,00 | - |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 54,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | - |
MATEMÁTICA | 107,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 107,00 | 53,00 |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 938,00 | 107,00 |
Subtotal Geral | 1.045,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 180,00 | 180,00 |
Total | 3.249,00 | 360,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.609,00 |
Projeto pedagógico
Corpo docente
Informações complementares
O aluno egresso poderá requerer seu registro profissional junto ao CREA, porém a aprovação do mesmo só se dará se os procedimentos para atribuição de títulos, atividades e competências profissionais estiverem concluídas, na instituição de ensino de origem. É importante salientar que a carteira profissional contém número do registro, natureza do título, especializações e todos os elementos necessários à sua identificação. Substitui então o diploma, vale como documento de identidade e tem fé pública. Para efeito de conhecimento, segundo a Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui códigos dos Títulos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA, o Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica, pertence ao Grupo 1 – Engenharia, Modalidade 2 – Eletricista, Nível 3, cujo código é o 123-04-00.