Técnico em Eletrônica
Considerando-se que a área de Eletrônica voltada para a Automação Industrial constitui campo de avanço tecnológico com inúmeras alternativas de novas aplicações e tecnologias necessárias às mais diversas atividades profissionais ligadas à indústria e, ao chão-de-fábrica, o Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica, na forma integrada ao Ensino Médio, visa a formação integral do profissional como cidadão crítico e reflexivo, capaz de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, em constante transformação, tendo, pois, como intuito formar profissionais capazes de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos científicos, tecnológicos e de sua aplicação na sociedade em geral e no mundo do trabalho, atendendo de forma proativa a três premissas básicas: formação científica, tecnológica e humanística, com flexibilidade para as mudanças. O curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar de modo ético e competente para desempenhar suas atividades profissionais e sociais, na indústria, em laboratórios, em empresas de eletrônica e em outras correlacionadas, com elevado grau de responsabilidade social atendendo às demandas locais e regionais e contribuindo para o desenvolvimento nacional, bem como fomentar a busca pelo prosseguimento dos estudos em nível superior.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O profissional egresso do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do IFTM – Campus Uberaba Parque Tecnológico deve ser capaz de processar informações que, por sua natureza, interessem às organizações e/ou à sociedade como um todo. Ele deverá ser capaz de entender, instalar, adaptar e dar manutenção em processos ligados à grande área de Eletroeletrônica e Automação.
Ele será capaz de:
• Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação básica para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento reflexivo;
• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da ação humana e do seu papel como agente social;
• Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber;
• Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática nas diversas áreas do saber;
• Realizar práticas de laboratório bem sucedidas;
• Executar a instalação e manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;
• Realizar medições e testes com equipamentos eletrônicos e interpretar os resultados;
• Participar do desenvolvimento de projetos, com montagem de protótipos, equipamentos e sistemas;
• Utilizar linguagens e softwares de programação para equipamentos e sistemas eletrônicos;
• Executar procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos;
• Simular o funcionamento de processos Eletroeletrônicos e de Automação;
• Conhecer e aplicar as normas de desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente;
• Ter atitude ética no trabalho e no convívio social;
• Saber trabalhar em equipe;
• Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade;
• Exercer liderança;
• Saber integrar seus conhecimentos individuais para atingir as metas estabelecidas pela equipe;
• Analisar especificações de sistemas para suas implantações;
• Avaliar a necessidade de treinamento e de suporte técnico aos usuários, executando-as quando necessário.
Aspectos legais
Resolução CNE/CEB nº 6 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
Portaria nº 1.215 - Portaria nº 1.215 de 06 de agosto de 2015 designa servidores para compor a Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do IFTM – Campus Uberaba Parque Tecnológico.
Gestão do Curso
Informações complementares
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS | 100,00 | 0,00 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS - UCP | 0,00 | 33,20 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS I | 33,20 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS I - UCP | 0,00 | 33,20 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 33,20 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 33,20 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UCP | 0,00 | 33,20 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 166,40 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS I | 100,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS I - UCP | 0,00 | 33,20 |
| Subtotal | 931,60 | 166,00 |
| Subtotal Geral | 1.097,60 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS I | 66,40 | 0,00 |
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS I - UCP | 0,00 | 66,40 |
| ARTES | 33,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II | 33,20 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II - UCP | 0,00 | 33,20 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 33,20 |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA | 66,40 | 0,00 |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA - UCP | 0,00 | 66,40 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS 2 | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS 2 - UCP | 0,00 | 66,40 |
| SOCIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 996,80 | 265,60 |
| Subtotal Geral | 1.262,40 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS II | 66,40 | 0,00 |
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS II- UCP | 0,00 | 33,20 |
| ARTES | 33,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II | 33,20 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II - UCP | 0,00 | 33,20 |
| EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS | 33,20 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 66,40 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 |
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 33,20 | 0,00 |
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - UCP | 0,00 | 33,20 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA | 0,00 | 66,40 |
| Total | 2.858,80 | 232,40 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.091,20 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS | 33,20 | 33,20 |
| DESENVOLVIMENTO PROJETOS ELETRÔNICOS | 0,00 | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 33,20 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 33,20 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33,20 | 33,20 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E INFORMÁTICA | 33,20 | 33,20 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS 1 | 33,20 | 33,20 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 0,00 | 83,18 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 0,00 | 83,18 |
| Subtotal | 664,80 | 398,76 |
| Subtotal Geral | 1.063,56 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS I | 33,20 | 33,20 |
| ARTES | 33,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II | 0,00 | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 33,20 |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA | 33,20 | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 33,20 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS 2 | 33,20 | 33,20 |
| SOCIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 0,00 | 83,18 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 0,00 | 83,18 |
| Subtotal | 764,40 | 365,56 |
| Subtotal Geral | 1.129,96 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS II | 33,20 | 33,20 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS III | 0,00 | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS | 33,20 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 66,40 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 33,20 | 0,00 |
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 33,20 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,20 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 0,00 | 83,20 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 0,00 | 83,20 |
| Total | 2.160,40 | 349,20 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.509,60 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CIRCUITOS ELÉTRICOS | 33,20 | 33,20 |
| HISTÓRIA | 33,00 | 0,00 |
| Total | 66,20 | 33,20 |
|---|---|---|
| Total Geral | 99,40 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS | 133,20 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E INFORMÁTICA | 66,40 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS 1 | 100,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.097,60 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 1.097,60 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 100,00 | 0,00 |
| ARTES | 33,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA | 133,20 | 0,00 |
| ESPANHOL | 33,20 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 |
| INGLÊS | 66,40 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMAS DIGITAIS 2 | 100,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 1.164,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 1.164,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 66,40 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS | 33,20 | 0,00 |
| ESPANHOL | 66,40 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 66,40 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 33,20 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 |
| INGLÊS | 66,40 | 0,00 |
| INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA) | 100,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (MS) | 66,40 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 1.096,80 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 1.096,80 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 180,00 | 0,00 |
| Total | 3.538,40 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.538,40 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 27,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 80,00 | 0,00 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS | 107,00 | 53,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 54,00 |
| ELETRÔNICA DIGITAL | 54,00 | 53,00 |
| ESPANHOL | 27,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 27,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 80,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 54,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 54,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 27,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27,00 | 53,00 |
| INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO | 27,00 | 53,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 134,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 134,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 80,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM ELETRÔNICA | 20,00 | 7,00 |
| SISTEMAS APLICATIVOS | 0,00 | 53,00 |
| SOCIOLOGIA | 27,00 | 0,00 |
| Subtotal | 986,00 | 326,00 |
| Subtotal Geral | 1.312,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 54,00 | 53,00 |
| ARTES | 27,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 80,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 54,00 |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80,00 | 53,00 |
| ESPANHOL | 27,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 27,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 80,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 53,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 54,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 54,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 54,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | 7,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 107,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 80,00 | 0,00 |
| SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 54,00 | 53,00 |
| SOCIOLOGIA | 27,00 | 0,00 |
| Subtotal | 985,00 | 220,00 |
| Subtotal Geral | 1.205,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 27,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 80,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 54,00 |
| EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL | 53,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 27,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 27,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 80,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 54,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 54,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 54,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 107,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 80,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 107,00 | 53,00 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 53,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 27,00 | 0,00 |
| Subtotal | 937,00 | 107,00 |
| Subtotal Geral | 1.044,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0,00 | 180,00 |
| LIBRAS: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – DISCIPLINA OPTATIVA ELETIVA | 15,00 | 15,00 |
| Total | 2.923,00 | 210,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.133,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 27,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 80,00 | 0,00 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS | 107,00 | 53,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 54,00 |
| ELETRÔNICA DIGITAL | 27,00 | 53,00 |
| ESPANHOL | 27,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 27,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 80,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 54,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 54,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 27,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27,00 | 53,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 134,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 134,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 80,00 | 0,00 |
| SISTEMAS APLICATIVOS | 53,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 27,00 | 0,00 |
| Subtotal | 965,00 | 213,00 |
| Subtotal Geral | 1.178,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 54,00 | 53,00 |
| ARTES | 27,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 80,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 54,00 |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80,00 | 53,00 |
| ESPANHOL | 27,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 27,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 80,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 53,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 54,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 54,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 54,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | 7,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 107,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 80,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM ELETRÔNICA | 20,00 | 7,00 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 53,00 | 0,00 |
| SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 54,00 | 53,00 |
| SOCIOLOGIA | 27,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.058,00 | 227,00 |
| Subtotal Geral | 1.285,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 27,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 80,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 54,00 |
| EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL | 53,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 27,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 27,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 80,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 54,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 54,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 54,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 107,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 80,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 107,00 | 53,00 |
| SOCIOLOGIA | 27,00 | 0,00 |
| Subtotal | 884,00 | 107,00 |
| Subtotal Geral | 991,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 180,00 |
| Total | 2.907,00 | 360,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.267,00 | |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
O aluno egresso poderá requerer seu registro profissional junto ao CREA, porém a aprovação do mesmo só se dará se os procedimentos para atribuição de títulos, atividades e competências profissionais estiverem concluídas, na instituição de ensino de origem. É importante salientar que a carteira profissional contém número do registro, natureza do título, especializações e todos os elementos necessários à sua identificação. Substitui então o diploma, vale como documento de identidade e tem fé pública. Para efeito de conhecimento, segundo a Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui códigos dos Títulos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA, o Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica, pertence ao Grupo 1 – Engenharia, Modalidade 2 – Eletricista, Nível 3, cujo código é o 123-04-00.
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
| 2ª | |
|---|---|
| 07:10 08:00 |
ARTES
ARTES
|
3º período
| 2ª | |
|---|---|
| 07:10 08:00 |
FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
|
| 08:00 08:50 |
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (MS)
|
| 08:50 09:40 |
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (MS)
|
| 09:50 10:40 |
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA)
|
| 10:40 11:30 |
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA)
|
| 11:30 12:20 |
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA)
|
