Técnico em Eletrônica
Considerando-se que a área de Eletrônica voltada para a Automação Industrial constitui campo de avanço tecnológico com inúmeras alternativas de novas aplicações e tecnologias necessárias às mais diversas atividades profissionais ligadas à indústria e, ao chão-de-fábrica, o Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica, na forma integrada ao Ensino Médio, visa a formação integral do profissional como cidadão crítico e reflexivo, capaz de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, em constante transformação, tendo, pois, como intuito formar profissionais capazes de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos científicos, tecnológicos e de sua aplicação na sociedade em geral e no mundo do trabalho, atendendo de forma proativa a três premissas básicas: formação científica, tecnológica e humanística, com flexibilidade para as mudanças. O curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar de modo ético e competente para desempenhar suas atividades profissionais e sociais, na indústria, em laboratórios, em empresas de eletrônica e em outras correlacionadas, com elevado grau de responsabilidade social atendendo às demandas locais e regionais e contribuindo para o desenvolvimento nacional, bem como fomentar a busca pelo prosseguimento dos estudos em nível superior.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O profissional egresso do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do IFTM – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico deve ser capaz de processar informações que, por sua natureza, interessem às organizações e/ou à sociedade como um todo. Ele deverá ser capaz de entender, instalar, adaptar e dar manutenção em processos ligados à grande área de Eletroeletrônica e Automação.
Ele será capaz de:
• Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação básica para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento reflexivo;
• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da ação humana e do seu papel como agente social;
• Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber;
• Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática nas diversas áreas do saber;
• Realizar práticas de laboratório bem sucedidas;
• Executar a instalação e manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;
• Realizar medições e testes com equipamentos eletrônicos e interpretar os resultados;
• Participar do desenvolvimento de projetos, com montagem de protótipos, equipamentos e sistemas;
• Utilizar linguagens e softwares de programação para equipamentos e sistemas eletrônicos;
• Executar procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos;
• Simular o funcionamento de processos Eletroeletrônicos e de Automação;
• Conhecer e aplicar as normas de desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente;
• Ter atitude ética no trabalho e no convívio social;
• Saber trabalhar em equipe;
• Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade;
• Exercer liderança;
• Saber integrar seus conhecimentos individuais para atingir as metas estabelecidas pela equipe;
• Analisar especificações de sistemas para suas implantações;
• Avaliar a necessidade de treinamento e de suporte técnico aos usuários, executando-as quando necessário.
Aspectos legais
Portaria nº 1.215 - Portaria nº 1.215 de 06 de agosto de 2015 designa servidores para compor a Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do IFTM – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. Resolução CNE/CEB nº 6 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 33,33 | - |
BIOLOGIA | 66,66 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 100,00 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS - UCP | 33,33 | 33,33 |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS I | 33,33 | - |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS I - UCP | 33,33 | 33,33 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,33 | 33,33 |
FÍSICA | 66,66 | - |
GEOGRAFIA | 33,33 | - |
HISTÓRIA | 33,33 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UCP | 33,33 | 33,33 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MATEMÁTICA | 166,67 | - |
QUÍMICA | 66,66 | - |
SISTEMAS DIGITAIS I | 100,00 | - |
SISTEMAS DIGITAIS I - UCP | 33,33 | 33,33 |
Subtotal | 1.099,95 | 166,65 |
Subtotal Geral | 1.266,60 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS I | 66,66 | - |
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS I - UCP | 66,66 | 66,66 |
ARTES | 33,33 | - |
BIOLOGIA | 66,66 | - |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II | 33,33 | - |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II - UCP | 33,33 | 33,33 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,33 | 33,33 |
ELETRÔNICA ANALÓGICA | 66,66 | - |
ELETRÔNICA ANALÓGICA - UCP | 66,66 | 66,66 |
FÍSICA | 66,66 | - |
GEOGRAFIA | 66,66 | - |
HISTÓRIA | 66,66 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 33,33 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,33 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
QUÍMICA | 66,66 | - |
SISTEMAS DIGITAIS 2 | 66,66 | - |
SISTEMAS DIGITAIS 2 - UCP | 66,66 | 66,66 |
SOCIOLOGIA | 66,66 | - |
Subtotal | 1.266,56 | 266,64 |
Subtotal Geral | 1.533,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS II | 66,66 | - |
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS II- UCP | 33,33 | 33,33 |
ARTES | 33,33 | - |
BIOLOGIA | 66,66 | - |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II | 33,33 | - |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELETRÔNICOS II - UCP | 33,33 | 33,33 |
EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS | 33,33 | - |
FILOSOFIA | 66,66 | - |
FÍSICA | 66,66 | - |
GEOGRAFIA | 66,66 | - |
GESTÃO DA MANUTENÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 33,33 | - |
GESTÃO DA MANUTENÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - UCP | 33,33 | 33,33 |
HISTÓRIA | 66,66 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 33,33 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,33 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
QUÍMICA | 66,66 | - |
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA | 66,66 | 66,66 |
Total | 3.466,42 | 233,31 |
---|---|---|
Total Geral | 3.699,73 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 33,33 | - |
BIOLOGIA | 66,66 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 33,33 | 33,33 |
DESENVOLVIMENTO PROJETOS ELETRÔNICOS | 66,66 | 66,66 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,33 | 33,33 |
FÍSICA | 66,66 | - |
GEOGRAFIA | 33,33 | - |
HISTÓRIA | 33,33 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33,33 | 33,33 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E INFORMÁTICA | 33,33 | 33,33 |
QUÍMICA | 66,66 | - |
SISTEMAS DIGITAIS 1 | 33,33 | 33,33 |
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 83,30 | 83,30 |
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 83,30 | 83,30 |
Total | 933,21 | 483,21 |
---|---|---|
Total Geral | 1.416,42 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 33,33 | - |
BIOLOGIA | 66,67 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 133,33 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,67 | - |
FÍSICA | 66,67 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E INFORMÁTICA | 66,67 | - |
QUÍMICA | 66,67 | - |
SISTEMAS DIGITAIS 1 | 100,00 | - |
Subtotal | 1.100,01 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.100,01 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 100,00 | - |
ARTES | 33,33 | - |
BIOLOGIA | 66,67 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,67 | - |
ELETRÔNICA ANALÓGICA | 133,33 | - |
ESPANHOL | 33,33 | - |
FÍSICA | 66,67 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
INGLÊS | 66,67 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
QUÍMICA | 66,67 | - |
SISTEMAS DIGITAIS 2 | 100,00 | - |
SOCIOLOGIA | 66,67 | - |
Subtotal | 1.166,68 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.166,68 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 66,67 | - |
BIOLOGIA | 66,67 | - |
EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS | 33,33 | - |
ESPANHOL | 66,67 | - |
FILOSOFIA | 66,67 | - |
FÍSICA | 66,67 | - |
FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 33,33 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
INGLÊS | 66,67 | - |
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA) | 100,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (MS) | 66,67 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
QUÍMICA | 66,67 | - |
Subtotal | 1.100,02 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.100,02 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 180,00 | - |
Total | 3.546,71 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.546,71 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 107,00 | 53,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
ELETRÔNICA DIGITAL | 54,00 | 53,00 |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 27,00 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27,00 | 53,00 |
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO | 27,00 | 53,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 134,00 | - |
MATEMÁTICA | 134,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM ELETRÔNICA | 20,00 | 7,00 |
SISTEMAS APLICATIVOS | 53,00 | 53,00 |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 1.093,00 | 326,00 |
Subtotal Geral | 1.419,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 54,00 | 53,00 |
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80,00 | 53,00 |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 53,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 54,00 | - |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | 7,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | - |
MATEMÁTICA | 107,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 54,00 | 53,00 |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 1.039,00 | 220,00 |
Subtotal Geral | 1.259,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL | 53,00 | - |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 54,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | - |
MATEMÁTICA | 107,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 107,00 | 53,00 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 53,00 | - |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 991,00 | 107,00 |
Subtotal Geral | 1.098,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180,00 | 180,00 |
LIBRAS: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – DISCIPLINA OPTATIVA ELETIVA | 15,00 | 15,00 |
Total | 3.318,00 | 210,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.528,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 107,00 | 53,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
ELETRÔNICA DIGITAL | 27,00 | 53,00 |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 27,00 | - |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27,00 | 53,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 134,00 | - |
MATEMÁTICA | 134,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
SISTEMAS APLICATIVOS | 53,00 | - |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 1.019,00 | 213,00 |
Subtotal Geral | 1.232,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 54,00 | 53,00 |
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80,00 | 53,00 |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 53,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 54,00 | - |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | 7,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | - |
MATEMÁTICA | 107,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM ELETRÔNICA | 20,00 | 7,00 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 53,00 | - |
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 54,00 | 53,00 |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 1.112,00 | 227,00 |
Subtotal Geral | 1.339,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 27,00 | - |
BIOLOGIA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54,00 | 54,00 |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EMPRESARIAL | 53,00 | - |
ESPANHOL | 27,00 | - |
FILOSOFIA | 27,00 | - |
FÍSICA | 80,00 | - |
GEOGRAFIA | 54,00 | - |
HISTÓRIA | 54,00 | - |
INGLÊS | 54,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 107,00 | - |
MATEMÁTICA | 107,00 | - |
QUÍMICA | 80,00 | - |
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 107,00 | 53,00 |
SOCIOLOGIA | 27,00 | - |
Subtotal | 938,00 | 107,00 |
Subtotal Geral | 1.045,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 180,00 | 180,00 |
Total | 3.249,00 | 360,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.609,00 |
Corpo Docente
Informações complementares
O aluno egresso poderá requerer seu registro profissional junto ao CREA, porém a aprovação do mesmo só se dará se os procedimentos para atribuição de títulos, atividades e competências profissionais estiverem concluídas, na instituição de ensino de origem. É importante salientar que a carteira profissional contém número do registro, natureza do título, especializações e todos os elementos necessários à sua identificação. Substitui então o diploma, vale como documento de identidade e tem fé pública. Para efeito de conhecimento, segundo a Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui códigos dos Títulos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA, o Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica, pertence ao Grupo 1 – Engenharia, Modalidade 2 – Eletricista, Nível 3, cujo código é o 123-04-00.
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 08:00 |
BIOLOGIA
|
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|
FÍSICA
|
|||
08:00 08:50 |
BIOLOGIA
|
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|
MATEMÁTICA
|
FÍSICA
|
||
08:50 09:40 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E INFORMÁTICA
|
SISTEMAS DIGITAIS 1
|
MATEMÁTICA
|
GEOGRAFIA
|
ARTES
|
|
09:50 10:40 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E INFORMÁTICA
|
SISTEMAS DIGITAIS 1
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
HISTÓRIA
|
||
10:40 11:30 |
QUÍMICA
|
CIRCUITOS ELÉTRICOS
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
MATEMÁTICA
|
||
11:30 12:20 |
QUÍMICA
|
SISTEMAS DIGITAIS 1
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
MATEMÁTICA
|
||
13:00 13:50 |
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I
|
DESENVOLVIMENTO PROJETOS ELETRÔNICOS
|
||||
13:50 14:40 |
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I
|
DESENVOLVIMENTO PROJETOS ELETRÔNICOS
|
||||
14:40 15:30 |
CIRCUITOS ELÉTRICOS
|
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I
|
DESENVOLVIMENTO PROJETOS ELETRÔNICOS
|
MATEMÁTICA
|
||
15:40 16:30 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
FÍSICA
|
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I
|
|||
16:30 17:20 |
ELETRÔNICA ANALÓGICA
|
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I
|
||||
17:20 18:10 |
LÍNGUA PORTUGUESA
|
UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I
|
||||
18:10 19:00 |
MATEMÁTICA
|
2º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 08:00 |
ACIONAMENTOS ELÉTRICOS
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
ACIONAMENTOS ELÉTRICOS
|
ELETRÔNICA ANALÓGICA
|
GEOGRAFIA
|
|
08:00 08:50 |
ARTES
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
ACIONAMENTOS ELÉTRICOS
|
ELETRÔNICA ANALÓGICA
|
GEOGRAFIA
|
|
08:50 09:40 |
MATEMÁTICA
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
ELETRÔNICA ANALÓGICA
|
SOCIOLOGIA
|
MATEMÁTICA
|
|
09:50 10:40 |
MATEMÁTICA
|
QUÍMICA
|
ELETRÔNICA ANALÓGICA
|
SOCIOLOGIA
|
MATEMÁTICA
|
|
10:40 11:30 |
INGLÊS
|
QUÍMICA
|
SISTEMAS DIGITAIS 2
|
BIOLOGIA
|
HISTÓRIA
|
|
11:30 12:20 |
INGLÊS
|
ESPANHOL
|
SISTEMAS DIGITAIS 2
|
BIOLOGIA
|
HISTÓRIA
|
|
13:50 14:40 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
FÍSICA
|
||||
14:40 15:30 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
FÍSICA
|
||||
15:40 16:30 |
SISTEMAS DIGITAIS 2
|
3º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 08:00 |
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA)
|
ESPANHOL
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
MATEMÁTICA
|
EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES PROFISSIONAIS
|
|
08:00 08:50 |
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA)
|
ESPANHOL
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
MATEMÁTICA
|
ARTES
|
|
08:50 09:40 |
INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (IA)
|
INGLÊS
|
QUÍMICA
|
BIOLOGIA
|
MATEMÁTICA
|
|
09:50 10:40 |
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (MS)
|
INGLÊS
|
QUÍMICA
|
BIOLOGIA
|
MATEMÁTICA
|
|
10:40 11:30 |
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (MS)
|
FILOSOFIA
|
HISTÓRIA
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
GEOGRAFIA
|
|
11:30 12:20 |
FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
|
FILOSOFIA
|
HISTÓRIA
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
GEOGRAFIA
|
|
12:20 13:00 |
FÍSICA
|
|||||
13:00 13:50 |
FÍSICA
|
|||||
13:50 14:40 |
FÍSICA
|