Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, visa formar profissionais especializados e empreendedores, capazes de analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar, administrar e manter sistemas computacionais de informação e inovações na área de desenvolvimento de sistemas.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi estruturado para garantir formação tecnológica e empreendedora, permitindo o conhecimento das diversas tecnologias da informação, dando subsídios para reconhecer, definir e aplicar a melhor solução para o Desenvolvimento de Sistemas que atendam os problemas da sociedade e das organizações, além de torná-lo apto a absorver as novas tecnologias, de acordo com a dinâmica profissional e empresarial.
Esse curso possibilita que o aluno adquira competências e habilidades para desempenhar as funções que a sua área de atuação requer, o que envolve:
- Usar o raciocínio lógico para identificar, criar e analisar soluções para o Desenvolvimento de Sistemas.
- Compreender o impacto da tecnologia no que concerne ao atendimento às necessidades da sociedade, conscientes dos aspectos éticos, legais e ambientais.
- Planejar, projetar e programar bases de dados utilizando vários paradigmas de banco de dados.
- Gerenciar os processos de planejamento, projetos, implementação e manutenção de software.
- Desenvolver aplicações para ambiente WEB, dispositivos móveis e sem fio.
- Conhecer serviços, dispositivos e padrões de comunicação, e suas aplicações no ambiente de rede.
- Definir, estruturar, programar, testar e simular o comportamento de programas.
- Exercer com ética as atribuições que lhes são prescritas por meio da legislação específica para a informática.
- Atuar nas organizações e na sociedade com base em uma visão humanística e empreendedora.
- Realizar o processo de desenvolvimento de software apoiado no trabalho em equipe exercitando a iniciativa e o comprometimento.
- Atuar de forma crítica, autônoma e criativa no processo de Desenvolvimento de Sistemas, acompanhando a evolução tecnológica e identificando oportunidades de negócios no mercado.
O aluno deverá ainda ter condições de assumir um papel de agente transformador do mercado de trabalho na sociedade em que está inserido, sendo capaz de provocar mudanças. Além disso, sendo o egresso um profissional de nível superior, o mesmo poderá dar continuidade a seus estudos por meio de cursos de pós-graduação Lato sensu (Especialização) e Stricto sensu (Mestrado e Doutorado).
Aspectos legais
1. Criação: (Portaria do campus – Comissão Elaboração do Projeto) Portaria nº 028 de 17 de março de 2006. 2. Autorização da oferta do curso (Resolução / Conselho Superior) Resolução nº 11/2006. 3. Reconhecimento e Renovação (Portaria MEC) Portaria nº 20, de 12 de março de 2012. Publicada no DOU de 16/03/2012. Renovação de Reconhecimento Portaria nº 286, de 21/12/2013. 4. Legislação referente ao curso (Lei de regulamentação do curso MEC –Parecer/Resolução CNE) - Lei nº 12.711/2012 – Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. – Regulamentada pelo Decreto Nº 7.824/2012. - Lei nº 11.741/2008, de 16 de julho de 2008 - Altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. - Lei 11.788/2008 – Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nºs 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art.26 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001 e dá outras providências. - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) - Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006 - dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. - Decreto nº 5.154 de 23 de junho de 2004 – Regulamenta o § 2ºdo Art. 36 e os Artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. - Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018 - Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências. - Resolução nº 01 de 17 de junho de 2010 – Normatiza o Núcleo Docente Estruturante (NDE). - Resolução CNE/CP n.º 03/2002, de 18 de dezembro de 2002 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. - Parecer CONAES nº 04 de 17 de junho de 2010 – Institui o Núcleo Docente Estruturante. - Parecer CNE/CES nº 239/2008, aprovado em 06 de novembro de 2008 - Carga horária das atividades complementares nos cursos superiores de tecnologia. - Parecer CNE/CES nº 261/2006 - Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora aula e dá outras providências. - Parecer CNE/CES nº 277/2006, de 07 de dezembro de 2006 - Nova forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de graduação. - Parecer CNE/CP n.º 29/2002, de 03 de dezembro de 2002 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico. - Parecer CNE/CES nº 436/2001, aprovado em 02 de abril de 2001 - Orientações sobre os Cursos Superiores de Tecnologia - Formação de Tecnólogo. -Portaria Normativa nº 08, de 14 de março de 2014 sobre as diretrizes para o ENADE/2014. - Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro 2007 - Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação. - Portaria nº 10, de 28 de julho de 2006 - aprova em extrato o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. - Portaria Normativa nº 12, de 14 de agosto de 2006 - Dispõe sobre a adequação da denominação dos cursos superiores de tecnologia ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, nos termos do art. 71, §1º e 2º, do Decreto 5.773, de 2006. - Portaria MEC nº 2.051 de 09 de julho de 2004 – Regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.Gestão do Curso
Informações complementares
Atualmente o curso está sob a coordenação do prof. Mestre Camilo de Lelis Tosta Paula, Possui graduação em Tecnologia Em Processamento de Dados pela Universidade de Uberaba (1998). Atualmente é professor do Ensino Básico, técnico e Tecnológico no IFTM - Campus Uberaba. Mestrado na Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade de Uberlândia (UFU), na área de Computação com linha de pesquisa voltada para Inteligência Artificial.
Para entrar em contato com a coordenação, o email é ads.upt@iftm.edu.br
Arquivos do Colegiado do Curso
Arquivos NDE
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 60,00 | 60,00 |
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 30,00 | 15,00 |
| EXTENSÃO I | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE WEB DESIGN | 15,00 | 15,00 |
| Subtotal | 195,00 | 90,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTRUTURA DE DADOS | 30,00 | 90,00 |
| EXTENSÃO II | 0,00 | 0,00 |
| LINGUAGEM DE SCRIPT PARA WEB | 0,00 | 30,00 |
| LÓGICA E COMPUTAÇÃO | 15,00 | 30,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 30,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 0,00 | 60,00 |
| Subtotal | 75,00 | 210,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 90,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO III | 0,00 | 0,00 |
| PESQUISA E ORDENAÇÃO | 30,00 | 60,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 30,00 | 60,00 |
| TECNOLOGIAS PARA INTERFACES DE APLICAÇÕES WEB | 0,00 | 30,00 |
| Subtotal | 150,00 | 150,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 0,00 | 60,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 0,00 | 90,00 |
| EXTENSÃO IV | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 15,00 | 75,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 0,00 | 60,00 |
| Subtotal | 15,00 | 285,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 0,00 | 60,00 |
| EXTENSÃO V | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 45,00 |
| INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 30,00 | 30,00 |
| INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30,00 | 0,00 |
| PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 30,00 | 60,00 |
| Subtotal | 90,00 | 195,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CIÊNCIA DE DADOS | 30,00 | 30,00 |
| EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 30,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO VI | 0,00 | 0,00 |
| GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA | 40,00 | 0,00 |
| PADRÕES DE PROJETO | 15,00 | 15,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 205,00 | 75,00 |
| Subtotal Geral | 280,00 | |
7º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 0,00 | 150,00 |
| LIBRAS | 15,00 | 15,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 15,00 | 15,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 15,00 | 15,00 |
| Subtotal | 45,00 | 195,00 |
| Subtotal Geral | 240,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 45,00 | 0,00 |
| Total | 820,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 820,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ALGORITMO E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 60,00 | 60,00 |
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 30,00 | 15,00 |
| EXTENSÃO I | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE WEB DESIGN | 0,00 | 30,00 |
| Subtotal | 180,00 | 105,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTRUTURA DE DADOS | 30,00 | 90,00 |
| EXTENSÃO II | 0,00 | 0,00 |
| LINGUAGEM DE SCRIPT PARA WEB | 0,00 | 30,00 |
| LÓGICA E COMPUTAÇÃO | 15,00 | 30,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 30,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 45,00 | 15,00 |
| Subtotal | 120,00 | 165,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 0,00 | 90,00 |
| EXTENSÃO III | 0,00 | 0,00 |
| PESQUISA E ORDENAÇÃO | 30,00 | 45,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 30,00 | 60,00 |
| TECNOLOGIAS PARA INTERFACES DE APLICAÇÕES WEB | 0,00 | 30,00 |
| Subtotal | 60,00 | 225,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 0,00 | 60,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 90,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO IV | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 15,00 | 75,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 135,00 | 165,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 0,00 | 60,00 |
| EXTENSÃO V | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 45,00 |
| INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 30,00 | 60,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA | 30,00 | 0,00 |
| PADRÕES DE PROJETO | 15,00 | 15,00 |
| Subtotal | 105,00 | 180,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CIÊNCIA DE DADOS | 30,00 | 60,00 |
| EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 30,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO VI | 0,00 | 0,00 |
| GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60,00 | 0,00 |
| INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 30,00 | 30,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 30,00 | 45,00 |
| Subtotal | 180,00 | 135,00 |
| Subtotal Geral | 315,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 45,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO | 0,00 | 150,00 |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 75,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II | 60,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 15,00 | 15,00 |
| Total | 975,00 | 180,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 1.155,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 60,00 | 60,00 |
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 45,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE WEB DESIGN | 0,00 | 30,00 |
| SEMANA DA INFORMÁTICA PARA O PRIMEIRO PERÍODO (INOVATEC OU MOSTRA DE SOFTWARE) | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 195,00 | 90,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTRUTURA DE DADOS | 30,00 | 60,00 |
| LINGUAGEM DE SCRIPT PARA WEB | 0,00 | 30,00 |
| LÓGICA E COMPUTAÇÃO | 15,00 | 30,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 30,00 | 0,00 |
| SEMANA DA INFORMÁTICA PARA O SEGUNDO PERÍODO (INOVATEC OU MOSTRA DE SOFTWARE) | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 45,00 | 15,00 |
| Subtotal | 120,00 | 135,00 |
| Subtotal Geral | 255,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 0,00 | 90,00 |
| PESQUISA E ORDENAÇÃO | 30,00 | 45,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 30,00 | 60,00 |
| SEMANA DA INFORMÁTICA PARA O TERCEIRO PERÍODO (INOVATEC OU MOSTRA DE SOFTWARE) | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIAS PARA INTERFACES DE APLICAÇÕES WEB | 0,00 | 30,00 |
| Subtotal | 60,00 | 225,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 0,00 | 60,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 15,00 | 75,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 30,00 | 30,00 |
| SEMANA DA INFORMÁTICA PARA O QUARTO PERÍODO (INOVATEC OU MOSTRA DE SOFTWARE) | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 105,00 | 165,00 |
| Subtotal Geral | 270,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 0,00 | 60,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 45,00 |
| INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 30,00 | 60,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA | 30,00 | 0,00 |
| PADRÕES DE PROJETO | 15,00 | 15,00 |
| SEMANA DA INFORMÁTICA PARA O QUINTO PERÍODO (INOVATEC OU MOSTRA DE SOFTWARE) | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 105,00 | 180,00 |
| Subtotal Geral | 285,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CIÊNCIA DE DADOS | 30,00 | 30,00 |
| EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 30,00 | 0,00 |
| GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60,00 | 0,00 |
| INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 30,00 | 30,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 15,00 | 30,00 |
| SEMANA DA INFORMÁTICA PARA O SEXTO PERÍODO (INOVATEC OU MOSTRA DE SOFTWARE) | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 165,00 | 90,00 |
| Subtotal Geral | 255,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 15,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO | 0,00 | 150,00 |
| ESTÁGIO - EXTENSÃO | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 75,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II | 60,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 15,00 | 15,00 |
| Total | 915,00 | 180,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 1.095,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 60,00 | 60,00 |
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 30,00 | 30,00 |
| INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA | 30,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| Subtotal | 240,00 | 90,00 |
| Subtotal Geral | 330,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 45,00 | 0,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 90,00 | 0,00 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 0,00 | 120,00 |
| INTRODUÇÃO A APLICAÇÕES WEB | 0,00 | 60,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 165,00 | 180,00 |
| Subtotal Geral | 345,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 0,00 | 60,00 |
| MATEMÁTICA DISCRETA | 60,00 | 0,00 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 45,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL E ORIENTADA A OBJETOS | 30,00 | 90,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 165,00 | 180,00 |
| Subtotal Geral | 345,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 30,00 | 30,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 0,00 | 90,00 |
| GRAFOS E ALGORITMOS DE BUSCA E ORDENAÇÃO | 60,00 | 0,00 |
| OFICINAS I | 0,00 | 30,00 |
| QUALIDADE DE SOFTWARE | 60,00 | 0,00 |
| Subtotal | 150,00 | 150,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 0,00 | 90,00 |
| OFICINAS II | 0,00 | 30,00 |
| PLANEJAMENTO E GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE | 30,00 | 30,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 30,00 | 90,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 60,00 | 30,00 |
| Subtotal | 120,00 | 270,00 |
| Subtotal Geral | 390,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 60,00 |
| OFICINAS III | 0,00 | 60,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 30,00 | 30,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | 60,00 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 150,00 | 180,00 |
| Subtotal Geral | 330,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 45,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO CURRICULAR | 250,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 20,00 | 20,00 |
| Total | 1.305,00 | 40,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 1.345,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTRUTURAS DE DADOS | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO A APLICAÇÕES WEB | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA DISCRETA | 0,00 | 0,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 45,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 45,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 45,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 60,00 | 0,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 90,00 | 0,00 |
| OFICINAS I | 60,00 | 0,00 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 45,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL E ORIENTADA A OBJETOS | 120,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 375,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 60,00 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 90,00 | 0,00 |
| GRAFOS E ALGORITMOS DE BUSCA | 45,00 | 0,00 |
| OFICINAS II | 0,00 | 30,00 |
| QUALIDADE DE SOFTWARE | 60,00 | 0,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 90,00 | 0,00 |
| Subtotal | 345,00 | 30,00 |
| Subtotal Geral | 375,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 90,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO | 60,00 | 0,00 |
| OFICINAS III | 30,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE | 60,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 90,00 | 0,00 |
| Subtotal | 330,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 330,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 45,00 | 0,00 |
| GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60,00 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | 60,00 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 60,00 | 0,00 |
| Subtotal | 255,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 255,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 45,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO CURRICULAR E/OU TCC | 0,00 | 250,00 |
| Total | 1.395,00 | 500,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 1.895,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA | 0,00 | 0,00 |
| ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 0,00 | 0,00 |
