Gado para comercialização
Os seguintes animais encontram-se disponíveis para comercialização:
Sexo | Classe | Peso Estimado (KG) |
---|---|---|
M | BEZERRO | 166 |
M | BEZERRO | 183 |
M | BEZERRO | 193 |
M | BEZERRO | 174 |
M | BEZERRO | 103 |
M | BEZERRO | 184 |
M | BEZERRO | 137 |
M | BEZERRO | 143 |
M | BEZERRO | 138 |
M | BEZERRO | 79 |
M | BEZERRO | 105 |
M | BEZERRO | 180 |
M | BEZERRO | 92 |
M | BEZERRO | 102 |
M | BOI | 437 |
M | BOI | 459 |
M | BOI | 405 |
M | BOI | 393 |
M | BOI | 389 |
M | BOI | 346 |
M | BOI | 342 |
M | BOI | 451 |
M | BOI | 353 |
M | BOI | 419 |
M | BOI | 329 |
M | BOI | 291 |
M | BOI | 352 |
M | BOI | 248 |
M | BOI | 411 |
M | BOI | 394 |
M | GARROTE | 171 |
M | GARROTE | 230 |
M | GARROTE | 214 |
M | GARROTE | 223 |
M | GARROTE | 218 |
M | GARROTE | 229 |
M | GARROTE | 153 |
M | GARROTE | 178 |
M | GARROTE | 180 |
M | GARROTE | 199 |
M | GARROTE | 190 |
M | GARROTE | 227 |
F | VACA | 381 |
F | VACA | 450 |
F | VACA | 284 |
F | VACA | 284 |
F | VACA | 336 |
F | VACA | 364 |
F | VACA | 475 |
F | VACA | 434 |
F | VACA | 308 |
F | VACA | 567 |
F | VACA | 357 |
F | VACA | 290 |
F | VACA | 353 |
F | VACA | 278 |
F | VACA | 350 |
F | VACA | 487 |
F | VACA | 383 |
F | VACA | 421 |
F | VACA | 380 |
F | VACA | 297 |
F | VACA | 457 |
F | VACA | 335 |
M | Cabrito | 15 |
F | Cabra | 20 |
F | cabra | 20 |
Data divulgação: | 23/10/2024 |
Informações
➤ Os animais serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus de Uberlândia qualquer responsabilidade quanto à retirada e transporte.
➤ O valor a ser fixado para a venda será o valor do quilo de acordo com a cotação do dia e da classe do animal.
➤ Os animais poderão ser retirados apenas após a comprovação do pagamento da GRU.
➤ O interessado deve ter cadastro junto ao IMA para a emissão de GTA.
➤ O peso vivo poderá sofrer alterações pelo interstício de tempo entre a pesagem realizada e a pesagem no momento da venda.
➤ A venda ocorrerá de acordo com o recebimento das propostas.