Técnico em Informática
O Curso Técnico em Informática traduz em sua concepção curricular a educação profissional integrada ao trabalho, à ciência e à tecnologia, tendo como princípios norteadores: a formação humanística, cidadã, ética, formação empreendedora, de educação ambiental e inclusão social. Em sintonia com a demanda regional, tem como objetivo geral desenvolver habilidades essenciais ao profissional que atua na manutenção e suporte em equipamentos de informática, redes de computadores e serviços de Tecnologia de Informação (TI).
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Informática formará profissionais não só com habilidades técnicas, mas também habilidades gerais visando uma formação mais humana indispensável ao nosso tempo e às necessidades do mundo do trabalho e da coletividade.
Neste sentido, o profissional que pretendemos deve ser capaz de:
- Compreender os conceitos fundamentais de informática, bem como a aplicabilidade prática dos mesmos;
- Efetuar montagem, configuração e manutenção de dispositivos computacionais;
- Identificar, interpretar e implementar arquiteturas e projetos de redes cabeadas e sem fio;
- Projetar, implantar e gerenciar servidores e serviços Web;
- Ter noções sobre as principais atividades de gestão de infraestrutura de TI utilizando boas práticas;
- Elaborar documentos e relatórios necessários às diversas atividades de gestão de infraestrutura de TI;
- Apresentar visão empresarial e noções básicas sobre gestão de negócios;
- Desenvolver o espírito crítico, análise de informações de gerenciamento e criação de planos e estratégias para soluções de problemas da área de infraestrutura de TI;
- Buscar informações sobre tendências e inovações tecnológicas;
- Desenvolver pesquisas e compartilhar conhecimentos em TI;
- Integrar seus conhecimentos individuais para atingir as metas estabelecidas pela equipe;
- Problematizar o debate dos valores característicos da ética relacionando-os às situações cotidianas e às diretrizes que sustentam o projeto de código de ética do profissional da área de informática.
Aspectos legais
Criação (Portaria – Comissão de Elaboração do Projeto) Portaria nº 70, de 20 de agosto de 2014. Autorização (Resolução/Conselho Superior) Resolução nº 65/2014, de 01 de dezembro de 2014 (resolução final). Legislação Referente ao Curso (Lei de Regulamentação do Curso MEC – Parecer/Resolução CNE)Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 24,00 | 6,00 |
| FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA | 45,00 | 15,00 |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 45,00 | 15,00 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 30,00 | 30,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 45,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| Subtotal | 234,00 | 66,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 35,00 | 25,00 |
| BANCO DE DADOS | 45,00 | 15,00 |
| ELETRÔNICA BÁSICA | 35,00 | 25,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 52,00 | 38,00 |
| Subtotal | 197,00 | 103,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE SISTEMAS | 34,00 | 26,00 |
| COMPUTAÇÃO EM NUVENS | 39,00 | 6,00 |
| DESENVOLVIMENTO WEB | 34,00 | 26,00 |
| DIAGNÓTICOS E TESTES EM INFORMÁTICA | 19,00 | 26,00 |
| GESTÃO DE PROJETOS DE TI | 29,00 | 16,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 20,00 | 25,00 |
| Subtotal | 175,00 | 125,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÉTICA E RACIOCÍNIO CRÍTICO | 30,00 | 0,00 |
| GESTÃO E SERVIÇOS DE TI | 35,00 | 25,00 |
| LAB DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS | 19,00 | 26,00 |
| MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE SOM, VÍDEO E IMAGEM | 10,00 | 20,00 |
| PROJETO DE REDES | 19,00 | 41,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 35,00 | 10,00 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 178,00 | 122,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| LIBRAS BRASILEIRA DE SINAIS | 30,00 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 30,00 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 30,00 | 0,00 |
| Total | 874,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 874,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGRICULTURA GERAL | 30,00 | 0,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 20,00 | 10,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 15,00 | 15,00 |
| METODOLOGIA CIENTIFICA | 60,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 30,00 | 15,00 |
| SILVICULTURA | 30,00 | 15,00 |
| SUINOCULTURA | 20,00 | 10,00 |
| VIVEIRICULTURA | 20,00 | 10,00 |
| Subtotal | 225,00 | 75,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO E ECONOMOMIA RURAL | 25,00 | 5,00 |
| APICULTURA | 20,00 | 10,00 |
| CONSTRUÇÕES RURAIS | 20,00 | 10,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 30,00 | 0,00 |
| ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30,00 | 0,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 20,00 | 10,00 |
| PAISAGISMO E JARDINAGEM | 20,00 | 10,00 |
| PISCICULTURA | 20,00 | 10,00 |
| TOPOGRAFIA | 40,00 | 20,00 |
| Subtotal | 225,00 | 75,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AVICULTURA DE CORTE E POSTURA | 45,00 | 15,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 40,00 | 20,00 |
| DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 20,00 | 10,00 |
| EQUIDEOCULTURA | 20,00 | 10,00 |
| FORRAGICULTURA | 20,00 | 10,00 |
| MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS, DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS | 20,00 | 10,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 45,00 | 15,00 |
| Subtotal | 210,00 | 90,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 20,00 | 10,00 |
| ASSOCIATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 25,00 | 5,00 |
| BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE | 45,00 | 45,00 |
| FRUTICULTURA | 40,00 | 20,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 40,00 | 20,00 |
| OVINOCULTURA | 20,00 | 10,00 |
| Subtotal | 190,00 | 110,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 120,00 |
| Total | 850,00 | 240,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 1.090,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 60,00 | 60,00 |
| ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA | 30,00 | 15,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 60,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 45,00 | 0,00 |
| Subtotal | 225,00 | 75,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 30,00 | 0,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE HARDWARE | 60,00 | 60,00 |
| PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA | 15,00 | 45,00 |
| Subtotal | 195,00 | 105,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 45,00 | 45,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 45,00 | 15,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 30,00 | 60,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 150,00 | 150,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 45,00 | 15,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 30,00 | 60,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 45,00 | 45,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 150,00 | 150,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO OU TCC | 120,00 | 0,00 |
| Total | 840,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 840,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 30,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA | 30,00 | 30,00 |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 30,00 | 30,00 |
| LÓGICA E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 20,00 | 40,00 |
| METODOLOGIA CIENTIFICA | 30,00 | 0,00 |
| PORTUGUES INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 200,00 | 100,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 50,00 | 10,00 |
| BANCO DE DADOS 2 | 30,00 | 15,00 |
| ELETRÔNICA BÁSICA | 30,00 | 30,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS | 30,00 | 15,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 |
| REDES TCP/IP | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 200,00 | 100,00 |
| Subtotal Geral | 300,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 30,00 | 30,00 |
| DIAGNÓSTICOS E TESTES EM INFORMÁTICA | 10,00 | 20,00 |
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE PROJETOS DE TI | 20,00 | 10,00 |
| REDES SEM FIO | 30,00 | 30,00 |
| SERVIÇOS DE APLICAÇÕES WEB | 30,00 | 30,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 30,00 | 30,00 |
| Subtotal | 270,00 | 150,00 |
| Subtotal Geral | 420,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30,00 | 0,00 |
| GESTÃO E SERVIÇOS DE TI | 45,00 | 15,00 |
| LABORATÓRIO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS | 20,00 | 40,00 |
| PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES | 30,00 | 30,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 30,00 | 30,00 |
| TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 30,00 | 0,00 |
| Total | 855,00 | 115,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 970,00 | |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
No momento, não há informações complementares sobre este curso.
