Técnico em Informática
O Curso Técnico em Informática traduz em sua concepção curricular a educação profissional integrada ao trabalho, à ciência e à tecnologia, tendo como princípios norteadores: a formação humanística, cidadã, ética, formação empreendedora, de educação ambiental e inclusão social. Em sintonia com a demanda regional, tem como objetivo geral desenvolver habilidades essenciais ao profissional que atua na manutenção e suporte em equipamentos de informática, redes de computadores e serviços de Tecnologia de Informação (TI).
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Informática formará profissionais não só com habilidades técnicas, mas também habilidades gerais visando uma formação mais humana indispensável ao nosso tempo e às necessidades do mundo do trabalho e da coletividade.
Neste sentido, o profissional que pretendemos deve ser capaz de:
- Compreender os conceitos fundamentais de informática, bem como a aplicabilidade prática dos mesmos;
- Efetuar montagem, configuração e manutenção de dispositivos computacionais;
- Identificar, interpretar e implementar arquiteturas e projetos de redes cabeadas e sem fio;
- Projetar, implantar e gerenciar servidores e serviços Web;
- Ter noções sobre as principais atividades de gestão de infraestrutura de TI utilizando boas práticas;
- Elaborar documentos e relatórios necessários às diversas atividades de gestão de infraestrutura de TI;
- Apresentar visão empresarial e noções básicas sobre gestão de negócios;
- Desenvolver o espírito crítico, análise de informações de gerenciamento e criação de planos e estratégias para soluções de problemas da área de infraestrutura de TI;
- Buscar informações sobre tendências e inovações tecnológicas;
- Desenvolver pesquisas e compartilhar conhecimentos em TI;
- Integrar seus conhecimentos individuais para atingir as metas estabelecidas pela equipe;
- Problematizar o debate dos valores característicos da ética relacionando-os às situações cotidianas e às diretrizes que sustentam o projeto de código de ética do profissional da área de informática.
Aspectos legais
Criação (Portaria – Comissão de Elaboração do Projeto) Portaria nº 70, de 20 de agosto de 2014. Autorização (Resolução/Conselho Superior) Resolução nº 65/2014, de 01 de dezembro de 2014 (resolução final). Legislação Referente ao Curso (Lei de Regulamentação do Curso MEC – Parecer/Resolução CNE)Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 30,00 |
| FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA | 60,00 |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 60,00 |
| LÓGICA E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60,00 |
| METODOLOGIA CIENTIFICA | 30,00 |
| PORTUGUES INSTRUMENTAL | 30,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 30,00 |
| Subtotal | 300,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60,00 |
| BANCO DE DADOS 2 | 45,00 |
| ELETRÔNICA BÁSICA | 60,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS | 45,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 30,00 |
| REDES TCP/IP | 60,00 |
| Subtotal | 300,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 60,00 |
| DIAGNÓSTICOS E TESTES EM INFORMÁTICA | 30,00 |
| ESTÁGIO | 120,00 |
| GESTÃO DE PROJETOS DE TI | 30,00 |
| REDES SEM FIO | 60,00 |
| SERVIÇOS DE APLICAÇÕES WEB | 60,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60,00 |
| Subtotal | 420,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30,00 |
| GESTÃO E SERVIÇOS DE TI | 60,00 |
| LABORATÓRIO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS | 60,00 |
| PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES | 60,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60,00 |
| TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 30,00 |
| Subtotal | 300,00 |
| Total | 1320,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30,00 |
| FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA | 60,00 |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 60,00 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 60,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 45,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 45,00 |
| Subtotal | 300,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60,00 |
| BANCO DE DADOS | 60,00 |
| ELETRÔNICA BÁSICA | 60,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 30,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 90,00 |
| Subtotal | 300,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ANÁLISE DE SISTEMAS | 60,00 |
| COMPUTAÇÃO EM NUVENS | 45,00 |
| DESENVOLVIMENTO WEB | 60,00 |
| DIAGNÓTICOS E TESTES EM INFORMÁTICA | 45,00 |
| GESTÃO DE PROJETOS DE TI | 45,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 45,00 |
| Subtotal | 300,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ÉTICA E RACIOCÍNIO CRÍTICO | 30,00 |
| GESTÃO E SERVIÇOS DE TI | 60,00 |
| LAB DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS | 45,00 |
| MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE SOM, VÍDEO E IMAGEM | 30,00 |
| PROJETO DE REDES | 60,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 45,00 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA | 30,00 |
| Subtotal | 300,00 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| LIBRAS BRASILEIRA DE SINAIS | 30,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 30,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 30,00 |
| Subtotal | 90,00 |
| Total | 1290,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| AGRICULTURA GERAL | 30,00 |
| DESENHO TÉCNICO | 30,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 30,00 |
| METODOLOGIA CIENTIFICA | 60,00 |
| OLERICULTURA | 45,00 |
| SILVICULTURA | 45,00 |
| SUINOCULTURA | 30,00 |
| VIVEIRICULTURA | 30,00 |
| Subtotal | 300,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO E ECONOMOMIA RURAL | 30,00 |
| APICULTURA | 30,00 |
| CONSTRUÇÕES RURAIS | 30,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 30,00 |
| ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30,00 |
| MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 30,00 |
| PAISAGISMO E JARDINAGEM | 30,00 |
| PISCICULTURA | 30,00 |
| TOPOGRAFIA | 60,00 |
| Subtotal | 300,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| AVICULTURA DE CORTE E POSTURA | 60,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 60,00 |
| DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 30,00 |
| EQUIDEOCULTURA | 30,00 |
| FORRAGICULTURA | 30,00 |
| MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS, DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS | 30,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 60,00 |
| Subtotal | 300,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 30,00 |
| ASSOCIATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 30,00 |
| BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE | 90,00 |
| FRUTICULTURA | 60,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60,00 |
| OVINOCULTURA | 30,00 |
| Subtotal | 300,00 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 |
| Subtotal | 120,00 |
| Total | 1320,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 120,00 |
| ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30,00 |
| FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA | 45,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 60,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 45,00 |
| Subtotal | 300,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 30,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 30,00 |
| LABORATÓRIO DE HARDWARE | 120,00 |
| PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA | 60,00 |
| Subtotal | 300,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS | 90,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 90,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60,00 |
| Subtotal | 300,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 90,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 90,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60,00 |
| Subtotal | 300,00 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO OU TCC | 120,00 |
| Subtotal | 120,00 |
| Total | 1320,00 |
|---|
Projeto pedagógico
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Concomitante ao Ensino Médio Presencial
Corpo Docente
Horários de aulas
Horário das Aulas
Informações complementares
No momento, não há informações complementares sobre este curso.
