Técnico em Informática
O Curso Técnico em Informática do IFTM, Campus Avançado Campina Verde, possui como objetivo a formação de pessoas aptas a atuar na manutenção e suporte em equipamentos de informática, redes de computadores e serviços de Tecnologia da Informação (TI), incluindo os aspectos organizacionais e humanos. Assim, formar profissionais com Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos computacionais, análise de softwares, de acordo com suas finalidades. Conhecimentos e saberes relacionados às normas técnicas, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e à assertividade na comunicação de laudos e análises.
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Titulação Conferida: Técnico em Informática
Forma: Integrado ao Ensino Médio
Modalidade: Presencial Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Turnos de funcionamento: Integral
Integralização: Mínima: 3 anos e Máxima: 6 anos
Carga horária total: 3.462 horas
Carga horária das unidades curriculares: 3.342 horas
Carga horária do Estágio Curricular: 120 horas
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O egresso do Curso Técnico em Informática é o profissional que analisa, especifica, instala dispositivos computacionais e implanta sistemas em plataforma Web e cliente-servidor de forma a ser capaz de avaliar e escolher dentre as tecnologias de informação necessárias para o gerenciamento e administração de ambientes organizacionais e de tecnologia aplicando boas práticas de gestão e segurança de Infraestrutura de TI.
Aspectos legais
RESOLUÇÃO IFTM Nº 274 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Informações complementares
Coordenador Prof. Me.: Fernando Paula Ferreira
E-mail: informatica.cvr@iftm.edu.br
Contato: (34) 3412-5651
http://lattes.cnpq.br/7794381738551929
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 33,00 | - |
BIOLOGIA | 66,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 6,00 | 60,00 |
ELETRÔNICA BÁSICA | 12,00 | 54,00 |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 66,00 | - |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | 32,00 | 64,00 |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I | 32,00 | 100,00 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 66,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE HARDWARE | 32,00 | 64,00 |
QUÍMICA | 66,00 | - |
RACIOCÍNIO LÓGICO E PENSAMENTO CRÍTICO | 96,00 | - |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
Subtotal | 834,00 | 342,00 |
Subtotal Geral | 1.176,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 10,00 | 23,00 |
BIOLOGIA | 66,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 3,00 | 30,00 |
ÉTICA APLICADA | 33,00 | - |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 66,00 | - |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS | 33,00 | 33,00 |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,00 | 33,00 |
LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II | 32,00 | 64,00 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 66,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 66,00 | - |
MANIPULAÇÃO E EDIÇÃO DE SOM, VÍDEO E IMAGEM | 13,00 | 20,00 |
MATEMÁTICA | 66,00 | - |
QUÍMICA | 66,00 | - |
REDES LOCAIS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 33,00 | 33,00 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 33,00 | 33,00 |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
Subtotal | 817,00 | 269,00 |
Subtotal Geral | 1.086,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOINFORMÁTICA | 33,00 | 33,00 |
BIOLOGIA | 66,00 | - |
COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 40,00 | 26,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 3,00 | 30,00 |
FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA, SOCIEDADE E POLÍTICA | 33,00 | - |
FÍSICA | 66,00 | - |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
GESTÃO DE PROJETOS E EMPREENDEDORISMO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 64,00 | 32,00 |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
INTERNET DAS COISAS | 26,00 | 40,00 |
LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO III | 30,00 | 66,00 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 66,00 | - |
MATEMÁTICA | 66,00 | - |
QUÍMICA | 66,00 | - |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 40,00 | 26,00 |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
Subtotal | 797,00 | 253,00 |
Subtotal Geral | 1.050,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 |
Total | 2.568,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.808,00 |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
Horários de Plantões de Dúvidas
Horários de aula
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
2ª | 3ª | 5ª | |
---|---|---|---|
07:15 08:05 |
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE HARDWARE
|
||
08:05 08:55 |
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE HARDWARE
|
||
08:55 09:45 |
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE HARDWARE
|
||
10:00 10:50 |
ELETRÔNICA BÁSICA
|
||
10:50 11:40 |
ELETRÔNICA BÁSICA
|
2º período
2ª | 3ª | 5ª | |
---|---|---|---|
13:20 14:10 |
SISTEMAS OPERACIONAIS
|
REDES LOCAIS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
|
|
14:10 15:00 |
SISTEMAS OPERACIONAIS
|
REDES LOCAIS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
|