Técnico em Agricultura
O Curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio tem por objetivo formar profissionais que dominem os fundamentos científico-tecnológicos da produção agrícola. Os alunos serão habilitados a planejar plantio, colheita e pós-colheita das principais culturas agrícolas, sendo capazes de auxiliar a implantação e gerenciamento dos sistemas de qualidade na produção, identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos, elaborar laudos, perícias, pareceres, relatórios e projetos, podendo, ainda, atuar em atividades de extensão e associativismo e cooperativismo agrícola e produção de insumos.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Ao concluir o Curso Técnico em Agricultura integrado ao Ensino Médio, o estudante deverá estar apto a:
- Continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação e mudanças nas técnicas e processos das cadeias produtivas, ou das exigências do mercado de trabalho;
- Ser um cidadão e profissional eficaz, com autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria, espírito empreendedor e capaz de trabalhar em equipe;
- Planejar, supervisionar e executar etapas da produção agrícola, baseando-se sempre nas normas e princípios éticos que regem a conduta do profissional;
- Auxiliar na implantação e gerenciamento de sistemas de controle de qualidade na produção agrícola, na identificação e aplicação de técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização dos produtos;
- Articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores visando o desempenho eficiente e eficaz das atribuições requeridas ao Técnico em Agricultura.
- Elaborar laudos, perícias, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias;
- Planejar, executar e orientar projetos economicamente viáveis no campo da agricultura;
- Analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades peculiares da área a serem implementadas.
Aspectos legais
Decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004 - Regulamenta o § 2º do art.36 e os art. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de Junho 2012 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008 - Altera dispositivos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional tecnológica. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências. Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012. - Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Parecer CNE/CEB nº 11 de 09 de maio de 2012 - Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Resolução CNE/CEB nº 02/2012 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Resolução “Ad Referendum” Nº 43/2014 - Dispõe sobre a autorização da oferta do Curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de Janeiro 2012 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Resolução CNE/CEB nº 04, de 6 de junho de 2012. - Dispõe sobre alteração na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Parecer CNE/CEB nº 17/1997 - Institui as diretrizes operacionais para a educação profissional em nível nacional. Resolução CNE/CEB nº 03/2008 - Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Parecer CNE/CEB nº 39 de 08 de dezembro de 2004 - Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Gestão do curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA GERAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 60,00 | 6,67 |
BIOLOGIA | 66,67 | 0,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,33 | 33,34 |
FILOSOFIA | 66,67 | 0,00 |
FÍSICA | 66,67 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | 0,00 |
HISTÓRIA | 66,67 | 0,00 |
LÍNGUA INGLESA | 66,67 | 0,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | 0,00 |
MATEMÁTICA | 133,33 | 0,00 |
NOÇÕES DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA | 60,00 | 6,67 |
QUÍMICA | 66,67 | 0,00 |
SOLOS | 50,00 | 16,67 |
TOPOGRAFIA E IRRIGAÇÃO | 40,00 | 26,67 |
Subtotal | 976,68 | 90,02 |
Subtotal Geral | 1.066,70 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 33,33 | 33,34 |
BIOLOGIA VEGETAL | 50,00 | 16,67 |
COOPERATIVISMO E EXTENSÃO RURAL | 66,67 | - |
ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 50,00 | 16,67 |
FÍSICA | 66,67 | - |
FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA E PLANTAS DANINHAS | 50,00 | 16,67 |
GEOGRAFIA APLICADA À AGRICULTURA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
LÍNGUA ESPANHOLA | 66,67 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 66,67 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 50,00 | 16,67 |
OLERICULTURA | 50,00 | 16,67 |
QUÍMICA | 56,67 | 10,00 |
SOCIOLOGIA | 66,67 | - |
Subtotal | 940,02 | 126,69 |
Subtotal Geral | 1.066,71 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,67 | - |
CAFEICULTURA | 50,00 | 16,67 |
CONSTRUÇÕES RURAIS | 60,00 | 6,67 |
CULTURAS ANUAIS | 100,00 | 33,33 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,33 | 33,34 |
FÍSICA | 66,67 | - |
FORRAGICULTURA | 60,00 | 6,67 |
FRUTICULTURA | 50,00 | 16,67 |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MATEMÁTICA | 66,67 | - |
MELHORAMENTO GENÉTICO DE PLANTAS E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 50,00 | 16,67 |
QUÍMICA | 66,67 | - |
Subtotal | 936,68 | 130,02 |
Subtotal Geral | 1.066,70 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LIBRAS | 66,67 | 0,00 |
Total | 2.920,05 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.920,05 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGRICULTURA GERAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 56,00 | 10,00 |
ARTE | 33,00 | 0,00 |
BIOLOGIA | 66,00 | 0,00 |
CULTURAS PERENES, SEMIPERENES E SILVICULTURA | 66,00 | 33,00 |
DESENHO TÉCNICO, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 66,00 | 33,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | 0,00 |
ESPANHOL | 33,00 | 0,00 |
FILOSOFIA | 33,00 | 0,00 |
FÍSICA | 99,00 | 0,00 |
FISIOLOGIA VEGETAL E FERTILIDADE DO SOLO | 99,00 | 33,00 |
GEOGRAFIA | 66,00 | 0,00 |
HISTÓRIA | 66,00 | 0,00 |
INGLÊS | 33,00 | 0,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 132,00 | 0,00 |
MATEMÁTICA | 132,00 | 0,00 |
QUÍMICA | 99,00 | 0,00 |
SOCIOLOGIA | 33,00 | 0,00 |
Subtotal | 1.178,00 | 109,00 |
Subtotal Geral | 1.287,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 33,00 | 0,00 |
BIOLOGIA | 66,00 | 0,00 |
CULTURAS ANUAIS | 99,00 | 33,00 |
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (FITOPATOLOGIA, PLANTAS DANINHAS E ENTOMOLOGIA) | 99,00 | 33,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | 0,00 |
ESPANHOL | 33,00 | 0,00 |
FILOSOFIA | 33,00 | 0,00 |
FÍSICA | 99,00 | 0,00 |
GEOGRAFIA | 66,00 | 0,00 |
HISTÓRIA | 66,00 | 0,00 |
INGLÊS | 33,00 | 0,00 |
INTRODUÇÃO METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,00 | 0,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 132,00 | 0,00 |
MATEMÁTICA | 132,00 | 0,00 |
METEOROLOGIA, CLIMATOLOGIA,IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 66,00 | 33,00 |
QUÍMICA | 99,00 | 0,00 |
SOCIOLOGIA | 33,00 | 0,00 |
Subtotal | 1.188,00 | 99,00 |
Subtotal Geral | 1.287,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 33,00 | 0,00 |
BIOLOGIA | 66,00 | 0,00 |
COOPERATIVISMO, EXTENSÃO, GESTÃO E EMPREENDORISMO RURAL | 99,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | 0,00 |
ESPANHOL | 33,00 | 0,00 |
FILOSOFIA | 33,00 | 0,00 |
FÍSICA | 99,00 | 0,00 |
FRUTICULTURA | 99,00 | 33,00 |
GEOGRAFIA | 66,00 | 0,00 |
HISTÓRIA | 66,00 | 0,00 |
INGLÊS | 33,00 | 0,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 132,00 | 0,00 |
MATEMÁTICA | 132,00 | 0,00 |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS | 66,00 | 33,00 |
OLERICULTURA E CULTIVO PROTEGIDO | 66,00 | 33,00 |
QUÍMICA | 99,00 | 0,00 |
SOCIOLOGIA | 33,00 | 0,00 |
Total | 3.587,00 | 99,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.686,00 |
Projeto pedagógico
Corpo docente
Informações complementares
No momento, não há informações complementares sobre este curso.