Técnico em Agroindústria
O Técnico em Agroindústria é um profissional perfeitamente sintonizado a esta nova realidade socioeconômica atuando em projetos agroindustriais, indústrias alimentícias de processamento de produtos de origem animal e vegetal, restaurantes, hotéis, padarias, cooperativas, supermercados,comércio de hortifrutigranjeiros, laboratórios de controle de qualidade, auxiliando engenheiros de alimentos, químicos, nutricionistas, veterinários e outros, atuando tanto na iniciativa privada e/ou pública e como prestador de serviços.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Ao concluir o Curso Técnico em Agroindústria integrado ao Ensino Médio o profissional deverá ser capaz de: • continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; • Atuar criticamente, tomar decisões, ser autônomo, criativo e responsável; • Exercer liderança com atitudes éticas e trabalhar em equipe; • Compreender as diversas etapas que compõem um processo de industrialização aplicando normas e técnicas de higiene e sanitização, segurança alimentar, segurança no trabalho, e conservação do meio ambiente, visando salvaguardar a qualidade e a saúde pública; • Controlar a qualidade na produção agroindustrial zelando pela conservação e armazenamento da matéria-prima e produtos industrializados, avaliando e monitorando os processos produtivos e de comercialização; • Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo e conservação da matéria-prima, bem como o processamento dos produtos de origem animal e vegetal, utilizando estratégias mais viáveis com o intuito de reduzir custos e desperdícios; • Prestar assistência técnica em agroindústrias, órgãos públicos, cooperativas, comunidades e propriedades rurais e outros, aplicando as normas e conceitos relacionados à segurança no trabalho e à elaboração de programas, processos e tecnologias; • Determinar analiticamente os constituintes dos alimentos e suas propriedades; • Supervisionar e assessorar na aquisição, manutenção e no reparo de instalações e equipamentos agroindustriais; • Atuar na área de processos, determinando as medidas necessárias à maximização da qualidade na industrialização de produtos agroindustriais; • Aplicar técnicas de aproveitamento de subprodutos gerados na agroindústria visando a otimização da produção e o princípio da sustentabilidade; • Ser um cidadão e profissional eficaz, com autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria e espírito empreendedor capaz de trabalhar em equipe em situações rotineiras e imprevisíveis; • Ser capaz de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções visando o desempenho eficiente e eficaz das atribuições requeridas ao Técnico em Agroindústria; e • Participar na área de pesquisa, inovação, desenvolvimento de novos produtos e marketing.
Aspectos legais
Resolução "AD REFERENDUM" Nº 62 de 03/09/2013 - Dispõe sobre a alteração na matriz curricular do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agroindústria integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Ituiutaba – 2013/1.Gestão do Curso
Informações complementares
Isaura Maria Ferreira
Dra em Ciências Veterinárias
Portaria Nº 1073 de 31 de agosto de 2020
isaura@iftm.edu.br
(34) 32714052
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,67 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,66 | - |
FILOSOFIA | 66,67 | - |
FÍSICA | 66,67 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HIGIENE E CONTROLE DE QUALIDADE | 50,00 | 16,67 |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
LÍNGUA ESPANHOLA | 66,67 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
MATÉRIAS PRIMAS E CONSERVAÇÃO AGROINDUSTRIAL | 50,00 | 16,67 |
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 70,00 | 63,33 |
QUÍMICA | 66,67 | - |
Subtotal | 970,01 | 96,67 |
Subtotal Geral | 1.066,68 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE DE ALIMENTOS | 60,00 | 73,33 |
ANÁLISE SENSORIAL | 43,00 | 23,67 |
ARTES | 66,67 | - |
BIOLOGIA | 66,67 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,66 | - |
FÍSICA | 66,67 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
LÍNGUA INGLESA | 66,67 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 66,67 | - |
MATEMÁTICA | 66,67 | - |
OPERAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 66,67 | - |
QUÍMICA | 133,33 | - |
SOCIOLOGIA | 66,67 | - |
Subtotal | 969,69 | 97,00 |
Subtotal Geral | 1.066,69 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,67 | - |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | 46,00 | 20,67 |
FÍSICA | 66,67 | - |
GEOGRAFIA | 66,67 | - |
HISTÓRIA | 66,67 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,33 | - |
MATEMÁTICA | 133,33 | - |
QUÍMICA | 66,67 | - |
TECNOLOGIA DE CARNE, PESCADO, OVOS E MEL | 83,00 | 50,33 |
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 83,00 | 50,34 |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 83,00 | 50,33 |
Subtotal | 895,01 | 171,67 |
Subtotal Geral | 1.066,68 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LIBRAS | 66,67 | - |
Total | 2.901,38 | 222,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.123,38 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 33,00 | - |
BIOLOGIA | 66,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | - |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 100,00 | - |
FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 66,00 | - |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 66,00 | - |
LEM - ESPANHOL | 33,00 | - |
LEM - INGLÊS | 33,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,00 | - |
MICROBIOLOGIA GERAL | 66,00 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,00 | - |
QUÍMICA | 100,00 | - |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,00 | - |
SISTEMA DE QUALIDADE APLICADO À AGROINDÚSTRIA | 44,00 | 22,00 |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
TECNOLOGIA DE EMBALAGENS | 66,00 | - |
Subtotal | 1.269,00 | 22,00 |
Subtotal Geral | 1.291,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS DE ALIMENTOS | 100,00 | - |
ARTE | 33,00 | - |
BIOLOGIA | 66,00 | - |
BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS E BIOTECNOLOGIA | 66,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | - |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 100,00 | - |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
LEM - ESPANHOL | 33,00 | 0,00 |
LEM - INGLÊS | 33,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,00 | - |
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 66,00 | - |
QUÍMICA | 100,00 | - |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
TECNOLOGIA DE CARNES,PESCADOS,OVOS E MEL | 133,00 | - |
TECNOLOGIA DE PANIFICAÇÃO E MASSAS | 66,00 | - |
Subtotal | 1.326,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.326,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 100,00 | - |
ARTE | 33,00 | - |
BIOLOGIA | 66,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | - |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO AGROINDUSTRIAL | 66,00 | - |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 100,00 | - |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
LEM - ESPANHOL | 33,00 | - |
LEM - INGLÊS | 33,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,00 | - |
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 133,00 | - |
QUÍMICA | 100,00 | - |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 133,00 | - |
Total | 3.922,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.922,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 33,00 | - |
BIOLOGIA | 66,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | - |
ÉTICA, CIDADANIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 33,00 | - |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 100,00 | - |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
INTRODUÇÃO À AGROINDÚSTRIA | 33,00 | - |
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 33,00 | - |
LEM - ESPANHOL | 33,00 | - |
LEM - INGLÊS | 33,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,00 | - |
MATEMÁTICA | 133,00 | - |
NOÇÕES DE ELETROMECÂNICA | 33,00 | - |
PROCESSOS CONSERVAÇÃO ALIMENTOS | 33,00 | - |
QUÍMICA | 66,00 | - |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,00 | - |
SISTEMAS DE QUALIDADES APLICADOS À AGROINDÚSTRIA | 100,00 | - |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
TECNOLOGIA DE EMBALAGENS | 33,00 | - |
Subtotal | 1.192,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.192,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES QUÍMICAS LABORATORIAIS | 33,00 | - |
ARTE | 33,00 | - |
BIOLOGIA | 67,00 | - |
BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS E BIOTECNOLOGIA | 67,00 | - |
BROMATOLOGIA | 33,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 67,00 | - |
EMPREENDEDORISMO | 33,00 | - |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 100,00 | - |
GEOGRAFIA | 67,00 | - |
HISTÓRIA | 67,00 | - |
INDUSTRIALIZAÇÃO DE AMILÁCEOS E OLEOGINOSAS | 67,00 | - |
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 33,00 | - |
LEM - ESPANHOL | 33,00 | - |
LEM - INGLÊS | 33,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
MATEMÁTICA | 100,00 | - |
MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | 67,00 | - |
PROCESSAMENTO DE LEITE | 67,00 | - |
QUÍMICA | 67,00 | - |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
TECNOLOGIA DE CARNES E PESCADOS | 67,00 | - |
Subtotal | 1.267,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.267,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE SENSORIAL | 67,00 | - |
ARTE | 33,00 | - |
BIOLOGIA | 67,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 67,00 | - |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 100,00 | - |
GEOGRAFIA | 67,00 | - |
GESTÃO AGROINDUSTRIAL | 67,00 | - |
GESTÃO AMBIENTAL | 33,00 | - |
HISTÓRIA | 67,00 | - |
INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 67,00 | - |
LEM - ESPANHOL | 33,00 | - |
LEM - INGLÊS | 33,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
MATEMÁTICA | 100,00 | - |
PROCESSAMENTO DE PELE E COURO | 33,00 | - |
QUÍMICA | 67,00 | - |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
TECNOLOGIA DE DERIVADOS CÁRNEOS, OVOS E MEL | 100,00 | - |
TECNOLOGIA DE PRODUTOS LÁCTEOS | 100,00 | - |
Total | 3.726,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.726,00 |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
O curso Técnico em Agroindústria na forma articulada integrada ao Ensino Médio tem como objetivo proporcionar ao estudante a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental com possibilidades de prosseguimento dos estudos, a formação de técnicos que sejam críticos, proativos, criativos, éticos e com capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação conhecimentos, habilidades e valores necessários ao desempenho eficiente e eficaz das funções e atividades requeridas à profissão. Profissional este, dotado de sólidos conhecimentos tecnológicos relacionados ao beneficiamento e industrialização de produtos de origem vegetal e animal e seus subprodutos, capaz de atuar conscientemente no setor agroindustrial, determinando tecnologias economicamente viáveis à região, bem como capacidade de trabalhar em equipe, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico-profissional, e a compatibilização do desenvolvimento econômico com a conservação ambiental e a garantia da qualidade de vida. Tais profissionais precisam conhecer e aplicar metodologias e normas de segurança e qualidade de processos presentes na elaboração e industrialização de produtos, integrando às inovações tecnológicas de beneficiamento de matérias-primas. Essa integração envolve desde processos simples, como seleção, classificação e embalagem, transformação, e a parte do agronegócio, abrangendo toda cadeia produtiva. O IFTM Câmpus Ituiutaba propõe este projeto de curso Técnico de Nível Médio em Agroindústria por estar inserido em uma região que vem se despontando no cenário agroindustrial, ávido por profissionais com sólida formação humana, conhecimento técnico, tecnológico, de segurança no trabalho, de proteção ao meio ambiente e capacidade de mobilização destes conhecimentos, para trabalhar em equipe e atuar no mercado de forma crítica, criativa, ética e empreendedora. Busca-se proporcionar uma formação profissional unilateral, considerando a realidade concreta no contexto dos arranjos produtivos e das vocações sociais, culturais e econômicas regionais, tendo como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia.
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 08:50 |
MATEMÁTICA
|
HISTÓRIA
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
LÍNGUA ESPANHOLA
|
MATEMÁTICA
|
08:50 09:40 |
MATEMÁTICA
|
HISTÓRIA
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
LÍNGUA ESPANHOLA
|
MATEMÁTICA
|
10:00 10:50 |
FÍSICA
|
BIOLOGIA
|
GEOGRAFIA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
HIGIENE E CONTROLE DE QUALIDADE
|
10:50 11:40 |
FÍSICA
|
BIOLOGIA
|
GEOGRAFIA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
HIGIENE E CONTROLE DE QUALIDADE
|
13:10 14:00 |
MATÉRIAS PRIMAS E CONSERVAÇÃO AGROINDUSTRIAL
|
FILOSOFIA
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
|
||
14:00 14:50 |
MATÉRIAS PRIMAS E CONSERVAÇÃO AGROINDUSTRIAL
|
FILOSOFIA
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
|
||
15:10 16:00 |
LÍNGUA PORTUGUESA
|
QUÍMICA
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
|
||
16:00 16:50 |
LÍNGUA PORTUGUESA
|
QUÍMICA
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
|
2º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 08:50 |
MATEMÁTICA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
HISTÓRIA
|
FÍSICA
|
OPERAÇÕES AGROINDUSTRIAIS
|
08:50 09:40 |
MATEMÁTICA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
HISTÓRIA
|
FÍSICA
|
OPERAÇÕES AGROINDUSTRIAIS
|
10:00 10:50 |
ANÁLISE SENSORIAL
|
QUÍMICA
|
BIOLOGIA
|
ARTES
|
QUÍMICA
|
10:50 11:40 |
ANÁLISE SENSORIAL
|
QUÍMICA
|
BIOLOGIA
|
ARTES
|
QUÍMICA
|
13:10 14:00 |
GEOGRAFIA
|
SOCIOLOGIA
|
LÍNGUA INGLESA
|
||
14:00 14:50 |
GEOGRAFIA
|
SOCIOLOGIA
|
LÍNGUA INGLESA
|
||
15:10 16:00 |
ANÁLISE DE ALIMENTOS
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
ANÁLISE DE ALIMENTOS
|
||
16:00 16:50 |
ANÁLISE DE ALIMENTOS
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
ANÁLISE DE ALIMENTOS
|
3º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 08:50 |
LÍNGUA PORTUGUESA
|
FÍSICA
|
BIOLOGIA
|
TECNOLOGIA DE CARNE, PESCADO, OVOS E MEL
|
MATEMÁTICA
|
08:50 09:40 |
LÍNGUA PORTUGUESA
|
FÍSICA
|
BIOLOGIA
|
TECNOLOGIA DE CARNE, PESCADO, OVOS E MEL
|
MATEMÁTICA
|
10:00 10:50 |
HISTÓRIA
|
GEOGRAFIA
|
TECNOLOGIA DE CARNE, PESCADO, OVOS E MEL
|
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
|
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
|
10:50 11:40 |
HISTÓRIA
|
GEOGRAFIA
|
TECNOLOGIA DE CARNE, PESCADO, OVOS E MEL
|
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
|
TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
|
13:10 14:00 |
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
QUÍMICA
|
||
14:00 14:50 |
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
LÍNGUA PORTUGUESA
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
QUÍMICA
|
||
15:10 16:00 |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO
|
LÍNGUA PORTUGUESA
|
MATEMÁTICA
|
||
16:00 16:50 |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO
|
MATEMÁTICA
|