Técnico em Eletrotécnica Integrado
CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNCIA
EIXO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
FINALIDADE: FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
OBJETIVOS
- Formação de profissionais que além do domínio operacional de um determinado fazer, valorizará a compreensão global do processo produtivo; a apreensão do saber tecnológico presente na prática profissional; a cultura do trabalho; a mobilização dos valores necessários às tomadas de decisões profissionais que propiciam o desempenho eficaz, competente e a autonomia intelectual, relativas às funções e atribuições.
- Formar profissionais-cidadãos técnicos em Eletrotécnica com responsabilidade ambiental, social, política e econômica, com conhecimentos que contemple o domínio operacional do fazer, a compreensão global do processo produtivo, o saber tecnológico a valorização da cultura do trabalho e valores necessários à tomada de decisões no mundo do trabalho, de modo a desenvolver atividades de projeto, execução e manutenção de instalações e equipamentos elétricos, na prestação de serviços e no próprio negócio como empreendedor.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
TÉCNICO ELETROTÉCNICO
CAMPO DE ATUAÇÃO: ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS INDUSTRIAS, COMERCIOS E RESIDÊNCIASl.
DEVERÁ SER CAPAZ DE:
1 - Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade;
2 - Exercer liderança com atitudes éticas; trabalhar em equipe;
3 - Desenvolver projetos de instalações elétricas;
4 -Projetar e instalar sistemas de acionamentos elétricos;
5 - Planejar e executar a manutenção de equipamentos e instalações elétricos e de infraestrutura em edificações com responsabilidade socioambiental;
6 - Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas;
7 - Aplicar normas técnicas de segurança, saúde e higiene do trabalho, no meio ambiente e controle de qualidade no processo industrial;
8 - Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos e manuais em processo de instalação, operação de máquinas e equipamentos e na manutenção elétrica industrial;
9 - Elaborar projetos, layout, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos;
10 - Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, bem como nos trabalhos de vistoria, avaliação e consultoria;
11 - Planejar, programar, controlar e supervisionar atividades em Sistemas Elétricos;
12 - Gerar especificações técnicas e prestar assistência na aquisição de materiais para reposição e estoque de componentes e equipamentos eletroeletrônicos;
13 - Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de energia, aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produtivo;
14 - Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas;
15 - Elaborar, executar e inspecionar instalações elétricas de centros de transformação, subestações, redes de transmissão, distribuição e de iluminação pública;
16 - Otimizar sistemas convencionais de instalações e manutenção elétrica, especificando materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e máquinas, propondo incorporação de novas tecnologias;
17 - Elaborar planilha de custos de manutenção elétrica de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, considerando a relação custo-benefício;
18 - Participar na elaboração e desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de infraestrutura em edificações; coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação e na produção e na manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas.
Aspectos legais
Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica Concomitante do Instituto Federal de Educação do Triângulo Mineiro – Campus Ituiutaba BRASIL.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 20 dez. 1996.
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 | - |
| FUNDAMENTOS DE ELETROTÉCNICA | 66,40 | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| INTRODUÇÃO À LÓGICA E PROGRAMAÇÃO | 33,20 | 33,20 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | - |
| MATEMÁTICA | 133,20 | - |
| PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 66,40 | 66,40 |
| QUÍMICA | 66,40 | - |
| Subtotal | 864,00 | 199,20 |
| Subtotal Geral | 1.063,20 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 66,40 | 66,40 |
| ARTES | 33,20 | 33,20 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL I | 33,20 | 33,20 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 | - |
| FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 33,20 | 33,20 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 66,40 | - |
| MATEMÁTICA | 133,20 | - |
| PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 66,40 | 66,40 |
| QUÍMICA | 66,40 | - |
| SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA | 66,40 | - |
| Subtotal | 930,00 | 265,60 |
| Subtotal Geral | 1.195,60 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL II | 66,40 | 66,40 |
| BIOLOGIA | 66,40 | - |
| ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 33,20 | 33,20 |
| EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | 66,40 | - |
| FILOSOFIA | 66,40 | - |
| FÍSICA | 66,40 | - |
| FONTES ALTERNATIVAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE ENERGIA | 66,40 | - |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | - |
| MATEMÁTICA | 66,40 | - |
| OPTATIVA | 66,40 | - |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SOCIAL E OU PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 33,20 | 33,20 |
| QUÍMICA | 66,40 | - |
| SOCIOLOGIA | 66,40 | - |
| Subtotal | 996,40 | 132,80 |
| Subtotal Geral | 1.129,20 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 66,40 | - |
| LIBRAS | 33,20 | 33,20 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 66,40 | - |
| Total | 2.956,40 | 66,40 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.022,80 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 66,40 | 0,00 |
| FÍSICA | 133,20 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE ELETROTÉCNICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À LÓGICA E PROGRAMAÇÃO | 66,40 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 133,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 1.064,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 1.064,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 133,20 | 0,00 |
| ARTES | 66,40 | 0,00 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL I | 66,40 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| ESPANHOL | 66,40 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 66,40 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 66,40 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 |
| PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 66,40 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 1.063,20 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 1.063,20 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL II | 133,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 |
| EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE ENERGIA | 66,40 | 0,00 |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 66,40 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | 66,40 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 |
| HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 66,40 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 |
| INGLÊS | 66,40 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,40 | 0,00 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SOCIAL | 66,40 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 1.063,20 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 1.063,20 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| LIBRAS | 66,40 | 0,00 |
| Total | 3.256,80 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.256,80 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FISICA | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE ELETROTÉCNICA E ELETRÔNICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LINGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 0,00 | 0,00 |
| PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 66,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 0,00 | 0,00 |
| ARTES | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL I | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LINGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 2 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| EFICIÊNCIA ENERGETICA | 0,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO E EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL | 32,00 | 0,00 |
| HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| LINGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Total | 98,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 98,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE ELETROTÉCNICA E ELETRÔNICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ACIONAMENTO ELETRICOS | 0,00 | 0,00 |
| ARTES | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 1 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÈTRICAS PREDIAIS ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 0,00 | 0,00 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 2 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| EFICIÊNCIA ENERGETICA | 0,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO E EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| HIGIENE, SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 0,00 | |
