Matemática
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM, Campus Paracatu, como instituição de ensino superior, pública, gratuita e de qualidade, com seu curso superior de Licenciatura em Matemática, visa contribuir para, além da ampliação de oportunidade de acesso ao ensino superior, atuar de forma a oferecer formação de qualidade, moderna, tecnologicamente ancorada no que há de mais moderno e alicerçada nos valores democráticos que permanecem como princípios fundamentais da educação. Tal formação está pautada ainda na produção de conhecimento, em princípios éticos de maneira não neutra de forma a promover o desenvolvimento dos valores humanos, da cidadania e da luta contra a exclusão social. O curso superior de Licenciatura em Matemática do IFTM, Campus Paracatu tem como objetivo geral formar professores reflexivos, competentes e críticos para o exercício do magistério na Educação Básica (anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) em Matemática, preparados para atender positivamente às demandas educacionais da sociedade, disseminando o saber matemático e o conhecimento científico.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Tendo como fulcro os mais recentes estudos sobre a formação do professor de Matemática, o IFTM propõe formar docentes com forte domínio e conhecimento da Matemática; com sólida formação pedagógica que possibilite ao egresso atuar de forma intencional e politizada tendo como principal ferramenta a riqueza de métodos e técnicas de ensino que possibilitem a aprendizagem, onde quer que atuem; com visão histórica e crítica da Matemática e da Educação, possibilitando a relação de tais saberes; com postura investigativa e reflexiva de/em sua própria prática e consciência da necessidade de formação continuada; atuante ainda em uma sociedade complexa e cujas demandas sociais deve ir de encontro, numa junção de todos esses conhecimentos propostos.
Aspectos legais
Resolução 32/2017, de 24 de Agosto de 2017 - Dispõe sobre a aprovação da Resolução Ad Referendum n°32/2017.Gestão do Curso
Informações complementares
A gestão é exercida pelo professor Ângelo Gomes de Melo, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE). O Professor responsável pela coordenação do respectivo curso possui Licenciatura em Matemática UNICERP) e Licenciatura em Química (FEPAM) e Mestrado Profissional em Ensino de Cências (UEG).
e-mail: matematica.ptu@iftm.edu.br
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| DIREITO APLICADO À EDUCAÇÃO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA E DESENHO GEOMÉTRICO I | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 33,20 | 11,20 | 22,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICA DE GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA E DESENHO GEOMÉTRICO I | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA I - EDUCAÇÃO BÁSICA - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 244,40 | 88,40 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA E DESENHO GEOMÉTRICO II | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| LÓGICA MATEMÁTICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICA DE GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA E DESENHO GEOMÉTRICO II | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA II- EDUCAÇÃO BÁSICA- ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 366,40 | 266,40 | 100,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| DIDÁTICA GERAL I | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA III | 66,40 | 50,00 | 16,40 | 0,00 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA III - EDUCAÇÃO BÁSICA- ANOS FINAIS DO ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| SOFTWARES EDUCACIONAIS E ENSINO DE MATEMÁTICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 400,00 | 316,40 | 83,20 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIDÁTICA GERAL II | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR II | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| GEOMETRIA ESPACIAL | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| OPTATIVA I | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICA DE DESENHO EM GEOMETRIA ESPACIAL | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA IV - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MÉDIO | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 366,40 | 300,00 | 66,40 | 0,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA DESCRITIVA E PROBABILIDADE | 66,40 | 50,00 | 16,40 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO | 66,40 | 50,00 | 16,40 | 0,00 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA V - ENSINO MÉDIO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM MATEMÁTICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 416,40 | 383,20 | 33,20 | 0,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARITMÉTICA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA MATEMÁTICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA VI - ENSINO MÉDIO | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 416,40 | 350,00 | 66,40 | 0,00 |
7º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE REAL | 66,40 | 50,00 | 16,40 | 0,00 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA ORDENS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| MODELAGEM MATEMÁTICA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA VII - AVALIAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 0,00 |
8º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA INFERENCIAL | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| OPTATIVA II | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICA PEDAGÓGICA VIII - TECNOLOGIAS INTEGRADAS À EDUCAÇÃO | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 350,00 | 316,40 | 33,20 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E SEXUALIDADE | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA GERAL I | 83,20 | 83,20 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA GERAL II | 83,20 | 83,20 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA MODERNA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| MÉTODOS MATEMÁTICOS COMPUTACIONAIS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3800,00 | 3278,00 | 522,00 | 0,00 |
|---|
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
Veja o link do calendário acadêmico de 2025: https://iftm.edu.br/calendarios/20250401/calendario-academico-2025-campus-paracatu-cursos-semestrais/
REMATRÍCULA 2025/2.
FIQUE ATENTO AO PERÍODO DE REMATRÍCULA PARA O 2º SEMESTRE 2025: 04/07/2025 a 24/07/2025.
Formulários
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º Período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 |
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO
PRÁTICA PEDAGÓGICA VIII - TECNOLOGIAS INTEGRADAS À EDUCAÇÃO
|
PRÁTICA PEDAGÓGICA VIII - TECNOLOGIAS INTEGRADAS À EDUCAÇÃO
|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
|
ESTATÍSTICA INFERENCIAL
LIBRAS
|
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
|
| 19:50 20:40 |
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO
PRÁTICA PEDAGÓGICA VIII - TECNOLOGIAS INTEGRADAS À EDUCAÇÃO
|
PRÁTICA PEDAGÓGICA VIII - TECNOLOGIAS INTEGRADAS À EDUCAÇÃO
|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
|
ESTATÍSTICA INFERENCIAL
LIBRAS
|
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
|
| 20:50 21:40 |
LIBRAS
|
ESTATÍSTICA INFERENCIAL
|
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO
|
||
| 21:40 22:30 |
LIBRAS
|
ESTATÍSTICA INFERENCIAL
|
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO
|
