
Técnico em Eletrônica
O Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio é ofertado no período diurno, com duração de três anos e é realizado juntamente com o ensino médio. O aluno cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo, em período integral. O IFTM campus Paracatu oferece aos alunos oportunidades de monitoria, desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa, visitas técnicas, participação em eventos de inovação tecnológica e iniciação científica.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Eletrônica é o profissional capaz de entender, instalar, adaptar e dar manutenção em processos ligados à grande área de Eletroeletrônica e automação industrial, transferindo conhecimentos e habilidades para dar conta da constante evolução tecnológica gerada pela complexidade dos processos produtivos e pelas mutações tecnológicas na fabricação de equipamentos. Pode atuar de forma autônoma ou vinculada a empresas do setor, atendendo a uma ampla demanda do mercado, considerando-se que, hoje em dia, praticamente todas as áreas de atividades industriais encontram-se automatizadas.
As principais competências apontadas são:
- Prática de laboratório bem sucedida;
- Executa a instalação e manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;
- Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos e interpreta os resultados;
- Participa do desenvolvimento de projetos, com montagem de protótipos, equipamentos e sistemas;
- Utiliza linguagens e softwares de programação para equipamentos e sistemas eletrônicos;
- Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos.
O Técnico em Eletrônica do Instituto Federal Triângulo Mineiro - Campus Paracatu deverá participar de equipes de execução, instalação, operação e inspeção de equipamentos Eletroeletrônicos e de Automação Industrial, além de inspecionar materiais, processos, componentes. Deverá ser capaz também de simular o funcionamento de processos Eletroeletrônicos e de Automação Industrial para avaliar resultados, bem como efetuar o acompanhamento em sistemas baseados em microcomputadores.
Aspectos legais
Resolução 19/2013 - Aprova o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio - Campus Paracatu - 2013/1Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 0,00 | 0,00 |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 0,00 | 0,00 |
ESPANHOL PTU | 0,00 | 0,00 |
ÉTICA PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FUNDAMENTOS DE SAÚDE. SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 |
GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
INGLÊS PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 0,00 | 0,00 |
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESPANHOLA | 0,00 | 0,00 |
LÍNGUA INGLESA | 0,00 | 0,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 0,00 | 0,00 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA PTU | 0,00 | 0,00 |
SISTEMAS DIGITAIS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DIGITAIS | 0,00 | 0,00 |
SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA APLICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA APLICADA | 0,00 | 0,00 |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 0,00 | 0,00 |
INGLÊS PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 0,00 | 0,00 |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 0,00 | 0,00 |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 0,00 | 0,00 |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
LABORTÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESPANHOLA | 0,00 | 0,00 |
LÍNGUA INGLESA | 0,00 | 0,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 0,00 | 0,00 |
QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMA DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 0,00 | 0,00 |
SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 0,00 | 0,00 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 0,00 | 0,00 |
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 0,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 0,00 | 0,00 |
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO E SISTEMAS DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 0,00 | 0,00 |
FUNDAMENTOS DE SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 0,00 | 0,00 |
INGLÊS PTU | 0,00 | 0,00 |
LABORATÓRIO DE ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 0,00 | 0,00 |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE | 0,00 | 0,00 |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
LÍNGUA ESPANHOLA | 0,00 | 0,00 |
LÍNGUA INGLESA | 0,00 | 0,00 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 0,00 | 0,00 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO E OFICINAS INTEGRADAS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
OFICINAS INTEGRADAS | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA PTU | 0,00 | 0,00 |
SISTEMA DE CONTROLE | 0,00 | 0,00 |
SISTEMA DE CONTROLE | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE CONTROLE | 0,00 | 0,00 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA PTU | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 0,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 0,00 | 180,00 |
Total | 0,00 | 360,00 |
---|---|---|
Total Geral | 360,00 |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
O Ingresso do aluno ao curso é através de processo seletivo realizado anualmente.