Técnico em Eletrônica
O Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio é ofertado no período diurno, com duração de três anos e é realizado juntamente com o ensino médio. O aluno cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo, em período integral. O IFTM campus Paracatu oferece aos alunos oportunidades de monitoria, desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa, visitas técnicas, participação em eventos de inovação tecnológica e iniciação científica.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Eletrônica é o profissional capaz de entender, instalar, adaptar e dar manutenção em processos ligados à grande área de Eletroeletrônica e automação industrial, transferindo conhecimentos e habilidades para dar conta da constante evolução tecnológica gerada pela complexidade dos processos produtivos e pelas mutações tecnológicas na fabricação de equipamentos. Pode atuar de forma autônoma ou vinculada a empresas do setor, atendendo a uma ampla demanda do mercado, considerando-se que, hoje em dia, praticamente todas as áreas de atividades industriais encontram-se automatizadas.
As principais competências apontadas são:
- Prática de laboratório bem sucedida;
- Executa a instalação e manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;
- Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos e interpreta os resultados;
- Participa do desenvolvimento de projetos, com montagem de protótipos, equipamentos e sistemas;
- Utiliza linguagens e softwares de programação para equipamentos e sistemas eletrônicos;
- Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos.
O Técnico em Eletrônica do Instituto Federal Triângulo Mineiro - Campus Paracatu deverá participar de equipes de execução, instalação, operação e inspeção de equipamentos Eletroeletrônicos e de Automação Industrial, além de inspecionar materiais, processos, componentes. Deverá ser capaz também de simular o funcionamento de processos Eletroeletrônicos e de Automação Industrial para avaliar resultados, bem como efetuar o acompanhamento em sistemas baseados em microcomputadores.
Aspectos legais
Resolução 19/2013 - Aprova o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio - Campus Paracatu - 2013/1Gestão do curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 66,40 | - |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 66,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
ÉTICA PROFISSIONAL | 16,40 | - |
Total | 116,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 116,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FUNDAMENTOS DE SAÚDE. SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 33,20 | - |
GEOGRAFIA | 66,40 | - |
Total | 99,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 99,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA BÁSICA | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA BÁSICA | 33,20 | - |
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 33,20 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | - |
LÍNGUA INGLESA | 33,20 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | - |
Total | 199,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 199,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | - |
Total | 166,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 166,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA PTU | 66,40 | - |
SISTEMAS DIGITAIS | 66,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DIGITAIS | 66,40 | - |
SOCIOLOGIA | 33,20 | - |
Total | 99,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 99,60 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 83,20 | - |
Total | 83,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 83,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,40 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA APLICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INFORMÁTICA APLICADA | 50,00 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | - |
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
Total | 116,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 116,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 66,40 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | 66,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 33,20 | - |
LABORTÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 33,20 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | - |
LÍNGUA INGLESA | 66,40 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | - |
Total | 232,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 232,80 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
QUÍMICA | 83,20 | - |
Total | 216,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 216,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMA DE GESTÃO | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | 100,00 | - |
Total | 100,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 100,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 66,40 | - |
SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 66,40 | - |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 33,20 | - |
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 66,40 | - |
Total | 232,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 232,40 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA PTU | 33,20 | - |
Subtotal | 33,20 | 0,00 |
Subtotal Geral | 33,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 66,40 | - |
Total | 99,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 99,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,40 | - |
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 66,40 | - |
Total | 132,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 132,80 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO E SISTEMAS DE GESTÃO | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESPANHOL PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33,20 | - |
FILOSOFIA | 33,20 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA PTU | 100,00 | - |
FUNDAMENTOS DE SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 16,40 | - |
Total | 116,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 116,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA PTU | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA PTU | 66,40 | - |
INGLÊS PTU | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE | 33,20 | - |
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 33,20 | - |
Total | 232,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 232,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 33,20 | - |
LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | - |
LÍNGUA INGLESA | 33,20 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | - |
Total | 232,80 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 232,80 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 133,20 | - |
Total | 133,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 133,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA PTU | 133,20 | - |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 16,40 | - |
Total | 149,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 149,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO E OFICINAS INTEGRADAS | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
OFICINAS INTEGRADAS | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 66,40 | - |
Total | 66,40 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 66,40 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA PTU | 66,40 | - |
SISTEMA DE CONTROLE | 66,40 | - |
SISTEMA DE CONTROLE | 66,40 | - |
Total | 199,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 199,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE CONTROLE | 66,40 | - |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 133,20 | - |
Total | 199,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 199,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 66,40 | - |
SOCIOLOGIA | 33,20 | - |
Total | 99,60 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 99,60 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA PTU | 33,20 | - |
Total | 33,20 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 33,20 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 180,00 | 180,00 |
Total | 180,00 | 360,00 |
---|---|---|
Total Geral | 540,00 |
Projeto pedagógico
Corpo docente
Informações complementares
O Ingresso do aluno ao curso é através de processo seletivo realizado anualmente.