Técnico em Eletrônica
O Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio é ofertado no período diurno, com duração de três anos e é realizado juntamente com o ensino médio. O aluno cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo, em período integral. O IFTM campus Paracatu oferece aos alunos oportunidades de monitoria, desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa, visitas técnicas, participação em eventos de inovação tecnológica e iniciação científica.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Eletrônica é o profissional capaz de entender, instalar, adaptar e dar manutenção em processos ligados à grande área de Eletroeletrônica e automação industrial, transferindo conhecimentos e habilidades para dar conta da constante evolução tecnológica gerada pela complexidade dos processos produtivos e pelas mutações tecnológicas na fabricação de equipamentos. Pode atuar de forma autônoma ou vinculada a empresas do setor, atendendo a uma ampla demanda do mercado, considerando-se que, hoje em dia, praticamente todas as áreas de atividades industriais encontram-se automatizadas.
As principais competências apontadas são:
- Prática de laboratório bem sucedida;
- Executa a instalação e manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos;
- Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos e interpreta os resultados;
- Participa do desenvolvimento de projetos, com montagem de protótipos, equipamentos e sistemas;
- Utiliza linguagens e softwares de programação para equipamentos e sistemas eletrônicos;
- Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos.
O Técnico em Eletrônica do Instituto Federal Triângulo Mineiro - Campus Paracatu deverá participar de equipes de execução, instalação, operação e inspeção de equipamentos Eletroeletrônicos e de Automação Industrial, além de inspecionar materiais, processos, componentes. Deverá ser capaz também de simular o funcionamento de processos Eletroeletrônicos e de Automação Industrial para avaliar resultados, bem como efetuar o acompanhamento em sistemas baseados em microcomputadores.
Aspectos legais
Resolução 19/2013 - Aprova o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio - Campus Paracatu - 2013/1Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 66,40 | 66,40 | - | - |
| Subtotal | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES PTU | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 | 66,40 | - | - |
| Subtotal | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CIRCUITOS ELÉTRICOS | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESPANHOL PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FILOSOFIA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FILOSOFIA PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE SAÚDE. SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| INFORMÁTICA BÁSICA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| INGLÊS PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA PTU | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| QUÍMICA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DIGITAIS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DIGITAIS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SOCIOLOGIA PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESPANHOL PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,20 | - | - |
| Subtotal | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FILOSOFIA PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| INFORMÁTICA APLICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| INFORMÁTICA APLICADA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LABORATÓRIO DE ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORTÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 132,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 132,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA PTU | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| QUÍMICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| QUÍMICA | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMA DE GESTÃO | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SOCIOLOGIA PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO E SISTEMAS DE GESTÃO | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESPANHOL PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FILOSOFIA PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA PTU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA PTU | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS PTU | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE ACIONAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E MÁQUINAS ELÉTRICAS | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA PTU | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA PTU | 133,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
