Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFTM – Campus Paracatu visa formar profissionais especializados e empreendedores, capazes de analisar, projetar, desenvolver e implantar inovações na área de desenvolvimento de sistemas.
Os objetivos do curso estão implantados, considerando o perfil do egresso, a estrutura curricular, o contexto socioeconômico e socioambiental, além das novas práticas emergentes no campo da informática.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
A estrutura do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é feita pelo estímulo a pesquisa, ao desenvolvimento, a capacidade de análise de problemas e exigem dos alunos, ao longo do curso, atividades integradas a conteúdos específicos da informática. Conteúdos que estimulam o desenvolvimento do raciocínio e da construção do conhecimento, e que lhe permitirão não somente aprender novos assuntos técnicos de forma independente, como também se adequar as novas realidades profissionais de forma eficiente e rápida.
Do egresso do curso é exigida uma predisposição e aptidões, além de um conjunto de competências, habilidades e atitudes para desempenhar bem as funções que a área requer, tais como:
● usar o raciocínio lógico para identificar, analisar, projeto, desenvolver e testar sistemas computacionais de informação;
● avaliar, selecionar, especificar e utilizar metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos de dados;
● gerenciar os processos de planejamento, projetos, desenvolvimento e manutenção de software e coordenar equipes de produção de softwares;
● desenvolver aplicações para ambiente WEB, dispositivos móveis, sem fio e robóticos;
● conhecer serviços, dispositivos e padrões de comunicação e suas aplicações no ambiente de rede local e da internet;
● exercer com ética as atribuições que lhes são prescritas por meio da legislação específica para a informática;
● atuar nas organizações e na sociedade com base em uma visão humanística e empreendedora;
● realizar o processo de desenvolvimento de software apoiado no trabalho em equipe exercitando a iniciativa e o comprometimento;
● atuar de forma crítica, autônoma e criativa no processo de desenvolvimento de sistemas, acompanhando a evolução tecnológica e identificando oportunidades de negócios no mercado de trabalho;
● realizar vistoria, perícia, avaliação, emissão de laudos e pareceres técnicos na área de formação;
● acompanhar a evolução do setor e contribuir na busca de soluções para as organizações, utilizando de forma inovadora e independente os seus conhecimentos e;
● exercer com ética as atribuições que lhes são prescritas por meio da legislação específica para a informática e gerenciar empresas ou abrir empresas com os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares do curso.
Aspectos legais
Autorização da oferta
Resolução nº 23, de 05 de março de 2013 - Dispõe sobre a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Paracatu – 2011/1.
Reconhecimento do curso
Portaria nº46 de 22 de janeiro de 2015 - da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 23 de janeiro de 2015, pág. 10.
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 66,40 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,20 |
| LEGISLAÇÃO APLICADA | 33,20 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 66,40 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 66,40 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 33,20 |
| Subtotal | 300,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 |
| EXTENSÃO I | 33,20 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,20 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 66,40 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS I | 66,40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 |
| EXTENSÃO II | 66,40 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS | 66,40 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 66,40 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,40 |
| OPTATIVA I | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB I | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 66,40 |
| EXTENSÃO III | 66,40 |
| PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB II | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| EXTENSÃO IV | 66,40 |
| OPTATIVA II | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 100,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 66,40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 |
| COMPUTAÇÃO COMPETITIVA | 33,20 |
| COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA | 33,20 |
| COMPUTADOR E SOCIEDADE | 33,20 |
| DIREITOS HUMANOS - OPTATIVA | 33,20 |
| ESTÁGIO OU TCC | 120,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33,20 |
| GESTÃO DA INOVAÇÃO | 33,20 |
| PESQUISA OPERACIONAL | 33,20 |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 33,20 |
| ROBÓTICA | 66,40 |
| Subtotal | 533,20 |
| Total | 2500,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,20 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 100,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 133,20 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 33,20 |
| SISTEMAS MULTIMÍDIA | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 66,40 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 33,20 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 100,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS I | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 100,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB I | 66,40 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 66,40 |
| BANCO DE DADOS II | 66,40 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB II | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 |
| LEGISLAÇÃO APLICADA A INFORMÁTICA | 33,20 |
| OPTATIVA I | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS I | 66,40 |
| ROBÓTICA | 66,40 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO | 100,00 |
| OPTATIVA II | 33,20 |
| PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS II | 66,40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 |
| COMPUTAÇÃO COMPETITIVA | 33,20 |
| COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA | 33,20 |
| COMPUTADOR E SOCIEDADE | 33,20 |
| ESTÁGIO OU TCC | 120,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
| Total | 2333,20 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ÁLGEBRA | 50,00 |
| ALGORITMOS | 100,00 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 50,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 50,00 |
| PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 33,20 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 50,00 |
| Subtotal | 333,20 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 50,00 |
| CÁLCULO | 50,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 50,00 |
| INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 33,20 |
| LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 50,00 |
| Subtotal | 333,20 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 66,40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 83,20 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 50,00 |
| Subtotal | 333,20 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL | 83,20 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 |
| SISTEMA OPERACIONAL LINUX | 50,00 |
| Subtotal | 333,20 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,40 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 50,00 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 50,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET II | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| COMPUTADOR E SOCIEDADE | 33,20 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 50,00 |
| LEGISLAÇÃO | 33,20 |
| PESQUISA OPERACIONAL | 50,00 |
| PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 |
| SEGURANÇA DE REDES | 50,00 |
| SISTEMAS MULTIMÍDIAS | 50,00 |
| Subtotal | 333,20 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 |
| ESTÁGIO OU TCC | 120,00 |
| Subtotal | 200,00 |
| Total | 2200,00 |
|---|
