Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFTM – Campus Paracatu visa formar profissionais especializados e empreendedores, capazes de analisar, projetar, desenvolver e implantar inovações na área de desenvolvimento de sistemas.
Os objetivos do curso estão implantados, considerando o perfil do egresso, a estrutura curricular, o contexto socioeconômico e socioambiental, além das novas práticas emergentes no campo da informática.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
A estrutura do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é feita pelo estímulo a pesquisa, ao desenvolvimento, a capacidade de análise de problemas e exigem dos alunos, ao longo do curso, atividades integradas a conteúdos específicos da informática. Conteúdos que estimulam o desenvolvimento do raciocínio e da construção do conhecimento, e que lhe permitirão não somente aprender novos assuntos técnicos de forma independente, como também se adequar as novas realidades profissionais de forma eficiente e rápida.
Do egresso do curso é exigida uma predisposição e aptidões, além de um conjunto de competências, habilidades e atitudes para desempenhar bem as funções que a área requer, tais como:
● usar o raciocínio lógico para identificar, analisar, projeto, desenvolver e testar sistemas computacionais de informação;
● avaliar, selecionar, especificar e utilizar metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos de dados;
● gerenciar os processos de planejamento, projetos, desenvolvimento e manutenção de software e coordenar equipes de produção de softwares;
● desenvolver aplicações para ambiente WEB, dispositivos móveis, sem fio e robóticos;
● conhecer serviços, dispositivos e padrões de comunicação e suas aplicações no ambiente de rede local e da internet;
● exercer com ética as atribuições que lhes são prescritas por meio da legislação específica para a informática;
● atuar nas organizações e na sociedade com base em uma visão humanística e empreendedora;
● realizar o processo de desenvolvimento de software apoiado no trabalho em equipe exercitando a iniciativa e o comprometimento;
● atuar de forma crítica, autônoma e criativa no processo de desenvolvimento de sistemas, acompanhando a evolução tecnológica e identificando oportunidades de negócios no mercado de trabalho;
● realizar vistoria, perícia, avaliação, emissão de laudos e pareceres técnicos na área de formação;
● acompanhar a evolução do setor e contribuir na busca de soluções para as organizações, utilizando de forma inovadora e independente os seus conhecimentos e;
● exercer com ética as atribuições que lhes são prescritas por meio da legislação específica para a informática e gerenciar empresas ou abrir empresas com os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares do curso.
Aspectos legais
Autorização da oferta
Resolução nº 23, de 05 de março de 2013 - Dispõe sobre a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Paracatu – 2011/1.
Reconhecimento do curso
Portaria nº46 de 22 de janeiro de 2015 - da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 23 de janeiro de 2015, pág. 10.
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO APLICADA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 300,00 | 266,40 | 33,20 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO I | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 266,40 | 66,40 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE DADOS I | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO II | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 200,00 | 133,20 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| OPTATIVA I | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB I | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 100,00 | 233,20 | 0,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| EXTENSÃO III | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB II | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 166,40 | 166,40 | 0,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EXTENSÃO IV | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| OPTATIVA II | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 200,00 | 133,20 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPUTAÇÃO COMPETITIVA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| COMPUTADOR E SOCIEDADE | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO OU TCC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESQUISA OPERACIONAL | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 333,20 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2300,00 | 1533,20 | 766,40 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I | 133,20 | 66,40 | 66,40 | 0,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS MULTIMÍDIA | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 233,20 | 100,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 200,00 | 133,20 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE DADOS I | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB I | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 100,00 | 233,20 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| BANCO DE DADOS II | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB II | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 66,40 | 266,40 | 0,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO APLICADA A INFORMÁTICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| OPTATIVA I | 33,20 | 33,20 | - | - |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS I | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| ROBÓTICA | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 166,40 | 166,40 | 0,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| OPTATIVA II | 33,20 | 33,20 | - | - |
| PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS II | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 133,20 | 200,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 | 80,00 | - | - |
| COMPUTAÇÃO COMPETITIVA | 33,20 | 33,20 | - | - |
| COMPUTAÇÃO COMPETITIVA | 33,20 | 33,20 | - | - |
| COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA | 33,20 | 33,20 | - | - |
| COMPUTADOR E SOCIEDADE | 33,20 | 33,20 | - | - |
| ESTÁGIO OU TCC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33,20 | 33,20 | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 33,20 | 33,20 | - | - |
| Subtotal | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2400,00 | 1300,00 | 1100,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ÁLGEBRA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALGORITMOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMA OPERACIONAL LINUX | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET II | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| COMPUTADOR E SOCIEDADE | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESQUISA OPERACIONAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA DE REDES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS MULTIMÍDIAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 333,20 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTÁGIO OU TCC | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 200,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2200,00 | 186,40 | 0,00 | 0,00 |
|---|
Corpo Docente
Informações complementares
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º Período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
MATEMÁTICA BÁSICA
|
LEGISLAÇÃO APLICADA
|
MATEMÁTICA BÁSICA
|
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
|
| 19:50 20:40 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
MATEMÁTICA BÁSICA
|
LEGISLAÇÃO APLICADA
|
MATEMÁTICA BÁSICA
|
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
|
| 20:50 21:40 |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
|
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
|
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
|
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
|
| 21:40 22:30 |
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
|
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
|
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
|
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
|
2º Período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 |
EMPREENDEDORISMO
|
METODOLOGIA CIENTÍFICA
|
SISTEMAS OPERACIONAIS
|
ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS
|
ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS
|
| 19:50 20:40 |
EMPREENDEDORISMO
|
METODOLOGIA CIENTÍFICA
|
SISTEMAS OPERACIONAIS
|
ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS
|
ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS
|
| 20:50 21:40 |
SISTEMAS OPERACIONAIS
|
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|
EXTENSÃO I
|
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|
INGLÊS INSTRUMENTAL
|
| 21:40 22:30 |
SISTEMAS OPERACIONAIS
|
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|
EXTENSÃO I
|
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
|
INGLÊS INSTRUMENTAL
|
3º Período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 |
EXTENSÃO II
|
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS
|
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS
|
ENGENHARIA DE SOFTWARE
|
ENGENHARIA DE SOFTWARE
|
| 19:50 20:40 |
EXTENSÃO II
|
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS
|
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS
|
ENGENHARIA DE SOFTWARE
|
ENGENHARIA DE SOFTWARE
|
| 20:50 21:40 |
EXTENSÃO II
|
BANCO DE DADOS I
|
BANCO DE DADOS I
|
REDES DE COMPUTADORES
|
REDES DE COMPUTADORES
|
| 21:40 22:30 |
EXTENSÃO II
|
BANCO DE DADOS I
|
BANCO DE DADOS I
|
REDES DE COMPUTADORES
|
REDES DE COMPUTADORES
|
4º Período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 |
BANCO DE DADOS II
|
BANCO DE DADOS II
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB I
|
IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES
|
IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES
|
| 19:50 20:40 |
BANCO DE DADOS II
|
BANCO DE DADOS II
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB I
|
IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES
|
IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES
|
| 20:50 21:40 |
OPTATIVA I
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB I
|
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
|
OPTATIVA I
|
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
|
| 21:40 22:30 |
OPTATIVA I
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB I
|
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
|
OPTATIVA I
|
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
|
5º Período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 |
EXTENSÃO III
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB II
|
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS
|
PROGRAMAÇÃO VISUAL
|
| 19:50 20:40 |
EXTENSÃO III
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB II
|
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS
|
PROGRAMAÇÃO VISUAL
|
| 20:50 21:40 |
EXTENSÃO III
|
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB II
|
ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS
|
PROGRAMAÇÃO VISUAL
|
| 21:40 22:30 |
EXTENSÃO III
|
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
PROGRAMAÇÃO PARA WEB II
|
ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS
|
PROGRAMAÇÃO VISUAL
|
6º Período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 |
EXTENSÃO IV
|
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
|
OPTATIVA II
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
| 19:50 20:40 |
EXTENSÃO IV
|
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
|
OPTATIVA II
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
| 20:50 21:40 |
EXTENSÃO IV
|
TÓPICOS ESPECIAIS
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
TÓPICOS ESPECIAIS
|
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
|
| 21:40 22:30 |
EXTENSÃO IV
|
TÓPICOS ESPECIAIS
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
TÓPICOS ESPECIAIS
|
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
|
Ofertas especiais
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS II
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS II
|
||
| 19:50 20:40 |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS II
|
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS II
|
||
| 20:50 21:40 |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO
|
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO
|
|||
| 21:40 22:30 |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO
|
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO APLICADO
|
