Bacharelado em Administração
O curso de Administração busca formar profissionais conscientes e críticos que consigam construir e implementar estratégias, táticas e processos competitivos e inovadores, voltados à viabilidade e sustentabilidade das organizações, a partir do desenvolvimento de habilidades e competências de planejamento, gestão e liderança.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O perfil pretendido do egresso do curso é um profissional que possa contribuir na construção e na implementação de estratégias, táticas e processos competitivos e inovadores, voltados à viabilidade e à sustentabilidade das organizações, a partir do uso de habilidades e competências de gestão e liderança. O complexo cenário em que as empresas de forma geral estão competindo, requer administradores criativos, inovadores, empreendedores e mobilizadores da mudança, bem como, agentes de resultados, constantemente preocupados com a conservação e a restauração das condições do meio ambiente.
Aspectos legais
Legislação Externa dos Bacharelados
- Resolução CNE/CES 5, de 14 de outubro de 2021. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração.
- Resolução CNE/CES no 02/2007 — Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos Cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.
Regulamentação Institucional
- Resolução IFTM n. 371, de 29 de novembro de 2023. Dispõe sobre a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2024-2028 do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Resolução IFTM/CONSUP N9 409 de 28 de junho de 2024. Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Campus Patos de Minas.
- Resolução IFTM n. 30, de 27 de março de 2019. Regulamento de Monitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
- Resolução IFTM n. 053, de 20 de agosto de 2020. Aprova a Resolução "Ad Referendum" n. 09/2020, que versa sobre o Regulamento da Curricularização da Extensão nos Cursos de Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
- Resolução IFTM n. 147, de 29 de junho de 2021. Regulamento do Núcleo de Estudos de Diversidade de Sexualidade e Gênero — NEDSEG do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
- Resolução IFTM n. 151, de 30 de junho de 2021, alterada pela Resolução IFTM n. 315, de 09 de março de 2023, que dispõe sobre o Regulamento de Atividades Complementares dos Cursos do IFTM.
- Resolução IFTM n. 181, de 06 de dezembro de 2021. Regulamento do Programa de Mobilidade Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro — IFTM.
- Resolução IFTM n. 182, de 06 de dezembro de 2021. Regulamento dos projetos de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro — IFTM.
- Resolução IFTM n. 183, de 06 de dezembro de 2021. Regulamento do Núcleo de Apoio Pedagógico — NAP. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
- Resolução IFTM n. 184, de 06 de dezembro de 2021. Regulamento do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas — NAPNE— do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro — IFTM.
- Resolução IFTM n. 245, de 29 de junho de 2022. Dispõe sobre o Regulamento Disciplinar Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
- Resolução IFTM n. 257, de 01 de setembro de 2022. Regulamento do Núcleo Docente Estruturante do IFTM.
- Resolução IFTM n. 258, de 01 de setembro de 2022. Regulamento do Uso do Nome Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
- Resolução IFTM n. 259, de OI de setembro de 2022. Regulamento do Núcleo de Estudos Afro- Brasileiros e Indígenas do IFTM - NEABI.
- Resolução IFTM n. 291, de 17 de novembro de 2022. Regulamento do Colegiado dos Cursos do I FTM.
- Resolução IFTM n. 314, de 09 de março de 2023. Regulamento para a elaboração e apresentação de trabalho de conclusão de curso de graduação no IFTM.
- Resolução IFTM n. 315, de 09 de março de 2023. Altera a Resolução IFTM n. 151, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre o Regulamento de Atividades Complementares dos Cursos do IFTM.
- Resolução IFTM n. 344, de 17 de agosto de 2023. Regulamento do Programa de acesso, permanência e êxito do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Resolução IFTM n. 353, de 26 de setembro de 2023. Regulamento de Estudos Domiciliares do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Resolução IFTM n. 354, de 26 de Setembro de 2023. Regulamento da organização didático- pedagógica dos cursos de graduação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Resolução IFTM n. 357, de 26 de setembro de 2023. Diretrizes para oferta de cursos, unidades e componentes curriculares na modalidade a distância no âmbito do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Resolução IFTM n. 451 de 02 de dezembro de 2024. Dispõe sobre a aprovação do Regulamento do Programa de Ações Afirmativas no âmbito do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Resolução IFTM n. 452, de 02 de dezembro de 2024. Dispõe sobre a aprovação do Regulamento para Oferta e Gestão de Cursos Técnicos de Nível Médio e de Graduação no âmbito do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Instrução normativa IFTM n. 13, de 10 de setembro de 2020. Estabelece procedimentos para atendimento e flexibilização curricular aos estudantes com necessidades específicas do IFTM.
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| CÁLCULO PARA ADMINISTRAÇÃO | 66,40 |
| CARREIRA E MERCADO DE TRABALHO | 33,20 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO I | 33,20 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,20 |
| QUESTÕES ORGANIZACIONAIS E LABORAIS | 33,20 |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 66,40 |
| Subtotal | 266,40 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO II | 33,20 |
| ECONOMIA | 66,40 |
| ESTATÍSTICA | 33,20 |
| EXTENSÃO I | 50,00 |
| INTRODUÇÃO AO DIREITO | 33,20 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA I | 33,20 |
| ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 66,40 |
| Subtotal | 316,40 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 66,40 |
| ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I | 66,40 |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | 33,20 |
| EXTENSÃO II | 50,00 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 33,20 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA II | 33,20 |
| SOCIOLOGIA E MODERNIDADE | 33,20 |
| Subtotal | 316,40 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II | 66,40 |
| CONTABILIDADE | 66,40 |
| DIREITO TRABALHISTA | 33,20 |
| EXTENSÃO III | 50,00 |
| FILOSOFIA E ÉTICA NOS NEGÓCIOS | 33,20 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 66,40 |
| Subtotal | 316,40 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 66,40 |
| COMPUTAÇÃO GERENCIAL | 33,20 |
| EXTENSÃO IV | 50,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS I | 66,40 |
| LOGÍSTICA | 66,40 |
| ORIENTAÇÕES DE ESTÁGIO | 33,20 |
| Subtotal | 316,40 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 66,40 |
| EXTENSÃO V | 50,00 |
| GESTÃO DE CUSTOS | 66,40 |
| GESTÃO DE PESSOAS II | 66,40 |
| Subtotal | 316,40 |
7º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| COMÉRCIO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 33,20 |
| DIREITO COMERCIAL E DO CONSUMIDOR | 66,40 |
| EXTENSÃO VI | 50,00 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 66,40 |
| MARKETING DIGITAL | 33,20 |
| OPTATIVA I | 33,20 |
| SUPERVISÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 33,20 |
| Subtotal | 316,40 |
8º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 |
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 33,20 |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 33,20 |
| OPTATIVA II | 33,20 |
| OPTATIVA III | 33,20 |
| SIMULAÇÃO DE EMPRESAS | 33,20 |
| SUPERVISÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 33,20 |
| Subtotal | 266,40 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS | 33,20 |
| Administração Estratégica e Negociação | 33,20 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 190,00 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 33,20 |
| CERTIFICAÇÃO | 33,20 |
| ECONOMIA NA ATUALIDADE | 33,20 |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 200,00 |
| ÉTICA DIGITAL | 33,20 |
| GESTÃO DE ESTOQUES E ARMAZENAGEM | 33,20 |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 33,20 |
| GESTÃO FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA DO AGRONEGÓCIO | 33,20 |
| GESTÃO PÚBLICA | 33,20 |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | 33,20 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS | 33,20 |
| LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 33,20 |
| LOGICA DE PROGRAMAÇÃO I | 33,20 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II | 33,20 |
| MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 33,20 |
| OFICINAS DE SEMINÁRIOS E PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS | 33,20 |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 33,20 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,20 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO I | 33,20 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO II | 33,20 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO III | 33,20 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 176,40 |
| Subtotal | 1300,00 |
| Total | 3733,20 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 66,40 |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO I | 33,20 |
| GESTÃO DE PESSOAS I | 66,40 |
| INTRODUÇÃO AO DIREITO | 33,20 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,20 |
| SOCIOLOGIA E MODERNIDADE | 33,20 |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO II | 33,20 |
| CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 33,20 |
| ECONOMIA I | 66,40 |
| FILOSOFIA E ÉTICA | 33,20 |
| GESTÃO DE PESSOAS II | 66,40 |
| LEGISLAÇÃO COMERCIAL | 33,20 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA I | 33,20 |
| ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I | 66,40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 50,00 |
| CONTABILIDADE GERAL | 66,40 |
| ECONOMIA II | 66,40 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 66,40 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA II | 33,20 |
| PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO | 33,20 |
| Subtotal | 383,20 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 66,40 |
| ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II | 33,20 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 66,40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 50,00 |
| CONTABILIDADE GERENCIAL | 66,40 |
| ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 33,20 |
| LOGÍSTICA | 66,40 |
| Subtotal | 383,20 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I | 66,40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 50,00 |
| COMPUTAÇÃO GERENCIAL | 33,20 |
| ESTÁGIO | 33,20 |
| ESTATÍSTICA INFERENCIAL | 33,20 |
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 |
| GESTÃO DE CUSTOS | 66,40 |
| LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 33,20 |
| Subtotal | 383,20 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | 66,40 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II | 66,40 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO IV | 50,00 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 66,40 |
| NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS | 33,20 |
| OPTATIVA 1 | 33,20 |
| OPTATIVA II | 33,20 |
| PROJETO INTEGRADOR | 33,20 |
| Subtotal | 383,20 |
7º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO V | 50,00 |
| COMÉRCIO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 |
| GESTÃO DE QUALIDADE | 33,20 |
| LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 33,20 |
| MARKETING DIGITAL | 66,40 |
| OPTATIVA III | 33,20 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 33,20 |
| Subtotal | 383,20 |
8º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO VI | 50,00 |
| GESTÃO DE AGRONEGÓCIO | 66,40 |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 66,40 |
| OPTATIVA IV | 33,20 |
| PRÁTICAS DE SIMULAÇÃO DE EMPRESAS | 66,40 |
| Subtotal | 283,20 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS | 33,20 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 49,10 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 33,20 |
| CARREIRA E MERCADO DE TRABALHO | 33,20 |
| CERTIFICAÇÃO I | 33,20 |
| CERTIFICAÇÃO II | 33,20 |
| ESTÁGIO | 40,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES E ARMAZENAGEM | 33,20 |
| GESTÃO FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA DO AGRONEGÓCIO | 33,20 |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | 33,20 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS | 33,20 |
| LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR | 33,20 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 33,20 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO I | 33,20 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II | 33,20 |
| MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 33,20 |
| OFICINAS DE SEMINÁRIOS E PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS | 32,20 |
| RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 33,20 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ORGANIZAÇÕES | 33,20 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 48,10 |
| Subtotal | 703,00 |
| Total | 3569,40 |
|---|
Projeto pedagógico
PPC Bacharelado em Administração do IFTM Campus Patos de Minas
Corpo Docente
Secretaria Acadêmica
Horários de aulas
Horário das Aulas
Informações complementares
No momento não há informações complementares.
