
Administração
O curso de Administração busca formar profissionais conscientes e críticos que consigam construir e implementar estratégias, táticas e processos competitivos e inovadores, voltados à viabilidade e sustentabilidade das organizações, a partir do desenvolvimento de habilidades e competências de planejamento, gestão e liderança.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O perfil pretendido do egresso do curso é um profissional que possa contribuir na construção e na implementação de estratégias, táticas e processos competitivos e inovadores, voltados à viabilidade e à sustentabilidade das organizações, a partir do uso de habilidades e competências de gestão e liderança. O complexo cenário em que as empresas de forma geral estão competindo, requer administradores criativos, inovadores, empreendedores e mobilizadores da mudança, bem como, agentes de resultados, constantemente preocupados com a conservação e a restauração das condições do meio ambiente.
Aspectos legais
Decreto nº 70.673, de 5 de junho de 1972 - Altera o regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967, que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador, e dá outras providências. Lei nº 6.642, de 14 de maio de 1979 - Altera dispositivos da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador. Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967 - Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo com a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências. Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 - Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências. Lei nº 8.873, de 26 de abril de 1994 - Altera dispositivos da Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador.Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 50,00 | 16,24 |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO I | 33,12 | 0,00 |
GESTÃO DE PESSOAS I | 33,12 | 33,12 |
INTRODUÇÃO AO DIREITO | 33,12 | 0,00 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 | 0,00 |
SOCIOLOGIA E MODERNIDADE | 33,12 | 0,00 |
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 66,24 | 0,00 |
Subtotal | 281,84 | 49,36 |
Subtotal Geral | 331,20 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO II | 16,40 | 16,40 |
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 33,12 | 0,00 |
ECONOMIA I | 33,12 | 33,12 |
FILOSOFIA E ÉTICA | 33,12 | 0,00 |
GESTÃO DE PESSOAS II | 33,12 | 33,12 |
LEGISLAÇÃO COMERCIAL | 33,12 | 0,00 |
MATEMÁTICA FINANCEIRA I | 16,40 | 16,40 |
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 33,12 | 0,00 |
Subtotal | 231,52 | 99,04 |
Subtotal Geral | 330,56 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I | 33,12 | 33,12 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 0,00 | 50,00 |
CONTABILIDADE GERAL | 33,12 | 33,12 |
ECONOMIA II | 33,12 | 33,12 |
INFORMÁTICA APLICADA | 0,00 | 66,24 |
MATEMÁTICA FINANCEIRA II | 16,40 | 16,40 |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO | 33,12 | 0,00 |
Subtotal | 148,88 | 232,00 |
Subtotal Geral | 380,88 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 33,12 | 33,12 |
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II | 16,40 | 16,40 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 33,12 | 33,12 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 0,00 | 50,00 |
CONTABILIDADE GERENCIAL | 33,12 | 33,12 |
ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 16,40 | 16,40 |
LOGÍSTICA | 33,12 | 33,12 |
Subtotal | 165,28 | 215,28 |
Subtotal Geral | 380,56 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I | 33,12 | 33,12 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 50,00 | 0,00 |
COMPUTAÇÃO GERENCIAL | 0,00 | 33,12 |
ESTÁGIO | 33,12 | 0,00 |
ESTATÍSTICA INFERENCIAL | 16,40 | 16,40 |
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 33,12 | 33,12 |
GESTÃO DE CUSTOS | 33,12 | 33,12 |
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 33,12 | 0,00 |
Subtotal | 232,00 | 148,88 |
Subtotal Geral | 380,88 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | 33,12 | 33,12 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II | 33,12 | 33,12 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO IV | 0,00 | 50,00 |
GESTÃO DE PROJETOS | 33,12 | 33,12 |
NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS | 16,40 | 16,40 |
OPTATIVA 1 | 33,12 | 0,00 |
OPTATIVA II | 33,12 | 0,00 |
PROJETO INTEGRADOR | 0,00 | 33,12 |
Subtotal | 182,00 | 198,88 |
Subtotal Geral | 380,88 |
7º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES DE EXTENSÃO V | 0,00 | 50,00 |
COMÉRCIO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 33,12 | 33,12 |
EMPREENDEDORISMO | 33,12 | 33,12 |
GESTÃO DE QUALIDADE | 33,12 | 0,00 |
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 33,12 | 0,00 |
MARKETING DIGITAL | 33,12 | 33,12 |
OPTATIVA III | 33,12 | 0,00 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 33,12 | 0,00 |
Subtotal | 231,84 | 149,36 |
Subtotal Geral | 381,20 |
8º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES DE EXTENSÃO VI | 0,00 | 50,00 |
GESTÃO DE AGRONEGÓCIO | 33,12 | 33,12 |
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 33,12 | 33,12 |
OPTATIVA IV | 33,12 | 0,00 |
PRÁTICAS DE SIMULAÇÃO DE EMPRESAS | 33,12 | 33,12 |
Subtotal | 132,48 | 149,36 |
Subtotal Geral | 281,84 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS | 33,12 | 0,00 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0,00 | 49,10 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 33,12 | 0,00 |
CARREIRA E MERCADO DE TRABALHO | 33,12 | 0,00 |
CERTIFICAÇÃO I | 33,12 | 0,00 |
CERTIFICAÇÃO II | 33,12 | 0,00 |
ESTÁGIO | 0,00 | 40,00 |
GESTÃO DE ESTOQUES E ARMAZENAGEM | 33,12 | 0,00 |
GESTÃO FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA DO AGRONEGÓCIO | 33,12 | 0,00 |
GOVERNANÇA CORPORATIVA | 33,12 | 0,00 |
INGLÊS INSTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS | 33,12 | 0,00 |
LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR | 33,12 | 0,00 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 33,12 | 0,00 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO I | 33,12 | 0,00 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II | 33,12 | 0,00 |
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 33,12 | 0,00 |
OFICINAS DE SEMINÁRIOS E PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS | 32,12 | 0,00 |
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 33,12 | 0,00 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM ORGANIZAÇÕES | 33,12 | 0,00 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0,00 | 48,10 |
Total | 2.167,88 | 185,30 |
---|---|---|
Total Geral | 2.353,18 |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
No momento não há informações complementares.