Técnico em Logística
O Curso Técnico em Logística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTM), Campus Patos de Minas, visa formar profissionais na qualidade de técnicos em Logística com formação sólida e atualizada, capazes de atender, com excelência, as demandas referentes à movimentação, com eficiência e eficácia, de bens e informações em uma cadeia de suprimentos. Há a preocupação em formar cidadãos com responsabilidade ambiental, social, política e econômica, proporcionado uma formação que contemple um perfil empreendedor.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Dentre as diversas competências proporcionadas pelo curso ao aluno, destacam-se: atuar em equipes multidisciplinares, buscando objetivos comuns entre os integrantes e promovendo um ambiente produtivo e empreendedor. Coletar, organizar e analisar dados, aplicando modelos estatísticos e matemáticos, selecionando as variáveis e os indicadores relevantes (demanda, estoque, tempo, tarifas e fretes, custo de manutenção, velocidade e outros) para a elaboração de estudos e projetos logísticos.
Aspectos legais
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 66,40 |
| BIOLOGIA | 66,40 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 33,20 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 |
| ESPANHOL | 33,20 |
| FISICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,40 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| INFORMÁTICA APLICADA À LOGÍSTICA | 66,40 |
| INGLÊS | 66,40 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 66,40 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E QUALIDADE | 100,00 |
| PORTUGUÊS | 100,00 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| Subtotal | 1100,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 66,40 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 66,40 |
| CUSTOS LOGÍSTICOS | 33,20 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 |
| FÍSICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DE ESTOQUES | 66,40 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| PORTUGUÊS | 100,00 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| ROBÓTICA EDUCACIONAL | 33,20 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,20 |
| TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM | 66,40 |
| Subtotal | 1033,20 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 33,20 |
| BIOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 100,00 |
| CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 |
| FILOSOFIA | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA NA LOGÍSTICA | 66,40 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| LIBRAS | 33,20 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| PORTUGUÊS | 66,40 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| REDAÇÃO NA LOGÍSTICA | 33,20 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33,20 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 |
| Subtotal | 1033,20 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 |
| Subtotal | 120,00 |
| Total | 3286,40 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 66,40 |
| BIOLOGIA | 66,40 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 33,20 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 |
| ESPANHOL | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,40 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| INFORMÁTICA APLICADA À LOGÍSTICA | 66,40 |
| INGLÊS | 33,12 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E QUALIDADE | 100,00 |
| PORTUGUÊS | 100,00 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| Subtotal | 1033,04 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 66,40 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 66,40 |
| CUSTOS LOGÍSTICOS | 33,20 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 |
| FÍSICA | 33,20 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DE ESTOQUES | 66,40 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| INGLÊS INTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS I | 33,12 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| PORTUGUÊS | 100,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,20 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,20 |
| TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM | 66,40 |
| Subtotal | 1033,12 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 33,20 |
| BIOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 100,00 |
| CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 |
| FILOSOFIA | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS II | 33,12 |
| MATEMÁTICA | 100,00 |
| PORTUGUÊS | 66,40 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| REDAÇÃO | 33,20 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33,20 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 |
| Subtotal | 999,52 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS | 33,20 |
| Subtotal | 153,20 |
| Total | 3219,28 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 66,40 |
| BIOLOGIA | 66,40 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 |
| FILOSOFIA | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 66,24 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,40 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 66,40 |
| INTRODUÇÃO À LOGÍSTICA | 66,24 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| PORTUGUÊS | 133,12 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 |
| Subtotal | 1299,12 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 33,20 |
| BIOLOGIA | 133,12 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 |
| FILOSOFIA | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 33,20 |
| GESTÃO DE ESTOQUES, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | 66,24 |
| GESTÃO DE MARKETING | 33,12 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| OPERAÇÃO DE TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E LEGISLAÇÃO | 66,24 |
| PORTUGUÊS | 133,12 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,20 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 |
| Subtotal | 1299,04 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 66,40 |
| BIOLOGIA | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 |
| FILOSOFIA | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 |
| GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS | 66,24 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| PORTUGUÊS | 133,12 |
| PROJETO INTEGRADOR | 33,20 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| REDAÇÃO COMERCIAL | 66,24 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOGÍSTICA | 33,12 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 |
| Subtotal | 1299,12 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 |
| Subtotal | 120,00 |
| Total | 4017,28 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 66,40 |
| BIOLOGIA | 66,40 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 |
| FILOSOFIA | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 66,24 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,40 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 66,40 |
| INTRODUÇÃO À LOGÍSTICA | 66,24 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| PORTUGUÊS | 133,12 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 |
| Subtotal | 1299,12 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BIOLOGIA | 133,12 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 |
| FILOSOFIA | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 33,20 |
| GESTÃO DE ESTOQUES, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | 66,24 |
| GESTÃO DE MARKETING | 33,12 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| OPERAÇÕES DE TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO E LEGISLAÇÃO | 66,24 |
| PORTUGUÊS | 133,12 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (NR22) | 33,12 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 |
| Subtotal | 1298,56 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARTES | 66,40 |
| BIOLOGIA | 66,40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 |
| FILOSOFIA | 33,20 |
| FÍSICA | 66,40 |
| GEOGRAFIA | 66,40 |
| GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS | 66,24 |
| HISTÓRIA | 66,40 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 |
| LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL | 66,40 |
| LOGÍSTICA REVERSA | 66,24 |
| MATEMÁTICA | 133,20 |
| PORTUGUÊS | 133,12 |
| PROJETO INTEGRADOR | 66,40 |
| QUÍMICA | 66,40 |
| REDAÇÃO COMERCIAL | 66,24 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOGÍSTICA | 33,12 |
| Subtotal | 1298,56 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 |
| Subtotal | 120,00 |
| Total | 4017,04 |
|---|
Projeto pedagógico
Projeto Pedagógico do curso – Técnico em Logística Integrado
Corpo Docente
Horários de aulas
Horário das Aulas
Informações complementares
O curso de Técnico em Logística possui disciplinas bem amplas. O aluno terá conhecimentos de:
- Administração Geral;
- Gestão de Recursos Humanos;
- Gestão da Qualidade;
- Atividades financeiras como Faturamento;
- Contabilidade;
- Operações de Transporte, Distribuição e Legislação;
- Gestão da cadeia de suprimentos;
- Saúde e segurança do trabalho;
- Gestão de estoques, armazenagem e movimentação de materiais;
- Economia;
- Gestão de custos logísticos;
- Gestão de Marketing e Serviço ao Cliente;
- Estatística;
- Tecnologia da Informação para a Logística;
- Logística Internacional e Comércio Exterior;
- Logística Reversa.
