Técnico em Logística
O Curso Técnico em Logística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTM), Campus Patos de Minas, visa formar profissionais na qualidade de técnicos em Logística com formação sólida e atualizada, capazes de atender, com excelência, as demandas referentes à movimentação, com eficiência e eficácia, de bens e informações em uma cadeia de suprimentos. Há a preocupação em formar cidadãos com responsabilidade ambiental, social, política e econômica, proporcionado uma formação que contemple um perfil empreendedor.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Dentre as diversas competências proporcionadas pelo curso ao aluno, destacam-se: atuar em equipes multidisciplinares, buscando objetivos comuns entre os integrantes e promovendo um ambiente produtivo e empreendedor. Coletar, organizar e analisar dados, aplicando modelos estatísticos e matemáticos, selecionando as variáveis e os indicadores relevantes (demanda, estoque, tempo, tarifas e fretes, custo de manutenção, velocidade e outros) para a elaboração de estudos e projetos logísticos.
Aspectos legais
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 43,20 | 23,20 | 0,00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 | 20,00 | 13,20 | 0,00 |
| ESPANHOL | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| FISICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA À LOGÍSTICA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 66,40 | 66,40 | 0,00 |
| NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E QUALIDADE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 66,40 | 33,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| Subtotal | 1100,00 | 863,20 | 236,40 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 | 43,20 | 23,20 | 0,00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| CUSTOS LOGÍSTICOS | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 | 20,00 | 13,20 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 66,40 | 66,40 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 66,40 | 33,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| ROBÓTICA EDUCACIONAL | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 0,00 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1033,20 | 730,00 | 303,20 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 33,20 | 20,00 | 13,20 | 0,00 |
| BIOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 100,00 | 66,40 | 33,20 | 0,00 |
| CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 | 20,00 | 13,20 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| GEOGRAFIA NA LOGÍSTICA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 66,40 | 66,40 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| REDAÇÃO NA LOGÍSTICA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1033,20 | 840,00 | 193,20 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | - | 120,00 | - |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total | 3286,40 | 2433,20 | 853,20 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESPANHOL | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA À LOGÍSTICA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 66,40 | 66,40 | 0,00 |
| NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E QUALIDADE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 66,40 | 33,20 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 1033,04 | 797,44 | 232,48 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| CUSTOS LOGÍSTICOS | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS INTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS I | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 66,40 | 66,40 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 66,40 | 33,20 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1033,04 | 830,32 | 199,36 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 100,00 | 66,40 | 33,20 | 0,00 |
| CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS II | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 66,40 | 33,20 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 999,52 | 864,08 | 133,04 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 153,12 | 33,12 | 120,00 | 0,00 |
| Total | 3219,12 | 2525,36 | 685,28 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 26,24 | 40,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 66,24 | 50,00 | 16,24 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 46,24 | 20,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,40 | 50,00 | 16,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 66,40 | 0,00 | 66,24 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À LOGÍSTICA | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 | 25,00 | 8,12 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 133,12 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1299,12 | 829,24 | 466,12 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 33,20 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 133,12 | 66,36 | 66,36 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 26,24 | 40,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 46,24 | 20,00 | 0,00 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | 66,24 | 16,24 | 50,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE MARKETING | 33,12 | 25,00 | 8,12 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| OPERAÇÃO DE TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E LEGISLAÇÃO | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 133,12 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,20 | 25,00 | 8,12 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1298,56 | 804,12 | 491,48 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 26,24 | 40,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 133,12 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| PROJETO INTEGRADOR | 33,20 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| REDAÇÃO COMERCIAL | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOGÍSTICA | 33,12 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1299,12 | 824,24 | 471,36 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total | 4017,20 | 2458,00 | 1549,36 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 25,00 | 41,24 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 66,24 | 50,00 | 16,24 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 46,24 | 20,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,40 | 50,00 | 16,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 66,40 | 0,00 | 66,24 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À LOGÍSTICA | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 | 25,00 | 8,12 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 133,12 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1299,12 | 828,00 | 467,36 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 133,12 | 66,36 | 66,36 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 26,24 | 40,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 46,24 | 20,00 | 0,00 |
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | 66,24 | 16,24 | 50,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE MARKETING | 33,12 | 25,00 | 8,12 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO E LEGISLAÇÃO | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 133,12 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (NR22) | 33,12 | 25,00 | 8,12 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1298,48 | 870,36 | 425,24 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTES | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,40 | 26,24 | 40,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 66,40 | 16,24 | 50,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| LOGÍSTICA REVERSA | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,20 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 133,12 | 100,00 | 33,12 | 0,00 |
| PROJETO INTEGRADOR | 66,40 | 0,00 | 66,24 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| REDAÇÃO COMERCIAL | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOGÍSTICA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1298,40 | 774,00 | 521,36 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total | 4016,40 | 2472,36 | 1534,36 | 0,00 |
|---|
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
O curso de Técnico em Logística possui disciplinas bem amplas. O aluno terá conhecimentos de:
- Administração Geral;
- Gestão de Recursos Humanos;
- Gestão da Qualidade;
- Atividades financeiras como Faturamento;
- Contabilidade;
- Operações de Transporte, Distribuição e Legislação;
- Gestão da cadeia de suprimentos;
- Saúde e segurança do trabalho;
- Gestão de estoques, armazenagem e movimentação de materiais;
- Economia;
- Gestão de custos logísticos;
- Gestão de Marketing e Serviço ao Cliente;
- Estatística;
- Tecnologia da Informação para a Logística;
- Logística Internacional e Comércio Exterior;
- Logística Reversa.
