Técnico em Logística
O Curso Técnico em Logística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTM), Campus Patos de Minas, visa formar profissionais na qualidade de técnicos em Logística com formação sólida e atualizada, capazes de atender, com excelência, as demandas referentes à movimentação, com eficiência e eficácia, de bens e informações em uma cadeia de suprimentos. Há a preocupação em formar cidadãos com responsabilidade ambiental, social, política e econômica, proporcionado uma formação que contemple um perfil empreendedor.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Dentre as diversas competências proporcionadas pelo curso ao aluno, destacam-se: atuar em equipes multidisciplinares, buscando objetivos comuns entre os integrantes e promovendo um ambiente produtivo e empreendedor. Coletar, organizar e analisar dados, aplicando modelos estatísticos e matemáticos, selecionando as variáveis e os indicadores relevantes (demanda, estoque, tempo, tarifas e fretes, custo de manutenção, velocidade e outros) para a elaboração de estudos e projetos logísticos.
Aspectos legais
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,12 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 43,12 | 23,12 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 13,12 |
| ESPANHOL | 33,12 | 0,00 |
| FISICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA À LOGÍSTICA | 66,24 | 0,00 |
| INGLÊS | 66,24 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 66,24 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,40 | 66,40 |
| NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E QUALIDADE | 100,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,40 | 33,20 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| Subtotal | 858,96 | 235,20 |
| Subtotal Geral | 1.094,16 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 43,12 | 23,12 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 66,24 | 0,00 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 33,12 | 33,12 |
| CUSTOS LOGÍSTICOS | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 13,12 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,12 | 33,12 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,40 | 66,40 |
| PORTUGUÊS | 66,40 | 33,20 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| ROBÓTICA EDUCACIONAL | 0,00 | 33,12 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,12 | 0,00 |
| TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM | 66,24 | 0,00 |
| Subtotal | 725,84 | 301,44 |
| Subtotal Geral | 1.027,28 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 20,00 | 13,12 |
| BIOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 66,40 | 33,20 |
| CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,24 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,24 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 13,12 |
| ESTÁGIO | 0,00 | 120,00 |
| FILOSOFIA | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA NA LOGÍSTICA | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| LIBRAS | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,40 | 66,40 |
| PORTUGUÊS | 66,24 | 0,00 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| REDAÇÃO NA LOGÍSTICA | 33,12 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33,12 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 | 0,00 |
| Total | 2.420,64 | 312,08 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.732,72 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,12 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 33,12 | 33,12 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,12 | 0,00 |
| ESPANHOL | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA À LOGÍSTICA | 66,24 | 0,00 |
| INGLÊS | 33,12 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,40 | 66,40 |
| NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E QUALIDADE | 100,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,40 | 33,20 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| Subtotal | 795,84 | 232,08 |
| Subtotal Geral | 1.027,92 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,24 | 0,00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 66,24 | 0,00 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 33,12 | 33,12 |
| CUSTOS LOGÍSTICOS | 33,12 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,12 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,12 | 33,12 |
| FÍSICA | 33,12 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| INGLÊS INTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS I | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,40 | 66,40 |
| PORTUGUÊS | 66,40 | 33,20 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,12 | 0,00 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 33,12 | 0,00 |
| TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM | 66,24 | 0,00 |
| Subtotal | 828,32 | 198,96 |
| Subtotal Geral | 1.027,28 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,12 | 0,00 |
| BIOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 66,40 | 33,20 |
| CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66,24 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA | 66,24 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,12 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL PARA NEGÓCIOS II | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,40 | 33,20 |
| PORTUGUÊS | 66,24 | 0,00 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| REDAÇÃO | 33,12 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33,12 | 0,00 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 | 0,00 |
| Subtotal | 862,08 | 132,64 |
| Subtotal Geral | 994,72 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 120,00 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS | 33,12 | 0,00 |
| Total | 2.519,36 | 120,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.639,36 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,12 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 33,12 | 33,12 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 33,12 | 33,12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 26,24 | 40,00 |
| FILOSOFIA | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 50,00 | 16,24 |
| GEOGRAFIA | 46,24 | 20,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 50,00 | 16,24 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 0,00 | 66,24 |
| INTRODUÇÃO À LOGÍSTICA | 33,12 | 33,12 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 25,00 | 8,12 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 33,12 | 33,12 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 33,12 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 33,12 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| SOCIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 828,04 | 464,92 |
| Subtotal Geral | 1.292,96 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 0,00 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 66,36 | 66,36 |
| ECONOMIA APLICADA | 33,12 | 33,12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 26,24 | 40,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,12 | 33,12 |
| FILOSOFIA | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA | 46,24 | 20,00 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 33,12 | 0,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | 16,24 | 50,00 |
| GESTÃO DE MARKETING | 25,00 | 8,12 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 33,12 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 33,12 | 33,12 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 33,12 |
| OPERAÇÃO DE TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E LEGISLAÇÃO | 33,12 | 33,12 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 33,12 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 25,00 | 8,12 |
| SOCIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 802,52 | 490,68 |
| Subtotal Geral | 1.293,20 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,12 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 33,12 | 33,12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 26,24 | 40,00 |
| FILOSOFIA | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 33,12 | 33,12 |
| GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS | 33,12 | 33,12 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 33,12 | 33,12 |
| LÍNGUA INGLESA | 33,12 | 33,12 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 33,12 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 33,12 |
| PROJETO INTEGRADOR | 0,00 | 33,12 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| REDAÇÃO COMERCIAL | 33,12 | 33,12 |
| SOCIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOGÍSTICA | 0,00 | 33,12 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 100,00 | 0,00 |
| Subtotal | 823,04 | 470,56 |
| Subtotal Geral | 1.293,60 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 120,00 |
| Total | 2.453,60 | 240,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.693,60 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,12 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 33,12 | 33,12 |
| CONTABILIDADE BÁSICA | 33,12 | 33,12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 25,00 | 41,24 |
| FILOSOFIA | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 50,00 | 16,24 |
| GEOGRAFIA | 46,24 | 20,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 50,00 | 16,24 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 0,00 | 66,24 |
| INTRODUÇÃO À LOGÍSTICA | 33,12 | 33,12 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 25,00 | 8,12 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 33,12 | 33,12 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 33,12 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 33,12 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| SOCIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 826,80 | 466,16 |
| Subtotal Geral | 1.292,96 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,36 | 66,36 |
| ECONOMIA APLICADA | 33,12 | 33,12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 26,24 | 40,00 |
| FILOSOFIA | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA | 46,24 | 20,00 |
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 33,12 | 33,12 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 33,12 | 0,00 |
| GESTÃO DE ESTOQUES, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS | 16,24 | 50,00 |
| GESTÃO DE MARKETING | 25,00 | 8,12 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,24 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 33,12 |
| OPERAÇÕES DE TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO E LEGISLAÇÃO | 33,12 | 33,12 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 33,12 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (NR22) | 25,00 | 8,12 |
| SOCIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 868,76 | 424,44 |
| Subtotal Geral | 1.293,20 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,12 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 33,12 | 33,12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 26,24 | 40,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 16,24 | 50,00 |
| FILOSOFIA | 33,12 | 0,00 |
| FÍSICA | 33,12 | 33,12 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS | 33,12 | 33,12 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 33,12 | 33,12 |
| LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL | 33,12 | 33,12 |
| LOGÍSTICA REVERSA | 33,12 | 33,12 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 33,12 |
| PORTUGUÊS | 100,00 | 33,12 |
| PROJETO INTEGRADOR | 0,00 | 66,24 |
| QUÍMICA | 33,12 | 33,12 |
| REDAÇÃO COMERCIAL | 33,12 | 33,12 |
| SOCIOLOGIA | 33,12 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOGÍSTICA | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 772,40 | 520,56 |
| Subtotal Geral | 1.292,96 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 120,00 |
| Total | 2.467,96 | 240,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.707,96 | |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
O curso de Técnico em Logística possui disciplinas bem amplas. O aluno terá conhecimentos de:
- Administração Geral;
- Gestão de Recursos Humanos;
- Gestão da Qualidade;
- Atividades financeiras como Faturamento;
- Contabilidade;
- Operações de Transporte, Distribuição e Legislação;
- Gestão da cadeia de suprimentos;
- Saúde e segurança do trabalho;
- Gestão de estoques, armazenagem e movimentação de materiais;
- Economia;
- Gestão de custos logísticos;
- Gestão de Marketing e Serviço ao Cliente;
- Estatística;
- Tecnologia da Informação para a Logística;
- Logística Internacional e Comércio Exterior;
- Logística Reversa.
