Técnico em Contabilidade
O Curso Técnico em Contabilidade tem como objetivo formar profissionais com conhecimentos técnicos, humanísticos e histórico-sociais necessários à atuação ética dentro da realidade econômica regional e nacional, abrangendo competências nas áreas de finanças e contabilidade, suprindo as necessidades de mão de obra especializada.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Considerando o perfil profissional de conclusão traçado pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, além da observância às tendências nacionais e internacionais da profissão de técnico, o egresso do Curso Técnico em Contabilidade estará apto a:
a) executar processos administrativos e contábeis;
b) classificar documentos contábeis, fiscais e não fiscais;
c) calcular tributos federais, estaduais e municipais;
d) prestar atendimento à fiscalização e apresentar documentos, livros e relatórios contábeis;
e) elaborar planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais e de amortização dos valores imateriais;
f) ordenar os fatos contábeis por débito e crédito; e
g) apurar haveres, direitos e obrigações legais.
Aspectos legais
Curso Técnico em Contabilidade - Concomitante - Unidade Remota Coromandel
Autorização pela RESOLUÇÃO IFTM/CONSUP Nº 438 DE 25 DE SETEMBRO DE 2024. (Vide anexo)
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Informações complementares
e-mail: contabilidade.cel@iftm.edu.br
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE GERAL | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO. | 33,12 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 33,20 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO CIVIL E EMPRESARIAL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66,40 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 332,48 | 216,08 | 116,32 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE COMERCIAL | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 33,12 | 20,00 | 13,12 | 0,00 |
| CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 33,20 | 16,40 | 16,40 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS I | 33,12 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 332,16 | 269,04 | 63,04 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 66,40 | 66,40 | - | - |
| ECONOMIA | 33,20 | 33,20 | - | - |
| ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 66,40 | 66,40 | - | - |
| LEGISLAÇÃO PREVIDÊNCIARIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA | 66,40 | 66,40 | - | - |
| OPTATIVA | 33,20 | 33,20 | - | - |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS II | 66,40 | 66,40 | - | - |
| Subtotal | 333,20 | 333,20 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 33,20 | 33,20 | - | - |
| ESTÁGIO | 100,00 | - | 100,00 | - |
| LIBRAS | 33,20 | 33,20 | - | - |
| Subtotal | 166,40 | 66,40 | 100,00 | 0,00 |
| Total | 1165,04 | 885,12 | 279,36 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE GERAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 33,20 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES HUMANAS | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 332,56 | 299,12 | 33,12 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE COMERCIAL | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DO AGRONEGOCIO | 33,12 | 20,00 | 13,12 | 0,00 |
| CONTABILIDADE TRIBUTARIA | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO CIVIL E EMPRESARIAL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS I | 33,12 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 332,08 | 285,36 | 46,24 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| OPTATIVA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS II | 66,24 | 16,24 | 50,00 | 0,00 |
| Subtotal | 332,32 | 282,00 | 50,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIBRAS | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 199,52 | 199,36 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1197,28 | 1066,24 | 129,36 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE GERAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 33,20 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 332,56 | 299,12 | 33,12 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE COMERCIAL | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DO AGRONEGOCIO | 33,12 | 20,00 | 13,12 | 0,00 |
| CONTABILIDADE TRIBUTARIA | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 33,20 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO CIVIL E EMPRESARIAL | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS I | 33,12 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| Subtotal | 332,08 | 285,36 | 46,24 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 66,40 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 66,24 | 33,12 | 33,12 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS II | 66,24 | 16,24 | 50,00 | 0,00 |
| Subtotal | 332,16 | 248,48 | 83,12 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1097,20 | 933,36 | 162,48 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE GERAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE COMERCIAL | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRATICAS CONTÁBEIS I | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRATICAS CONTABEIS II | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR I | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE GERAL | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BASICA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 337,00 | 297,00 | 40,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE COMERCIAL E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL | 40,00 | 18,00 | 22,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS I | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 337,00 | 315,00 | 22,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS II | 54,00 | 6,00 | 48,00 | 0,00 |
| Subtotal | 337,00 | 249,00 | 88,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total | 1111,00 | 861,00 | 250,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE GERAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUES INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE COMERCIAL E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS I | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS II | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE GERAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSICOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 |
| RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO OFICIAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE COMERCIAL E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE PÚBLICA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS I | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS II | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1225,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE GERAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSICOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDADE COMERCIAL E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTATÍSTICA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS I | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÁTICAS CONTÁBEIS II | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 375,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1225,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
Projeto pedagógico
Informações complementares
O ingresso no curso dar-se-á por meio de processo seletivo, aberto ao público, de acordo com as normas estabelecidas em edital próprio, sendo que o estudante interessado em se inscrever deverá ter concluído ou estar cursando o ensino médio. O ingresso também poderá ocorrer por meio de transferência interna e/ou externa de acordo com a disponibilidade de vagas remanescentes, respeitados os regulamentos do IFTM e o próprio edital.
O processo seletivo será divulgado por meio de edital publicado no site institucional, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo, além do número de vagas ofertadas. A aprovação e ingresso dos candidatos obedecerão ao processo classificatório, sendo admitidos o número de candidatos indicados no edital de seleção.
