Ir para o conteúdo (1/4) 1 Ir para o menu (2/4) 2 Ir para a busca (3/4) 3 Ir para o rodapé (4/4) 4
Acesso Rápido
Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade
  • Escolher idioma
  • en
  • es
  • fr
Funcionalidades do Sistema
Webmail Institucional
Icone Virtual IF Virtual IF
Alto contrastre
RSS
Instituto Federal do Triângulo Mineiro
IFTM
Imagem ilustrativaInstituto Federal do Triângulo Mineiro
Acesso à informação
  • Institucional
  • Ações e programas
  • Participação social
  • Auditorias
  • Convênios e transferências
  • Receitas e despesas
  • Licitações e contratos
  • Servidores
  • Informações classificadas
  • Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
  • Perguntas frequentes
  • Dados abertos
  • Sanções Administrativas
  • Plano de Desenvolvimento Institucional
  • Transparência e prestação de contas
  • Proteção de dados
  • Pesquisa Pública Processos IFTM
Assuntos
  • Agenda de eventos
  • Calendários
  • Certificações e diplomas
  • Cursos oferecidos
  • Editais
  • Editora IFTM
  • Estude no IFTM
  • Notícias
  • Parcerias Interinstitucionais
  • Trabalhe no IFTM
Campi e polos
  • Campina Verde
    • Página Principal
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Horários das aulas
    • Posto de vendas
  • Ituiutaba
    • Página Principal
    • Biblioteca
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Direção Geral
    • Estágio
    • Grêmio Estudantil
    • Histórico
    • Horários das aulas
  • Paracatu
    • Página Principal
    • Biblioteca
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Histórico
    • Horários das aulas
  • Patos de Minas
    • Página Principal
    • Biblioteca
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Histórico
    • Horários das aulas
  • Patrocínio
    • Página Principal
    • Biblioteca
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Estágio
    • Egressos
    • Histórico
    • Horários das aulas
  • Sete Lagoas
    • Página Principal
    • Cursos oferecidos
    • Histórico
  • Uberaba
    • Página Principal
    • Biblioteca
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Extensão no campus
    • Histórico
    • Horários das aulas
    • Laboratório IFMaker
    • Posto de vendas
    • Qualidade da água
  • Uberaba Parque Tecnológico
    • Página Principal
    • Biblioteca
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Histórico
    • Horários das aulas
    • AVA
  • Uberlândia
    • Página Principal
    • Biblioteca
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Histórico
    • Horários das aulas
    • Posto de vendas
  • Uberlândia Centro
    • Página Principal
    • Biblioteca
    • Cursos oferecidos
    • Conselho Gestor
    • Histórico
    • Horários das aulas
  • Polo Carmo do Paranaíba
  • Polo Coromandel
  • Polo Ibiá
  • Polo João Pinheiro
  • Polo EMBRAPII
  • Rede de Inovação Agropecuária do Cerrado Mineiro
Canais de atendimento
  • Contatos
  • Fale conosco
  • Ouvidoria
  • Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
  • Comissão de Ética
Centrais de conteúdo
  • IFTM na Mídia
  • Imagens
  • Publicações
  • Vídeos
  • Guia de Estudantes IFTM
Composição
  • Organograma
  • Quem é quem
  • Agenda de autoridades
Navegação
  • Acessibilidade
  • Mapa do site
Programas e projetos
  • Academias IFTM
  • Assistência Estudantil
  • Bolsas e apoio financeiro
  • Idiomas (CENID) e Internacionalização
  • Programa Nacional de Alimentação Escolar
Serviços
  • Serviços oferecidos
Sistemas
  • Biblioteca
  • IFTM Participa
  • AVA
  • Portal Integra
  • Repositório Institucional
  • Virtual IF
  • Webmail institucional
Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação
Mídias Sociais
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
Portal desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do IFTM
  • Página inicial
  • Cursos Cursos
  • Campus Patrocínio Campus Patrocínio
  • Técnicos concomitantes ao ensino médio Técnicos concomitantes ao ensino médio
  • Técnico em Contabilidade Técnico em Contabilidade
  • ????sss
Fazer inscrição
background
Campus Patrocínio

Técnico em Contabilidade

Tecnico Concomitante Presencial

O Curso Técnico em Contabilidade tem como objetivo formar profissionais com conhecimentos técnicos, humanísticos e histórico-sociais necessários à atuação ética dentro da realidade econômica regional e nacional, abrangendo competências nas áreas de finanças e contabilidade, suprindo as necessidades de mão de obra especializada.

Informações sobre o curso

Perfil do egresso
Saiba onde o aluno formado poderá trabalhar e quais atividades estará apto a realizar ao concluir o curso
Aspectos legais
Consulte a autorização para oferta do curso e acesse as demais portarias aplicáveis
Gestão do Curso
Entre em contato com os responsáveis pelo gerenciamento das atividades do curso
Matriz Curricular
Veja as disciplinas ministradas durante o curso e leia as suas respectivas ementas
Projeto pedagógico
Entenda como se desenvolverão as atividades, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso
Corpo Docente
Conheça os professores do curso e visualize suas qualificações, acessando seus currículos
Informações complementares
Acesse mais informações sobre o curso para conhecer algumas de suas particularidades
Horários de aulas
Confira os horários de cada unidade curricular do curso

Perfil do egresso

Considerando o perfil profissional de conclusão traçado pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, além da observância às tendências nacionais e internacionais da profissão de técnico, o egresso do Curso Técnico em Contabilidade estará apto a:

a) executar processos administrativos e contábeis;

b) classificar documentos contábeis, fiscais e não fiscais;

c) calcular tributos federais, estaduais e municipais;

d) prestar atendimento à fiscalização e apresentar documentos, livros e relatórios contábeis;

e) elaborar planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais e de amortização dos valores imateriais;

f) ordenar os fatos contábeis por débito e crédito; e

g) apurar haveres, direitos e obrigações legais.

 

Aspectos legais

Curso Técnico em Contabilidade - Concomitante - Unidade Remota Coromandel

Autorização pela RESOLUÇÃO IFTM/CONSUP Nº 438 DE 25 DE SETEMBRO DE 2024. (Vide anexo)

Aspectos legais (Anexos)

2024-09-25 - Resolução nº 438-2024 - Oferta de Vaga Curso Técncio em Contabilidade - Coromandel.pdf

Gestão do Curso

Leandro Batista Machado
Coordenador(a) de Curso

Informações complementares

e-mail: contabilidade.cel@iftm.edu.br

Matriz Curricular

1º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES 33,12 33,12 0,00 0,00
CONTABILIDADE GERAL 100,00 50,00 50,00 0,00
EMPREENDEDORISMO. 33,12 16,40 16,40 0,00
INFORMÁTICA BÁSICA 33,20 16,40 16,40 0,00
LEGISLAÇÃO CIVIL E EMPRESARIAL 33,12 33,12 0,00 0,00
MATEMÁTICA FINANCEIRA 66,40 33,12 33,12 0,00
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 33,12 33,12 0,00 0,00
Subtotal 332,48 216,08 116,32 0,00
2º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE COMERCIAL 66,24 66,24 0,00 0,00
CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO 33,12 20,00 13,12 0,00
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 66,24 66,24 0,00 0,00
ESTATÍSTICA 33,12 33,12 0,00 0,00
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL 33,12 33,12 0,00 0,00
GESTÃO EMPRESARIAL 33,20 33,12 0,00 0,00
MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO 33,20 16,40 16,40 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS I 33,12 0,00 33,12 0,00
Subtotal 332,16 269,04 63,04 0,00
3º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE DE CUSTOS 66,40 66,40 - -
ECONOMIA 33,20 33,20 - -
ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 66,40 66,40 - -
LEGISLAÇÃO PREVIDÊNCIARIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA 66,40 66,40 - -
OPTATIVA 33,20 33,20 - -
PRÁTICAS CONTÁBEIS II 66,40 66,40 - -
Subtotal 333,20 333,20 0,00 0,00
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 33,20 33,20 - -
ESTÁGIO 100,00 - 100,00 -
LIBRAS 33,20 33,20 - -
Subtotal 166,40 66,40 100,00 0,00
Total 1165,04 885,12 279,36 0,00
1º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE GERAL 100,00 100,00 0,00 0,00
EMPREENDEDORISMO 33,20 33,12 0,00 0,00
INFORMÁTICA BÁSICA 33,20 0,00 33,12 0,00
MATEMÁTICA APLICADA 33,12 33,12 0,00 0,00
MATEMÁTICA FINANCEIRA 66,40 66,24 0,00 0,00
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 33,12 33,12 0,00 0,00
RELAÇÕES HUMANAS 33,12 33,12 0,00 0,00
Subtotal 332,56 299,12 33,12 0,00
2º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE COMERCIAL 66,24 66,24 0,00 0,00
CONTABILIDADE DO AGRONEGOCIO 33,12 20,00 13,12 0,00
CONTABILIDADE TRIBUTARIA 66,24 66,24 0,00 0,00
ESTATÍSTICA 33,12 33,12 0,00 0,00
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL 33,12 33,12 0,00 0,00
GESTÃO EMPRESARIAL 33,20 33,12 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO CIVIL E EMPRESARIAL 33,12 33,12 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS I 33,12 0,00 33,12 0,00
Subtotal 332,08 285,36 46,24 0,00
3º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 33,12 33,12 0,00 0,00
CONTABILIDADE DE CUSTOS 66,40 66,24 0,00 0,00
ECONOMIA 33,12 33,12 0,00 0,00
ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 66,24 66,24 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 33,20 33,12 0,00 0,00
OPTATIVA 33,20 33,12 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS II 66,24 16,24 50,00 0,00
Subtotal 332,32 282,00 50,00 0,00
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 100,00 100,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA 33,12 33,12 0,00 0,00
LIBRAS 33,20 33,12 0,00 0,00
METODOLOGIA CIENTÍFICA 33,20 33,12 0,00 0,00
Subtotal 199,52 199,36 0,00 0,00
Total 1197,28 1066,24 129,36 0,00
1º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES 33,12 33,12 0,00 0,00
CONTABILIDADE GERAL 100,00 100,00 0,00 0,00
EMPREENDEDORISMO 33,20 33,12 0,00 0,00
INFORMÁTICA BÁSICA 33,20 0,00 33,12 0,00
MATEMÁTICA APLICADA 33,12 33,12 0,00 0,00
MATEMÁTICA FINANCEIRA 66,40 66,24 0,00 0,00
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 33,12 33,12 0,00 0,00
Subtotal 332,56 299,12 33,12 0,00
2º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE COMERCIAL 66,24 66,24 0,00 0,00
CONTABILIDADE DO AGRONEGOCIO 33,12 20,00 13,12 0,00
CONTABILIDADE TRIBUTARIA 66,24 66,24 0,00 0,00
ESTATÍSTICA 33,12 33,12 0,00 0,00
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL 33,12 33,12 0,00 0,00
GESTÃO EMPRESARIAL 33,20 33,12 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO CIVIL E EMPRESARIAL 33,12 33,12 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS I 33,12 0,00 33,12 0,00
Subtotal 332,08 285,36 46,24 0,00
3º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 33,12 33,12 0,00 0,00
CONTABILIDADE DE CUSTOS 66,40 66,24 0,00 0,00
ECONOMIA 33,12 33,12 0,00 0,00
ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 66,24 33,12 33,12 0,00
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA 66,24 66,24 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS II 66,24 16,24 50,00 0,00
Subtotal 332,16 248,48 83,12 0,00
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ESTÁGIO 100,00 100,00 0,00 0,00
Subtotal 100,00 100,00 0,00 0,00
Total 1097,20 933,36 162,48 0,00
1º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES 30,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE GERAL 120,00 0,00 0,00 0,00
EMPREENDEDORISMO 45,00 0,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA BÁSICA 45,00 0,00 0,00 0,00
MATEMÁTICA FINANCEIRA 60,00 0,00 0,00 0,00
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 45,00 0,00 0,00 0,00
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 30,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
2º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE COMERCIAL 75,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO 45,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 45,00 0,00 0,00 0,00
ESTATÍSTICA 30,00 0,00 0,00 0,00
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL 30,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO EMPRESARIAL 30,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL 60,00 0,00 0,00 0,00
PRATICAS CONTÁBEIS I 60,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
3º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 45,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DE CUSTOS 75,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE 45,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 60,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA 75,00 0,00 0,00 0,00
PRATICAS CONTABEIS II 75,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ESTÁGIO CURRICULAR I 100,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 100,00 0,00 0,00 0,00
Total 1225,00 0,00 0,00 0,00
1º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES 27,00 27,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE GERAL 108,00 108,00 0,00 0,00
EMPREENDEDORISMO 40,00 40,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA BASICA 40,00 0,00 40,00 0,00
MATEMÁTICA FINANCEIRA 68,00 68,00 0,00 0,00
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 27,00 27,00 0,00 0,00
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 27,00 27,00 0,00 0,00
Subtotal 337,00 297,00 40,00 0,00
2º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE COMERCIAL E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 68,00 68,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO 40,00 40,00 0,00 0,00
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 40,00 18,00 22,00 0,00
ESTATÍSTICA 27,00 27,00 0,00 0,00
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL 27,00 27,00 0,00 0,00
GESTÃO EMPRESARIAL 27,00 27,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL 68,00 68,00 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS I 40,00 40,00 0,00 0,00
Subtotal 337,00 315,00 22,00 0,00
3º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 40,00 40,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DE CUSTOS 55,00 55,00 0,00 0,00
ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE 40,00 40,00 0,00 0,00
ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 40,00 40,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE 40,00 0,00 40,00 0,00
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA 68,00 68,00 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS II 54,00 6,00 48,00 0,00
Subtotal 337,00 249,00 88,00 0,00
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ESTÁGIO 100,00 0,00 100,00 0,00
Subtotal 100,00 0,00 100,00 0,00
Total 1111,00 861,00 250,00 0,00
1º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE GERAL 120,00 0,00 0,00 0,00
EMPREENDEDORISMO 45,00 0,00 0,00 0,00
ESTATÍSTICA 30,00 0,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA BÁSICA 45,00 0,00 0,00 0,00
MATEMÁTICA FINANCEIRA 75,00 0,00 0,00 0,00
PORTUGUES INSTRUMENTAL 30,00 0,00 0,00 0,00
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 30,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
2º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
COMPORTAMENTO HUMANO NAS CORPORAÇÕES 30,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE COMERCIAL E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 75,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO 45,00 0,00 0,00 0,00
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 45,00 0,00 0,00 0,00
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL 30,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO EMPRESARIAL 30,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL 75,00 0,00 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS I 45,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
3º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 45,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DE CUSTOS 60,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE 45,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 45,00 0,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE 45,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA 75,00 0,00 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS II 60,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
4º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ESTÁGIO 100,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 100,00 0,00 0,00 0,00
Total 1225,00 0,00 0,00 0,00
1º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE GERAL 120,00 0,00 0,00 0,00
EMPREENDEDORISMO 45,00 0,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA BÁSICA 45,00 0,00 0,00 0,00
MATEMÁTICA FINANCEIRA 75,00 0,00 0,00 0,00
PSICOLOGIA 30,00 0,00 16,20 0,00
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 30,00 0,00 0,00 0,00
REDAÇÃO OFICIAL 30,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 16,20 0,00
2º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE COMERCIAL E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 75,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO 45,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE PÚBLICA 45,00 0,00 0,00 0,00
ESTATÍSTICA 30,00 0,00 0,00 0,00
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL 30,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO EMPRESARIAL 30,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA 75,00 0,00 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS I 45,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
3º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 45,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DE CUSTOS 60,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE 45,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 45,00 0,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE 45,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL 75,00 0,00 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS II 60,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
4º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ESTÁGIO 100,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 100,00 0,00 0,00 0,00
Total 1225,00 0,00 16,20 0,00
1º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE GERAL 120,00 0,00 0,00 0,00
EMPREENDEDORISMO 45,00 0,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA BÁSICA 45,00 0,00 0,00 0,00
MATEMÁTICA FINANCEIRA 75,00 0,00 0,00 0,00
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 30,00 0,00 0,00 0,00
PSICOLOGIA 30,00 0,00 0,00 0,00
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 30,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
2º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
CONTABILIDADE COMERCIAL E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 75,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO 45,00 0,00 0,00 0,00
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 45,00 0,00 0,00 0,00
ESTATÍSTICA 30,00 0,00 0,00 0,00
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL 30,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO EMPRESARIAL 30,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA 75,00 0,00 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS I 45,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 0,00 0,00 0,00
3º período
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 45,00 0,00 0,00 0,00
CONTABILIDADE DE CUSTOS 60,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMIA APLICADA A CONTABILIDADE 45,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURA E ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 45,00 45,00 0,00 0,00
INFORMÁTICA APLICADA A CONTABILIDADE 45,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO CIVIL E COMERCIAL 75,00 0,00 0,00 0,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS II 60,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 375,00 45,00 0,00 0,00
Unidade Curricular CH CHT CHP CHE
ESTÁGIO 100,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 100,00 0,00 0,00 0,00
Total 1225,00 45,00 0,00 0,00

Projeto pedagógico

2024-12-02 - Resolução nº 449-2024 - PPC Curso Técncio em Contabilidade - Coromandel-assinado.pdf

Corpo Docente

Professores colaboradores

Relação Professores Unidade Remota Coromandel.pdf

Informações complementares

O ingresso no curso dar-se-á por meio de processo seletivo, aberto ao público, de acordo com as normas estabelecidas em edital próprio, sendo que o estudante interessado em se inscrever deverá ter concluído ou estar cursando o ensino médio. O ingresso também poderá ocorrer por meio de transferência interna e/ou externa de acordo com a disponibilidade de vagas remanescentes, respeitados os regulamentos do IFTM e o próprio edital.

O processo seletivo será divulgado por meio de edital publicado no site institucional, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo, além do número de vagas ofertadas. A aprovação e ingresso dos candidatos obedecerão ao processo classificatório, sendo admitidos o número de candidatos indicados no edital de seleção.

Horários de aulas

Horário das Aulas

Atenção. O horário das aulas está indisponível.
Informações do curso
  • Página Inicial
  • Perfil do egresso
  • Aspectos legais
  • Gestão do Curso
  • Matriz Curricular
  • Projeto pedagógico
  • Corpo Docente
  • Informações complementares
  • Horários de aulas
Atenção. Encontrou algum erro nesta página? Clique aqui para relatar o erro.
IFTM Logo
Acesso à Informação
Institucional
Ações e Programas
Participação Social
Auditorias
Convênios e transferências
Receitas e despesas
Licitações e contratos
Servidores
Informações classificadas
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
Perguntas frequentes
Dados abertos
Sanções Administrativas
Plano de Desenvolvimento Institucional
Transparência e prestação de contas
Proteção de dados
Pesquisa Pública Processos IFTM
Assuntos
Agenda de eventos
Calendários
Certificações e diplomas
Cursos oferecidos
Editais
Editora IFTM
Estude no IFTM
Notícias
Parcerias Interinstitucionais
Trabalhe no IFTM
Campi e polos
Campina Verde
Ituiutaba
Paracatu
Patos de Minas
Patrocínio
Sete Lagoas
Uberaba
Uberaba Parque Tecnológico
Uberlândia
Uberlândia Centro
Polo Carmo do Paranaíba
Polo Coromandel
Polo Ibiá
Polo João Pinheiro
Polo EMBRAPII
Rede de Inovação Agropecuária do Cerrado Mineiro
Canais de atendimento
Contatos
Fale conosco
Ouvidoria
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
Comissão de Ética
Centrais de conteúdo
IFTM na Mídia
Imagens
Publicações
Vídeos
Guia de Estudantes IFTM
Composição
Organograma
Quem é quem
Agenda de autoridades
Navegação
Acessibilidade
Mapa do site
Programas e Projetos
Academias IFTM
Assistência Estudantil
Bolsas e apoio financeiro
Idiomas (CENID) e Internacionalização
Programa Nacional de Alimentação Escolar
Serviços
Serviços oferecidos
Sistemas
Biblioteca
IFTM Participa
AVA
Portal Integra
Repositório Institucional
Virtual IF
Webmail Institucional

Mídias Sociais

Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
Portal desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do IFTM