Técnico em Informática
O curso técnico em informática integrado ao ensino médio oferta aos alunos de Patrocínio e região educação profissional e tecnológica gratuita e de qualidade. O curso se propõe a formar profissionais e cidadãos com competências técnicas, éticas e politicas, com elevado grau de responsabilidade social e que contemple um novo perfil capaz de desempenhar suas atividades profissionais e sociais, apto a atuar nas Instituições públicas, privadas e do Terceiro Setor, com elevado grau de responsabilidade social atendendo às demandas locais e regionais e contribuindo para o desenvolvimento nacional.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio formará profissionais não só com habilidades técnicas, mas também um profissional ético e com habilidades gerais visando uma formação mais humana, cidadã e responsável com o meio ambiente, indispensável ao nosso tempo e às necessidades do mundo do trabalho e da coletividade. Além disso, o profissional por meio das matérias da base curricular comum será um cidadão crítico, analítico e preparado para a inovação e novas tecnologias, bem como para o empreendedorismo e a gestão da informação. Neste sentido, o profissional egresso do curso técnico em informática integrado ao ensino médio do IFTM Campus Patrocínio deverá ser capaz de instalar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores, bem como desenvolver aplicações com acesso à web e a banco de dados, realizar manutenção de computadores, instalar e configurar redes de computadores locais de pequeno porte.
Aspectos legais
RESOLUÇÃO Nº 105/2019, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019, Aprovar a revisão/atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Patrocínio - 2020/1
Gestão do Curso
Informações complementares
DÊNIS HENRIQUE DE DEUS LIMA (coordenador)
E-mail: informatica.ptc@iftm.edu.br / denislima@iftm.edu.br
Telefone: (34) 3515-2119
FLAMARION ASSIS JERONIMO INACIO (substituto do coordenador)
E-mail: informatica.ptc@iftm.edu.br / flamarion@iftm.edu.br
Telefone: (34) 3515-2119
Arquivos do Colegiado do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTES | 33,12 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 66,24 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,24 | 0,00 |
| FÍSICA | 50,00 | 16,24 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 50,00 | 16,24 |
| INTRODUÇÃO À SISTEMAS DIGITAIS | 66,40 | 66,40 |
| LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I | 100,00 | 33,12 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,12 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,24 | 0,00 |
| Subtotal | 930,08 | 165,12 |
| Subtotal Geral | 1.095,20 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,24 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,12 | 46,12 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,12 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 66,24 | 0,00 |
| FÍSICA | 50,00 | 16,24 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II | 33,12 | 100,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 0,00 |
| MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOCAIS | 66,40 | 66,40 |
| QUÍMICA | 66,24 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,24 | 0,00 |
| Subtotal | 866,44 | 228,76 |
| Subtotal Geral | 1.095,20 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES | 33,20 | 66,40 |
| BANCO DE DADOS | 33,12 | 33,12 |
| BIOLOGIA | 66,24 | 0,00 |
| FÍSICA | 50,00 | 16,24 |
| GEOGRAFIA | 66,24 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,24 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO III | 33,12 | 100,00 |
| LÍNGUA INGLESA | 66,24 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 133,12 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 133,12 | 0,00 |
| OPTATIVA | 33,12 | 33,12 |
| QUÍMICA | 66,24 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 66,24 | 0,00 |
| Subtotal | 846,24 | 248,88 |
| Subtotal Geral | 1.095,12 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 45,00 | 0,00 |
| CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 66,24 | 0,00 |
| ERGONOMIA E SAÚDE OCUPACIONAL | 20,12 | 46,12 |
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 |
| FINANÇAS PESSOAIS E EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 33,12 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 26,24 | 40,00 |
| GEOCIÊNCIAS PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO | 33,12 | 0,00 |
| INDIVÍDUO, CULTURA E SOCIEDADE | 66,24 | 0,00 |
| INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 66,24 | 0,00 |
| LIBRAS | 40,00 | 26,24 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,24 | 0,00 |
| MATEMÁTICA OLÍMPICA | 26,24 | 40,00 |
| PRÁTICAS CORPORAIS E ESPORTIVAS | 26,24 | 40,00 |
| TÓPICOS AVANÇADOS DE DESENVOLVIMENTO | 26,24 | 40,00 |
| TÓPICOS AVANÇADOS DE MANUTENÇÃO | 26,24 | 40,00 |
| Total | 3.330,28 | 312,36 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.642,64 | |
Corpo Docente
Informações complementares
No momento, não há informações.
