Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
|
O projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi estruturado para garantir formação tecnológica e empreendedora, permitindo o conhecimento das diversas tecnologias da informação e possibilitando a aplicação para atender as demandas locais e regionais. Do egresso do curso é exigido um conjunto de competências, habilidades e atitudes para o bom desempenho das funções que a área de atuação requer. Ele deve ser capaz de analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação. Avaliar, selecionar e utilizar metodologias e tecnologias da engenharia de software, linguagens de programação e banco de dados. O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas também estará apto a coordenar equipes de produção de software, vistoriar, avaliar e emitir pareceres técnicos relacionados à sua área de formação. Com essa qualificação e conhecendo o arranjo local, será possível contribuir com Este projeto também visa permitir ao egresso desenvolver com ética e responsabilidade social as funções a ele atribuídas. Ademais dará oportunidade à continuidade dos estudos dentro da área, seja por meio de cursos de pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu. |
Aspectos legais
Reconhecimento do Curso - PORTARIA Nº 649, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013 Autorização do Curso - Resolução nº. 11/2006 Criação do Curso - Portaria 028/17/03/2008
Criação do Curso - RESOLUÇÃO IFTM Nº 175 DE 01 DE SETEMBRO DE 2021.
Processo n. 23199.009322/2021-82
Dispõe sobre a Aprovação da Resolução ad referendum n. 68/2021.
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| CONCEITOS DE ALGORITMOS | 66,40 |
| ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 33,20 |
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | 33,20 |
| INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 33,20 |
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E SOFTWARE | 66,40 |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 33,20 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 33,20 |
| BANCO DE DADOS I | 66,40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 66,40 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 |
| LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 66,40 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,20 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 66,40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 66,40 |
| ESTRUTURAS DE DADOS I | 66,40 |
| MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 66,40 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 66,40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE III | 66,40 |
| ESTRUTURA DE DADOS II | 33,20 |
| EXTENSÃO I | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 33,20 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 |
| EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 33,20 |
| EXTENSÃO II | 66,40 |
| INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS | 33,20 |
| SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 66,40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| EXTENSÃO III | 83,20 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 50,00 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL | 66,40 |
| OPTATIVA | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 66,40 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR / TCC | 100,00 |
| LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 33,20 |
| LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO | 33,20 |
| LABORATÓRIO DE REDES | 33,20 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS | 33,20 |
| Subtotal | 233,20 |
| Total | 2233,20 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| CONCEITOS DE ALGORITMOS | 66,40 |
| ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 33,20 |
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | 33,20 |
| INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 33,20 |
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E SOFTWARE | 66,40 |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 33,20 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 33,20 |
| BANCO DE DADOS I | 66,40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 66,40 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 |
| LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 66,40 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,20 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 66,40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 66,40 |
| ESTRUTURA DE DADOS I | 66,40 |
| MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 66,40 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 66,40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE III | 66,40 |
| ESTRUTURA DE DADOS II | 33,20 |
| EXTENSÃO I | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 33,20 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 |
| EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 33,20 |
| EXTENSÃO II | 66,40 |
| INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS | 33,20 |
| SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 66,40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| EXTENSÃO III | 83,20 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 50,00 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL | 66,40 |
| OPTATIVA | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 66,40 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO/ TCC | 100,00 |
| LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 33,20 |
| LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO | 33,20 |
| LABORATÓRIO DE REDES | 33,20 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 33,20 |
| Subtotal | 233,20 |
| Total | 2233,20 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 100,00 |
| CÁLCULO I | 33,20 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 |
| INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR | 33,20 |
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 66,40 |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 33,20 |
| PORTUGUÊS | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ÁLGEBRA | 33,20 |
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 33,20 |
| CÁLCULO II | 33,20 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 |
| ESTRUTURA DE DADOS I | 100,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS | 66,40 |
| EMPREENDEDORISMO | 33,20 |
| ESTRUTURA DE DADOS II | 66,40 |
| MATEMÁTICA DISCRETA | 33,20 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 66,40 |
| QUALIDADE DE SOFTWARE | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 66,40 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 66,40 |
| MODELAGEM DE SOFTWARE | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A EVENTOS | 33,20 |
| REDES DE COMPUTADORES | 66,40 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,40 |
| Subtotal | 333,20 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 66,40 |
| GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE | 66,40 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 66,40 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 33,20 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 33,20 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 33,20 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 33,20 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 33,20 |
| MARKETING | 33,20 |
| SEGURANÇA EM REDES | 66,40 |
| SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 66,40 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 33,20 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 33,20 |
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA | 33,20 |
| Subtotal | 333,20 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| APLICATIVOS GRÁFICOS | 33,20 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 75,00 |
| COMPILADORES | 33,20 |
| ESTÁGIO CURRICULAR E/OU TCC | 250,00 |
| NOÇÕES GERAIS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 33,20 |
| Subtotal | 425,00 |
| Total | 2425,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 108,00 |
| CÁLCULO I | 40,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 27,00 |
| INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR | 40,00 |
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 67,00 |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 27,00 |
| PORTUGUÊS | 27,00 |
| Subtotal | 336,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ÁLGEBRA | 40,00 |
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 54,00 |
| CÁLCULO II | 40,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 67,00 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 81,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 54,00 |
| Subtotal | 336,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS | 67,00 |
| MATEMÁTICA DISCRETA | 54,00 |
| MODELAGEM DE SOFTWARE | 54,00 |
| PESQUISA E ORDENAÇÃO | 67,00 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 54,00 |
| Subtotal | 336,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 40,00 |
| EMPREENDEDORISMO | 27,00 |
| PROGRAMAÇAO ORIENTADA A EVENTOS | 54,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 54,00 |
| QUALIDADE DE SOFTWARE | 54,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 54,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 54,00 |
| Subtotal | 337,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB | 67,00 |
| GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE | 54,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 54,00 |
| INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 67,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 27,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 40,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (ORIENTAÇÃO) | 27,00 |
| Subtotal | 336,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| DISCIPLINA OPTATIVA | 67,00 |
| ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 27,00 |
| GESTÃO EMPRESARIAL | 27,00 |
| MARKETING | 40,00 |
| SEGURANÇA EM REDES | 54,00 |
| SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 54,00 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 40,00 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (ORIENTAÇÃO) | 27,00 |
| Subtotal | 336,00 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 75,00 |
| COMPILADORES | 67,00 |
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 67,00 |
| ESTÁGIO CURRICULAR E/OU TCC | 250,00 |
| LIBRAS | 67,00 |
| Subtotal | 526,00 |
| Total | 2543,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ÁLGEBRA | 45,00 |
| ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 120,00 |
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR | 30,00 |
| INGLÊS | 30,00 |
| PLANEJAMENTO DE PROJETOS | 45,00 |
| PORTUGUÊS | 30,00 |
| PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 30,00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 45,00 |
| Subtotal | 375,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60,00 |
| EMPREENDORISMO | 30,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 45,00 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 90,00 |
| FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO | 60,00 |
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 60,00 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30,00 |
| Subtotal | 375,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| BANCO DE DADOS | 75,00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 45,00 |
| MATEMÁTICA DISCRETA | 60,00 |
| PESQUISA E ORDENAÇÃO | 75,00 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60,00 |
| Subtotal | 375,00 |
4º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 60,00 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 30,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 75,00 |
| PROGRAMAÇÃO VISUAL | 75,00 |
| QUALIDADE DE SOFTWARE | 45,00 |
| REDES DE COMPUTADORES | 75,00 |
| Subtotal | 360,00 |
5º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ADMINISTRAÇAÕ E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS | 45,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB | 60,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 60,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 75,00 |
| SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 60,00 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 60,00 |
| Subtotal | 360,00 |
6º período
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| COMÉRCIO ELETRÔNICO | 60,00 |
| ÉTICA E COMPUTAÇÃO | 30,00 |
| GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARES | 60,00 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60,00 |
| LEGISLAÇÃO | 30,00 |
| MARKETING | 45,00 |
| SEGURANÇA DE REDES | 75,00 |
| Subtotal | 360,00 |
| Unidade Curricular | CH |
|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR E/OU TCC | 250,00 |
| Subtotal | 250,00 |
| Total | 2455,00 |
|---|
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Horários de aulas
Horário das Aulas
Informações complementares
A atividade econômica da região está baseada no comércio, na extração mineral, na agricultura e na pecuária, distribuída em pólos industriais voltados principalmente à agroindústria e à mineração. Com a globalização e as tendências de mercado, as empresas buscam a utilização da tecnologia de informação e comunicação em seus processos de negócios para se tornarem mais competitivas. A computação bem aplicada é uma ferramenta bastante útil para habilitar qualquer empresa a atingir suas metas. Tendo em vista tais aspirações, a indústria e comércio da região demandam profissionais que reúnam as competências e habilidades adquiridas pelo profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O curso Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas se propõe a formação de um profissional que analisa, projeta, documenta, especifica, implementa, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, inclusive, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática, metodologia de projetos na produção de sistemas, raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, na busca constante por qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais, fundamentais à atuação profissional. Além disso, o curso propicia a formação do profissional na perspectiva da emancipação humana, buscando o pleno exercício da ética e da cidadania. Pode-se dizer que o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é uma graduação que privilegia disciplinas práticas voltadas diretamente para o mundo do trabalho, não se abstendo da fundamentação teórica necessária, o que permite a conclusão do mesmo em 3 anos. Assim, as unidades curriculares que compõem a matriz curricular do curso contemplam conteúdos da ciência da computação, sem adentrar aos princípios e fundamentos teóricos exigidos do cientista de computação. Duração do Curso: 6 semestres Forma de ingresso: SISU e processo seletico. Periodicidade Letiva: Semestral Vagas ofertadas: 35 Carga horária total: 2.100h
