 
                    Análise e Desenvolvimento de Sistemas
O curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
| O projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi estruturado para garantir formação tecnológica e empreendedora, permitindo o conhecimento das diversas tecnologias da informação e possibilitando a aplicação para atender as demandas locais e regionais.           Do egresso do curso é exigido um conjunto de competências, habilidades e atitudes para o bom desempenho das funções que a área de atuação requer. Ele deve ser capaz de analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação. Avaliar, selecionar e utilizar metodologias e tecnologias da engenharia de software, linguagens de programação e banco de dados. O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas também estará apto a coordenar equipes de produção de software, vistoriar, avaliar e emitir pareceres técnicos relacionados à sua área de formação. Com essa qualificação e conhecendo o arranjo local, será possível contribuir com Este projeto também visa permitir ao egresso desenvolver com ética e responsabilidade social as funções a ele atribuídas. Ademais dará oportunidade à continuidade dos estudos dentro da área, seja por meio de cursos de pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu. | 
Aspectos legais
Reconhecimento do Curso - PORTARIA Nº 649, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013 Autorização do Curso - Resolução nº. 11/2006 Criação do Curso - Portaria 028/17/03/2008
 
Criação do Curso - RESOLUÇÃO IFTM Nº 175 DE 01 DE SETEMBRO DE 2021.
Processo n. 23199.009322/2021-82 
Dispõe sobre a Aprovação da Resolução ad referendum n. 68/2021.
 
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| CONCEITOS DE ALGORITMOS | 33,12 | 33,12 | 
| ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 33,12 | 0,00 | 
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | 16,40 | 16,40 | 
| INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 33,12 | 0,00 | 
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E SOFTWARE | 66,24 | 0,00 | 
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 33,12 | 0,00 | 
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 66,24 | 0,00 | 
| Subtotal | 281,36 | 49,52 | 
| Subtotal Geral | 330,88 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 16,40 | 16,40 | 
| BANCO DE DADOS I | 33,12 | 33,12 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 66,24 | 0,00 | 
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,12 | 0,00 | 
| LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 33,12 | 33,12 | 
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 | 0,00 | 
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,12 | 0,00 | 
| Subtotal | 248,24 | 82,64 | 
| Subtotal Geral | 330,88 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 33,12 | 33,12 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 66,24 | 0,00 | 
| ESTRUTURAS DE DADOS I | 33,12 | 33,12 | 
| MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | 33,12 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 6,24 | 60,00 | 
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 16,40 | 16,40 | 
| Subtotal | 188,24 | 142,64 | 
| Subtotal Geral | 330,88 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 6,24 | 60,00 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE III | 66,24 | 0,00 | 
| ESTRUTURA DE DADOS II | 10,00 | 23,12 | 
| EXTENSÃO I | 33,12 | 33,12 | 
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 3,12 | 30,00 | 
| REDES DE COMPUTADORES | 33,12 | 33,12 | 
| Subtotal | 151,84 | 179,36 | 
| Subtotal Geral | 331,20 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 6,24 | 60,00 | 
| EMPREENDEDORISMO | 20,00 | 13,12 | 
| EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 33,12 | 0,00 | 
| EXTENSÃO II | 16,24 | 50,00 | 
| INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS | 16,40 | 16,40 | 
| SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 36,24 | 30,00 | 
| TÓPICOS ESPECIAIS | 10,00 | 23,12 | 
| Subtotal | 138,24 | 192,64 | 
| Subtotal Geral | 330,88 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| EXTENSÃO III | 16,40 | 66,40 | 
| GESTÃO DE PROJETOS | 50,00 | 0,00 | 
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL | 33,12 | 33,12 | 
| OPTATIVA | 0,00 | 33,12 | 
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 6,24 | 60,00 | 
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 33,12 | 0,00 | 
| Subtotal | 138,88 | 192,64 | 
| Subtotal Geral | 331,52 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR / TCC | 0,00 | 100,00 | 
| LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 0,00 | 33,12 | 
| LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 33,12 | 
| LABORATÓRIO DE REDES | 0,00 | 33,12 | 
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS | 0,00 | 33,12 | 
| Total | 1.146,80 | 265,60 | 
|---|---|---|
| Total Geral | 1.412,40 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| CONCEITOS DE ALGORITMOS | 33,12 | 33,12 | 
| ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 33,12 | 0,00 | 
| GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | 16,12 | 17,00 | 
| INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 33,12 | 0,00 | 
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E SOFTWARE | 66,24 | 0,00 | 
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 17,00 | 16,12 | 
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 66,24 | 0,00 | 
| Subtotal | 264,96 | 66,24 | 
| Subtotal Geral | 331,20 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 17,00 | 16,12 | 
| BANCO DE DADOS I | 33,12 | 33,12 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 66,24 | 0,00 | 
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,12 | 0,00 | 
| LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 33,12 | 33,12 | 
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,12 | 0,00 | 
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,12 | 0,00 | 
| Subtotal | 248,84 | 82,36 | 
| Subtotal Geral | 331,20 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 33,12 | 33,12 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 66,24 | 0,00 | 
| ESTRUTURA DE DADOS I | 33,12 | 33,12 | 
| MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | 33,12 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 0,00 | 66,24 | 
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 33,12 | 0,00 | 
| Subtotal | 198,72 | 132,48 | 
| Subtotal Geral | 331,20 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 0,00 | 66,24 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE III | 66,24 | 0,00 | 
| ESTRUTURA DE DADOS II | 11,00 | 22,12 | 
| EXTENSÃO I | 66,24 | - | 
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 0,00 | 33,12 | 
| REDES DE COMPUTADORES | 33,12 | 33,12 | 
| Subtotal | 176,60 | 154,60 | 
| Subtotal Geral | 331,20 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 0,00 | 66,24 | 
| EMPREENDEDORISMO | 17,00 | 16,12 | 
| EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 17,00 | 16,12 | 
| EXTENSÃO II | 66,24 | - | 
| INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS | 17,00 | 16,12 | 
| SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 0,00 | 66,24 | 
| TÓPICOS ESPECIAIS | 10,00 | 23,12 | 
| Subtotal | 127,24 | 203,96 | 
| Subtotal Geral | 331,20 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| EXTENSÃO III | 83,12 | - | 
| GESTÃO DE PROJETOS | 50,00 | 0,00 | 
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL | 33,12 | 33,12 | 
| OPTATIVA | 33,12 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 0,00 | 66,24 | 
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 17,00 | 16,12 | 
| Subtotal | 216,36 | 115,48 | 
| Subtotal Geral | 331,84 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO/ TCC | 0,00 | 100,00 | 
| LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 10,00 | 23,12 | 
| LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 33,12 | 
| LABORATÓRIO DE REDES | 0,00 | 33,12 | 
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 17,00 | 16,12 | 
| Total | 1.259,72 | 221,60 | 
|---|---|---|
| Total Geral | 1.481,32 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 67,00 | 33,00 | 
| CÁLCULO I | 33,20 | 0,00 | 
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 33,20 | 0,00 | 
| INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR | 33,20 | 0,00 | 
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 66,40 | 0,00 | 
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 33,20 | 0,00 | 
| PORTUGUÊS | 33,20 | 0,00 | 
| Subtotal | 299,40 | 33,00 | 
| Subtotal Geral | 332,40 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ÁLGEBRA | 33,20 | 0,00 | 
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 17,00 | 16,20 | 
| CÁLCULO II | 33,20 | 0,00 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 66,40 | 0,00 | 
| ESTRUTURA DE DADOS I | 0,00 | 100,00 | 
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 66,40 | 0,00 | 
| Subtotal | 216,20 | 116,20 | 
| Subtotal Geral | 332,40 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 0,00 | 66,40 | 
| EMPREENDEDORISMO | 17,00 | 16,20 | 
| ESTRUTURA DE DADOS II | 0,00 | 66,40 | 
| MATEMÁTICA DISCRETA | 33,20 | 0,00 | 
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 33,20 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 0,00 | 66,40 | 
| QUALIDADE DE SOFTWARE | 33,20 | 0,00 | 
| Subtotal | 116,60 | 215,40 | 
| Subtotal Geral | 332,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 0,00 | 66,40 | 
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB I | 0,00 | 66,40 | 
| MODELAGEM DE SOFTWARE | 0,00 | 33,20 | 
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A EVENTOS | 0,00 | 33,20 | 
| REDES DE COMPUTADORES | 50,00 | 16,40 | 
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 66,40 | 0,00 | 
| Subtotal | 116,40 | 215,60 | 
| Subtotal Geral | 332,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB II | 0,00 | 66,40 | 
| GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE | 0,00 | 66,40 | 
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 0,00 | 66,40 | 
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 17,00 | 16,20 | 
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 17,00 | 16,20 | 
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 0,00 | 33,20 | 
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 33,20 | 0,00 | 
| Subtotal | 67,20 | 264,80 | 
| Subtotal Geral | 332,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 33,20 | 0,00 | 
| GESTÃO EMPRESARIAL | 33,20 | 0,00 | 
| MARKETING | 33,20 | 0,00 | 
| SEGURANÇA EM REDES | 33,20 | 33,20 | 
| SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 0,00 | 66,40 | 
| TÓPICOS AVANÇADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 33,20 | 
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 33,20 | 0,00 | 
| UNIDADE CURRICULAR OPTATIVA | 33,20 | 0,00 | 
| Subtotal | 199,20 | 132,80 | 
| Subtotal Geral | 332,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| APLICATIVOS GRÁFICOS | 17,00 | 16,20 | 
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 75,00 | 0,00 | 
| COMPILADORES | 33,20 | 0,00 | 
| ESTÁGIO CURRICULAR E/OU TCC | 250,00 | 0,00 | 
| NOÇÕES GERAIS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 33,20 | 0,00 | 
| Total | 1.423,40 | 16,20 | 
|---|---|---|
| Total Geral | 1.439,60 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| CÁLCULO I | 0,00 | 0,00 | 
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 0,00 | 0,00 | 
| INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR | 40,00 | 0,00 | 
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 0,00 | 0,00 | 
| PORTUGUÊS | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 40,00 | 0,00 | 
| Subtotal Geral | 40,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ÁLGEBRA | 0,00 | 0,00 | 
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 0,00 | 0,00 | 
| CÁLCULO II | 0,00 | 0,00 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 
| ESTRUTURA DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 
| MATEMÁTICA DISCRETA | 0,00 | 0,00 | 
| MODELAGEM DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 
| PESQUISA E ORDENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 0,00 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal Geral | 0,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 
| EMPREENDEDORISMO | 0,00 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇAO ORIENTADA A EVENTOS | 0,00 | 54,00 | 
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 0,00 | 54,00 | 
| QUALIDADE DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 
| REDES DE COMPUTADORES | 0,00 | 0,00 | 
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 0,00 | 108,00 | 
| Subtotal Geral | 108,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB | 67,00 | 0,00 | 
| GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE | 0,00 | 54,00 | 
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 
| INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 0,00 | 0,00 | 
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (ORIENTAÇÃO) | 27,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 94,00 | 54,00 | 
| Subtotal Geral | 148,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| DISCIPLINA OPTATIVA | 67,00 | 0,00 | 
| ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 
| GESTÃO EMPRESARIAL | 0,00 | 0,00 | 
| MARKETING | 0,00 | 0,00 | 
| SEGURANÇA EM REDES | 27,00 | 27,00 | 
| SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 0,00 | 0,00 | 
| TÓPICOS AVANÇADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (ORIENTAÇÃO) | 27,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 121,00 | 27,00 | 
| Subtotal Geral | 148,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 75,00 | 0,00 | 
| COMPILADORES | 67,00 | 0,00 | 
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 40,00 | 27,00 | 
| ESTÁGIO CURRICULAR E/OU TCC | 250,00 | 0,00 | 
| LIBRAS | 67,00 | 0,00 | 
| Total | 754,00 | 27,00 | 
|---|---|---|
| Total Geral | 781,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ÁLGEBRA | 0,00 | 0,00 | 
| ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| ATIVIDADE COMPLEMENTAR | 30,00 | 0,00 | 
| INGLÊS | 0,00 | 0,00 | 
| PLANEJAMENTO DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 
| PORTUGUÊS | 0,00 | 0,00 | 
| PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 30,00 | 0,00 | 
| Subtotal Geral | 30,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 0,00 | 0,00 | 
| EMPREENDORISMO | 0,00 | 0,00 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 45,00 | 0,00 | 
| ESTRUTURA DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 
| FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| MODELAGEM DE BANCO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 45,00 | 0,00 | 
| Subtotal Geral | 45,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| BANCO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 0,00 | 0,00 | 
| MATEMÁTICA DISCRETA | 0,00 | 0,00 | 
| PESQUISA E ORDENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 0,00 | 0,00 | 
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal Geral | 0,00 | |
4º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 0,00 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO VISUAL | 0,00 | 0,00 | 
| QUALIDADE DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 
| REDES DE COMPUTADORES | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal Geral | 0,00 | |
5º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇAÕ E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB | 0,00 | 0,00 | 
| IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 
| SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 0,00 | 0,00 | 
| TÓPICOS AVANÇADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal Geral | 0,00 | |
6º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| COMÉRCIO ELETRÔNICO | 30,00 | 30,00 | 
| ÉTICA E COMPUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 0,00 | 0,00 | 
| LEGISLAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 
| MARKETING | 0,00 | 0,00 | 
| SEGURANÇA DE REDES | 0,00 | 0,00 | 
| Subtotal | 30,00 | 30,00 | 
| Subtotal Geral | 60,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP | 
|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR E/OU TCC | 250,00 | 0,00 | 
| Total | 355,00 | 0,00 | 
|---|---|---|
| Total Geral | 355,00 | |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
A atividade econômica da região está baseada no comércio, na extração mineral, na agricultura e na pecuária, distribuída em pólos industriais voltados principalmente à agroindústria e à mineração. Com a globalização e as tendências de mercado, as empresas buscam a utilização da tecnologia de informação e comunicação em seus processos de negócios para se tornarem mais competitivas. A computação bem aplicada é uma ferramenta bastante útil para habilitar qualquer empresa a atingir suas metas. Tendo em vista tais aspirações, a indústria e comércio da região demandam profissionais que reúnam as competências e habilidades adquiridas pelo profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O curso Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas se propõe a formação de um profissional que analisa, projeta, documenta, especifica, implementa, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, inclusive, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática, metodologia de projetos na produção de sistemas, raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, na busca constante por qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais, fundamentais à atuação profissional. Além disso, o curso propicia a formação do profissional na perspectiva da emancipação humana, buscando o pleno exercício da ética e da cidadania. Pode-se dizer que o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é uma graduação que privilegia disciplinas práticas voltadas diretamente para o mundo do trabalho, não se abstendo da fundamentação teórica necessária, o que permite a conclusão do mesmo em 3 anos. Assim, as unidades curriculares que compõem a matriz curricular do curso contemplam conteúdos da ciência da computação, sem adentrar aos princípios e fundamentos teóricos exigidos do cientista de computação. Duração do Curso: 6 semestres Forma de ingresso: SISU Periodicidade Letiva: Semestral Vagas ofertadas: 35 Carga horária total: 2.342h
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 | 
                    CONCEITOS DE ALGORITMOS
                 | 
                    GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
                 | 
                    LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
                 | 
                    CONCEITOS DE ALGORITMOS
                 | 
                    ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA
                 | 
| 19:50 20:40 | 
                    CONCEITOS DE ALGORITMOS
                 | 
                    GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO
                 | 
                    LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
                 | 
                    CONCEITOS DE ALGORITMOS
                 | 
                    ÉTICA, LEGISLAÇÃO E CIDADANIA
                 | 
| 20:50 21:40 | 
                    INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR
                 | 
                    LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
                 | 
                    INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E SOFTWARE
                 | 
                    INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E SOFTWARE
                 | 
                    LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
                 | 
| 21:40 22:30 | 
                    INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR
                 | 
                    LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
                 | 
                    INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E SOFTWARE
                 | 
                    INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E SOFTWARE
                 | 
                    LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
                 | 
2º período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 | 
                    ENGENHARIA DE SOFTWARE I
                 | 
                    LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
                 | 
                    LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
                 | 
                    PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
                 | 
                    METODOLOGIA CIENTÍFICA
                 | 
| 19:50 20:40 | 
                    ENGENHARIA DE SOFTWARE I
                 | 
                    LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
                 | 
                    LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
                 | 
                    PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
                 | 
                    METODOLOGIA CIENTÍFICA
                 | 
| 20:50 21:40 | 
                    BANCO DE DADOS I
                 | 
                    ENGENHARIA DE SOFTWARE I
                 | 
                    BANCO DE DADOS I
                 | 
                    ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
                 | 
                    INGLÊS INSTRUMENTAL
                 | 
| 21:40 22:30 | 
                    BANCO DE DADOS I
                 | 
                    ENGENHARIA DE SOFTWARE I
                 | 
                    BANCO DE DADOS I
                 | 
                    ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
                 | 
                    INGLÊS INSTRUMENTAL
                 | 
3º período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 19:50 | 
                    BANCO DE DADOS II
                 | 
                    PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I
                 | 
                    BANCO DE DADOS II
                 | 
                    ESTRUTURA DE DADOS I
                 | 
                    ENGENHARIA DE SOFTWARE II
                 | 
| 19:50 20:40 | 
                    BANCO DE DADOS II
                 | 
                    PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I
                 | 
                    BANCO DE DADOS II
                 | 
                    ESTRUTURA DE DADOS I
                 | 
                    ENGENHARIA DE SOFTWARE II
                 | 
| 20:50 21:40 | 
                    SISTEMAS OPERACIONAIS
                 | 
                    ESTRUTURA DE DADOS I
                 | 
                    PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I
                 | 
                    MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO
                 | 
