Técnico em Agropecuária
O principal objetivo com o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio é formar profissionais capazes de exercer atividades técnicas com habilidades e atitudes que lhes permitam participar de forma responsável, crítica e criativa na solução de problemas na área da produção agropecuária, de forma ecologicamente sustentável. Busca-se, também, desenvolver habilidades atitudinais que permitam que os profissionais ajustem-se às condições do mundo do trabalho de forma competitiva e inovativa.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Agropecuária que o IFTM – Campus Uberlândia deseja formar é consciente da responsabilidade que a sua formação lhe confere, exercendo as suas atividades de forma criativa, fundamentado num comportamento ético, atualizado, de forma a enfrentar desafios na sua área de atuação, como um empreendedor. •
Este Técnico:
- planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários;
- administra propriedades rurais;
- elabora, aplica e monitora programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial.
- é capaz de fiscalizar produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial;
- realiza medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais
- atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Aspectos legais
RESOLUÇÃO MEC/IFTM Nº 103, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. Dispõe sobre alteração do Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos Cursos Técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –Resolução n. 047/2020
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 33,00 | - |
BIOLOGIA | 66,00 | - |
COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL (ESPANHOL) | 33,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 6,00 | 60,00 |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 66,00 | - |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
LITERATURA | 33,00 | - |
MATEMÁTICA | 99,00 | - |
MATEMÁTICA APLICADA | 66,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA | 33,00 | 33,00 |
PORTUGUÊS | 66,00 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 66,00 | - |
PRODUÇÃO VEGETAL I | 83,00 | 82,00 |
QUÍMICA | 66,00 | - |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
ZOOTECNIA I | 92,00 | 40,00 |
Subtotal | 1.006,00 | 215,00 |
Subtotal Geral | 1.221,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 3,00 | 30,00 |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 66,00 | - |
GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | 79,00 | 20,00 |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
INGLÊS | 66,00 | - |
LITERATURA | 33,00 | - |
MATEMÁTICA | 66,00 | - |
MECANIZAÇÃO E AGRIMENSURA | 26,00 | 40,00 |
PORTUGUÊS | 66,00 | - |
PRODUÇÃO VEGETAL II | 66,00 | 66,00 |
QUÍMICA | 66,00 | - |
SOCIOLOGIA | 33,00 | - |
ZOOTECNIA II | 50,00 | 49,00 |
Subtotal | 785,00 | 205,00 |
Subtotal Geral | 990,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 66,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 3,00 | 30,00 |
FILOSOFIA | 33,00 | - |
FÍSICA | 50,00 | - |
GEOGRAFIA | 66,00 | - |
GESTÃO AGROPECUÁRIA E EMPREENDEDORISMO | 66,00 | - |
HISTÓRIA | 66,00 | - |
INGLÊS | 33,00 | - |
MATEMÁTICA | 66,00 | - |
PORTUGUÊS | 66,00 | - |
PRODUÇÃO VEGETAL III | 66,00 | 66,00 |
QUÍMICA | 66,00 | - |
REDAÇÃO | 66,00 | - |
SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E ÉTICA | 66,00 | - |
SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 66,00 | - |
ZOOTECNIA III | 66,00 | 66,00 |
Subtotal | 911,00 | 162,00 |
Subtotal Geral | 1.073,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 |
Total | 2.822,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.062,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 64,00 | - |
BIOLOGIA | 64,00 | - |
CUNICULTURA E APICULTURA | 32,00 | - |
DEFESA FITOSSANITÁRIA | 48,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | - |
FILOSOFIA | 32,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA | 64,00 | - |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 64,00 | - |
INTRODUÇÃO À AGRICULTURA | 64,00 | - |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 16,00 | - |
INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA I | 64,00 | - |
INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA II | 64,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 128,00 | - |
QUÍMICA | 64,00 | - |
REDAÇÃO | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
SOLOS E FERTILIDADE | 64,00 | - |
TOPOGRAFIA | 80,00 | - |
Subtotal | 1.360,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.360,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AGROSTOLOGIA E FORRAGICULTURA | 32,00 | - |
AQUICULTURA | 48,00 | - |
AVICULTURA | 48,00 | - |
BIOLOGIA | 96,00 | - |
CAPRINO E OVINOCULTURA | 32,00 | - |
CULTURAS ANUAIS | 64,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | - |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA | 64,00 | - |
GESTÃO AMBIENTAL | 32,00 | - |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 64,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 32,00 | - |
OLERICULTURA | 64,00 | - |
QUÍMICA | 64,00 | - |
REDAÇÃO | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 1.312,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.312,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 64,00 | - |
BOVINOCULTURA | 64,00 | - |
CULTURAS PERENES | 64,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | - |
EQUIDEOCULTURA | 32,00 | - |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA | 64,00 | - |
GESTÃO AGROPECUÁRIA | 64,00 | - |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 128,00 | - |
OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 30,00 | - |
OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 32,00 | - |
PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL/BOAS PRÁTICAS | 64,00 | - |
QUÍMICA | 64,00 | - |
REDAÇÃO | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
SUINOCULTURA | 48,00 | - |
Subtotal | 1.262,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.262,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 |
Total | 4.054,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 4.294,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 60,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
CULTURAS ANUAIS | 130,00 | - |
CULTURAS PERENES | 130,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 60,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
OLERICULTURA | 130,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.290,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.290,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 80,00 | - |
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 80,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
CARTOGRAFIA BÁSICA | 80,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 90,00 | - |
MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 80,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 80,00 | - |
PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
REDAÇÃO | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.230,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.230,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 130,00 | - |
ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 130,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
PLANEJAMENTO E GESTÃO | 80,00 | - |
PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.230,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.230,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 240,00 | 240,00 |
Total | 3.990,00 | 480,00 |
---|---|---|
Total Geral | 4.470,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 60,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
CARTOGRAFIA BÁSICA | 80,00 | - |
CULTURAS ANUAIS | 130,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 60,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
OLERICULTURA | 130,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.210,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.210,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 80,00 | - |
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 80,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
CULTURAS PERENES | 130,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 80,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 80,00 | - |
PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.260,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.260,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 130,00 | - |
ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 130,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30,00 | - |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 60,00 | - |
LITERATURA | 30,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
PLANEJAMENTO E GESTÃO | 80,00 | - |
PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
REDAÇÃO | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.260,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.260,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 240,00 | 240,00 |
Total | 3.970,00 | 480,00 |
---|---|---|
Total Geral | 4.450,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 80,00 | - |
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 80,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
CULTURAS PERENES | 130,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 80,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 80,00 | - |
PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.230,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.230,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 130,00 | - |
ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 130,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
PLANEJAMENTO E GESTÃO | 80,00 | - |
PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Total | 2.460,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.460,00 |
Corpo Docente
Informações complementares
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 08:20 |
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
||||
08:20 09:10 |
PRODUÇÃO VEGETAL I
ZOOTECNIA I
|
GEOGRAFIA
QUÍMICA
|
ARTE
PORTUGUÊS
|
BIOLOGIA
HISTÓRIA
|
FÍSICA
PORTUGUÊS
|
09:10 10:00 |
PRODUÇÃO VEGETAL I
ZOOTECNIA I
|
GEOGRAFIA
QUÍMICA
|
COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL (ESPANHOL)
PORTUGUÊS
|
BIOLOGIA
HISTÓRIA
|
FÍSICA
PORTUGUÊS
|
10:10 11:00 |
HISTÓRIA
QUÍMICA
|
FÍSICA
ZOOTECNIA I
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
|
GEOGRAFIA
ZOOTECNIA I
|
MATEMÁTICA
ZOOTECNIA I
|
11:00 11:50 |
HISTÓRIA
QUÍMICA
|
FÍSICA
ZOOTECNIA I
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
|
GEOGRAFIA
ZOOTECNIA I
|
MATEMÁTICA
ZOOTECNIA I
|
12:50 13:40 |
MATEMÁTICA APLICADA
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
|
FILOSOFIA
METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA
|
PRODUÇÃO VEGETAL I
SOCIOLOGIA
|
BIOLOGIA
MATEMÁTICA APLICADA
|
|
13:40 14:30 |
MATEMÁTICA APLICADA
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
|
COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL (ESPANHOL)
METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA
|
LITERATURA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
BIOLOGIA
MATEMÁTICA APLICADA
|
|
14:40 15:30 |
PRODUÇÃO VEGETAL I
SOCIOLOGIA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
LITERATURA
MATEMÁTICA
|
MATEMÁTICA
METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA
|
|
15:30 16:20 |
FILOSOFIA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
ARTE
MATEMÁTICA
|
MATEMÁTICA
METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA
|
|
16:20 17:10 |
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
2º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
08:20 09:10 |
BIOLOGIA
MATEMÁTICA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
FÍSICA
|
GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
LITERATURA
|
FÍSICA
PORTUGUÊS
|
FILOSOFIA
INGLÊS
|
09:10 10:00 |
BIOLOGIA
MATEMÁTICA
|
FILOSOFIA
FÍSICA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
|
FÍSICA
PORTUGUÊS
|
INGLÊS
ZOOTECNIA II
|
10:10 11:00 |
BIOLOGIA
QUÍMICA
|
HISTÓRIA
SOCIOLOGIA
|
GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
LITERATURA
|
GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
PORTUGUÊS
|
MATEMÁTICA
ZOOTECNIA II
|
11:00 11:50 |
BIOLOGIA
QUÍMICA
|
HISTÓRIA
|
GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
|
PORTUGUÊS
|
MATEMÁTICA
ZOOTECNIA II
|
12:50 13:40 |
MECANIZAÇÃO E AGRIMENSURA
QUÍMICA
|
HISTÓRIA
PRODUÇÃO VEGETAL II
|
GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
PRODUÇÃO VEGETAL II
|
||
13:40 14:30 |
MECANIZAÇÃO E AGRIMENSURA
QUÍMICA
|
HISTÓRIA
PRODUÇÃO VEGETAL II
|
PRODUÇÃO VEGETAL II
SOCIOLOGIA
|
||
14:40 15:30 |
MECANIZAÇÃO E AGRIMENSURA
|
INGLÊS
PRODUÇÃO VEGETAL II
|
PRODUÇÃO VEGETAL II
ZOOTECNIA II
|
||
15:30 16:20 |
MECANIZAÇÃO E AGRIMENSURA
|
INGLÊS
PRODUÇÃO VEGETAL II
|
PRODUÇÃO VEGETAL II
ZOOTECNIA II
|
||
16:20 17:10 |
ZOOTECNIA II
|
3º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
08:20 09:10 |
FILOSOFIA
ZOOTECNIA III
|
HISTÓRIA
PRODUÇÃO VEGETAL III
|
GEOGRAFIA
PRODUÇÃO VEGETAL III
|
SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E ÉTICA
ZOOTECNIA III
|
GESTÃO AGROPECUÁRIA E EMPREENDEDORISMO
SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL
|
09:10 10:00 |
HISTÓRIA
ZOOTECNIA III
|
INGLÊS
PRODUÇÃO VEGETAL III
|
GEOGRAFIA
PRODUÇÃO VEGETAL III
|
SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E ÉTICA
ZOOTECNIA III
|
GESTÃO AGROPECUÁRIA E EMPREENDEDORISMO
SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL
|
10:10 11:00 |
PORTUGUÊS
ZOOTECNIA III
|
FILOSOFIA
PRODUÇÃO VEGETAL III
|
HISTÓRIA
PRODUÇÃO VEGETAL III
|
BIOLOGIA
ZOOTECNIA III
|
REDAÇÃO
SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL
|
11:00 11:50 |
PORTUGUÊS
ZOOTECNIA III
|
HISTÓRIA
PRODUÇÃO VEGETAL III
|
INGLÊS
PRODUÇÃO VEGETAL III
|
BIOLOGIA
ZOOTECNIA III
|
REDAÇÃO
SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL
|
12:50 13:40 |
PORTUGUÊS
QUÍMICA
|
FÍSICA
REDAÇÃO
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
BIOLOGIA
MATEMÁTICA
|
|
13:40 14:30 |
PORTUGUÊS
QUÍMICA
|
FÍSICA
REDAÇÃO
|
BIOLOGIA
MATEMÁTICA
|
||
14:40 15:30 |
QUÍMICA
SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E ÉTICA
|
GEOGRAFIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA E EMPREENDEDORISMO
|
FÍSICA
MATEMÁTICA
|
||
15:30 16:20 |
QUÍMICA
SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E ÉTICA
|
GEOGRAFIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA E EMPREENDEDORISMO
|
FÍSICA
MATEMÁTICA
|