Técnico em Agropecuária
O principal objetivo com o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio é formar profissionais capazes de exercer atividades técnicas com habilidades e atitudes que lhes permitam participar de forma responsável, crítica e criativa na solução de problemas na área da produção agropecuária, de forma ecologicamente sustentável. Busca-se, também, desenvolver habilidades atitudinais que permitam que os profissionais ajustem-se às condições do mundo do trabalho de forma competitiva e inovativa.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Agropecuária que o IFTM – Campus Uberlândia deseja formar é consciente da responsabilidade que a sua formação lhe confere, exercendo as suas atividades de forma criativa, fundamentado num comportamento ético, atualizado, de forma a enfrentar desafios na sua área de atuação, como um empreendedor. •
Este Técnico:
- planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários;
- administra propriedades rurais;
- elabora, aplica e monitora programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial.
- é capaz de fiscalizar produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial;
- realiza medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais
- atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Aspectos legais
RESOLUÇÃO MEC/IFTM Nº 103, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. Dispõe sobre alteração do Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos Cursos Técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –Resolução n. 047/2020
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 33,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL (ESPANHOL) | 33,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 6,00 | 60,00 |
| FILOSOFIA | 33,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,00 | 0,00 |
| LITERATURA | 33,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 99,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 66,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA | 33,00 | 33,00 |
| PORTUGUÊS | 66,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 66,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO VEGETAL I | 83,00 | 82,00 |
| QUÍMICA | 66,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA I | 92,00 | 40,00 |
| Subtotal | 1.006,00 | 215,00 |
| Subtotal Geral | 1.221,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 3,00 | 30,00 |
| FILOSOFIA | 33,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | 79,00 | 20,00 |
| HISTÓRIA | 66,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 66,00 | 0,00 |
| LITERATURA | 33,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO E AGRIMENSURA | 26,00 | 40,00 |
| PORTUGUÊS | 66,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO VEGETAL II | 66,00 | 66,00 |
| QUÍMICA | 66,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA II | 50,00 | 49,00 |
| Subtotal | 785,00 | 205,00 |
| Subtotal Geral | 990,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 3,00 | 30,00 |
| FILOSOFIA | 33,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 50,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,00 | 0,00 |
| GESTÃO AGROPECUÁRIA E EMPREENDEDORISMO | 66,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 33,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO VEGETAL III | 66,00 | 66,00 |
| QUÍMICA | 66,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 66,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E ÉTICA | 66,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 66,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA III | 66,00 | 66,00 |
| Subtotal | 911,00 | 162,00 |
| Subtotal Geral | 1.073,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 120,00 |
| Total | 2.702,00 | 240,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.942,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| CUNICULTURA E APICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA I | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA II | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| SOLOS E FERTILIDADE | 0,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGROSTOLOGIA E FORRAGICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| AQUICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| AVICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| CAPRINO E OVINOCULTURA | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| EQUIDEOCULTURA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL/BOAS PRÁTICAS | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| SUINOCULTURA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 120,00 |
| OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 30,00 | 0,00 |
| Total | 30,00 | 120,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 150,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| CARTOGRAFIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 240,00 |
| Total | 0,00 | 480,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 480,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| CARTOGRAFIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 0,00 | 0,00 |
| LITERATURA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 240,00 |
| Total | 0,00 | 480,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 480,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 0,00 | |
