Técnico em Agropecuária
O principal objetivo com o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio é formar profissionais capazes de exercer atividades técnicas com habilidades e atitudes que lhes permitam participar de forma responsável, crítica e criativa na solução de problemas na área da produção agropecuária, de forma ecologicamente sustentável. Busca-se, também, desenvolver habilidades atitudinais que permitam que os profissionais ajustem-se às condições do mundo do trabalho de forma competitiva e inovativa.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Agropecuária que o IFTM – Campus Uberlândia deseja formar é consciente da responsabilidade que a sua formação lhe confere, exercendo as suas atividades de forma criativa, fundamentado num comportamento ético, atualizado, de forma a enfrentar desafios na sua área de atuação, como um empreendedor. •
Este Técnico:
- planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários;
- administra propriedades rurais;
- elabora, aplica e monitora programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial.
- é capaz de fiscalizar produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial;
- realiza medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais
- atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Aspectos legais
RESOLUÇÃO MEC/IFTM Nº 103, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. Dispõe sobre alteração do Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos Cursos Técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –Resolução n. 047/2020
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL (ESPANHOL) | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 66,00 | 6,00 | 60,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| LITERATURA | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA | 66,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO VEGETAL I | 165,00 | 83,00 | 82,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA I | 132,00 | 92,00 | 40,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1221,00 | 1006,00 | 215,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | 99,00 | 79,00 | 20,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| LITERATURA | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO E AGRIMENSURA | 66,00 | 26,00 | 40,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO VEGETAL II | 132,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA II | 99,00 | 50,00 | 49,00 | 0,00 |
| Subtotal | 990,00 | 785,00 | 205,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 33,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AGROPECUÁRIA E EMPREENDEDORISMO | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO VEGETAL III | 132,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E ÉTICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOOTECNIA III | 132,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1073,00 | 911,00 | 162,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total | 3404,00 | 2702,00 | 702,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUNICULTURA E APICULTURA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRICULTURA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA I | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA II | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLOS E FERTILIDADE | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGROSTOLOGIA E FORRAGICULTURA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUICULTURA | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVICULTURA | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPRINO E OVINOCULTURA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIDEOCULTURA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AGROPECUÁRIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL/BOAS PRÁTICAS | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUINOCULTURA | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| OFICINAS DE APRENDIZAGEM | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 150,00 | 30,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total | 4054,00 | 30,00 | 120,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTOGRAFIA BÁSICA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Subtotal | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total | 3990,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTOGRAFIA BÁSICA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LITERATURA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Subtotal | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total | 3970,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
Corpo Docente
Informações complementares
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º Período
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 08:40 |
BIOLOGIA
QUÍMICA
|
FÍSICA
PORTUGUÊS
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
ZOOTECNIA I
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
LITERATURA
MATEMÁTICA APLICADA
|
| 08:40 09:30 |
BIOLOGIA
QUÍMICA
|
FÍSICA
PORTUGUÊS
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
ZOOTECNIA I
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA APLICADA
|
| 09:50 10:40 |
FILOSOFIA
MATEMÁTICA
|
METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
PRODUÇÃO VEGETAL I
ZOOTECNIA I
|
ARTE
GEOGRAFIA
|
MATEMÁTICA
SOCIOLOGIA
|
| 10:40 11:30 |
BIOLOGIA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
MATEMÁTICA
PRODUÇÃO VEGETAL I
|
GEOGRAFIA
MATEMÁTICA APLICADA
|
FÍSICA
LITERATURA
|
| 11:30 12:20 |
BIOLOGIA
