Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
O Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática integrado ao Ensino Médio tem como objetivo geral desenvolver habilidades essenciais ao profissional que atua na manutenção e suporte em equipamentos de informática, redes de computadores e serviços de Tecnologia de Informação (TI), em sintonia com a demanda regional, e com formação humanística sólida que permite o aperfeiçoamento de sua vida profissional e acadêmica.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Competências profissionais gerais do técnico da área
Do ponto de vista especificamente profissional, o Técnico em Manutenção e Suporte em Informática:
- Compreende os conceitos fundamentais de Informática, bem como a aplicabilidade prática dos mesmos;
- Identifica equipamentos de Informática e seus periféricos, bem como os componentes destes equipamentos e a forma como se relacionam;
- Analisa e levanta as necessidades de hardware, software e redes de uma organização/instituição e orienta tecnicamente os procedimentos de especificação e aquisição de materiais e softwares;
- Instala e configura serviços de infraestrutura de TI (Tecnologia da Informação), incluindo hardware, software e redes;
- Conhece políticas e boas práticas de gestão e segurança de infraestrutura de TI, bem como realiza procedimentos para implementá-las;
- Realiza procedimentos de teste e de diagnóstico de defeitos em sistemas de hardware, software, e rede (tanto em manutenção preventiva, quanto em corretiva);
- Instala sistemas operacionais, bem como configura e administra seus serviços;
- Efetua montagem, configuração e manutenção de equipamentos de hardware;
- Identifica, interpreta e implementa arquiteturas e projetos de redes cabeadas e sem fio;
- Encontra informações sobre novas tecnologias e compreende manuais técnicos da área;
- Produz e compreende relatórios técnicos.
Além dessas habilidades técnico-profissionais citadas acima, outras são desenvolvidas, transversalmente e ao longo do curso, visando uma coerente postura profissional do egresso, por meio do cultivo de valores e princípios, tais como apresentação, pontualidade, comunicação, negociação, organização e planejamento.
O Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, no entanto, não será um profissional completo se lhe faltarem habilidades gerais importantes para a vida em sociedade, mormente aquelas de caráter mais humanista, que lhe permitirão não apenas exercer o seu ofício com eficiência e eficácia, mas também dar continuidade aos seus estudos acadêmicos no ensino superior e pós-graduação. Essas habilidades gerais são as seguintes:
- Capacidade de abstração, criatividade e curiosidade;
- Capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, pensamento divergente, pró-atividade e disposição para o risco;
- Capacidade e disposição para trabalhar em equipe, procurar e aceitar críticas;
- Desenvolvimento do pensamento crítico;
- Saber comunicar-se e relacionar-se em sociedade;
- Capacidade de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las;
- Capacidade de aprender, formular e gerar conhecimento.
Aspectos legais
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio - dispõe sobre a Instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, referente ao eixo tecnológico de Informação e Comunicação.Gestão do Curso
Informações complementares
Telefone: (34) 3233-8815
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO E POSTURA PROFISSIONAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÓGICA E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIAGNÓSTICOS E TESTES EM INFORMÁTICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETOS DE REDES | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUIMICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE SOFTWARE | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTE | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM TI | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE TI E QUALIDADE | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUIMICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total | 3756,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÃO DE APLICATIVOS E UTILITÁRIOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETO DE REDES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE I | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE II | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDAÇÃO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESIGN DIGITAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESIGN DIGITAL | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE TI E QUALIDADE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETO | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 64,00 | 22,00 | 42,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 22,00 | 42,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 22,00 | 42,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 64,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | 12,00 | 52,00 | 0,00 |
| Subtotal | 128,00 | 54,00 | 74,00 | 0,00 |
| Total | 128,00 | 54,00 | 74,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO E POSTURA PROFISSIONAL | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 128,00 | 96,00 | 32,00 | 0,00 |
| Total | 128,00 | 96,00 | 32,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA | 64,00 | 52,00 | 12,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 52,00 | 12,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 52,00 | 12,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE | 160,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 288,00 | 208,00 | 80,00 | 0,00 |
| Total | 288,00 | 208,00 | 80,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÓGICA E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 96,00 | 32,00 | 64,00 | 0,00 |
| Subtotal | 96,00 | 32,00 | 64,00 | 0,00 |
| Total | 96,00 | 32,00 | 64,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA | 96,00 | 73,00 | 23,00 | 0,00 |
| Subtotal | 96,00 | 73,00 | 23,00 | 0,00 |
| Total | 96,00 | 73,00 | 23,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÃO DE APLICATIVOS E UTILITÁRIOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| QUIMICA | 64,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| REDAÇÃO | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| SOCIOLOGIA | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ARTE | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 96,00 | 64,00 | 32,00 | 0,00 |
| Subtotal | 128,00 | 80,00 | 48,00 | 0,00 |
| Total | 160,00 | 112,00 | 48,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| DIAGNÓSTICOS E TESTES EM INFORMÁTICA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | 12,00 | 52,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 128,00 | 76,00 | 52,00 | 0,00 |
| Total | 128,00 | 76,00 | 52,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FILOSOFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA | 64,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 42,00 | 22,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA | 64,00 | 52,00 | 12,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 52,00 | 12,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 52,00 | 12,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| HISTÓRIA | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETO DE REDES | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETOS DE REDES | 128,00 | 84,00 | 44,00 | 0,00 |
| Subtotal | 128,00 | 84,00 | 44,00 | 0,00 |
| Total | 128,00 | 84,00 | 44,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE I | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE II | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
