Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
O Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática integrado ao Ensino Médio tem como objetivo geral desenvolver habilidades essenciais ao profissional que atua na manutenção e suporte em equipamentos de informática, redes de computadores e serviços de Tecnologia de Informação (TI), em sintonia com a demanda regional, e com formação humanística sólida que permite o aperfeiçoamento de sua vida profissional e acadêmica.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Competências profissionais gerais do técnico da área
Do ponto de vista especificamente profissional, o Técnico em Manutenção e Suporte em Informática:
- Compreende os conceitos fundamentais de Informática, bem como a aplicabilidade prática dos mesmos;
- Identifica equipamentos de Informática e seus periféricos, bem como os componentes destes equipamentos e a forma como se relacionam;
- Analisa e levanta as necessidades de hardware, software e redes de uma organização/instituição e orienta tecnicamente os procedimentos de especificação e aquisição de materiais e softwares;
- Instala e configura serviços de infraestrutura de TI (Tecnologia da Informação), incluindo hardware, software e redes;
- Conhece políticas e boas práticas de gestão e segurança de infraestrutura de TI, bem como realiza procedimentos para implementá-las;
- Realiza procedimentos de teste e de diagnóstico de defeitos em sistemas de hardware, software, e rede (tanto em manutenção preventiva, quanto em corretiva);
- Instala sistemas operacionais, bem como configura e administra seus serviços;
- Efetua montagem, configuração e manutenção de equipamentos de hardware;
- Identifica, interpreta e implementa arquiteturas e projetos de redes cabeadas e sem fio;
- Encontra informações sobre novas tecnologias e compreende manuais técnicos da área;
- Produz e compreende relatórios técnicos.
Além dessas habilidades técnico-profissionais citadas acima, outras são desenvolvidas, transversalmente e ao longo do curso, visando uma coerente postura profissional do egresso, por meio do cultivo de valores e princípios, tais como apresentação, pontualidade, comunicação, negociação, organização e planejamento.
O Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, no entanto, não será um profissional completo se lhe faltarem habilidades gerais importantes para a vida em sociedade, mormente aquelas de caráter mais humanista, que lhe permitirão não apenas exercer o seu ofício com eficiência e eficácia, mas também dar continuidade aos seus estudos acadêmicos no ensino superior e pós-graduação. Essas habilidades gerais são as seguintes:
- Capacidade de abstração, criatividade e curiosidade;
- Capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, pensamento divergente, pró-atividade e disposição para o risco;
- Capacidade e disposição para trabalhar em equipe, procurar e aceitar críticas;
- Desenvolvimento do pensamento crítico;
- Saber comunicar-se e relacionar-se em sociedade;
- Capacidade de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las;
- Capacidade de aprender, formular e gerar conhecimento.
Aspectos legais
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio - dispõe sobre a Instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, referente ao eixo tecnológico de Informação e Comunicação.Gestão do curso
Informações complementares
Telefone: (34) 3233-8815
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 60,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
EMPREENDEDORISMO E POSTURA PROFISSIONAL | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE | 150,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 60,00 | - |
LÓGICA E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 90,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
REDAÇÃO | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.140,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.140,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 32,00 | - |
BIOLOGIA | 96,00 | - |
DIAGNÓSTICOS E TESTES EM INFORMÁTICA | 64,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | - |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA | 64,00 | - |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETOS DE REDES | 128,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
QUIMICA | 64,00 | - |
REDAÇÃO | 64,00 | - |
SERVIÇOS DE SOFTWARE | 96,00 | - |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 128,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 1.280,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.280,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 128,00 | - |
ARTE | 32,00 | - |
BIOLOGIA | 64,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 64,00 | - |
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM TI | 160,00 | - |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA | 64,00 | - |
GESTÃO DE TI E QUALIDADE | 64,00 | - |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
QUIMICA | 64,00 | - |
REDAÇÃO | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 1.216,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.216,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 |
Total | 3.756,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.996,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 60,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 60,00 | - |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
OPERAÇÃO DE APLICATIVOS E UTILITÁRIOS | 120,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 120,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.200,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.200,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 60,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETO DE REDES | 120,00 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 60,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE I | 120,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE II | 60,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 90,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | - |
PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
REDAÇÃO | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.200,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.200,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 120,00 | - |
BIOLOGIA | 60,00 | - |
DESIGN DIGITAL | 60,00 | - |
DESIGN DIGITAL | 64,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
GESTÃO DE TI E QUALIDADE | 60,00 | - |
GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETO | 64,00 | - |
GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETO | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 120,00 | - |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | - |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Total | 3.982,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.982,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 22,00 | 42,00 |
Total | 22,00 | 84,00 |
---|---|---|
Total Geral | 106,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 42,00 | 22,00 |
Total | 42,00 | 44,00 |
---|---|---|
Total Geral | 86,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA DEPENDÊNCIA | 64,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
Total | 76,00 | 104,00 |
---|---|---|
Total Geral | 180,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EMPREENDEDORISMO E POSTURA PROFISSIONAL | 32,00 | 32,00 |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
Total | 96,00 | 64,00 |
---|---|---|
Total Geral | 160,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
Total | 120,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 120,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 32,00 | 32,00 |
FÍSICA DEPENDÊNCIA | 64,00 | - |
Total | 96,00 | 64,00 |
---|---|---|
Total Geral | 160,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 60,00 | - |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
Total | 180,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 180,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
Total | 52,00 | 24,00 |
---|---|---|
Total Geral | 76,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 64,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE | 80,00 | 80,00 |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | - |
Total | 272,00 | 160,00 |
---|---|---|
Total Geral | 432,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
Total | 150,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 150,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÓGICA E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 32,00 | 64,00 |
LÓGICA E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES DEPENDÊNCIA | 96,00 | - |
Total | 128,00 | 128,00 |
---|---|---|
Total Geral | 256,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
Total | 90,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 90,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 73,00 | 23,00 |
MATEMÁTICA DEPENDÊNCIA | 96,00 | - |
Total | 169,00 | 46,00 |
---|---|---|
Total Geral | 215,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
OPERAÇÃO DE APLICATIVOS E UTILITÁRIOS | 120,00 | - |
Total | 120,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 120,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUIMICA | 42,00 | 22,00 |
Total | 42,00 | 44,00 |
---|---|---|
Total Geral | 86,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
REDAÇÃO | 32,00 | 32,00 |
Total | 32,00 | 64,00 |
---|---|---|
Total Geral | 96,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SISTEMAS OPERACIONAIS | 120,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Total | 150,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 150,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 32,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 32,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 16,00 | 16,00 |
Total | 48,00 | 32,00 |
---|---|---|
Total Geral | 80,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 64,00 | 32,00 |
DIAGNÓSTICOS E TESTES EM INFORMÁTICA | 32,00 | 32,00 |
Total | 96,00 | 96,00 |
---|---|---|
Total Geral | 192,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
Total | 76,00 | 104,00 |
---|---|---|
Total Geral | 180,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 42,00 | 22,00 |
Total | 42,00 | 44,00 |
---|---|---|
Total Geral | 86,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
Total | 52,00 | 24,00 |
---|---|---|
Total Geral | 76,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA DEPENDÊNCIA | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETO DE REDES | 120,00 | - |
Total | 120,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 120,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETOS DE REDES | 84,00 | 44,00 |
Total | 84,00 | 88,00 |
---|---|---|
Total Geral | 172,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INGLÊS INSTRUMENTAL | 60,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE I | 120,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE II | 60,00 | - |
Total | 240,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 240,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
Total | 32,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 32,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
Total | 30,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 30,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
Total | 240,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 240,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
MATEMÁTICA DEPENDÊNCIA | 96,00 | - |
PORTUGUÊS E LITERATURA DEPENDÊNCIA | 64,00 | - |
Total | 256,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 256,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | - |
Total | 30,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 30,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUIMICA | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
REDAÇÃO | 32,00 | 32,00 |
REDAÇÃO DEPENDÊNCIA | 64,00 | - |
SERVIÇOS DE SOFTWARE | 48,00 | 48,00 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 54,00 | 74,00 |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Total | 230,00 | 228,00 |
---|---|---|
Total Geral | 458,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 30,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 30,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 120,00 | - |
Total | 150,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 150,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DE REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 64,00 | 64,00 |
ARTE | 20,00 | 12,00 |
BIOLOGIA | 42,00 | 22,00 |
Total | 126,00 | 120,00 |
---|---|---|
Total Geral | 246,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 60,00 | - |
DESIGN DIGITAL | 60,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
Total | 180,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 180,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM TI | 60,00 | 100,00 |
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS EM TI - DEPENDÊNCIA | 160,00 | - |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
Total | 296,00 | 252,00 |
---|---|---|
Total Geral | 548,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FILOSOFIA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 42,00 | 22,00 |
Total | 42,00 | 44,00 |
---|---|---|
Total Geral | 86,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
Total | 52,00 | 24,00 |
---|---|---|
Total Geral | 76,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GESTÃO DE TI E QUALIDADE | 42,00 | 22,00 |
Total | 42,00 | 44,00 |
---|---|---|
Total Geral | 86,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
GESTÃO DE TI E QUALIDADE | 60,00 | - |
GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETO | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
Total | 180,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 180,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
HISTÓRIA | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS | 120,00 | - |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 30,00 | - |
Total | 150,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 150,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 30,00 | - |
Total | 30,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 30,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA | 60,00 | - |
Total | 120,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 120,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
Total | 64,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 64,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
LITERATURA | 30,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
Total | 120,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 120,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
Total | 96,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 96,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 30,00 | - |
Total | 30,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 30,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUIMICA | 52,00 | 12,00 |
Total | 52,00 | 24,00 |
---|---|---|
Total Geral | 76,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
QUÍMICA | 60,00 | - |
Total | 60,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 60,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
REDAÇÃO | 32,00 | 32,00 |
Total | 32,00 | 64,00 |
---|---|---|
Total Geral | 96,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
REDAÇÃO | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Total | 90,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 90,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Total | 32,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 32,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 180,00 | 180,00 |
Total | 180,00 | 360,00 |
---|---|---|
Total Geral | 540,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 |
Total | 120,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 360,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 60,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | - |
FILOSOFIA | 60,00 | - |
FÍSICA | 60,00 | - |
FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 60,00 | - |
GEOGRAFIA | 60,00 | - |
HISTÓRIA | 60,00 | - |
IDENTIFICAÇÃO DAS ARQUITETURAS E PROJETO DE REDES | 120,00 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 60,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE I | 120,00 | - |
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE II | 60,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO | 150,00 | - |
MATEMÁTICA | 90,00 | - |
PROJETO MULTIDISCIPLINAR | 30,00 | - |
QUÍMICA | 60,00 | - |
SOCIOLOGIA | 30,00 | - |
Subtotal | 1.200,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 1.200,00 |
3º período
