Técnico em Meio Ambiente
O Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio se constitui de acordo com o registro legal das atividades profissionais, sendo que o egresso poderá optar pelo Conselho Regional de Química-CRQ e também pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). A Lei Federal n° 13.639/2018 criou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais (CRT’s). Esses Conselhos passam a integrar o sistema fiscalizador com competência exclusiva, para orientar, disciplinar e fiscalizar (art. 3 da Lei n° 13.639/18) o exercício profissional dos Técnicos Industriais cuja profissão foi instituída pela Lei n° 5.524/68 e regulamentada pelo Decreto n° 90.922/85. Assim, o sistema CFT/CRT-MG assume a função regulamentadora e fiscalizadora da profissão dos Técnicos Industriais em Minas Gerais. Vale destacar que o Técnico em Meio Ambiente, juntamente com outras dezenas de modalidades de profissionais de nível médio, integram a terminologia “Técnicos Industriais”, devidamente regulamentada pela Lei n° 5.524/68 e Decreto n° 90.922/85. Diante dessa realidade apresentada pelos Conselhos Profissionais o Técnico em Meio Ambiente tem a possibilidade de realizar o registro profissional no CRQ ou no CRT, cujas atribuições técnicas são regidas pela legislação mencionada anteriormente e eventuais regulamentações específicas para cada modalidade de curso técnico.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Considerando o desenvolvimento de uma formação diversificada no curso, espera-se que o estudante egresso, Técnico em Meio Ambiente, tenha amplas condições para atuação profissional, sob a supervisão de profissionais de nível superior, na área ambiental. Em consonância com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos do Ministério da Educação, este profissional estará preparado para coletar, armazenar, analisar e disseminar dados e documentações ambientais, além de gerenciar e executar o controle ambiental das diversas atividades impactantes dentro das perspectivas do desenvolvimento sustentável, propondo medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já degradados. Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Executa plano de ação e manejo de recursos naturais, realizando levantamentos ambientais. Participa de processos de implementação e monitoramento de Sistema de Gestão Ambiental. Realiza e participa da implementação de sistema de coleta seletiva, propondo redução, reuso, reciclagem e destinação final de resíduos gerados nos processos produtivos e domésticos. Atua na organização de programas de educação ambiental de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem. Identifica os padrões de produção e consumo de energia e relaciona os sistemas econômicos e suas interações com o meio ambiente. Elabora relatórios periódicos das atividades e modificações dos aspectos e impactos ambientais de um processo, indicando as consequências de modificações. Espera-se, ainda, que o egresso esteja apto a promover o desenvolvimento racional dos recursos naturais e operar estações de tratamento de água, efluentes e de resíduos sólidos. Dessa forma, estará apto também a executar análises físico–químicas e microbiológicas de águas, efluentes e resíduos sólidos aplicando, para isso, normas práticas rotineiras. Portanto, esse profissional poderá atuar em órgãos públicos, empresas ou até mesmo como autônomos na prestação de consultoria ambiental.
Aspectos legais
RESOLUÇÃO IFTM Nº 297 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022- Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos de Nível Médio.
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Informações complementares
Coordenação do curso
Arcênio Meneses da Silva
E-mail: tecnicomeioambiente.udi@iftm.edu.br
Telefone: (34) 3233-8815
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 32,00 | 32,00 |
BIOLOGIA | 64,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
ESPANHOL | 32,00 | - |
FILOSOFIA | 32,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA E DINÂMICA DA PAISAGEM | 50,00 | 14,00 |
HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60,00 | 4,00 |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 16,00 | 16,00 |
LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 64,00 | - |
LITERATURA | 32,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
PORTUGUÊS | 64,00 | - |
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS I | 64,00 | 64,00 |
QUÍMICA | 64,00 | - |
SISTEMA AGROPECUÁRIO E PRÁTICAS AMBIENTAIS | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 906,00 | 182,00 |
Subtotal Geral | 1.088,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUA E EFLUENTES | 64,00 | 32,00 |
BIOLOGIA | 64,00 | - |
ECOLOGIA APLICADA | 64,00 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA | 64,00 | - |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
INGLÊS | 64,00 | - |
LITERATURA | 32,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 40,00 | 24,00 |
PORTUGUÊS | 64,00 | - |
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS II | 16,00 | 48,00 |
QUÍMICA | 64,00 | - |
SANEAMENTO AMBIENTAL | 60,00 | 4,00 |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 928,00 | 160,00 |
Subtotal Geral | 1.088,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOLOGIA | 64,00 | - |
CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 32,00 | 32,00 |
DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64,00 | - |
FILOSOFIA | 32,00 | - |
FÍSICA | 64,00 | - |
GEOGRAFIA | 64,00 | - |
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 64,00 | - |
HISTÓRIA E O MUNDO DO TRABALHO | 96,00 | - |
INGLÊS | 32,00 | - |
LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
PORTUGUÊS | 64,00 | - |
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS III | 32,00 | 64,00 |
QUÍMICA | 64,00 | - |
REDAÇÃO | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 928,00 | 96,00 |
Subtotal Geral | 1.024,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 |
Total | 2.882,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.122,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTES | 64,00 | - |
BIOLOGIA | 64,00 | - |
DINÂMICA DA PAISAGEM | 32,00 | 32,00 |
ECOLOGIA APLICADA E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 32,00 | 32,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
FILOSOFIA | 32,00 | - |
FÍSICA | 32,00 | 32,00 |
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 32,00 | 32,00 |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 16,00 | 16,00 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 128,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA APLICADA | 32,00 | 32,00 |
QUIMICA | 44,00 | 20,00 |
RECURSOS NATURAIS | 48,00 | 80,00 |
REDAÇÃO | 42,00 | 22,00 |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 886,00 | 362,00 |
Subtotal Geral | 1.248,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA E EFLUENTES | 32,00 | 32,00 |
BIOLOGIA | 86,00 | 10,00 |
CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 32,00 | 32,00 |
DIAGNÓSTICO E AIA | 32,00 | 32,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
FERRAMENTAS E ANÁLISES AMBIENTAIS | 48,00 | 80,00 |
FILOSOFIA | 44,00 | 20,00 |
FÍSICA | 42,00 | 22,00 |
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 32,00 | 32,00 |
QUIMICA | 64,00 | - |
REDAÇÃO | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 892,00 | 324,00 |
Subtotal Geral | 1.216,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES IMPACTANTES, SEU CONTROLE E MERCADO DE TRABALHO | 48,00 | 80,00 |
BIOLOGIA | 54,00 | 10,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
FILOSOFIA | 44,00 | 20,00 |
FÍSICA | 42,00 | 22,00 |
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
LEGISLAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 32,00 | 32,00 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 128,00 | - |
MEIO AMBIENTE E MERCADO DE TRABALHO | 32,00 | 32,00 |
PRODUÃO DE MUDAS E RAD | 32,00 | 32,00 |
QUIMICA | 52,00 | 12,00 |
REDAÇÃO | 32,00 | 32,00 |
SANEAMENTO AMBIENTAL | 32,00 | 32,00 |
SISTEMAS DE GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32,00 | 32,00 |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 880,00 | 400,00 |
Subtotal Geral | 1.280,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | - |
Total | 2.778,00 | 432,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.210,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARTE | 64,00 | - |
BIOLOGIA | 64,00 | - |
ECOLOGIA | 40,00 | 8,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
FILOSOFIA | 32,00 | - |
FÍSICA | 32,00 | 32,00 |
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 48,00 | - |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 16,00 | 16,00 |
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32,00 | - |
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 73,00 | 23,00 |
PRODUÇÃO DE MUDAS E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL | 40,00 | 8,00 |
QUIMICA | 42,00 | 22,00 |
RECURSOS HÍDRICOS | 40,00 | 8,00 |
REDAÇÃO | 64,00 | - |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 939,00 | 181,00 |
Subtotal Geral | 1.120,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES DE EFLUENTES E RESÍDUOS | 30,00 | 18,00 |
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUA | 17,00 | 15,00 |
BIOLOGIA | 64,00 | 32,00 |
CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 50,00 | 14,00 |
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | 40,00 | 8,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
ESTATÍSTICA APLICADA | 32,00 | 0,00 |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
FÍSICA | 42,00 | 22,00 |
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
MICROBIOLOGIA | 50,00 | 14,00 |
QUIMICA | 64,00 | - |
REDAÇÃO | 32,00 | 32,00 |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
Subtotal | 901,00 | 219,00 |
Subtotal Geral | 1.120,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 28,00 | 20,00 |
BIOLOGIA | 42,00 | 22,00 |
COBERTURA VEGETAL E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 40,00 | 8,00 |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 28,00 | 20,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 12,00 | 52,00 |
FILOSOFIA | 64,00 | - |
FÍSICA | 42,00 | 22,00 |
GEOGRAFIA | 52,00 | 12,00 |
HISTÓRIA | 64,00 | - |
LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 48,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA ( ESPANHOL) | 32,00 | - |
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) | 64,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA | 64,00 | - |
MATEMÁTICA | 96,00 | - |
MEIO AMBIENTE E MERCADO DE TRABALHO | 32,00 | - |
QUIMICA | 52,00 | 12,00 |
REDAÇÃO | 32,00 | 32,00 |
SOCIOLOGIA | 32,00 | - |
TECNOLOGIAS DE CONTROLE AMBIENTAL | 40,00 | 8,00 |
Subtotal | 864,00 | 208,00 |
Subtotal Geral | 1.072,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 |
Total | 2.824,00 | 240,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.064,00 |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
Os conhecimentos adquiridos ao longo de experiências do curso técnico em Meio Ambiente Integrado ao ensino médio podem ser aproveitados mediante a certificação de conhecimentos trabalhados nos componentes curriculares integrantes da parte profissionalizante a cada final de ano letivo, isto e, conteúdos específicos da área de Meio Ambiente.
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 08:20 |
FÍSICA
|
FÍSICA
|
|||
08:20 09:10 |
INFORMÁTICA APLICADA
|
FÍSICA
|
SOCIOLOGIA
|
LITERATURA
|
MATEMÁTICA
|
09:10 10:00 |
HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
|
FÍSICA
|
SISTEMA AGROPECUÁRIO E PRÁTICAS AMBIENTAIS
|
FILOSOFIA
|
MATEMÁTICA
|
10:10 11:00 |
HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
|
PORTUGUÊS
|
SISTEMA AGROPECUÁRIO E PRÁTICAS AMBIENTAIS
|
BIOLOGIA
|
HISTÓRIA
|
11:00 11:50 |
PORTUGUÊS
|
BIOLOGIA
|
HISTÓRIA
|
||
12:00 12:50 |
GEOGRAFIA E DINÂMICA DA PAISAGEM
|
QUÍMICA
|
|||
12:50 13:40 |
GEOGRAFIA E DINÂMICA DA PAISAGEM
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
QUÍMICA
|
LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
|
MATEMÁTICA
|
13:40 14:30 |
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS I
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
|
MATEMÁTICA
|
|
14:40 15:30 |
MATEMÁTICA
|
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS I
|
ARTES
|
||
15:30 16:20 |
ESPANHOL
|
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS I
|
ARTES
|
2º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
08:20 09:10 |
INGLÊS
|
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL
|
FILOSOFIA
|
FÍSICA
|
ECOLOGIA APLICADA
|
09:10 10:00 |
INGLÊS
|
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL
|
FILOSOFIA
|
FÍSICA
|
ECOLOGIA APLICADA
|
10:10 11:00 |
MATEMÁTICA
|
GEOGRAFIA
|
QUÍMICA
|
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS II
|
HISTÓRIA
|
11:00 11:50 |
GEOGRAFIA
|
QUÍMICA
|
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS II
|
HISTÓRIA
|
|
12:00 12:50 |
LITERATURA
|
||||
12:50 13:40 |
BIOLOGIA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
SANEAMENTO AMBIENTAL
|
SOCIOLOGIA
|
|
13:40 14:30 |
BIOLOGIA
|
EDUCAÇÃO FÍSICA
|
SANEAMENTO AMBIENTAL
|
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUA E EFLUENTES
|
|
14:40 15:30 |
PORTUGUÊS
|
MATEMÁTICA
|
FILOSOFIA
|
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUA E EFLUENTES
|
MATEMÁTICA
|
15:30 16:20 |
PORTUGUÊS
|
MATEMÁTICA
|
FILOSOFIA
|
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUA E EFLUENTES
|
MATEMÁTICA
|
3º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
08:20 09:10 |
REDAÇÃO
|
LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
|
INGLÊS
|
BIOLOGIA
|
QUÍMICA
|
09:10 10:00 |
REDAÇÃO
|
LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
|
HISTÓRIA E O MUNDO DO TRABALHO
|
BIOLOGIA
|
QUÍMICA
|
10:10 11:00 |
FILOSOFIA
|
GEOGRAFIA
|
FÍSICA
|
SOCIOLOGIA
|
MATEMÁTICA
|
11:00 11:50 |
HISTÓRIA E O MUNDO DO TRABALHO
|
GEOGRAFIA
|
FÍSICA
|
MATEMÁTICA
|
MATEMÁTICA
|
12:50 13:40 |
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
|
PORTUGUÊS
|
HISTÓRIA E O MUNDO DO TRABALHO
|
DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
|
|
13:40 14:30 |
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
|
PORTUGUÊS
|
DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
|
||
14:40 15:30 |
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS III
|
CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
|
|||
15:30 16:20 |
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS III
|
CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
|
|||
16:20 17:10 |
PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS III
|