Técnico em Agropecuária
O Curso Técnico em Agropecuária objetiva formar profissionais capazes de exercer atividades técnicas com habilidades e atitudes que lhes permitam participar de forma responsável, crítica e criativa na solução de problemas na área da produção agropecuária, de forma produtiva e sustentável. Além disso, objetiva dar capacidade ao profissional para ser flexível, ajustando-o às condições do mundo do trabalho, conferindo-lhe grande capacidade competitiva.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Agropecuária que o IFTM – Campus Uberlândia deseja formar eÌÂ consciente da responsabilidade que a sua formação lhe confere, exercendo as suas atividades de forma criativa, fundamentado num comportamento eÌÂtico, atualizado, de forma a enfrentar desafios na sua área de atuação, como um empreendedor.
Este Técnico planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuaÌÂrios; administra propriedades rurais; elabora, aplica e monitora programas preventivos de sanitizaçaÌÂo na produçaÌÂo animal, vegetal e agroindustrial.
AleÌÂm dessas atribuiçoÌÂes este profissional eÌ capaz de fiscalizar produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; realizar mediçaÌÂo, demarcaçaÌÂo e levantamentos topograÌÂficos rurais e atuar em programas de assisteÌÂncia teÌÂcnica, extensão rural e pesquisa.
Aspectos legais
- RESOLUÇÃO MEC/IFTM Nº 103, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. Dispõe sobre alteração do Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos Cursos Técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –Resolução n. 047/2020 - RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” IFTM Nº 069 DE 09 DE JULHO DE 2021. Dispõe sobre a revisão/atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária concomitante ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberlândia – 2021/2
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Informações complementares
E-mail: agropecuaria.udi@iftm.edu.br
Telefone:Â (34) 3233-8815
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| APICULTURA | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| GESTÃO AGROPECUÁRIA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRICULTURA | 32,00 | 20,00 | 12,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 80,00 | 55,00 | 25,00 | 0,00 |
| PORTUGUÊS E MATEMÁTICA APLICADA | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLOS E FERTILIDADE | 66,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| Subtotal | 398,00 | 280,00 | 118,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CULTURAS ANUAIS | 66,00 | 46,00 | 20,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 66,00 | 46,00 | 20,00 | 0,00 |
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 |
| FORRAGICULTURA | 66,00 | 46,00 | 20,00 | 0,00 |
| GEOPROCESSAMENTO | 32,00 | 20,00 | 12,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| Subtotal | 412,00 | 259,00 | 153,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AQUICULTURA | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 |
| AVICULTURA | 66,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA DE CORTE | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA DE LEITE | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| EQUINOCULTURA | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| PEQUENOS RUMINANTES | 32,00 | 20,00 | 12,00 | 0,00 |
| PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL E BPA | 66,00 | 46,00 | 20,00 | 0,00 |
| SUINOCULTURA | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 |
| Subtotal | 392,00 | 239,00 | 153,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1322,00 | 898,00 | 424,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AGROSTOLOGIA E FORRAGICULTURA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AGROPECUÁRIA | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRICULTURA | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOLOS E FERTILIDADE | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| AQUICULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVICULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPRINO E OVINOCULTURA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUNICULTURA E APICULTURA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| BOVINOCULTURA | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIDEOCULTURA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL/BOAS PRÁTICAS | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUINOCULTURA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Subtotal | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Total | 1320,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CULTURAS ANUAIS | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTOGRAFIA BÁSICA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA | 65,00 | 35,00 | 30,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 65,00 | 45,00 | 20,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIDEOCULTURA | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 65,00 | 33,00 | 32,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL E BPA | 65,00 | 50,00 | 15,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUINOCULTURA | 45,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 |
| Subtotal | 820,00 | 283,00 | 117,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Subtotal | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total | 1850,00 | 283,00 | 357,00 | 0,00 |
|---|
1º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| CULTURAS ANUAIS | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 520,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
2º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTOGRAFIA BÁSICA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3º período
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Curricular | CH | CHT | CHP | CHE |
|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Subtotal | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total | 1580,00 | 130,00 | 240,00 | 0,00 |
|---|
