Técnico em Agropecuária
O Curso Técnico em Agropecuária objetiva formar profissionais capazes de exercer atividades técnicas com habilidades e atitudes que lhes permitam participar de forma responsável, crítica e criativa na solução de problemas na área da produção agropecuária, de forma produtiva e sustentável. Além disso, objetiva dar capacidade ao profissional para ser flexível, ajustando-o às condições do mundo do trabalho, conferindo-lhe grande capacidade competitiva.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Técnico em Agropecuária que o IFTM – Campus Uberlândia deseja formar eÌÂ consciente da responsabilidade que a sua formação lhe confere, exercendo as suas atividades de forma criativa, fundamentado num comportamento eÌÂtico, atualizado, de forma a enfrentar desafios na sua área de atuação, como um empreendedor.
Este Técnico planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuaÌÂrios; administra propriedades rurais; elabora, aplica e monitora programas preventivos de sanitizaçaÌÂo na produçaÌÂo animal, vegetal e agroindustrial.
AleÌÂm dessas atribuiçoÌÂes este profissional eÌ capaz de fiscalizar produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; realizar mediçaÌÂo, demarcaçaÌÂo e levantamentos topograÌÂficos rurais e atuar em programas de assisteÌÂncia teÌÂcnica, extensão rural e pesquisa.
Aspectos legais
- RESOLUÇÃO MEC/IFTM Nº 103, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. Dispõe sobre alteração do Regulamento da Organização Didático Pedagógica dos Cursos Técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –Resolução n. 047/2020 - RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” IFTM Nº 069 DE 09 DE JULHO DE 2021. Dispõe sobre a revisão/atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária concomitante ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberlândia – 2021/2
Aspectos legais (Anexos)
Gestão do Curso
Informações complementares
E-mail: agropecuaria.udi@iftm.edu.br
Telefone:Â (34) 3233-8815
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| APICULTURA | 16,00 | 16,00 |
| GESTÃO AGROPECUÁRIA | 60,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 32,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRICULTURA | 20,00 | 12,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 55,00 | 25,00 |
| PORTUGUÊS E MATEMÁTICA APLICADA | 32,00 | 0,00 |
| SOLOS E FERTILIDADE | 33,00 | 33,00 |
| TOPOGRAFIA | 32,00 | 32,00 |
| Subtotal | 280,00 | 118,00 |
| Subtotal Geral | 398,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CULTURAS ANUAIS | 46,00 | 20,00 |
| CULTURAS PERENES | 46,00 | 20,00 |
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 30,00 | 20,00 |
| FORRAGICULTURA | 46,00 | 20,00 |
| GEOPROCESSAMENTO | 20,00 | 12,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 16,00 | 16,00 |
| MÁQUINAS MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 30,00 | 20,00 |
| OLERICULTURA | 25,00 | 25,00 |
| Subtotal | 259,00 | 153,00 |
| Subtotal Geral | 412,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AQUICULTURA | 30,00 | 20,00 |
| AVICULTURA | 33,00 | 33,00 |
| BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 32,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA DE CORTE | 16,00 | 16,00 |
| BOVINOCULTURA DE LEITE | 16,00 | 16,00 |
| EQUINOCULTURA | 16,00 | 16,00 |
| PEQUENOS RUMINANTES | 20,00 | 12,00 |
| PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL E BPA | 46,00 | 20,00 |
| SUINOCULTURA | 30,00 | 20,00 |
| Subtotal | 239,00 | 153,00 |
| Subtotal Geral | 392,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 120,00 | 0,00 |
| Total | 898,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 898,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AGROSTOLOGIA E FORRAGICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA FITOSSANITÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 0,00 | 0,00 |
| SOLOS E FERTILIDADE | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| AQUICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| AVICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| CAPRINO E OVINOCULTURA | 0,00 | 0,00 |
| CUNICULTURA E APICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 0,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 0,00 | 0,00 |
| TOPOGRAFIA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BOVINOCULTURA | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 0,00 | 0,00 |
| EQUIDEOCULTURA | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL/BOAS PRÁTICAS | 0,00 | 0,00 |
| SUINOCULTURA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR | 0,00 | 120,00 |
| Total | 0,00 | 240,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 240,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CULTURAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 0,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 0,00 | 0,00 |
| CARTOGRAFIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 0,00 | 0,00 |
| BOVINOCULTURA | 35,00 | 30,00 |
| CULTURAS ANUAIS | 45,00 | 20,00 |
| CULTURAS PERENES | 65,00 | 0,00 |
| EQUIDEOCULTURA | 30,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 33,00 | 32,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL E BPA | 50,00 | 15,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| SUINOCULTURA | 25,00 | 20,00 |
| Subtotal | 283,00 | 117,00 |
| Subtotal Geral | 400,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO CURRICULAR | 0,00 | 240,00 |
| Total | 283,00 | 480,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 763,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| CULTURAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 |
| CULTURAS PERENES | 0,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 130,00 | 0,00 |
| OLERICULTURA | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 130,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 130,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE I | 0,00 | 0,00 |
| CARTOGRAFIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 |
| MANEJO SOLO-ÁGUA-PLANTA-CLIMA | 0,00 | 0,00 |
| MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANIMAIS DE GRANDE PORTE | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE MÉDIO PORTE | 0,00 | 0,00 |
| ANIMAIS DE PEQUENO PORTE II | 0,00 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 0,00 | |
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 0,00 | 240,00 |
| Total | 130,00 | 480,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 610,00 | |
