Tecnologia em Alimentos
O curso de Tecnologia em Alimentos tem como objetivo formar profissionais aptos a agregar valor aos alimentos, priorizando a segurança alimentar, contribuindo para a conservação e obtenção de alimentos inócuos à saúde do consumidor, acompanhando desde a seleção da matéria-prima até o consumo final. Utilizar as tecnologias nas diversas etapas da produção dos alimentos, seu controle de qualidade e preservação, de forma racional e econômica, visando à redução do impacto ambiental, prezando pelo reaproveitamento dos resíduos gerados na elaboração de subprodutos com qualidade, evitando seu descarte na natureza. Sobretudo, desenvolver e aprimorar características humanas como: dedicação, criatividade, competência, senso crítico, responsabilidade, respeito e principalmente manter a ética profissional.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos estará apto a:
- Planejar, implantar, executar e avaliar os processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação de alimentos e bebidas;
- Gerenciar os processos de produção e industrialização de alimentos;
- Supervisionar as várias fases dos processos de industrialização e desenvolvimento de alimentos;
- Realizar análise microbiológica, bioquímica, físico-química, microscópica, sensorial, toxicológica e ambiental na produção de alimentos;
- Coordenar programas de conservação e controle de qualidade de alimentos;
- Gerenciar a manutenção de equipamentos na indústria de processamento de alimentos;
- Desenvolver, implantar e executar processos de otimização na produção e na industrialização de alimentos;
- Desenvolver novos produtos e pesquisa na área de alimentos;
- Elaborar e executar projetos de viabilidade econômica e processamento de alimentos;
- Vistoriar, realizar perícia, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação;
- Promover a higiene, sanidade e segurança do trabalho;
- Monitorar a manutenção de equipamentos;
- Assegurar o funcionamento de uma unidade de fabricação;
- Assegurar a salubridade ambiental;
- Coordenar equipes de trabalho;
- Otimizar o setor na perspectiva de viabilidade econômica e ambiental.
Aspectos legais
Portaria n. 121 de 17 de agosto de 1999 - implantação e organização do curso superior. Portaria nº 188 de 20 de agosto de 2004 – designação de coordenador de curso para elaboração do projeto pedagógico e a sua implementação. Portaria MEC nº 3393, de 21 de outubro de 2004 – termo autorizativo. Portaria nº 130, de 06 de maio de 2009 (reconhecimento). Portaria nº 286, de 21 de dezembro de 2012 (renovação do reconhecimento).Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ALIMENTOS E SOCIEDADE | 30,00 | - |
CITOLOGIA | 30,00 | 15,00 |
DESENHO TÉCNICO | 15,00 | 30,00 |
FÍSICA APLICADA | 45,00 | - |
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 45,00 | - |
INFORMÁTICA | 15,00 | 15,00 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 24,00 | 6,00 |
PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 30,00 | - |
QUÍMICA GERAL | 40,00 | 35,00 |
Subtotal | 274,00 | 101,00 |
Subtotal Geral | 375,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA GERAL | 30,00 | 15,00 |
ESTATÍSTICA BÁSICA | 30,00 | 15,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 30,00 | - |
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS I | 30,00 | 15,00 |
PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 45,00 | 0,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA | 50,00 | 25,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 50,00 | 25,00 |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 30,00 | - |
TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS | 30,00 | - |
Subtotal | 325,00 | 95,00 |
Subtotal Geral | 420,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO DE PROCESSOS | 45,00 | - |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 50,00 | 25,00 |
FÍSICO-QUÍMICA | 60,00 | 15,00 |
HIGIENE INDUSTRIAL | 24,00 | 6,00 |
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS II | 45,00 | 30,00 |
QUÍMICA DE ALIMENTOS | 50,00 | 25,00 |
Subtotal | 274,00 | 101,00 |
Subtotal Geral | 375,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE DE ALIMENTOS | 50,00 | 25,00 |
BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 50,00 | 25,00 |
BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 45,00 | - |
CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS | 30,00 | 15,00 |
ECONOMIA | 30,00 | - |
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 30,00 | - |
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 30,00 | - |
PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 45,00 | - |
Subtotal | 310,00 | 65,00 |
Subtotal Geral | 375,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | 30,00 | - |
ANÁLISE SENSORIAL | 30,00 | 15,00 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30,00 | - |
EMBALAGEM DE ALIMENTOS | 30,00 | - |
INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 30,00 | - |
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 26,00 | 4,00 |
TECNOLOGIA DE CARNES E DERIVADOS | 60,00 | 15,00 |
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 30,00 | 15,00 |
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 60,00 | 15,00 |
Subtotal | 326,00 | 64,00 |
Subtotal Geral | 390,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS | 20,00 | 25,00 |
EXTENSÃO | 270,00 | - |
GESTÃO DA QUALIDADE | 35,00 | 10,00 |
INTRODUÇÃO ÀS OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 30,00 | 15,00 |
TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 30,00 | - |
TECNOLOGIA DE AMIDOS, PANIFICAÇÃO E MASSAS | 60,00 | 15,00 |
TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 36,00 | 9,00 |
TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS | 24,00 | 6,00 |
TECNOLOGIA DE OVOS E MEL | 24,00 | 6,00 |
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 30,00 | - |
Subtotal | 559,00 | 86,00 |
Subtotal Geral | 645,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO | 160,00 | 160,00 |
Total | 2.228,00 | 320,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.548,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA APLICADA | 40,00 | 8,00 |
INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 16,00 | 16,00 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32,00 | - |
MICROBIOLOGIA GERAL | 30,00 | 18,00 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 32,00 | - |
PRODUÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS | 60,00 | 20,00 |
QUÍMICA GERAL APLICADA | 32,00 | 16,00 |
QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 36,00 | 12,00 |
SOCIOLOGIA E EXTENSÃO | 32,00 | - |
Subtotal | 310,00 | 90,00 |
Subtotal Geral | 400,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA | 50,00 | 14,00 |
CÁLCULO I | 48,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA APLICADA | 30,00 | 18,00 |
MARKETING | 16,00 | 16,00 |
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 40,00 | 40,00 |
PRINCÍPIOS DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 30,00 | 18,00 |
QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA | 30,00 | 18,00 |
TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS | 22,00 | 10,00 |
Subtotal | 266,00 | 134,00 |
Subtotal Geral | 400,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
CÁLCULO DE PROCESSOS | 48,00 | - |
DESENHO TÉCNICO | 24,00 | 24,00 |
EMBALAGENS DE ALIMENTOS | 30,00 | 2,00 |
ESTATÍSTICA | 40,00 | 8,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 32,00 | - |
HIGIENE E SISTEMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 40,00 | 8,00 |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 32,00 | - |
MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL | 16,00 | 16,00 |
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 28,00 | 4,00 |
SECAGEM E ARMAZENAGEM DE GRÃOS | 30,00 | 18,00 |
Subtotal | 320,00 | 80,00 |
Subtotal Geral | 400,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS | 40,00 | 40,00 |
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 40,00 | 40,00 |
GESTÃO AGROINDUSTRIAL E DE QUALIDADE | 48,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 30,00 | 18,00 |
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 28,00 | 4,00 |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 32,00 | - |
QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 40,00 | 40,00 |
Subtotal | 258,00 | 142,00 |
Subtotal Geral | 400,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 30,00 | 18,00 |
BIOTECNOLOGIA | 42,00 | 6,00 |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 32,00 | - |
PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 20,00 | 12,00 |
TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 20,00 | 12,00 |
TECNOLOGIA DE AMIDOS, MASSAS E PANIFICAÇÃO | 60,00 | 20,00 |
TECNOLOGIA DE BEBIDAS | 30,00 | 18,00 |
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
Subtotal | 274,00 | 126,00 |
Subtotal Geral | 400,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS | 16,00 | 16,00 |
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 32,00 | - |
FINANÇAS | 30,00 | 18,00 |
INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 30,00 | 2,00 |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 32,00 | - |
PROPRIEDADES FÍSICAS DE ALIMENTOS | 30,00 | 18,00 |
TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS | 40,00 | 40,00 |
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 30,00 | 18,00 |
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 40,00 | 8,00 |
Subtotal | 280,00 | 120,00 |
Subtotal Geral | 400,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 48,00 | - |
ESTÁGIO | 240,00 | - |
Total | 1.996,00 | 128,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.124,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA APLICADA | 60,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA APLICADA | 40,00 | - |
MATEMÁTICA APLICADA | 60,00 | - |
MATÉRIAS-PRIMAS AGROINDUSTRIAIS | 80,00 | - |
MICROBIOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA APLICADAS | 80,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA | 60,00 | - |
Subtotal | 500,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 500,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 100,00 | - |
DESENHO INDUSTRIAL | 80,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA | 60,00 | - |
INGLES INSTRUMENTAL | 40,00 | - |
PÓS-COLHEITA DE GRÃOS E FRUTOS | 40,00 | - |
PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS | 60,00 | - |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 20,00 | - |
SOCIEDADE E CIDADANIA | 40,00 | - |
TERMODINÂMICA | 60,00 | - |
Subtotal | 500,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 500,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ALIMENTOS | 40,00 | 40,00 |
EMBALAGENS DE ALIMENTOS | 28,00 | 12,00 |
ESTATÍSTICA APLICADA | 80,00 | - |
HIGIENE INDUSTRIAL | 40,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40,00 | - |
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 40,00 | 40,00 |
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40,00 | - |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 40,00 | - |
SISTEMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 60,00 | - |
Subtotal | 408,00 | 92,00 |
Subtotal Geral | 500,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOTECNOLOGIA | 40,00 | - |
EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 60,00 | - |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 40,00 | - |
INDUSTRIALIZAÇÃO DE CARNES E DERIVADOS | 140,00 | - |
INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 40,00 | - |
PANIFICAÇÃO | 40,00 | - |
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 140,00 | - |
Subtotal | 500,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 500,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 40,00 | - |
ECONOMIA, GESTÃO E PLANEJAMENTO | 120,00 | - |
GESTÃO AMBIENTAL | 40,00 | - |
INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE E DERIVADOS | 84,00 | 56,00 |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 40,00 | - |
TECNOLOGIA DE CAFE, CEREAIS, MANDIOCA E CANA DE AÇÚCAR | 80,00 | - |
TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS | 40,00 | - |
Subtotal | 444,00 | 56,00 |
Subtotal Geral | 500,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240,00 | 240,00 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 200,00 | 200,00 |
Total | 2.792,00 | 640,00 |
---|---|---|
Total Geral | 3.432,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
FÍSICA APLICADA | 60,00 | - |
INFORMÁTICA APLICADA | 60,00 | - |
LÍNGUA PORTUGUESA APLICADA | 40,00 | - |
MATEMÁTICA APLICADA | 60,00 | - |
MATÉRIAS PRIMAS AGROINDUSTRIAIS | 70,00 | - |
MICROBIOLOGIA GERAL | 60,00 | - |
QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA APLICADAS | 80,00 | - |
QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 60,00 | - |
Subtotal | 490,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 490,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 100,00 | - |
DESENHO INDUSTRIAL | 80,00 | - |
FÍSICO-QUÍMICA APLICADA | 60,00 | - |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 40,00 | - |
PÓS-COLHEITA DE GRÃOS E FRUTOS | 50,00 | - |
PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS | 60,00 | - |
SEGURANÇA DO TRABALHO | 20,00 | - |
SOCIEDADE E CIDADANIA | 30,00 | - |
TERMODINÂMICA | 60,00 | - |
Subtotal | 500,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 500,00 |
3º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ALIMENTOS | 80,00 | - |
EMBALAGENS PARA ALIMENTOS | 30,00 | - |
ESTATÍSTICA APLICADA | 80,00 | - |
HIGIENE INDUSTRIAL | 30,00 | - |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40,00 | - |
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 80,00 | - |
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40,00 | - |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 40,00 | - |
SISTEMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 60,00 | - |
Subtotal | 480,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 480,00 |
4º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
BIOTECNOLOGIA | 40,00 | - |
EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 60,00 | - |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 40,00 | - |
INDUSTRIALIZAÇÃO DE CARNES E DERIVADOS | 130,00 | - |
INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 40,00 | - |
PANIFICAÇÃO | 40,00 | - |
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 130,00 | - |
Subtotal | 480,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 480,00 |
5º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 40,00 | - |
ECONOMIA, GESTÃO E PLANEJAMENTO | 120,00 | - |
GESTÃO AMBIENTAL | 40,00 | - |
INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE E DERIVADOS | 130,00 | - |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚSTRIA | 40,00 | - |
TECNOLOGIA DE CAFÉ, CEREAIS, MANDIOCA E CANA DE AÇÚCAR | 40,00 | - |
TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS | 40,00 | - |
Subtotal | 450,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 450,00 |
6º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 200,00 | - |
Total | 2.840,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 2.840,00 |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
Horários de aulas
Horário das Aulas
1º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 08:20 |
ALIMENTOS E SOCIEDADE
|
INFORMÁTICA
|
METODOLOGIA CIENTÍFICA
|
QUÍMICA GERAL
|
QUÍMICA GERAL
|
08:20 09:10 |
ALIMENTOS E SOCIEDADE
|
INFORMÁTICA
|
METODOLOGIA CIENTÍFICA
|
QUÍMICA GERAL
|
QUÍMICA GERAL
|
09:10 10:00 |
DESENHO TÉCNICO
|
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO
|
CITOLOGIA
|
QUÍMICA GERAL
|
FÍSICA APLICADA
|
10:10 11:00 |
DESENHO TÉCNICO
|
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO
|
CITOLOGIA
|
PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS
|
FÍSICA APLICADA
|
11:00 11:50 |
DESENHO TÉCNICO
|
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO
|
CITOLOGIA
|
PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS
|
FÍSICA APLICADA
|
2º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 08:20 |
GESTÃO AMBIENTAL
|
ESTATÍSTICA BÁSICA
|
QUÍMICA ANALÍTICA
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS I
|
QUÍMICA ORGÂNICA
|
08:20 09:10 |
GESTÃO AMBIENTAL
|
ESTATÍSTICA BÁSICA
|
QUÍMICA ANALÍTICA
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS I
|
QUÍMICA ORGÂNICA
|
09:10 10:00 |
BIOQUÍMICA GERAL
|
ESTATÍSTICA BÁSICA
|
QUÍMICA ANALÍTICA
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS I
|
QUÍMICA ORGÂNICA
|
10:10 11:00 |
BIOQUÍMICA GERAL
|
TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS
|
QUÍMICA ANALÍTICA
|
SEGURANÇA DO TRABALHO
|
QUÍMICA ORGÂNICA
|
11:00 11:50 |
BIOQUÍMICA GERAL
|
TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS
|
QUÍMICA ANALÍTICA
|
SEGURANÇA DO TRABALHO
|
QUÍMICA ORGÂNICA
|
3º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 08:20 |
HIGIENE INDUSTRIAL
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS II
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS II
|
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL
|
CÁLCULO DE PROCESSOS
|
08:20 09:10 |
HIGIENE INDUSTRIAL
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS II
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS II
|
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL
|
CÁLCULO DE PROCESSOS
|
09:10 10:00 |
FÍSICO-QUÍMICA
|
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS II
|
QUÍMICA DE ALIMENTOS
|
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL
|
CÁLCULO DE PROCESSOS
|
10:10 11:00 |
FÍSICO-QUÍMICA
|
FÍSICO-QUÍMICA
|
QUÍMICA DE ALIMENTOS
|
QUÍMICA DE ALIMENTOS
|
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL
|
11:00 11:50 |
FÍSICO-QUÍMICA
|
FÍSICO-QUÍMICA
|
QUÍMICA DE ALIMENTOS
|
QUÍMICA DE ALIMENTOS
|
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL
|
5º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 08:20 |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS II
|
TECNOLOGIA DE AMIDOS, MASSAS E PANIFICAÇÃO
|
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
TECNOLOGIA DE AMIDOS, MASSAS E PANIFICAÇÃO
|
TECNOLOGIA DE BEBIDAS
|
08:20 09:10 |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS II
|
TECNOLOGIA DE AMIDOS, MASSAS E PANIFICAÇÃO
|
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
TECNOLOGIA DE AMIDOS, MASSAS E PANIFICAÇÃO
|
TECNOLOGIA DE BEBIDAS
|
09:10 10:00 |
ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS
|
BIOTECNOLOGIA
|
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
TECNOLOGIA DE AMIDOS, MASSAS E PANIFICAÇÃO
|
TECNOLOGIA DE BEBIDAS
|
10:10 11:00 |
ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS
|
BIOTECNOLOGIA
|
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS
|
TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL
|
11:00 11:50 |
ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS
|
BIOTECNOLOGIA
|
TECNOLOGIA DE LEITE E DERIVADOS
|
PÓS-COLHEITA DE FRUTAS E HORTALIÇAS
|
TECNOLOGIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL
|
6º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 08:20 |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|
INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS
|
TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS
|
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
|
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS
|
08:20 09:10 |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|
INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS
|
TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS
|
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
|
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS
|
09:10 10:00 |
FINANÇAS
|
INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS
|
TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS
|
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
|
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS
|
10:10 11:00 |
FINANÇAS
|
PROPRIEDADES FÍSICAS DE ALIMENTOS
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS
|
TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS
|
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
|
11:00 11:50 |
FINANÇAS
|
PROPRIEDADES FÍSICAS DE ALIMENTOS
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS
|
TECNOLOGIA DE CARNES, PESCADOS E DERIVADOS
|
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL
|
99º período
2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |
---|---|---|---|---|---|
09:10 10:00 |
PRODUÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
|
||||
10:10 11:00 |
PRODUÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
|
||||
11:00 11:50 |
PRODUÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
|
||||
12:00 12:50 |
ESTÁGIO
|
||||
12:50 13:40 |
MARKETING
|
ESTÁGIO
|
|||
13:40 14:30 |
MARKETING
|
||||
18:00 18:50 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
|