Análise e Desenvolvimento de Sistemas Aplicados A Gestão Empresarial
O curso está estruturado em dois módulos incluindo disciplinas regulares e um trabalho de conclusão de curso: • O módulo de Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas tem por objetivo fornecer aos participantes os conhecimentos de programação, modelagem, banco de dados e desenvolvimento de sistemas, além de permitir uma ambientação com os recursos disponíveis no Laboratório de Informática do Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberlândia Centro. • O Trabalho de conclusão de curso deve ter um professor relacionado com o curso, que orienta o aluno no tema escolhido, considerando os conteúdos trabalhados durante o curso (linhas de pesquisa).
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O egresso, ao final do curso terá construído uma fundamentação teórica sólida e vivenciada na parte prática, direcionada ao estudo, valoração e manejo de ferramentas e tecnologias de desenvolvimento de sistemas de informação.
Aspectos legais
Parecer CNE/CES nº 261/2006 - Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências. Portaria Normativa MEC nº 40/2007 - Institui o e-Mec, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de educação. Resolução IFTM nº 50/2014 - Aprova a Resolução Ad Referendum nº 45/2014, que versa sobre o Manual para Normatização de Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação Lato Sensu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Resolução CNE/CES nº 1/2007 - Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização. Resolução CNE/CES nº 3/1999 - Fixa condições de validade dos certificados de cursos presenciais de especialização. Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004 - Regulamenta a introdução da oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-presencial. Orientação Normativa IFTM nº 1/2011 - Estabelece procedimentos para elaboração e submissão de Projetos Pedagógicos de Cursos para apreciação da Pró-Reitoria de Ensino, aprovação pelo Conselho Superior e oferta e extinção de cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Lei nº 9.394/1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Resolução CNE/CES nº 1/2001 - Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação. Lei nº 11.982/2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Resolução IFTM nº 49/2014 - Aprova a Resolução Ad Referendum nº 44/2014, que versa sobre a revisão do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Portaria nº 3.284/2003 - Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadora de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. Decreto nº 5.154/2004 - Regulamenta o § 2º do art. 36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências.Gestão do curso
Matriz Curricular
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS | 30,00 | - |
ARQUITETURAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 30,00 | - |
PRÁTICAS EM BANCO DE DADOS | 30,00 | - |
PRÁTICAS EM PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 30,00 | - |
PROCESSOS ÁGEIS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 15,00 | - |
PROJETO DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | 30,00 | - |
PROJETO INTEGRADOR I | 20,00 | - |
SISTEMAS PARA CONTROLE DE VERSÃO | 15,00 | - |
Subtotal | 200,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 200,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
COMPUTAÇÃO NAS NUVENS | 30,00 | - |
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB | 30,00 | - |
DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS WEB | 30,00 | - |
DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 30,00 | - |
PROJETO INTEGRADOR II | 25,00 | - |
TESTES AUTOMATIZADOS DE SISTEMAS | 15,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40,00 | - |
Total | 400,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 400,00 |
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 32,00 | - |
ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS E WEB SERVICES | 36,00 | - |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 44,00 | - |
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS | 24,00 | - |
EMPREENDEDORISMO E MODELOS DE NEGÓCIOS | 20,00 | - |
ÉTICA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 12,00 | - |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 32,00 | - |
GESTÃO DE MARKETING | 20,00 | - |
GESTÃO DE PROJETOS | 20,00 | - |
MATEMÁTICA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 20,00 | - |
METODOLOGIA DE PESQUISA DO ENSINO SUPERIOR | 24,00 | - |
OPERAÇÕES E LOGÍSTICA | 20,00 | - |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 36,00 | - |
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 20,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40,00 | - |
Total | 400,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 400,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 32,00 | - |
ÉTICA PROFISSIONAL NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12,00 | - |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 24,00 | - |
GESTÃO DE MARKETING, VAREJO E SERVIÇO AO CLIENTE | 16,00 | - |
GESTÃO DE OPERAÇÕES | 16,00 | - |
METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR | 24,00 | - |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 32,00 | - |
Subtotal | 156,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 156,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS E WEB SERVICES | 36,00 | - |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 48,00 | - |
FINANÇAS APLICADAS ÀS FERRAMENTAS DE TI | 16,00 | - |
GESTÃO DE PROJETOS | 36,00 | - |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS | 24,00 | - |
METODOLOGIA DE PESQUISA DO ENSINO SUPERIOR | 24,00 | - |
SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO | 20,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40,00 | - |
Total | 400,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 400,00 |
1º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 32,00 | - |
ÉTICA PROFISSIONAL NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12,00 | - |
GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS | 24,00 | - |
GESTÃO DE MARKETING, VAREJO E SERVIÇO AO CLIENTE | 16,00 | - |
GESTÃO DE OPERAÇÕES | 16,00 | - |
METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR | 24,00 | - |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 32,00 | - |
Subtotal | 156,00 | 0,00 |
Subtotal Geral | 156,00 |
2º período
Unidade Curricular | CHT | CHP |
---|---|---|
ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS E WEB SERVICES | 36,00 | - |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 48,00 | - |
FINANÇAS APLICADAS ÀS FERRAMENTAS DE TI | 16,00 | - |
GESTÃO DE PROJETOS | 36,00 | - |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS | 24,00 | - |
METODOLOGIA DE PESQUISA DO ENSINO SUPERIOR | 24,00 | - |
SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO | 20,00 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40,00 | - |
Total | 400,00 | 0,00 |
---|---|---|
Total Geral | 400,00 |
Projeto pedagógico
Corpo docente
Informações complementares
No momento, não há informações complementares sobre este curso.