Técnico em Administração
O curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio tem como objetivo formar profissionais críticos, proativos, criativos, éticos e com capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação conhecimentos, habilidades e valores necessários ao desempenho eficiente e eficaz das funções e atividades requeridas à profissão. Profissional este, dotado de sólidos conhecimentos tecnológicos para atuar em funções de apoio administrativo, assessorando e desenvolvendo ações de planejamento, liderança, organização e controle, em interação com o mercado de trabalho. A organização curricular do curso visa a construção de um currículo de ensino efetivamente integrado, no qual os conjuntos de conhecimentos técnicos e comuns do Ensino Médio sejam convergentes para a superação dos desafios sociais de trabalho, convivência, cidadania, tecnologia e meio ambiente.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro, por sua missão, tem a responsabilidade social de formar cidadãos críticos, propositivos e dinâmicos na busca por novos conhecimentos. Além disso, tais cidadãos devem interagir e aprimorar continuamente seus aprendizados a partir da convivência democrática com culturas, modos de ser e pontos de vista divergentes.
O Técnico em Administração formado pelo IFTM Campus Uberlândia Centro é o profissional, com formação técnica e humanística, capaz de executar operações administrativas relacionadas à gestão de pessoal, de materiais e produção, de serviços, gestão financeira, orçamentária e mercadológica.
Espera-se que o aluno conquiste ao longo do processo de formação habilidades e competências para:
- Promover o empreendedorismo, que possibilitará a implantação de ideias e iniciativas frente às estratégias do mercado e ambiente de trabalho;
- Praticar uma comunicação assertiva, compreendida como instrumento viável para a construção de relações profissionais mais coletivas, participativas e decisórias frente aos problemas, propostas e ações da empresa;
- Promover a inovação, orientação que permite abertura para novos paradigmas e ações diversificadas presentes nas constantes variações do mercado contemporâneo;
- Expressar versatilidade e dinamismo profissional, sendo capaz de transitar em várias áreas e segmentos da empresa;
- Entender os conceitos de responsabilidade social e suas implicações nas organizações;
- Trabalhar em equipe, desenvolvendo ações conjuntas;
- Desenvolver a criatividade, aliando os artefatos técnicos aos processos subjetivos de criação, possibilitando a construção de ambientes de trabalho favoráveis à originalidade, inteligência e a autonomia profissional.
Aspectos legais
- Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (e respectivas alterações). Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
- Link para acesso: L9394
- Resolução CNE/CEB n. 2, de 15 de dezembro de 2020. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
- Link para acesso: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos | CNCT
- Resolução IFTM n. 355, de 26 de setembro de 2023. Dispõe sobre o Regulamento da organização didático-pedagógica dos cursos técnicos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Resolução IFTM n. 483, de 11 de agosto de 2025. Dispõe sobre o Regulamento Disciplinar Discente do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).
- Link para acesso: Resolucao-iftm-consup-n-483-de-11-de-agosto-de-2025.pdf
- Lei Federal nº 4.769/1965 – Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em Administração e dá outras providências.
- Link para acesso: L4769
- Lei Federal nº 8.873/1994 – Altera dispositivos da Lei nº 4.769/1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico em Administração.
- Link para acesso: L8873
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIAS | 66,40 | - |
| BIOLOGIA | 66,40 | - |
| CONTABILIDADE BÁSICA E DE CUSTOS | 66,40 | - |
| EDUCAÇÃO FISICA | 10,00 | 23,20 |
| FÍSICA | 66,40 | - |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
| MATEMÁTICA | 100,00 | - |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | 66,40 | - |
| QUIMICA | 66,40 | - |
| SISTEMAS DE PRODUÇÃO 66H40 | 66,40 | - |
| SOCIOLOGIA | 66,40 | - |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 66,40 | - |
| Subtotal | 1.006,80 | 23,20 |
| Subtotal Geral | 1.030,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 33,20 | 33,20 |
| BIOLOGIA | 66,40 | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 46,40 |
| FILOSOFIA | 66,40 | - |
| FÍSICA | 66,40 | - |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| GESTÃO DE MARKETING | 66,40 | - |
| GESTÃO DE PESSOAS | 33,20 | 33,20 |
| GESTÃO DE QUALIDADE E FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA | 66,40 | - |
| GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
| MATEMÁTICA | 100,00 | - |
| QUÍMICA | 66,40 | - |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 66,40 | - |
| Subtotal | 950,40 | 112,80 |
| Subtotal Geral | 1.063,20 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 | - |
| ECONOMIA | 66,40 | - |
| EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PROJETOS | 66,40 | - |
| FILOSOFIA | 66,40 | - |
| FÍSICA | 66,40 | - |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| GESTÃO DE ESTOQUES | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
| MARKETING DIGITAL | 66,40 | - |
| MATEMÁTICA | 100,00 | - |
| QUÍMICA | 66,40 | - |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | 33,20 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 66,40 | - |
| Total | 2.987,20 | 66,40 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.053,60 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 20,00 | 40,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E NEGOCIAÇÃO | 60,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 60,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 40,00 |
| FILOSOFIA | 30,00 | 0,00 |
| FINANÇAS | 90,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 90,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E COMPETÊNCIAS GERENCIAIS | 90,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 |
| LINGUA PORTUGUESA | 90,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 60,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.030,00 | 80,00 |
| Subtotal Geral | 1.110,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60,00 | 0,00 |
| ARTE | 20,00 | 40,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 40,00 |
| FILOSOFIA | 30,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 90,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 90,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | 90,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA APLICADA A NEGÓCIOS | 90,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA -ESPANHOL | 60,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 |
| LINGUA PORTUGUESA | 90,00 | 0,00 |
| MARKETING | 90,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 50,00 | 10,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 |
| SUSTENTABILIDADE E CONJUNTURA ECONÔMICA | 60,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.140,00 | 90,00 |
| Subtotal Geral | 1.230,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 40,00 | 20,00 |
| BIOLOGIA | 90,00 | 0,00 |
| CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS | 60,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 40,00 |
| EMPREENDEDORISMO E MODELOS DE NEGÓCIOS | 60,00 | 30,00 |
| FILOSOFIA | 30,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 80,00 | 10,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 90,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 |
| INGLÊS PARA NEGÓCIOS | 90,00 | 0,00 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 30,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA -ESPANHOL | 30,00 | 30,00 |
| LINGUA PORTUGUESA | 90,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 80,00 | 10,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO APLICADAS À GESTÃO | 90,00 | 0,00 |
| Total | 3.290,00 | 140,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.430,00 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 60,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E NEGOCIAÇÃO | 60,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | 60,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 30,00 | 0,00 |
| FINANÇAS | 90,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 90,00 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO E COMPETÊNCIAS GERENCIAIS | 90,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 90,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| OFICINAS DO CONHECIMENTO | 90,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 60,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.200,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 1.200,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 60,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 60,00 | 0,00 |
| CONJUNTURA ECONÔMICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 60,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 30,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 90,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 90,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | 90,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 90,00 | 0,00 |
| INFORMÁTICA PARA NEGÓCIOS | 90,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA -ESPANHOL | 60,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 60,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 90,00 | 0,00 |
| MARKETING | 90,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| OFICINAS DO CONHECIMENTO | 30,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 60,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.230,00 | 0,00 |
| Subtotal Geral | 1.230,00 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 60,00 | 0,00 |
| BIOLOGIA | 90,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60,00 | 0,00 |
| EMPREENDEDORISMO E MODELOS DE NEGÓCIOS | 90,00 | 0,00 |
| FILOSOFIA | 30,00 | 0,00 |
| FÍSICA | 90,00 | 0,00 |
| GEOGRAFIA | 60,00 | 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS | 90,00 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 60,00 | 0,00 |
| INGLÊS PARA NEGÓCIOS | 90,00 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA -ESPANHOL | 60,00 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 90,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 90,00 | 0,00 |
| OFICINAS DO CONHECIMENTO | 30,00 | 0,00 |
| QUIMICA | 90,00 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 30,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO APLICADAS À GESTÃO | 90,00 | 0,00 |
| Total | 3.630,00 | 0,00 |
|---|---|---|
| Total Geral | 3.630,00 | |
Projeto pedagógico
Corpo Docente
Informações complementares
No momento não há informações complementares.
