Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
O curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao ensino médio tem como objetivo formar profissionais capazes de desenvolver projetos usando sistemas via intranet, Web e dispositivos móveis, em conformidade com as questões sociais, políticas, econômicas e culturais da contemporaneidade.
Informações sobre o curso
Perfil do egresso
Perfil profissional do egresso
O Técnico em Desenvolvimento de Sistemas formado pelo IFTM Campus Uberlândia Centro é o profissional com formação técnica e humanística, capaz de projetar, desenvolver e publicar programas de computadores utilizando uma linguagem específica. Modelar, implementar e manter banco de dados. Realizar testes de programas de computadores. Manter registros para análise e refinamento de resultados. Elaborar documentação de sistema. Aplicar princípios e definição de análise de dados, e executar manutenção de programas de computador.
Competências dos egressos
Além das características indicadas no perfil profissional do egresso, o concluinte do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio deverá ter desenvolvido durante o curso as seguintes competências:
- Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento.
- Dimensionar requisitos e funcionalidades do sistema.
- Realizar testes funcionais de programas de computador e aplicativos.
- Manter registros para análise e refinamento de resultados.
- Executar manutenção de programas de computador e suporte técnico.
- Realizar modelagem de aplicações computacionais.
- Codificar aplicações e rotinas utilizando linguagens de programação específicas.
- Executar alterações e manutenções em aplicações e rotinas de acordo com as definições estabelecidas.
- Prestar apoio técnico na elaboração da documentação de sistemas.
- Realizar prospecções, testes e avaliações de ferramentas e produtos de desenvolvimento de sistemas.
Aspectos legais
- Autorização da Oferta do Curso: Resolução MEC/IFTM nº 105, de 29 de outubro de 2020: Dispõe sobre a autorização de oferta do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao ensino médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberlândia Centro – 2021/1.
- RESOLUÇÃO IFTM/CEPE Nº 104 DE 31 de OUTUBRO DE 2025: Dispõe sobre a revisão e atualização do Projeto Pedagógico de Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio – Campus Uberlândia Centro.
Gestão do Curso
Matriz Curricular
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE REQUISITOS | 16,40 | 16,40 |
| BIOLOGIA | 66,40 | - |
| EDUCAÇÃO FISICA | 10,00 | 23,20 |
| FISICA | 66,40 | - |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 33,20 | 33,20 |
| LÍNGUA ESPANHOLA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 33,20 | 66,40 |
| MATEMATICA | 100,00 | - |
| QUIMICA | 66,40 | - |
| SOCIOLOGIA | 66,40 | - |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 66,40 | - |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 66,40 | - |
| WEB DESIGN E PROTOTIPAÇÃO | 33,20 | 33,20 |
| Subtotal | 923,60 | 172,40 |
| Subtotal Geral | 1.096,00 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 33,20 | 33,20 |
| BANCO DE DADOS | 40,00 | 60,00 |
| BIOLOGIA | 66,40 | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 46,40 |
| FILOSOFIA | 33,20 | - |
| FISICA | 66,40 | - |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
| MATEMATICA | 100,00 | - |
| PROGRAMAÇÃO FRONT-END | 66,40 | 66,40 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 33,20 | 66,40 |
| QUIMICA | 66,40 | - |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 66,40 | - |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 66,40 | - |
| Subtotal | 890,80 | 272,40 |
| Subtotal Geral | 1.163,20 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 66,40 | - |
| COMPUTAÇÃO APLICADA AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 33,20 | 66,40 |
| FILOSOFIA | 66,40 | - |
| FÍSICA | 66,40 | - |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES E SEGURANÇA DE APLICAÇÕES WEB | 33,20 | 33,20 |
| GEOGRAFIA | 66,40 | - |
| HISTÓRIA | 66,40 | - |
| LÍNGUA INGLESA | 66,40 | - |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | - |
| MATEMATICA | 100,00 | - |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET (BACK-END) | 33,20 | 66,40 |
| QUÍMICA | 66,40 | - |
| SOCIOLOGIA | 33,20 | - |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 66,40 | - |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 66,40 | - |
| Total | 2.744,80 | 232,40 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.977,20 | |
1º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| BIOLOGIA | 33,18 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 20,00 | 46,42 |
| FÍSICA | 66,42 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE WEB DESIGN 1 | 0,00 | 66,42 |
| GEOGRAFIA | 33,18 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 33,18 | 0,00 |
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 33,18 | 33,24 |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 33,18 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 33,18 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 66,42 | 0,00 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 40,00 | 60,00 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,42 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 66,42 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 83,18 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 83,18 | 0,00 |
| Subtotal | 791,12 | 206,08 |
| Subtotal Geral | 997,20 | |
2º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE SISTEMAS | 33,18 | 33,24 |
| ARTE | 10,00 | 23,18 |
| BANCO DE DADOS | 40,00 | 60,00 |
| BIOLOGIA | 66,42 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 10,00 | 23,18 |
| FILOSOFIA | 33,18 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,42 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE WEB DESIGN 2 | 40,00 | 60,00 |
| GEOGRAFIA | 66,42 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,42 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL | 33,18 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,18 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 33,18 | 33,24 |
| MATEMÁTICA | 66,42 | 0,00 |
| QUÍMICA | 66,42 | 0,00 |
| SOCIOLOGIA | 33,18 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 83,18 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 83,18 | 0,00 |
| Subtotal | 863,96 | 232,84 |
| Subtotal Geral | 1.096,80 | |
3º período
| Unidade Curricular | CHT | CHP |
|---|---|---|
| ARTE | 33,21 | 33,21 |
| BIOLOGIA | 66,42 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS | 40,00 | 60,00 |
| FILOSOFIA | 33,18 | 0,00 |
| FÍSICA | 66,42 | 0,00 |
| FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES E SEGURANÇA DE APLICAÇÕES WEB | 33,18 | 33,24 |
| GEOGRAFIA | 66,42 | 0,00 |
| HISTÓRIA | 66,42 | 0,00 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS | 33,18 | 0,00 |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 100,00 | 0,00 |
| MATEMÁTICA | 100,00 | 0,00 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET (BACK-END) | 40,00 | 60,00 |
| QUÍMICA | 66,42 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA I | 83,18 | 0,00 |
| UNIDADE CURRICULAR POLITÉCNICA II | 83,18 | 0,00 |
| Total | 2.566,29 | 186,45 |
|---|---|---|
| Total Geral | 2.752,74 | |
